| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 156 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- CYG / RUR
- Last: 0.06500001
- 24High: 0.06500001
- 24Low: 0.06500001
- 24V: 0 CYG
| Цена | CYG | RUR |
|---|
| 0.06900001 | 4.85102836 | 0.33472100 |
| 0.06950003 | 0.03327697 | 0.00231275 |
| 0.07000001 | 10.0000000 | 0.70000010 |
| 0.07000002 | 100.000000 | 7.00000200 |
| 0.07050003 | 10.0000000 | 0.70500030 |
| 0.07100001 | 10.0000000 | 0.71000010 |
| 0.07100002 | 100.000000 | 7.10000200 |
| 0.07150003 | 100.000000 | 7.15000300 |
| 0.07200001 | 10.0000000 | 0.72000010 |
| 0.07200002 | 100.000000 | 7.20000200 |
| 0.07250003 | 100.000000 | 7.25000300 |
| 0.07300001 | 10.0000000 | 0.73000010 |
| 0.07300002 | 100.000000 | 7.30000200 |
| 0.07350003 | 100.000000 | 7.35000300 |
| 0.07400001 | 10.0000000 | 0.74000010 |
| 0.07400002 | 100.000000 | 7.40000200 |
| 0.07450003 | 100.000000 | 7.45000300 |
| 0.07500001 | 10.0000000 | 0.75000010 |
| 0.07500002 | 100.000000 | 7.50000200 |
| 0.07550003 | 100.000000 | 7.55000300 |
| 0.07600001 | 14.79838004 | 1.12467703 |
| 0.07600002 | 100.000000 | 7.60000200 |
| 0.07625001 | 5.83728717 | 0.44509320 |
| 0.07700001 | 20.0000000 | 1.54000020 |
| 0.07800001 | 20.0000000 | 1.56000020 |
| 0.07900001 | 20.0000000 | 1.58000020 |
| 0.08000001 | 20.0000000 | 1.60000020 |
| 0.08100001 | 20.0000000 | 1.62000020 |
| 0.08200001 | 20.0000000 | 1.64000020 |
| 0.08300001 | 2.76080742 | 0.22914704 |
| 0.08400001 | 2.00000000 | 0.16800002 |
| 0.08500001 | 6.14338927 | 0.52218814 |
| 0.08600001 | 1.37536009 | 0.11828098 |
| 0.08700001 | 11.09504162 | 0.96526873 |
| 0.08764996 | 1897.05637 | 166.27691494 |
| 0.08800001 | 10.28837882 | 0.90537743 |
| 0.08900001 | 10.65968402 | 0.94871198 |
| 0.09000001 | 10.01582638 | 0.90142447 |
| 0.09100001 | 14.2129186 | 1.29337573 |
| 0.09199998 | 516.59990498 | 47.52718092 |
| 0.09200000 | 118.910000 | 10.9397200 |
| 0.09300000 | 120.000000 | 11.1600000 |
| 0.09400000 | 103.89855072 | 9.76646376 |
| 0.09500000 | 110.000000 | 10.4500000 |
| 0.09600000 | 110.000000 | 10.5600000 |
| 0.09700000 | 110.000000 | 10.6700000 |
| 0.09800000 | 110.000000 | 10.7800000 |
| 0.09900000 | 110.000000 | 10.8900000 |
| 0.10000000 | 749.53643207 | 74.9536432 |
| 0.11000000 | 12.27946235 | 1.35074085 |
| Цена | CYG | RUR |
|---|
| 0.06500001 | 65.14897164 | 4.23468380 |
| 0.06400001 | 220.000000 | 14.0800022 |
| 0.06300001 | 220.000000 | 13.8600022 |
| 0.06200001 | 220.000000 | 13.6400022 |
| 0.06100001 | 220.000000 | 13.4200022 |
| 0.06000001 | 10.0000000 | 0.60000010 |
| 0.05900001 | 10.0000000 | 0.59000010 |
| 0.05800001 | 160.000000 | 9.28000160 |
| 0.05700001 | 7.99990000 | 0.45599437 |
| 0.05600001 | 20.0000000 | 1.12000020 |
| 0.05500001 | 20.0000000 | 1.10000020 |
| 0.05400001 | 20.0000000 | 1.08000020 |
| 0.05300001 | 200.000000 | 10.6000020 |
| 0.05200001 | 200.000000 | 10.4000020 |
| 0.05100001 | 250.000000 | 12.7500025 |
| 0.05000001 | 260.000000 | 13.0000026 |
| 0.04900001 | 260.000000 | 12.7400026 |
| 0.04800001 | 260.000000 | 12.4800026 |
| 0.04700001 | 250.000000 | 11.7500025 |
| 0.04600001 | 32.17391474 | 1.48000039 |
| 0.04500002 | 2.50000000 | 0.11250005 |
| 0.04500001 | 2.44444390 | 0.10999999 |
| 0.04500000 | 2.41081844 | 0.10848682 |
| 0.04400001 | 2.50000000 | 0.11000002 |
| 0.04328003 | 2.54158788 | 0.10999999 |
| 0.04300001 | 2.50000000 | 0.10750002 |
| 0.04200001 | 2.50000000 | 0.10500002 |
| 0.04100001 | 2.50000000 | 0.10250002 |
| 0.04000002 | 2.50000124 | 0.10000009 |
| 0.04000001 | 2.74999931 | 0.10999999 |
| 0.04000000 | 2.85526300 | 0.11421052 |
| 0.03908975 | 2552.23298 | 99.76614912 |
| 0.03800001 | 2.89473608 | 0.10999999 |
| 0.03800000 | 3.10526315 | 0.11799999 |
| 0.03259310 | 3.37494745 | 0.10999999 |
| 0.03000001 | 3.66666544 | 0.10999999 |
| 0.03000000 | 10.71669533 | 0.32150085 |
| 0.02500001 | 4.39999824 | 0.10999999 |
| 0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
| 0.02066148 | 5.32391677 | 0.10999999 |
| 0.02066147 | 65.46579164 | 1.35261948 |
| 0.01780378 | 6.17846322 | 0.10999999 |
| 0.01780377 | 5.91370086 | 0.10528616 |
| 0.01737322 | 6891.02993 | 119.719379 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00868661 | 16079.06984 | 139.67260886 |
| 0.00350023 | 31.42650625 | 0.10999999 |
| 0.00350022 | 262.3914105 | 0.91842766 |
| 0.00300221 | 36.63967543 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CYG |
|---|
| 19:48:13 | SELL | 0.06500001 | 1.65089654 |
| 19:44:52 | SELL | 0.06500001 | 1.60205913 |
| 19:37:06 | SELL | 0.06500001 | 1.59807269 |
| 03:32:46 | BUY | 0.06950003 | 9.96672303 |
| 03:32:46 | BUY | 0.06900002 | 100.000000 |
| 03:32:46 | BUY | 0.06900001 | 10.0000000 |
| 03:32:46 | BUY | 0.06850003 | 10.0000000 |
| 03:32:46 | BUY | 0.06800002 | 100.000000 |
| 03:32:46 | BUY | 0.06800001 | 10.0000000 |
| 03:32:46 | BUY | 0.06750003 | 10.0000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06700002 | 100.000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06700001 | 10.0000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06650003 | 10.0000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06600003 | 200.000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06600001 | 10.0000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06500003 | 200.000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06500001 | 10.0000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06400003 | 200.000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06400001 | 10.0000000 |
| 03:32:45 | BUY | 0.06300001 | 7.19743581 |
| 06:17:23 | BUY | 0.06300001 | 1.59852245 |
| 16:13:14 | BUY | 0.06300001 | 1.60207087 |
| 16:06:15 | BUY | 0.06300001 | 1.60207087 |
| 22:22:55 | SELL | 0.05700001 | 12.0001000 |
| 16:38:20 | BUY | 0.06300003 | 145.85061053 |
| 20:12:51 | BUY | 0.06300003 | 54.14938947 |
| 20:12:50 | BUY | 0.06300001 | 10.0000000 |
| 20:12:50 | BUY | 0.06200003 | 200.000000 |
| 20:12:50 | BUY | 0.06200001 | 10.0000000 |
| 20:12:50 | BUY | 0.06100003 | 51.29278704 |
| 22:55:32 | BUY | 0.06100003 | 148.70721296 |
| 22:55:32 | BUY | 0.06100001 | 10.0000000 |
| 22:55:32 | BUY | 0.06000003 | 200.000000 |
| 22:55:32 | BUY | 0.06000001 | 10.0000000 |
| 22:55:31 | BUY | 0.05900003 | 27.52094269 |
| 19:17:04 | BUY | 0.05900003 | 172.47905731 |
| 19:17:04 | BUY | 0.05900001 | 10.0000000 |
| 19:17:04 | BUY | 0.05800003 | 200.000000 |
| 19:17:04 | BUY | 0.05800001 | 10.0000000 |
| 19:17:04 | BUY | 0.05700003 | 0.83678007 |
| 10:44:00 | BUY | 0.05700003 | 199.16321993 |
| 10:44:00 | BUY | 0.05700002 | 10.0000000 |
| 10:44:00 | BUY | 0.05700001 | 143.735121 |
| 10:44:00 | BUY | 0.05600001 | 6.69827286 |
| 17:15:16 | SELL | 0.05000000 | 10.0000000 |
| 17:15:16 | SELL | 0.05000000 | 2.17178600 |
| 17:15:16 | SELL | 0.05000000 | 2.01081839 |
| 17:15:16 | SELL | 0.05000001 | 2.19999956 |
| 17:15:16 | SELL | 0.05100000 | 10.0000000 |
| 17:15:16 | SELL | 0.05100001 | 2.15686232 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
