| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 3.6% | 332.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 207.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- CYT / RUR
- Last: 8.76068401
- 24High: 8.76068401
- 24Low: 8.70000001
- 24V: 0.06 CYT
| Цена | CYT | RUR |
|---|
| 9.29964261 | 0.30000000 | 2.78989278 |
| 9.39263904 | 0.30000000 | 2.81779171 |
| 9.48656543 | 0.30000000 | 2.84596962 |
| 9.58143108 | 0.30000000 | 2.87442932 |
| 9.60000001 | 0.10600000 | 1.01760000 |
| 9.67724539 | 0.30000000 | 2.90317361 |
| 9.70000001 | 0.10000000 | 0.97000000 |
| 9.77401785 | 0.30000000 | 2.93220535 |
| 9.80000001 | 0.10002215 | 0.98021707 |
| 9.87175802 | 0.24682098 | 2.43655698 |
| 9.90000001 | 0.10000000 | 0.99000000 |
| 9.97047560 | 0.30000000 | 2.99114268 |
| 10.00000001 | 0.10000000 | 1.00000000 |
| 10.07018036 | 0.27323756 | 2.75155151 |
| 10.10000001 | 0.10000000 | 1.01000000 |
| 10.17088216 | 0.30000000 | 3.05126464 |
| 10.20000001 | 0.10000000 | 1.02000000 |
| 10.27259099 | 0.12706391 | 1.30527557 |
| 10.30000001 | 0.01002962 | 0.10330508 |
| 10.37531689 | 0.30000000 | 3.11259506 |
| 10.40000001 | 0.00993031 | 0.10327522 |
| 10.47907006 | 0.30000000 | 3.14372101 |
| 10.50000001 | 0.00993031 | 0.10426825 |
| 10.58386076 | 0.30000000 | 3.17515822 |
| 10.60000001 | 0.03277002 | 0.34736221 |
| 10.68969937 | 0.30000000 | 3.20690981 |
| 10.70000000 | 0.01620000 | 0.17334000 |
| 10.70000001 | 0.00993031 | 0.10625431 |
| 10.79659637 | 0.11259654 | 1.21565939 |
| 10.80000001 | 0.00993031 | 0.10724734 |
| 10.90000001 | 0.01986062 | 0.21648075 |
| 10.90456233 | 0.30000000 | 3.27136869 |
| 10.95085501 | 0.37041963 | 4.05641166 |
| 11.00000001 | 0.00993031 | 0.10923341 |
| 11.01360795 | 0.30000000 | 3.30408238 |
| 11.10000001 | 0.00993031 | 0.11022644 |
| 11.12374403 | 0.30000000 | 3.33712320 |
| 11.20000001 | 0.00993031 | 0.11121947 |
| 11.23498147 | 0.30000000 | 3.37049444 |
| 11.30000001 | 0.00993031 | 0.11221250 |
| 11.34733128 | 3.01410771 | 34.20207869 |
| 11.34733129 | 0.30000000 | 3.40419938 |
| 11.36470914 | 3.89009393 | 44.20978604 |
| 11.40000001 | 0.01791529 | 0.20423430 |
| 11.46080460 | 0.30000000 | 3.43824138 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.57541265 | 0.30000000 | 3.47262379 |
| 11.60000001 | 0.01000000 | 0.11600000 |
| 11.69116677 | 0.29999891 | 3.50733728 |
| 11.70000001 | 0.01000000 | 0.11700000 |
| Цена | CYT | RUR |
|---|
| 8.76068401 | 0.27314673 | 2.39295218 |
| 8.70000001 | 0.01197327 | 0.10416744 |
| 8.67394456 | 0.30000000 | 2.60218336 |
| 8.60000001 | 0.01200000 | 0.10320000 |
| 8.58806393 | 0.30000000 | 2.57641917 |
| 8.50303359 | 0.30000000 | 2.55091007 |
| 8.50000001 | 0.01200000 | 0.10200000 |
| 8.41884514 | 0.19900000 | 1.67535018 |
| 8.40000001 | 0.01200000 | 0.10080000 |
| 8.33549024 | 0.30000000 | 2.50064707 |
| 8.30000001 | 0.01300000 | 0.10790000 |
| 8.25296063 | 0.30000000 | 2.47588818 |
| 8.20000001 | 0.01300000 | 0.10660000 |
| 8.17124815 | 0.30000000 | 2.45137444 |
| 8.10000001 | 0.01300000 | 0.10530000 |
| 8.09034470 | 0.30000000 | 2.42710341 |
| 8.01024228 | 0.30000000 | 2.40307268 |
| 8.00000001 | 0.04000000 | 0.32000000 |
| 7.93093295 | 0.30000000 | 2.37927988 |
| 7.90000001 | 0.04000000 | 0.31600000 |
| 7.85240886 | 0.30000000 | 2.35572265 |
| 7.80000001 | 0.04000000 | 0.31200000 |
| 7.77466224 | 0.30000000 | 2.33239867 |
| 7.70000001 | 0.04000000 | 0.30800000 |
| 7.69768538 | 0.30000000 | 2.30930561 |
| 7.62147068 | 0.30000000 | 2.28644120 |
| 7.60000001 | 0.04000000 | 0.30400000 |
| 7.54601057 | 0.30000000 | 2.26380317 |
| 7.50000001 | 0.04000000 | 0.30000000 |
| 7.47129760 | 0.30000000 | 2.24138928 |
| 7.40000001 | 0.04000000 | 0.29600000 |
| 7.39732435 | 0.30000000 | 2.21919730 |
| 7.32408352 | 0.30000000 | 2.19722505 |
| 7.30000001 | 0.04000000 | 0.29200000 |
| 7.25156784 | 0.30000000 | 2.17547035 |
| 7.20000001 | 0.04000000 | 0.28800000 |
| 7.17977014 | 0.30000000 | 2.15393104 |
| 7.10868330 | 0.30000000 | 2.13260499 |
| 7.10000001 | 0.04000000 | 0.28400000 |
| 7.03830030 | 0.30000000 | 2.11149009 |
| 7.00000001 | 0.10000000 | 0.70000000 |
| 6.96861416 | 0.30000000 | 2.09058424 |
| 6.90000001 | 0.10000000 | 0.69000000 |
| 6.89961798 | 0.30000000 | 2.06988539 |
| 6.83130493 | 0.30000000 | 2.04939147 |
| 6.80000001 | 0.10000000 | 0.68000000 |
| 6.76366825 | 0.30000000 | 2.02910047 |
| 6.70000001 | 0.10000000 | 0.67000000 |
| 6.69670124 | 0.30000000 | 2.00901037 |
| 6.63039726 | 0.30000000 | 1.98911917 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | CYT |
|---|
| 23:52:28 | SELL | 8.76068401 | 0.02685327 |
| 17:43:32 | SELL | 8.70000001 | 0.00002673 |
| 17:43:32 | SELL | 8.76068401 | 0.02629894 |
| 17:21:22 | SELL | 8.76068401 | 0.27370106 |
| 17:21:22 | SELL | 8.80000001 | 0.01200000 |
| 17:21:22 | SELL | 8.84829085 | 0.30000000 |
| 17:21:22 | SELL | 8.90000001 | 0.01200000 |
| 17:21:22 | SELL | 8.93677376 | 0.30000000 |
| 17:21:22 | SELL | 8.93677377 | 0.37041963 |
| 17:21:22 | SELL | 9.00000001 | 0.01200000 |
| 17:21:22 | SELL | 9.02614150 | 0.30000000 |
| 17:21:22 | SELL | 9.10000001 | 0.05000000 |
| 17:21:22 | SELL | 9.11640291 | 0.19519413 |
| 17:21:21 | SELL | 9.20000001 | 0.06000000 |
| 17:21:21 | SELL | 9.20756694 | 0.30000000 |
| 17:21:21 | SELL | 9.29964261 | 0.03316454 |
| 17:21:21 | SELL | 9.30000001 | 0.06000000 |
| 17:21:21 | SELL | 9.40000001 | 0.10000000 |
| 02:23:08 | BUY | 9.80000001 | 0.01103034 |
| 14:25:20 | BUY | 9.80000001 | 0.01894751 |
| 19:23:43 | BUY | 9.87175802 | 0.02661614 |
| 18:49:16 | BUY | 9.87175802 | 0.02656288 |
| 18:19:31 | SELL | 9.29964261 | 0.01147461 |
| 18:19:31 | SELL | 9.30000001 | 0.06000000 |
| 18:19:30 | SELL | 9.39263904 | 0.30000000 |
| 18:19:30 | SELL | 9.40000001 | 0.06000000 |
| 18:19:30 | SELL | 9.48656543 | 0.30000000 |
| 18:19:30 | SELL | 9.50000001 | 0.06000000 |
| 18:19:30 | SELL | 9.60000001 | 0.06000000 |
| 12:58:54 | BUY | 9.97047560 | 0.14905830 |
| 12:57:04 | BUY | 9.97047560 | 0.12437882 |
| 11:45:40 | BUY | 9.97047560 | 0.02656288 |
| 11:18:55 | BUY | 10.07018036 | 0.02676244 |
| 11:10:59 | SELL | 9.48656543 | 0.30000000 |
| 11:10:59 | SELL | 9.58143108 | 0.30000000 |
| 11:10:59 | SELL | 9.67724539 | 0.30000000 |
| 10:59:04 | BUY | 10.27259099 | 0.17293609 |
| 10:56:27 | BUY | 10.27259099 | 0.30000000 |
| 10:54:17 | SELL | 9.29964261 | 0.25536085 |
| 10:54:17 | SELL | 9.39263904 | 0.30000000 |
| 10:54:17 | SELL | 9.48656543 | 0.30000000 |
| 10:45:13 | BUY | 10.27259099 | 0.11963838 |
| 10:40:25 | BUY | 10.27259099 | 0.18036162 |
| 10:40:25 | BUY | 10.20000001 | 0.02349283 |
| 09:47:22 | BUY | 10.20000001 | 0.00055002 |
| 09:47:22 | BUY | 10.17088216 | 0.18829878 |
| 09:47:22 | BUY | 10.10000001 | 0.05000000 |
| 09:47:22 | BUY | 10.07018036 | 0.06115120 |
| 09:45:54 | BUY | 10.07018036 | 0.23884880 |
| 09:45:54 | BUY | 10.00000001 | 0.05000000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
