| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 334.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.1% | 232 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.3% | 173 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.2% | 75.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6632402.23 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81375.85 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DASHS / RUR
- Last: 0.48000001
- 24High: 0.48000001
- 24Low: 0.48000001
- 24V: 0 DASHS
| Цена | DASHS | RUR |
|---|
| 0.49000001 | 1.00000000 | 0.49000001 |
| 0.49740000 | 0.20729900 | 0.10311052 |
| 0.49843340 | 1.71216288 | 0.85339916 |
| 0.50000001 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.51000001 | 0.20000000 | 0.10200000 |
| 0.52000001 | 0.20000000 | 0.10400000 |
| 0.53000001 | 0.19000000 | 0.10070000 |
| 0.54000001 | 0.19000000 | 0.10260000 |
| 0.55000000 | 3.22224041 | 1.77223222 |
| 0.55000001 | 0.19638918 | 0.10801405 |
| 0.56000001 | 1.20000016 | 0.67200010 |
| 0.57000001 | 0.20000000 | 0.11400000 |
| 0.58000001 | 0.20000000 | 0.11600000 |
| 0.59000001 | 0.20000000 | 0.11800000 |
| 0.60000001 | 0.20000000 | 0.12000000 |
| 0.61000001 | 0.49206859 | 0.30016184 |
| 0.62000001 | 1.00000000 | 0.62000001 |
| 0.63000001 | 0.94437226 | 0.59495453 |
| 0.64000001 | 0.94300600 | 0.60352384 |
| 0.65000000 | 50.19643888 | 32.62768527 |
| 0.65000001 | 1.00000000 | 0.65000001 |
| 0.65890327 | 14.53320441 | 9.57597590 |
| 0.66000001 | 1.00000000 | 0.66000001 |
| 0.66147950 | 429.500140 | 284.10553785 |
| 0.67000001 | 1.00000000 | 0.67000001 |
| 0.68000001 | 0.16501666 | 0.11221133 |
| 0.68900000 | 0.81274295 | 0.55997989 |
| 0.69000001 | 0.18151831 | 0.12524763 |
| 0.70000000 | 0.85708000 | 0.59995600 |
| 0.71000000 | 1.00000000 | 0.71000000 |
| 0.72000000 | 1.00000000 | 0.72000000 |
| 0.72436210 | 10.08722739 | 7.30680521 |
| 0.73000000 | 1.00000000 | 0.73000000 |
| 0.73584887 | 1.54349984 | 1.13578261 |
| 0.74000000 | 1.00000000 | 0.74000000 |
| 0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
| 0.76000000 | 1.00000000 | 0.76000000 |
| 0.76129377 | 7.99378358 | 6.08561763 |
| 0.77000000 | 1.00000000 | 0.77000000 |
| 0.78000000 | 1.00000000 | 0.78000000 |
| 0.78924373 | 146.60659727 | 115.70833767 |
| 0.79000000 | 0.82089550 | 0.64850744 |
| 0.80000000 | 2.35814949 | 1.88651959 |
| 0.84000000 | 0.33000000 | 0.27720000 |
| 0.85000000 | 2.67264038 | 2.27174432 |
| 0.87000694 | 1.85833259 | 1.61676225 |
| 0.87299999 | 14.07070085 | 12.2837217 |
| 0.88674451 | 2.17554188 | 1.92914981 |
| 0.88675004 | 13.36790084 | 11.8539866 |
| 0.89674451 | 1.72723578 | 1.54888920 |
| Цена | DASHS | RUR |
|---|
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.36000001 | 1.00000000 | 0.36000001 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.34000001 | 1.00000000 | 0.34000001 |
| 0.33742428 | 505.04374202 | 170.41402101 |
| 0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
| 0.32000002 | 0.34374997 | 0.10999999 |
| 0.32000001 | 0.34374998 | 0.10999999 |
| 0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
| 0.31000001 | 0.35483869 | 0.10999999 |
| 0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
| 0.29015001 | 0.37911423 | 0.10999999 |
| 0.29015000 | 0.34770000 | 0.10088515 |
| 0.27000001 | 0.40740739 | 0.10999999 |
| 0.27000000 | 33.45842162 | 9.03377383 |
| 0.26599401 | 0.41354314 | 0.10999999 |
| 0.26599400 | 0.38000000 | 0.10107772 |
| 0.26591168 | 0.41367118 | 0.10999999 |
| 0.26591167 | 0.37607000 | 0.10000140 |
| 0.26460001 | 0.41572182 | 0.10999999 |
| 0.26460000 | 0.38101500 | 0.10081656 |
| 0.26100001 | 0.42145592 | 0.10999999 |
| 0.26100000 | 3.83141762 | 0.99999999 |
| 0.24000001 | 0.45833331 | 0.10999999 |
| 0.24000000 | 1.46250000 | 0.35100000 |
| 0.23470000 | 0.48870899 | 0.11469999 |
| 0.23000002 | 0.47826082 | 0.10999999 |
| 0.23000001 | 0.47826084 | 0.10999999 |
| 0.23000000 | 6.52173913 | 1.49999999 |
| 0.21848564 | 0.50346558 | 0.10999999 |
| 0.21000001 | 0.52380949 | 0.10999999 |
| 0.21000000 | 9.52380952 | 1.99999999 |
| 0.20200001 | 0.54455442 | 0.10999999 |
| 0.20200000 | 17.32673266 | 3.49999999 |
| 0.20150001 | 0.54590568 | 0.10999999 |
| 0.20150000 | 0.50160000 | 0.10107240 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.15400001 | 0.71428566 | 0.10999999 |
| 0.15400000 | 4.70129870 | 0.72399999 |
| 0.14996635 | 1364.01256 | 204.55598497 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 7.69230769 | 0.99999999 |
| 0.11300002 | 0.97345115 | 0.10999999 |
| 0.11300001 | 0.97345124 | 0.10999999 |
| 0.11300000 | 1.08849557 | 0.12299999 |
| 0.11200501 | 0.98209892 | 0.10999999 |
| 0.11200500 | 0.98209901 | 0.10999999 |
| 0.11200001 | 0.98214276 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DASHS |
|---|
| 20:45:07 | BUY | 0.48000001 | 0.43607419 |
| 06:35:23 | BUY | 0.49000001 | 0.99792562 |
| 06:35:23 | BUY | 0.48000001 | 0.00337620 |
| 21:00:06 | BUY | 0.48000001 | 1.11859317 |
| 21:00:06 | BUY | 0.45955000 | 0.02553521 |
| 16:18:49 | BUY | 0.45955000 | 0.22525057 |
| 16:18:49 | BUY | 0.44303808 | 0.02553521 |
| 07:14:40 | BUY | 0.44303808 | 0.23429445 |
| 07:11:32 | BUY | 0.44303808 | 0.70310837 |
| 02:05:35 | SELL | 0.33742428 | 0.44247079 |
| 02:05:35 | SELL | 0.34000000 | 0.43399708 |
| 02:05:35 | SELL | 0.34000001 | 0.32352940 |
| 02:05:35 | SELL | 0.35000000 | 1.00000000 |
| 02:05:34 | SELL | 0.35000000 | 0.00000273 |
| 00:04:12 | SELL | 0.35000000 | 0.57142612 |
| 00:04:12 | SELL | 0.35000001 | 0.31428570 |
| 00:04:12 | SELL | 0.35000002 | 0.28571455 |
| 00:04:12 | SELL | 0.38337591 | 0.00000225 |
| 12:57:22 | SELL | 0.38337591 | 0.28692240 |
| 12:57:22 | SELL | 0.38337592 | 1.74763219 |
| 12:57:22 | SELL | 0.38337593 | 0.28692463 |
| 12:57:21 | SELL | 0.39000001 | 0.25641050 |
| 12:57:21 | SELL | 0.39874672 | 0.25078601 |
| 12:57:21 | SELL | 0.39874673 | 0.25078578 |
| 12:57:21 | SELL | 0.39874673 | 1.55467356 |
| 12:52:59 | SELL | 0.39874673 | 7.72355407 |
| 12:49:27 | SELL | 0.39874673 | 7.76403335 |
| 12:44:25 | SELL | 0.39874673 | 7.62257770 |
| 22:45:48 | SELL | 0.39874673 | 0.41373688 |
| 17:54:42 | BUY | 0.44535000 | 0.26000000 |
| 18:11:26 | SELL | 0.39874672 | 125.76670606 |
| 18:11:26 | SELL | 0.39874673 | 74.95684683 |
| 19:22:29 | SELL | 0.39874673 | 0.27887986 |
| 19:22:29 | SELL | 0.44094059 | 0.43266327 |
| 15:43:47 | BUY | 0.49843340 | 1.00000000 |
| 16:12:44 | SELL | 0.39874672 | 0.03260948 |
| 16:12:44 | SELL | 0.45636003 | 0.21867900 |
| 15:50:32 | SELL | 0.45636003 | 0.21956448 |
| 13:31:41 | BUY | 0.50199603 | 0.20000000 |
| 23:37:24 | BUY | 0.50199603 | 0.20000000 |
| 19:42:47 | SELL | 0.39874672 | 7.77863857 |
| 19:42:40 | SELL | 0.40000001 | 0.25000024 |
| 19:42:40 | SELL | 0.40847314 | 0.26929555 |
| 19:42:40 | SELL | 0.40847315 | 0.26929554 |
| 19:42:40 | SELL | 0.41000001 | 0.24390267 |
| 19:42:40 | SELL | 0.42000001 | 0.23809547 |
| 19:42:40 | SELL | 0.43000001 | 0.23255836 |
| 19:42:30 | SELL | 0.43134645 | 0.23183244 |
| 19:42:30 | SELL | 0.43134645 | 16.92923053 |
| 19:42:27 | SELL | 0.43134646 | 2.71216288 |
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
