| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392588 | - 2.7% | 355.6 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 242.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 238.8 | DASH |
| LTC | 0.00073058 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 74.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DCC / USD
- Last: 0.01997878
- 24High: 0.01997878
- 24Low: 0.01997878
- 24V: 0 DCC
| Цена | DCC | USD |
|---|
| 0.01999909 | 47.23303259 | 0.94461766 |
| 0.01999910 | 12.98622098 | 0.25971273 |
| 0.02000000 | 15.0000000 | 0.30000000 |
| 0.02400000 | 8.01205686 | 0.19228936 |
| 0.02490000 | 142.32954539 | 3.54400568 |
| 0.02700000 | 37.35896272 | 1.00869199 |
| 0.03009547 | 81.9898100 | 2.46752186 |
| 0.03995032 | 284.74855121 | 11.37579574 |
| 0.04600000 | 100.000000 | 4.60000000 |
| 0.06300000 | 1.70000000 | 0.10710000 |
| 0.06500000 | 3000.00000 | 195.000000 |
| 0.07000000 | 2.43395845 | 0.17037709 |
| 0.09000000 | 2.00000000 | 0.18000000 |
| 0.10000000 | 15.0000000 | 1.50000000 |
| 0.20000000 | 25000.0000 | 5000.00000 |
| 0.25000000 | 4.22644685 | 1.05661171 |
| 0.49899000 | 120.000000 | 59.8788000 |
| 0.99000000 | 400.000000 | 396.000000 |
| 1.00000000 | 38.68863441 | 38.68863441 |
| 1.24000000 | 40.0000000 | 49.6000000 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 3.00000000 | 2.00000000 | 6.00000000 |
| 5.00000000 | 3.00000000 | 15.0000000 |
| 7.00000000 | 2.00000000 | 14.0000000 |
| 9.00000000 | 2.00000000 | 18.0000000 |
| 10.00000000 | 73.5000000 | 735.000000 |
| 12.00000000 | 2.00000000 | 24.0000000 |
| 20.00000000 | 259.31246853 | 5186.2493706 |
| 25.00000000 | 3.00000000 | 75.0000000 |
| 33.00000000 | 2.00000000 | 66.0000000 |
| 50.00000000 | 7.65451934 | 382.725967 |
| 70.00000000 | 2.00000000 | 140.000000 |
| 90.00000000 | 2.00000000 | 180.000000 |
| 99.00000000 | 17.92134513 | 1774.21316787 |
| 100.00000000 | 6.80000000 | 680.000000 |
| 120.00000000 | 3.00000000 | 360.000000 |
| 150.00000000 | 2.00000000 | 300.000000 |
| 333.00000000 | 2.00000000 | 666.000000 |
| 400.00000000 | 2.00000000 | 800.000000 |
| 800.00000000 | 2.00000000 | 1600.00000 |
| 1200.00000000 | 2.00000000 | 2400.00000 |
| 2500.00000000 | 2.00000000 | 5000.00000 |
| 3333.00000000 | 2.00000000 | 6666.00000 |
| 5000.00000000 | 2.00000000 | 10000.0000 |
| 7000.00000000 | 2.00000000 | 14000.0000 |
| 9000.00000000 | 2.00000000 | 18000.0000 |
| 12000.00000000 | 0.64627485 | 7755.29820 |
| 33333.00000000 | 2.00000000 | 66666.0000 |
| 333333.00000000 | 2.00000000 | 666666.000 |
| Цена | DCC | USD |
|---|
| 0.00809864 | 370.43256646 | 3.00000000 |
| 0.00809863 | 211.953990 | 1.71653694 |
| 0.00770001 | 12.98699698 | 0.10000000 |
| 0.00770000 | 29.2442909 | 0.22518103 |
| 0.00760000 | 20.41513245 | 0.15515500 |
| 0.00750000 | 31.14593599 | 0.23359451 |
| 0.00740000 | 33.54039324 | 0.24819890 |
| 0.00730000 | 20.10321369 | 0.14675345 |
| 0.00720000 | 28.58221576 | 0.20579195 |
| 0.00710000 | 33.45970401 | 0.23756389 |
| 0.00700000 | 31.89234293 | 0.22324640 |
| 0.00690000 | 31.17937971 | 0.21513771 |
| 0.00680000 | 17.57402058 | 0.11950333 |
| 0.00670000 | 17.09218078 | 0.11451761 |
| 0.00665000 | 31.00355639 | 0.20617364 |
| 0.00660000 | 30.7857000 | 0.20318562 |
| 0.00650000 | 30.79963076 | 0.20019759 |
| 0.00640000 | 30.81399687 | 0.19720957 |
| 0.00630000 | 30.82881746 | 0.19422154 |
| 0.00620000 | 17.73309838 | 0.10994520 |
| 0.00610000 | 19.62504754 | 0.11971278 |
| 0.00600000 | 30.87624666 | 0.18525747 |
| 0.00590000 | 30.89312881 | 0.18226945 |
| 0.00580000 | 30.91059137 | 0.17928142 |
| 0.00570000 | 30.92866842 | 0.17629340 |
| 0.00560000 | 18.64137142 | 0.10439167 |
| 0.00550000 | 26.28780545 | 0.14458292 |
| 0.00540000 | 32.00629629 | 0.17283399 |
| 0.00530000 | 31.67484148 | 0.16787665 |
| 0.00520000 | 20.07313461 | 0.10438029 |
| 0.00510000 | 12.2826200 | 0.06264136 |
| 0.00500000 | 31.0754480 | 0.15537724 |
| 0.00490000 | 31.09984081 | 0.15238921 |
| 0.00480000 | 31.12524791 | 0.14940118 |
| 0.00470000 | 31.15173829 | 0.14641316 |
| 0.00460000 | 31.17937826 | 0.14342513 |
| 0.00450000 | 31.20824888 | 0.14043711 |
| 0.00440000 | 31.23843181 | 0.13744909 |
| 0.00430000 | 31.27001627 | 0.13446106 |
| 0.00420000 | 31.30310714 | 0.13147304 |
| 0.00410000 | 31.33780975 | 0.12848501 |
| 0.00400000 | 32.52725939 | 0.13010903 |
| 0.00390000 | 31.41255897 | 0.12250897 |
| 0.00380000 | 31.45288157 | 0.11952094 |
| 0.00370000 | 31.49538648 | 0.11653292 |
| 0.00360000 | 33.15958611 | 0.11937450 |
| 0.00359939 | 572.275950 | 2.05984433 |
| 0.00350000 | 31.14488285 | 0.10900708 |
| 0.00340000 | 33.36522352 | 0.11344175 |
| 0.00335000 | 32.48578208 | 0.10882736 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCC |
|---|
| 20:37:12 | BUY | 0.01997878 | 9.00000000 |
| 02:48:11 | SELL | 0.00770001 | 14.69581331 |
| 14:56:08 | SELL | 0.00770001 | 32.53721927 |
| 14:56:08 | SELL | 0.00770047 | 12.98622098 |
| 19:28:33 | BUY | 0.01308448 | 14.62579583 |
| 18:02:42 | BUY | 0.01308448 | 39.99999438 |
| 19:03:48 | BUY | 0.00948205 | 3.81648674 |
| 13:50:02 | BUY | 0.00948204 | 19.04241474 |
| 04:57:20 | BUY | 0.00948204 | 19.04241474 |
| 04:49:40 | SELL | 0.00770054 | 19.04241474 |
| 06:57:22 | BUY | 0.00948205 | 721.1820022 |
| 03:04:46 | BUY | 0.00948205 | 563.10864611 |
| 01:42:09 | BUY | 0.00948205 | 818.34090884 |
| 20:43:24 | BUY | 0.00948205 | 393.73256535 |
| 20:43:24 | BUY | 0.00948201 | 15.0000000 |
| 20:43:24 | BUY | 0.00940000 | 96.39945124 |
| 19:50:22 | BUY | 0.00940000 | 94.42479827 |
| 19:48:24 | BUY | 0.00940000 | 16.17575049 |
| 19:48:24 | BUY | 0.00940000 | 108.51823281 |
| 19:47:59 | BUY | 0.00940000 | 257.18538348 |
| 19:09:29 | BUY | 0.00940000 | 1874.30274422 |
| 18:50:54 | BUY | 0.00940000 | 3191.4893617 |
| 18:50:48 | BUY | 0.00940000 | 3191.4893617 |
| 18:50:21 | BUY | 0.00940000 | 3191.4893617 |
| 00:30:56 | BUY | 0.00940000 | 322.37779153 |
| 23:17:14 | BUY | 0.00940000 | 115.09539528 |
| 23:16:52 | BUY | 0.00940000 | 115.09539528 |
| 17:25:34 | BUY | 0.00940000 | 202.80747408 |
| 17:25:18 | BUY | 0.00940000 | 202.80747408 |
| 23:13:59 | BUY | 0.00940000 | 189.11814099 |
| 04:19:51 | BUY | 0.00940000 | 136.71940017 |
| 04:19:51 | BUY | 0.00800000 | 13.77607272 |
| 04:19:51 | BUY | 0.00800000 | 14.48437272 |
| 15:16:36 | SELL | 0.00760000 | 9.14449517 |
| 15:16:36 | SELL | 0.00770000 | 13.77607272 |
| 15:16:35 | SELL | 0.00770000 | 14.48437272 |
| 16:21:47 | BUY | 0.00940000 | 86.41934236 |
| 16:21:44 | BUY | 0.00800000 | 13.31261586 |
| 16:21:44 | BUY | 0.00800000 | 13.99708571 |
| 16:21:42 | BUY | 0.00790000 | 14.27166389 |
| 16:21:42 | BUY | 0.00790000 | 14.2794250 |
| 16:21:42 | BUY | 0.00780000 | 1.68883854 |
| 23:27:41 | BUY | 0.00780000 | 14.88967284 |
| 23:27:41 | BUY | 0.00780000 | 15.1783760 |
| 23:27:41 | BUY | 0.00779999 | 129.86996117 |
| 23:27:41 | BUY | 0.00770000 | 0.08086346 |
| 11:15:49 | BUY | 0.00770000 | 16.33965545 |
| 11:15:49 | BUY | 0.00770000 | 9.97441249 |
| 11:15:49 | BUY | 0.00760000 | 0.60232367 |
| 10:00:02 | BUY | 0.00760000 | 19.38705989 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
