| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383174 | - 4.2% | 366.9 | Zcash |
| ETH | 0.02947760 | - 1.1% | 272.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 229.1 | DASH |
| LTC | 0.00073484 | - 0.1% | 171.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DCC / WAVES
- Last: 0.03400000
- 24High: 0.03400000
- 24Low: 0.03400000
- 24V: 0 WAVES
| Цена | DCC | WAVES |
|---|
| 0.03609360 | 0.01202430 | 0.00043400 |
| 0.03610080 | 0.01203285 | 0.00043439 |
| 0.03610800 | 0.01204083 | 0.00043477 |
| 0.03611520 | 0.01204966 | 0.00043517 |
| 0.03612240 | 0.01205821 | 0.00043557 |
| 0.03612960 | 0.01204725 | 0.00043526 |
| 0.03613680 | 0.01205357 | 0.00043557 |
| 0.03614400 | 0.01205961 | 0.00043588 |
| 0.03615120 | 0.01021279 | 0.00036920 |
| 0.03615840 | 0.01201424 | 0.00043441 |
| 0.03616560 | 0.01201544 | 0.00043454 |
| 0.03617280 | 0.01201665 | 0.00043467 |
| 0.03618000 | 0.01201786 | 0.00043480 |
| 0.03618720 | 0.01201907 | 0.00043493 |
| 0.03619440 | 0.01202028 | 0.00043506 |
| 0.03620160 | 0.01202149 | 0.00043519 |
| 0.03620880 | 0.01202270 | 0.00043532 |
| 0.03621600 | 0.01202392 | 0.00043545 |
| 0.03622320 | 0.01202513 | 0.00043558 |
| 0.03623040 | 0.01202634 | 0.00043571 |
| 0.03623760 | 0.01202755 | 0.00043584 |
| 0.03624480 | 0.01202877 | 0.00043598 |
| 0.03625200 | 0.01202998 | 0.00043611 |
| 0.03625920 | 0.01203120 | 0.00043624 |
| 0.03626640 | 0.01203241 | 0.00043637 |
| 0.03627360 | 0.01203363 | 0.00043650 |
| 0.03628080 | 0.01203484 | 0.00043663 |
| 0.03628800 | 0.01203606 | 0.00043676 |
| 0.03629520 | 0.01203728 | 0.00043689 |
| 0.03630240 | 0.01203850 | 0.00043702 |
| 0.03630960 | 0.01203971 | 0.00043715 |
| 0.03631680 | 0.01204093 | 0.00043728 |
| 0.03632400 | 0.01204215 | 0.00043741 |
| 0.03633120 | 0.01204337 | 0.00043755 |
| 0.03633840 | 0.01204459 | 0.00043768 |
| 0.03634560 | 0.01204581 | 0.00043781 |
| 0.03635280 | 0.01204703 | 0.00043794 |
| 0.03636000 | 0.01204826 | 0.00043807 |
| 0.04000000 | 0.07000000 | 0.00280000 |
| 0.07500000 | 4.20000000 | 0.31500000 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.20000000 | 0.20000000 | 0.04000000 |
| 0.24882080 | 24.8000000 | 6.17075584 |
| 0.39061079 | 29.6628400 | 11.58662536 |
| 0.40000000 | 0.07000000 | 0.02800000 |
| 0.75000000 | 4.20000000 | 3.15000000 |
| 1.00000000 | 12.20765135 | 12.20765135 |
| 2.00000000 | 1.20000000 | 2.40000000 |
| 4.00000000 | 0.07000000 | 0.28000000 |
| 4.09869800 | 0.80000000 | 3.27895840 |
| Цена | DCC | WAVES |
|---|
| 0.01140574 | 0.12000000 | 0.00136868 |
| 0.00687010 | 524.697980 | 3.60472759 |
| 0.00610208 | 18.0000000 | 0.10983744 |
| 0.00610200 | 0.32776138 | 0.00199999 |
| 0.00380000 | 17.5611921 | 0.06673252 |
| 0.00370000 | 17.58492432 | 0.06506421 |
| 0.00360000 | 17.60997222 | 0.06339589 |
| 0.00350000 | 17.63645428 | 0.06172758 |
| 0.00340000 | 17.66449411 | 0.06005927 |
| 0.00335000 | 17.43013731 | 0.05839095 |
| 0.00330000 | 17.58033029 | 0.05801508 |
| 0.00320000 | 17.98473123 | 0.05755113 |
| 0.00310000 | 17.77481288 | 0.05510191 |
| 0.00300000 | 18.26098332 | 0.05478294 |
| 0.00296000 | 18.35597966 | 0.05433369 |
| 0.00291000 | 17.57888507 | 0.05115455 |
| 0.00286000 | 17.20812587 | 0.04921523 |
| 0.00281000 | 17.21746619 | 0.04838107 |
| 0.00276000 | 17.22714855 | 0.04754692 |
| 0.00271000 | 17.2371845 | 0.04671276 |
| 0.00266000 | 17.24759773 | 0.04587860 |
| 0.00262000 | 17.19254198 | 0.04504445 |
| 0.00257000 | 17.27670427 | 0.04440112 |
| 0.00252000 | 17.68829365 | 0.04457449 |
| 0.00247000 | 18.28777491 | 0.04517080 |
| 0.00242000 | 19.43226443 | 0.04702607 |
| 0.00237000 | 19.13182698 | 0.04534242 |
| 0.00233000 | 19.7501544 | 0.04601785 |
| 0.00228000 | 20.14798241 | 0.04593739 |
| 0.00223000 | 19.68469056 | 0.04389685 |
| 0.00218000 | 19.86835316 | 0.04331300 |
| 0.00213000 | 19.92525157 | 0.04244078 |
| 0.00208000 | 19.94530282 | 0.04148622 |
| 0.00203000 | 20.13671915 | 0.04087753 |
| 0.00199000 | 20.92315569 | 0.04163707 |
| 0.00194000 | 21.39275218 | 0.04150193 |
| 0.00189000 | 21.15992044 | 0.03999224 |
| 0.00184000 | 21.44642922 | 0.03946142 |
| 0.00179000 | 19.92972621 | 0.03567420 |
| 0.00174000 | 20.43499461 | 0.03555689 |
| 0.00169000 | 20.12710646 | 0.03401480 |
| 0.00165000 | 19.52220598 | 0.03221163 |
| 0.00160000 | 19.46456875 | 0.03114331 |
| 0.00155000 | 17.70584514 | 0.02744405 |
| 0.00150000 | 17.72062967 | 0.02658094 |
| 0.00145000 | 17.31151392 | 0.02510169 |
| 0.00140000 | 17.27895714 | 0.02419053 |
| 0.00135000 | 17.30102222 | 0.02335637 |
| 0.00134000 | 17.30564179 | 0.02318955 |
| 0.00133500 | 17.24548314 | 0.02302271 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DCC |
|---|
| 13:13:35 | SELL | 0.03400000 | 0.61487577 |
| 13:11:40 | SELL | 0.03400000 | 0.61129031 |
| 08:02:21 | SELL | 0.03400000 | 0.04126635 |
| 08:02:21 | SELL | 0.03584880 | 0.00602614 |
| 08:02:21 | SELL | 0.03585600 | 0.00603580 |
| 08:02:21 | SELL | 0.03585600 | 0.00602381 |
| 08:02:21 | SELL | 0.03586320 | 0.00603208 |
| 08:02:21 | SELL | 0.03586320 | 0.00602149 |
| 08:02:21 | SELL | 0.03587040 | 0.00602836 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03587040 | 0.00601889 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03587760 | 0.00603329 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03587760 | 0.00602492 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03588480 | 0.00602845 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03588480 | 0.00602121 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03589200 | 0.00602334 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03589200 | 0.00601749 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03589920 | 0.00601879 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03589920 | 0.00601406 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03590640 | 0.00601396 |
| 08:02:20 | SELL | 0.03590640 | 0.00601034 |
| 16:22:55 | BUY | 0.03615120 | 0.00182638 |
| 16:22:55 | BUY | 0.03615120 | 0.00097362 |
| 11:27:23 | BUY | 0.03615120 | 0.00502638 |
| 11:27:23 | BUY | 0.03614400 | 0.00601182 |
| 11:27:23 | BUY | 0.03614400 | 0.00600000 |
| 11:27:23 | BUY | 0.03613680 | 0.00601061 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03613680 | 0.00600000 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03612960 | 0.00600941 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03612960 | 0.00485406 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03612240 | 0.00601656 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03612240 | 0.00600820 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03611520 | 0.00601424 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03611520 | 0.00600700 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03610800 | 0.00601164 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03610800 | 0.00600579 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03610080 | 0.00600932 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03610080 | 0.00600459 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03609360 | 0.00600700 |
| 11:27:22 | BUY | 0.03609360 | 0.00600338 |
| 19:06:25 | SELL | 0.03400000 | 6.43982071 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03564000 | 0.00604826 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03564720 | 0.00604703 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03565440 | 0.00604581 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03566160 | 0.00604459 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03566880 | 0.00604337 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03567600 | 0.00604215 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03568320 | 0.00604093 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03569040 | 0.00603971 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03569760 | 0.00603850 |
| 19:06:24 | SELL | 0.03570480 | 0.00603728 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
