| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383488 | - 3.4% | 358.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 242.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 1.6% | 232.7 | DASH |
| LTC | 0.00073058 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DEA / RUR
- Last: 0.00100588
- 24High: 0.00101594
- 24Low: 0.00100588
- 24V: 472.59 DEA
| Цена | DEA | RUR |
|---|
| 0.00106776 | 1200.00000 | 1.28131200 |
| 0.00107844 | 1200.00000 | 1.29412800 |
| 0.00108922 | 1200.00000 | 1.30706400 |
| 0.00110011 | 783.5421317 | 0.86198253 |
| 0.00111112 | 1200.00000 | 1.33334400 |
| 0.00112223 | 1200.00000 | 1.34667600 |
| 0.00113345 | 1200.00000 | 1.36014000 |
| 0.00114478 | 1200.00000 | 1.37373600 |
| 0.00115623 | 1200.00000 | 1.38747600 |
| 0.00116779 | 1200.00000 | 1.40134800 |
| 0.00117947 | 1200.00000 | 1.41536400 |
| 0.00119127 | 1200.00000 | 1.42952400 |
| 0.00120001 | 100.000000 | 0.12000100 |
| 0.00120318 | 1200.00000 | 1.44381600 |
| 0.00121521 | 1200.00000 | 1.45825200 |
| 0.00122736 | 1200.00000 | 1.47283200 |
| 0.00123964 | 1200.00000 | 1.48756800 |
| 0.00125203 | 1200.00000 | 1.50243600 |
| 0.00125735 | 153.64532831 | 0.19318595 |
| 0.00126455 | 1200.00000 | 1.51746000 |
| 0.00127488 | 65713.50037 | 83.77682735 |
| 0.00127720 | 1200.00000 | 1.53264000 |
| 0.00128997 | 1200.00000 | 1.54796400 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| 0.00130287 | 1200.00000 | 1.56344400 |
| 0.00131590 | 1200.00000 | 1.57908000 |
| 0.00132906 | 1200.00000 | 1.59487200 |
| 0.00134235 | 1200.00000 | 1.61082000 |
| 0.00135577 | 1200.00000 | 1.62692400 |
| 0.00136933 | 1200.00000 | 1.64319600 |
| 0.00138302 | 1200.00000 | 1.65962400 |
| 0.00139685 | 1200.00000 | 1.67622000 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00141082 | 1200.00000 | 1.69298400 |
| 0.00142493 | 1200.00000 | 1.70991600 |
| 0.00143918 | 1200.00000 | 1.72701600 |
| 0.00145357 | 1200.00000 | 1.74428400 |
| 0.00146811 | 1200.00000 | 1.76173200 |
| 0.00148279 | 1200.00000 | 1.77934800 |
| 0.00149762 | 1200.00000 | 1.79714400 |
| 0.00150001 | 100.000000 | 0.15000100 |
| 0.00151259 | 1200.00000 | 1.81510800 |
| 0.00152772 | 1200.00000 | 1.83326400 |
| 0.00154300 | 1200.00000 | 1.85160000 |
| 0.00155843 | 1200.00000 | 1.87011600 |
| 0.00157000 | 79.13579591 | 0.12424319 |
| 0.00157401 | 1200.00000 | 1.88881200 |
| 0.00158975 | 1200.00000 | 1.90770000 |
| 0.00160001 | 100.000000 | 0.16000100 |
| 0.00160565 | 1200.00000 | 1.92678000 |
| Цена | DEA | RUR |
|---|
| 0.00100588 | 1021.56985376 | 1.02757668 |
| 0.00099592 | 1200.00000 | 1.19510400 |
| 0.00099001 | 200.000000 | 0.19800200 |
| 0.00098606 | 1200.00000 | 1.18327200 |
| 0.00097630 | 1200.00000 | 1.17156000 |
| 0.00096663 | 1200.00000 | 1.15995600 |
| 0.00095706 | 1200.00000 | 1.14847200 |
| 0.00095001 | 200.000000 | 0.19000200 |
| 0.00094758 | 1200.00000 | 1.13709600 |
| 0.00093820 | 1200.00000 | 1.12584000 |
| 0.00092891 | 1200.00000 | 1.11469200 |
| 0.00092001 | 200.000000 | 0.18400200 |
| 0.00091971 | 1200.00000 | 1.10365200 |
| 0.00091062 | 200.000000 | 0.18212400 |
| 0.00091061 | 1200.00000 | 1.09273200 |
| 0.00090159 | 1310.91517208 | 1.18190800 |
| 0.00089267 | 1200.00000 | 1.07120400 |
| 0.00088383 | 1197.52688123 | 1.05841018 |
| 0.00087968 | 11367.77009898 | 10.0000000 |
| 0.00087508 | 1200.00000 | 1.05009600 |
| 0.00086641 | 1200.00000 | 1.03969200 |
| 0.00085783 | 1200.00000 | 1.02939600 |
| 0.00084934 | 1200.00000 | 1.01920800 |
| 0.00084093 | 1200.00000 | 1.00911600 |
| 0.00083260 | 1200.00000 | 0.99912000 |
| 0.00082436 | 133.43684797 | 0.10999999 |
| 0.00073442 | 68443.25646 | 50.2660964 |
| 0.00051100 | 19569.47162426 | 9.99999999 |
| 0.00032641 | 184796.16339 | 60.31931569 |
| 0.00016321 | 431177.83822 | 70.37253497 |
| 0.00016139 | 6196.17076646 | 0.99999999 |
| 0.00014392 | 209649.12173429 | 30.17270159 |
| 0.00012349 | 8097.82168596 | 0.99999999 |
| 0.00012200 | 16393.44262295 | 1.99999999 |
| 0.00012000 | 100000.000 | 12.0000000 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00004392 | 892709.23087431 | 39.20778941 |
| 0.00001119 | 89365.5049151 | 0.99999999 |
| 0.00001100 | 181818.18181818 | 1.99999999 |
| 0.00001013 | 19743.33662388 | 0.19999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000102 | 98137.25490196 | 0.10009999 |
| 0.00000011 | 909181.81818181 | 0.10000999 |
| 0.00000006 | 1668333.33333333 | 0.10009999 |
| 0.00000002 | 6666.66500 | 0.00013333 |
| 0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DEA |
|---|
| 23:48:47 | SELL | 0.00100588 | 178.43014624 |
| 23:48:46 | SELL | 0.00101594 | 0.00297960 |
| 17:24:45 | SELL | 0.00101594 | 191.66706747 |
| 15:11:41 | SELL | 0.00101594 | 102.48853206 |
| 18:35:30 | SELL | 0.00101594 | 268.2695461 |
| 08:08:46 | SELL | 0.00101594 | 439.94023835 |
| 07:35:24 | SELL | 0.00101594 | 100.90181479 |
| 07:25:54 | SELL | 0.00101594 | 96.72982163 |
| 07:25:54 | SELL | 0.00102610 | 3.90060272 |
| 15:09:27 | SELL | 0.00102610 | 110.69438332 |
| 14:25:50 | SELL | 0.00102610 | 369.89390424 |
| 13:41:46 | SELL | 0.00102610 | 369.88543815 |
| 13:20:37 | SELL | 0.00102610 | 345.62567157 |
| 13:20:36 | SELL | 0.00103636 | 23.52938824 |
| 22:52:17 | SELL | 0.00103636 | 370.63363683 |
| 13:43:25 | SELL | 0.00103636 | 369.15505481 |
| 14:15:35 | SELL | 0.00103636 | 436.68192012 |
| 06:55:58 | BUY | 0.00110011 | 416.4578683 |
| 06:55:58 | BUY | 0.00110001 | 0.58937652 |
| 00:02:38 | BUY | 0.00110001 | 99.41062348 |
| 00:02:38 | BUY | 0.00108922 | 33.07171414 |
| 15:38:18 | BUY | 0.00108922 | 1166.92828586 |
| 15:38:18 | BUY | 0.00107844 | 1200.00000 |
| 15:38:18 | BUY | 0.00106776 | 758.51641424 |
| 14:36:14 | BUY | 0.00106776 | 441.48358576 |
| 14:36:13 | BUY | 0.00105719 | 0.59542210 |
| 12:43:38 | BUY | 0.00105719 | 297.70240353 |
| 06:42:14 | BUY | 0.00105719 | 131.39891567 |
| 06:17:49 | BUY | 0.00105719 | 470.06260761 |
| 15:41:16 | BUY | 0.00105719 | 300.24065109 |
| 15:41:16 | BUY | 0.00104672 | 960.47856108 |
| 08:06:38 | BUY | 0.00104672 | 239.52143892 |
| 08:06:38 | BUY | 0.00103636 | 0.99853475 |
| 22:44:12 | BUY | 0.00103636 | 499.25882535 |
| 16:48:21 | BUY | 0.00103636 | 501.18512491 |
| 16:23:22 | BUY | 0.00103636 | 100.67595905 |
| 16:03:19 | BUY | 0.00103636 | 97.88155594 |
| 16:03:19 | BUY | 0.00102610 | 2.45139082 |
| 06:37:37 | BUY | 0.00102610 | 1197.54860918 |
| 06:37:36 | BUY | 0.00101594 | 4.72901080 |
| 02:04:51 | BUY | 0.00101594 | 1195.2709892 |
| 02:04:51 | BUY | 0.00101593 | 1161.791017 |
| 02:04:51 | BUY | 0.00100588 | 0.28951514 |
| 02:01:47 | BUY | 0.00100588 | 144.75108914 |
| 01:46:05 | BUY | 0.00100588 | 1054.95939572 |
| 01:46:05 | BUY | 0.00100001 | 130.728105 |
| 01:46:05 | BUY | 0.00099592 | 2.71743276 |
| 01:45:38 | BUY | 0.00099592 | 1197.28256724 |
| 01:45:38 | BUY | 0.00098606 | 2.71743276 |
| 01:31:18 | BUY | 0.00098606 | 1197.28256724 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
