| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383174 | - 4.2% | 366.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 272.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 229.1 | DASH |
| LTC | 0.00073470 | - 0.1% | 171.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073019 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DECR / RUR
- Last: 33.23549130
- 24High: 34.24255991
- 24Low: 33.23549130
- 24V: 0.1 DECR
| Цена | DECR | RUR |
|---|
| 35.28014371 | 0.04000000 | 1.41120574 |
| 35.63294515 | 0.04000000 | 1.42531780 |
| 35.98927460 | 0.04000000 | 1.43957098 |
| 36.34916735 | 0.02514652 | 0.91405506 |
| 36.71265902 | 0.03718370 | 1.36511249 |
| 37.07978561 | 0.04000000 | 1.48319142 |
| 37.45058347 | 0.04000000 | 1.49802333 |
| 37.61951331 | 0.00542272 | 0.20400008 |
| 37.82508930 | 0.04000000 | 1.51300357 |
| 38.00000001 | 0.01500000 | 0.57000000 |
| 38.20334020 | 0.04000000 | 1.52813360 |
| 38.58537360 | 0.03251928 | 1.25476856 |
| 38.97122734 | 0.04000000 | 1.55884909 |
| 39.00000000 | 0.01000000 | 0.39000000 |
| 39.36093961 | 0.04000000 | 1.57443758 |
| 39.75454900 | 0.04000000 | 1.59018196 |
| 39.90916281 | 4.78988203 | 191.16018177 |
| 40.00000001 | 0.01000000 | 0.40000000 |
| 40.15209449 | 0.04000000 | 1.60608377 |
| 40.55361544 | 0.04000000 | 1.62214461 |
| 40.95915159 | 0.02055825 | 0.84204847 |
| 41.00000001 | 0.01264375 | 0.51839375 |
| 41.36874311 | 0.04000000 | 1.65474972 |
| 41.78243054 | 0.01925034 | 0.80432599 |
| 42.00000001 | 0.01264375 | 0.53103750 |
| 42.20025485 | 0.04000000 | 1.68801019 |
| 42.62225739 | 0.04000000 | 1.70489029 |
| 43.00000001 | 0.03325507 | 1.42996801 |
| 43.04847997 | 0.04000000 | 1.72193919 |
| 43.47896477 | 0.04000000 | 1.73915859 |
| 43.91375442 | 0.04000000 | 1.75655017 |
| 44.00000001 | 0.02367487 | 1.04169428 |
| 44.35289196 | 0.04000000 | 1.77411567 |
| 44.79642088 | 0.04000000 | 1.79185683 |
| 45.00000001 | 0.02140893 | 0.96340185 |
| 45.24438509 | 0.04000000 | 1.80977540 |
| 45.69682894 | 0.04000000 | 1.82787315 |
| 45.82558545 | 0.01697577 | 0.77792459 |
| 46.00000001 | 0.02000000 | 0.92000000 |
| 46.15379723 | 0.04000000 | 1.84615188 |
| 46.61533520 | 0.04000000 | 1.86461340 |
| 47.00000001 | 0.01978218 | 0.92976246 |
| 47.08148855 | 0.04000000 | 1.88325954 |
| 47.55230344 | 0.04000000 | 1.90209213 |
| 48.00000001 | 0.00685897 | 0.32923056 |
| 48.02782647 | 0.04000000 | 1.92111305 |
| 48.50810474 | 0.04000000 | 1.94032418 |
| 48.99318579 | 0.00472698 | 0.23158980 |
| 49.00000000 | 0.00423464 | 0.20749736 |
| 49.48311764 | 0.04000000 | 1.97932470 |
| Цена | DECR | RUR |
|---|
| 33.23549130 | 0.01989449 | 0.66120314 |
| 33.23549129 | 0.04000000 | 1.32941965 |
| 33.00000001 | 0.01500000 | 0.49500000 |
| 32.90642702 | 0.04000000 | 1.31625708 |
| 32.58062081 | 0.02712801 | 0.88384740 |
| 32.25804040 | 0.04000000 | 1.29032161 |
| 32.00000001 | 0.01000000 | 0.32000000 |
| 31.93865386 | 0.04000000 | 1.27754615 |
| 31.62242957 | 0.04000000 | 1.26489718 |
| 31.30933621 | 0.04000000 | 1.25237344 |
| 31.00000001 | 0.01000000 | 0.31000000 |
| 30.99934278 | 0.04000000 | 1.23997371 |
| 30.69241859 | 0.00614035 | 0.18846219 |
| 30.38853326 | 0.04000000 | 1.21554133 |
| 30.08765669 | 0.04000000 | 1.20350626 |
| 30.00000001 | 0.01000000 | 0.30000000 |
| 29.78975910 | 0.04000000 | 1.19159036 |
| 29.49481099 | 0.04000000 | 1.17979243 |
| 29.20278316 | 0.04000000 | 1.16811132 |
| 29.00000001 | 0.01000000 | 0.29000000 |
| 28.91364669 | 0.04000000 | 1.15654586 |
| 28.62737296 | 0.04000000 | 1.14509491 |
| 28.34393363 | 0.04000000 | 1.13375734 |
| 28.06330062 | 0.04000000 | 1.12253202 |
| 28.00000001 | 0.01000000 | 0.28000000 |
| 27.78544616 | 0.04000000 | 1.11141784 |
| 27.51034273 | 0.04000000 | 1.10041370 |
| 27.23796310 | 0.04000000 | 1.08951852 |
| 27.00000001 | 0.01000000 | 0.27000000 |
| 26.96828030 | 0.04370806 | 1.17873121 |
| 26.70126762 | 0.04000000 | 1.06805070 |
| 26.43689864 | 0.04000000 | 1.05747594 |
| 26.17514716 | 0.04000000 | 1.04700588 |
| 26.00000001 | 0.01000000 | 0.26000000 |
| 25.91598729 | 0.04000000 | 1.03663949 |
| 25.65939336 | 0.04000000 | 1.02637573 |
| 25.40533996 | 0.04000000 | 1.01621359 |
| 25.31030414 | 0.00395097 | 0.10000025 |
| 25.15380194 | 0.03975542 | 0.99999996 |
| 21.82960453 | 6.03965000 | 131.84317099 |
| 21.51973547 | 0.01394400 | 0.30007119 |
| 9.70204646 | 16.3070500 | 158.21175672 |
| 4.85102323 | 38.0497700 | 184.58031816 |
| 1.02000000 | 0.10000000 | 0.10200000 |
| 1.01846992 | 7.74545527 | 7.88851320 |
| 1.00000020 | 1.99999960 | 1.99999999 |
| 0.10000001 | 19.9999980 | 1.99999999 |
| 0.00011016 | 1000.00000 | 0.11016000 |
| 0.00011010 | 1101.87765932 | 0.12131673 |
| 0.00011009 | 999.18248705 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DECR |
|---|
| 23:56:49 | SELL | 33.2354913 | 0.00007526 |
| 23:56:49 | SELL | 33.5678462 | 0.03603980 |
| 23:56:49 | SELL | 33.90352466 | 0.00000002 |
| 17:40:43 | SELL | 33.90352466 | 0.03440612 |
| 15:30:23 | SELL | 33.90352466 | 0.00559386 |
| 15:30:23 | SELL | 34.24255991 | 0.01289258 |
| 15:28:24 | SELL | 34.24255991 | 0.00559389 |
| 09:22:44 | SELL | 34.24255991 | 0.01452372 |
| 08:49:26 | BUY | 36.34916735 | 0.00542272 |
| 19:15:19 | SELL | 34.24255991 | 0.00377974 |
| 16:57:20 | SELL | 34.24255991 | 0.00321007 |
| 15:04:51 | SELL | 33.5678462 | 0.00396020 |
| 15:04:51 | SELL | 33.90352466 | 0.00202261 |
| 15:04:51 | SELL | 34.00000001 | 0.00013193 |
| 13:31:37 | SELL | 34.00000001 | 0.00736765 |
| 13:18:34 | SELL | 34.00000001 | 0.00748475 |
| 12:52:24 | SELL | 34.00000001 | 0.00001567 |
| 12:52:24 | SELL | 34.24255991 | 0.00701570 |
| 16:37:43 | BUY | 36.34916735 | 0.00943076 |
| 13:05:39 | BUY | 36.71265902 | 0.00281630 |
| 13:05:39 | BUY | 36.34916735 | 0.00248541 |
| 06:48:45 | BUY | 36.34916735 | 0.00736622 |
| 02:28:50 | BUY | 36.34916735 | 0.00736626 |
| 01:58:11 | BUY | 36.34916735 | 0.00736623 |
| 01:44:32 | BUY | 36.34916735 | 0.00870450 |
| 23:29:29 | BUY | 36.34916735 | 0.00671138 |
| 22:59:52 | SELL | 34.24255991 | 0.03298430 |
| 22:59:52 | SELL | 34.58498551 | 0.04000000 |
| 22:59:52 | SELL | 34.93083536 | 0.04000000 |
| 22:59:52 | SELL | 35.28014371 | 0.03271408 |
| 22:59:52 | SELL | 35.63294515 | 0.04000000 |
| 22:59:52 | SELL | 35.9892746 | 0.04000000 |
| 21:03:04 | BUY | 37.8250893 | 0.01468933 |
| 21:02:41 | BUY | 37.8250893 | 0.02531067 |
| 21:02:41 | BUY | 37.45058347 | 0.01468933 |
| 18:32:02 | BUY | 37.45058347 | 0.00556536 |
| 16:34:55 | BUY | 37.45058347 | 0.00735886 |
| 14:55:20 | SELL | 35.28014371 | 0.00728592 |
| 14:40:51 | BUY | 37.45058347 | 0.00735886 |
| 12:48:59 | BUY | 37.45058347 | 0.00502759 |
| 12:48:59 | BUY | 37.07978561 | 0.00226570 |
| 12:48:58 | BUY | 37.07978561 | 0.00735886 |
| 10:54:27 | BUY | 37.07978561 | 0.00961088 |
| 09:00:09 | BUY | 37.07978561 | 0.00735886 |
| 07:07:41 | BUY | 37.07978561 | 0.00735886 |
| 05:15:31 | BUY | 37.07978561 | 0.00604684 |
| 05:15:31 | BUY | 36.71265902 | 0.00027301 |
| 03:23:43 | BUY | 36.71265902 | 0.00618269 |
| 01:45:55 | BUY | 36.71265902 | 0.00735886 |
| 21:22:34 | BUY | 36.71265902 | 0.00410886 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
