| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634974.32 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- DETH / USD
- Last: 0.00058000
- 24High: 0.00058000
- 24Low: 0.00058000
- 24V: 0 DETH
| Цена | DETH | USD |
|---|
| 0.00060000 | 727.2355648 | 0.43634133 |
| 0.00061000 | 184.07087236 | 0.11228323 |
| 0.00062000 | 204.903600 | 0.12704023 |
| 0.00063000 | 204.29926229 | 0.12870853 |
| 0.00064000 | 370.22679007 | 0.23694514 |
| 0.00065000 | 290.49320479 | 0.18882058 |
| 0.00066000 | 336.54193749 | 0.22211767 |
| 0.00066373 | 6687.22761 | 4.43851358 |
| 0.00067000 | 357.79893845 | 0.23972528 |
| 0.00068000 | 381.45774241 | 0.25939126 |
| 0.00069000 | 89.64341909 | 0.06185395 |
| 0.00070000 | 397.93534327 | 0.27855474 |
| 0.00071000 | 336.37460293 | 0.23882596 |
| 0.00072000 | 325.63861472 | 0.23445980 |
| 0.00073000 | 306.397000 | 0.22366981 |
| 0.00074000 | 193.18053826 | 0.14295359 |
| 0.00075000 | 359.76706943 | 0.26982530 |
| 0.00076000 | 390.8729178 | 0.29706341 |
| 0.00077000 | 315.45810811 | 0.24290274 |
| 0.00078000 | 246.49416531 | 0.19226544 |
| 0.00079000 | 414.06306593 | 0.32710982 |
| 0.00080000 | 317.46962337 | 0.25397569 |
| 0.00081000 | 413.72638461 | 0.33511837 |
| 0.00082000 | 392.8058559 | 0.32210080 |
| 0.00083000 | 413.3433125 | 0.34307494 |
| 0.00084000 | 320.47871305 | 0.26920211 |
| 0.00085000 | 360.65540888 | 0.30655709 |
| 0.00086000 | 196.20084172 | 0.16873272 |
| 0.00087000 | 255.69063773 | 0.22245085 |
| 0.00088000 | 425.31735293 | 0.37427927 |
| 0.00089000 | 285.16473255 | 0.25379661 |
| 0.00090000 | 434.41924137 | 0.39097731 |
| 0.00090998 | 224.83207696 | 0.20459269 |
| 0.00091000 | 412.89576135 | 0.37573514 |
| 0.00092000 | 308.26893258 | 0.28360741 |
| 0.00093000 | 426.7688111 | 0.39689499 |
| 0.00094000 | 434.81802197 | 0.40872894 |
| 0.00095000 | 428.12410869 | 0.40671790 |
| 0.00096000 | 397.31151613 | 0.38141905 |
| 0.00097000 | 373.76216819 | 0.36254930 |
| 0.00098000 | 362.85059015 | 0.35559357 |
| 0.00099000 | 432.96145877 | 0.42863184 |
| 0.00100000 | 330.69596634 | 0.33069596 |
| 0.00101000 | 385.73490899 | 0.38959225 |
| 0.00102000 | 351.91427271 | 0.35895255 |
| 0.00103000 | 452.033020 | 0.46559401 |
| 0.00104000 | 411.16678906 | 0.42761346 |
| 0.00105000 | 344.07154454 | 0.36127512 |
| 0.00106000 | 475.86026469 | 0.50441188 |
| 0.00107000 | 346.28966018 | 0.37052993 |
| Цена | DETH | USD |
|---|
| 0.00058000 | 1400.32540134 | 0.81218873 |
| 0.00057000 | 184.34061403 | 0.10507414 |
| 0.00056000 | 1638.57601784 | 0.91760256 |
| 0.00055000 | 433.04072725 | 0.23817239 |
| 0.00054000 | 426.75059259 | 0.23044531 |
| 0.00053000 | 390.961000 | 0.20720933 |
| 0.00052000 | 427.92378846 | 0.22252036 |
| 0.00051000 | 437.8177832 | 0.22328706 |
| 0.00050000 | 318.36616313 | 0.15918308 |
| 0.00049451 | 202.22037998 | 0.10000000 |
| 0.00049219 | 6273.31238 | 3.08766162 |
| 0.00049000 | 234.92948979 | 0.11511544 |
| 0.00048000 | 401.06192942 | 0.19250972 |
| 0.00047000 | 431.30259574 | 0.20271221 |
| 0.00046000 | 432.06832608 | 0.19875142 |
| 0.00045000 | 323.07248888 | 0.14538261 |
| 0.00044000 | 232.75368181 | 0.10241161 |
| 0.00043000 | 279.7861319 | 0.12030803 |
| 0.00042000 | 302.24107142 | 0.12694124 |
| 0.00041000 | 281.12463414 | 0.11526109 |
| 0.00040000 | 406.632450 | 0.16265298 |
| 0.00039000 | 283.52182051 | 0.11057350 |
| 0.00038000 | 379.80160526 | 0.14432460 |
| 0.00037000 | 341.1627027 | 0.12623019 |
| 0.00036000 | 339.18358333 | 0.12210608 |
| 0.00035000 | 350.15734285 | 0.12255506 |
| 0.00034000 | 543.64091176 | 0.18483790 |
| 0.00033500 | 348.49265671 | 0.11674503 |
| 0.00033000 | 429.53945454 | 0.14174801 |
| 0.00032000 | 422.00103125 | 0.13504033 |
| 0.00031000 | 415.70554838 | 0.12886871 |
| 0.00030000 | 366.121632 | 0.10983648 |
| 0.00029000 | 380.6891152 | 0.11039984 |
| 0.00028000 | 425.66260714 | 0.11918552 |
| 0.00027000 | 426.75059259 | 0.11522265 |
| 0.00026000 | 442.60838461 | 0.11507817 |
| 0.00025000 | 433.484520 | 0.10837113 |
| 0.00024000 | 452.09783333 | 0.10850347 |
| 0.00023000 | 473.11473913 | 0.10881638 |
| 0.00022000 | 475.86540909 | 0.10469038 |
| 0.00021875 | 16938.02946 | 3.70519394 |
| 0.00021000 | 498.76280952 | 0.10474018 |
| 0.00020000 | 522.904150 | 0.10458083 |
| 0.00019000 | 550.42542105 | 0.10458082 |
| 0.00018000 | 581.39194444 | 0.10465054 |
| 0.00017000 | 615.88441176 | 0.10470034 |
| 0.00016000 | 654.0036875 | 0.10464059 |
| 0.00015000 | 698.00233333 | 0.10470034 |
| 0.00014000 | 747.00592857 | 0.10458082 |
| 0.00013000 | 804.46792307 | 0.10458082 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DETH |
|---|
| 10:07:45 | SELL | 0.00058000 | 323.81252966 |
| 10:07:45 | SELL | 0.00058000 | 344.8275862 |
| 10:07:45 | SELL | 0.00058000 | 344.8275862 |
| 10:07:45 | SELL | 0.00058000 | 344.8275862 |
| 10:07:44 | SELL | 0.00058000 | 344.8275862 |
| 10:07:44 | SELL | 0.00058000 | 227.01477586 |
| 10:07:44 | SELL | 0.00058000 | 14.61810301 |
| 21:33:24 | BUY | 0.00060000 | 220.32717701 |
| 21:33:24 | BUY | 0.00060000 | 0.22847769 |
| 19:55:36 | SELL | 0.00058000 | 220.54796595 |
| 18:28:19 | BUY | 0.00060000 | 228.23834186 |
| 17:46:03 | BUY | 0.00059000 | 426.25273066 |
| 17:46:02 | BUY | 0.00059000 | 82.22183934 |
| 17:46:02 | BUY | 0.00059000 | 96.58375286 |
| 01:54:53 | BUY | 0.00059000 | 178.8055922 |
| 21:55:56 | SELL | 0.00057000 | 182.95105868 |
| 21:55:56 | SELL | 0.00057000 | 137.12386486 |
| 00:52:40 | SELL | 0.00057000 | 213.75323514 |
| 00:52:40 | SELL | 0.00057000 | 0.27570757 |
| 08:38:02 | SELL | 0.00057000 | 275.38934506 |
| 08:38:02 | SELL | 0.00058000 | 0.00004251 |
| 20:42:04 | SELL | 0.00058000 | 184.64665099 |
| 20:42:04 | SELL | 0.00059000 | 2.14353441 |
| 19:23:56 | SELL | 0.00059000 | 184.07087236 |
| 07:20:06 | SELL | 0.00060000 | 204.903600 |
| 23:18:32 | SELL | 0.00061000 | 204.29926229 |
| 16:51:27 | SELL | 0.00062000 | 167.18342014 |
| 20:54:33 | SELL | 0.00062000 | 32.20714413 |
| 20:54:33 | SELL | 0.00062000 | 170.8362258 |
| 23:10:34 | BUY | 0.00065000 | 118.58827141 |
| 23:10:34 | BUY | 0.00064000 | 193.93380645 |
| 23:10:34 | BUY | 0.00064000 | 166.16091935 |
| 23:10:34 | BUY | 0.00063000 | 45.90748336 |
| 22:58:42 | BUY | 0.00063000 | 198.60641827 |
| 22:58:42 | BUY | 0.00062000 | 199.08856666 |
| 22:58:42 | BUY | 0.00061000 | 180.83091564 |
| 23:05:11 | SELL | 0.00058000 | 43.82016856 |
| 23:05:11 | SELL | 0.00059000 | 135.82052503 |
| 21:48:26 | SELL | 0.00059000 | 180.83091564 |
| 21:48:26 | SELL | 0.00060000 | 43.92887405 |
| 16:36:06 | SELL | 0.00060000 | 155.15969261 |
| 16:36:06 | SELL | 0.00061000 | 158.74613325 |
| 04:46:50 | SELL | 0.00061000 | 85.76776838 |
| 04:46:50 | SELL | 0.00062000 | 135.48707425 |
| 12:51:16 | SELL | 0.00062000 | 58.4467322 |
| 12:51:16 | SELL | 0.00062000 | 166.16091935 |
| 12:50:56 | BUY | 0.00064000 | 188.6263871 |
| 12:50:56 | BUY | 0.00064000 | 161.61354839 |
| 12:50:56 | BUY | 0.00063000 | 237.70046899 |
| 12:50:56 | BUY | 0.00062000 | 193.43856666 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
