| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01375481 | - 4.2% | 455.4 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.2% | 455.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060072 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073402 | - 0.1% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000494 | - 1.8% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.8% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002340 | - 2.1% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2577982 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81493.79 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.1209659 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07831356 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81611.98 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059785 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00073035 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.56130713 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R81.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T81084.73 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DGD / USD
- Last: 0.11504827
- 24High: 0.11504827
- 24Low: 0.11504827
- 24V: 0 DGD
| Цена | DGD | USD |
|---|
| 0.13259504 | 28.0872900 | 3.72423534 |
| 0.14799414 | 12.35230168 | 1.82806826 |
| 0.14799440 | 35.71428571 | 5.28551428 |
| 0.17426421 | 1.00000000 | 0.17426421 |
| 0.19875102 | 2.88189482 | 0.57277953 |
| 0.23867107 | 31.2080900 | 7.44846823 |
| 0.29598828 | 25.11575605 | 7.43396943 |
| 0.30000000 | 1.67294852 | 0.50188455 |
| 0.31000000 | 4.87211512 | 1.51035568 |
| 0.31999999 | 8.31500113 | 2.66080027 |
| 0.32000000 | 0.00389694 | 0.00124702 |
| 0.35952264 | 16.6890000 | 6.00007333 |
| 0.40111111 | 1.12432250 | 0.45097824 |
| 0.40435173 | 1.31458912 | 0.53155638 |
| 0.47000000 | 1.00000000 | 0.47000000 |
| 0.48000000 | 7.98400000 | 3.83232000 |
| 0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.66292290 | 10.0000000 | 6.62922900 |
| 0.69391111 | 1.00000000 | 0.69391111 |
| 0.69990000 | 2.00000000 | 1.39980000 |
| 0.71904528 | 16.6890000 | 12.00014667 |
| 0.94999900 | 23.76817024 | 22.57973795 |
| 0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
| 1.00000000 | 0.10500000 | 0.10500000 |
| 1.04899996 | 11.05570997 | 11.59743931 |
| 1.23000100 | 1.61291103 | 1.98388217 |
| 2.00000000 | 0.76123980 | 1.52247960 |
| 2.49900000 | 0.61239800 | 1.53038260 |
| 2.99000000 | 2.52173913 | 7.53999999 |
| 3.50000000 | 0.43571425 | 1.52499987 |
| 4.20000330 | 6.58763829 | 27.66810255 |
| 5.00000000 | 0.02100000 | 0.10500000 |
| 5.20000000 | 0.30769230 | 1.59999996 |
| 6.50000000 | 3.43269249 | 22.31250118 |
| 6.90000000 | 5.56202939 | 38.37800279 |
| 8.69399900 | 0.23004373 | 1.99999995 |
| 8.96000000 | 5.56299946 | 49.84447516 |
| 10.00000000 | 7.72965976 | 77.2965976 |
| 12.00000000 | 0.13333333 | 1.59999996 |
| 14.99999950 | 0.14185122 | 2.12776822 |
| 20.00000000 | 0.10000851 | 2.00017020 |
| 23.50000000 | 10.08510638 | 236.99999993 |
| 24.11757472 | 10.31255722 | 248.7138693 |
| 25.51399230 | 0.50000000 | 12.75699615 |
| 25.90000000 | 0.09766322 | 2.52947739 |
| 29.99587900 | 50.0000000 | 1499.79395 |
| 30.85000000 | 0.51200621 | 15.79539157 |
| 37.00000000 | 140.000000 | 5180.00000 |
| 41.00000000 | 3.04878048 | 124.99999968 |
| 50.00000000 | 1.05400000 | 52.7000000 |
| Цена | DGD | USD |
|---|
| 0.07303257 | 35.4742000 | 2.59077199 |
| 0.04780899 | 2.11257338 | 0.10099999 |
| 0.04780874 | 2.10000000 | 0.10039835 |
| 0.04370655 | 202.06217582 | 8.83144059 |
| 0.03456347 | 3.00000000 | 0.10369041 |
| 0.03456309 | 3.00000000 | 0.10368927 |
| 0.03390380 | 10.0000000 | 0.33903800 |
| 0.03245892 | 95.7803400 | 3.10892639 |
| 0.02972800 | 10.0000000 | 0.29728000 |
| 0.02456479 | 4.11157595 | 0.10099999 |
| 0.01622946 | 223.487460 | 3.62708079 |
| 0.01132099 | 8.92148124 | 0.10099999 |
| 0.01132000 | 40.0000000 | 0.45280000 |
| 0.01020000 | 10.8000000 | 0.11016000 |
| 0.00890000 | 300.000000 | 2.67000000 |
| 0.00511329 | 19.75244901 | 0.10099999 |
| 0.00511320 | 40.0000000 | 0.20452800 |
| 0.00251139 | 40.21677238 | 0.10099999 |
| 0.00251132 | 40.0000000 | 0.10045280 |
| 0.00100009 | 100.99091081 | 0.10099999 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00089000 | 3000.00000 | 2.67000000 |
| 0.00025119 | 402.0860703 | 0.10099999 |
| 0.00025113 | 400.000000 | 0.10045200 |
| 0.00010009 | 1009.09181736 | 0.10099999 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00008900 | 30000.0000 | 2.67000000 |
| 0.00002519 | 4009.52759031 | 0.10099999 |
| 0.00002512 | 4000.00000 | 0.10048000 |
| 0.00002511 | 4000.00000 | 0.10044000 |
| 0.00001009 | 10009.91080277 | 0.10099999 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000890 | 300000.000 | 2.67000000 |
| 0.00000755 | 400.000000 | 0.00302000 |
| 0.00000252 | 40079.36507936 | 0.10099999 |
| 0.00000251 | 40000.0000 | 0.10040000 |
| 0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000089 | 3000000.00 | 2.67000000 |
| 0.00000025 | 400000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000009 | 30000000.0 | 2.70000000 |
| 0.00000004 | 2525000.00 | 0.10100000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGD |
|---|
| 14:57:14 | BUY | 0.11504827 | 4.30089695 |
| 19:38:58 | SELL | 0.09326224 | 23.57782767 |
| 16:56:44 | SELL | 0.09005776 | 10.53353796 |
| 16:54:04 | SELL | 0.09005776 | 25.85583454 |
| 16:53:57 | SELL | 0.09005776 | 22.44453861 |
| 16:53:57 | SELL | 0.09005777 | 2.30089695 |
| 16:53:57 | SELL | 0.09005777 | 1.11039898 |
| 08:19:26 | SELL | 0.09705534 | 2.00000000 |
| 21:38:17 | BUY | 0.14799414 | 16.46700589 |
| 16:31:10 | BUY | 0.14799414 | 6.89866474 |
| 16:31:10 | BUY | 0.14799414 | 12.57008138 |
| 13:32:14 | BUY | 0.14799414 | 23.14777612 |
| 13:32:14 | BUY | 0.14049990 | 3.80815091 |
| 13:32:14 | BUY | 0.14049989 | 3.85923466 |
| 05:52:27 | BUY | 0.14049990 | 0.54823089 |
| 05:52:27 | BUY | 0.14049989 | 0.22672528 |
| 05:29:38 | BUY | 0.14049989 | 0.77885254 |
| 05:28:38 | BUY | 0.14049989 | 0.77893109 |
| 05:23:43 | BUY | 0.14049989 | 0.77885254 |
| 14:51:27 | BUY | 0.14049990 | 0.15606551 |
| 14:51:27 | BUY | 0.14049989 | 0.62065778 |
| 13:38:12 | BUY | 0.14049989 | 0.77672334 |
| 06:04:00 | BUY | 0.14049989 | 0.77361266 |
| 08:50:13 | BUY | 0.14049990 | 6.84313207 |
| 08:50:13 | BUY | 0.14049944 | 4.97084242 |
| 08:49:33 | BUY | 0.14049944 | 6.38473696 |
| 08:49:33 | BUY | 0.14000000 | 1.27000000 |
| 08:49:33 | BUY | 0.13999999 | 4.00000000 |
| 08:49:33 | BUY | 0.11000000 | 0.02259927 |
| 22:56:21 | SELL | 0.06629229 | 4.00000000 |
| 09:57:11 | BUY | 0.11000000 | 1.25790895 |
| 04:32:51 | BUY | 0.11000000 | 8.71949178 |
| 04:32:50 | BUY | 0.10900000 | 0.94999995 |
| 15:20:47 | BUY | 0.08642000 | 2.23974559 |
| 15:20:47 | BUY | 0.08641999 | 2.75983545 |
| 15:20:47 | BUY | 0.08641998 | 21.22763454 |
| 11:26:34 | BUY | 0.08641999 | 1.99504706 |
| 11:42:14 | BUY | 0.08641999 | 1.24823432 |
| 18:57:14 | SELL | 0.05555556 | 6.00311683 |
| 18:57:14 | SELL | 0.05555700 | 1.97994852 |
| 20:24:53 | BUY | 0.08642000 | 0.76025441 |
| 20:24:53 | BUY | 0.08642000 | 3.00000000 |
| 20:24:53 | BUY | 0.08642000 | 3.00000000 |
| 20:24:53 | BUY | 0.08642000 | 3.04200000 |
| 20:24:53 | BUY | 0.08641999 | 2.71514724 |
| 10:25:36 | SELL | 0.05556123 | 2.71514724 |
| 19:26:08 | BUY | 0.09400000 | 0.78046182 |
| 09:29:05 | BUY | 0.09400000 | 1.21953818 |
| 09:57:38 | BUY | 0.09456190 | 2.15593060 |
| 09:56:48 | BUY | 0.08999999 | 3.93035817 |
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
