| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02959960 | - 0.7% | 522.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01365205 | - 4.7% | 476.9 | Zcash |
| DASH | 0.00059965 | - 1.3% | 250.8 | DASH |
| LTC | 0.00073255 | - 0.2% | 180 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 1.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 4.7% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07819458 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R194354.31 | - 1.5% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.50 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- DGORE / RUR
- Last: 0.00314441
- 24High: 0.00314441
- 24Low: 0.00314441
- 24V: 0 DGORE
| Цена | DGORE | RUR |
|---|
| 0.00314441 | 521.42891181 | 1.63958628 |
| 0.00324898 | 62.78902574 | 0.20400028 |
| 0.00350000 | 924.53605825 | 3.23587620 |
| 0.00449998 | 222.22320988 | 0.99999999 |
| 0.00450000 | 12.82709171 | 0.05772191 |
| 0.00456295 | 5.05642348 | 0.02307220 |
| 0.00520000 | 1254.623542 | 6.52404241 |
| 0.00530000 | 1265.75962722 | 6.70852602 |
| 0.00540000 | 1235.09695254 | 6.66952354 |
| 0.00550000 | 1139.34842598 | 6.26641634 |
| 0.00559960 | 20.37033264 | 0.11406571 |
| 0.00560000 | 1283.5975046 | 7.18814602 |
| 0.00565993 | 27593.02337 | 156.17458076 |
| 0.00570000 | 1320.37654898 | 7.52614632 |
| 0.00580000 | 1419.90519901 | 8.23545015 |
| 0.00590000 | 1371.72927666 | 8.09320273 |
| 0.00600000 | 1358.88367885 | 8.15330207 |
| 0.00610000 | 1556.06210689 | 9.49197885 |
| 0.00620000 | 1432.10371481 | 8.87904303 |
| 0.00630000 | 1585.65625876 | 9.98963443 |
| 0.00640000 | 1554.58381057 | 9.94933638 |
| 0.00650000 | 2831.42593669 | 18.40426858 |
| 0.00660000 | 1451.79088874 | 9.58181986 |
| 0.00670000 | 1313.07235225 | 8.79758476 |
| 0.00680000 | 1330.34899079 | 9.04637313 |
| 0.00690000 | 1402.51263446 | 9.67733717 |
| 0.00700000 | 1921.73901352 | 13.45217309 |
| 0.00700001 | 29.36343081 | 0.20554430 |
| 0.00710000 | 1392.39450586 | 9.88600099 |
| 0.00710001 | 29.36343081 | 0.20848065 |
| 0.00720000 | 1218.97205069 | 8.77659876 |
| 0.00720001 | 29.36343081 | 0.21141699 |
| 0.00730000 | 1316.82681114 | 9.61283572 |
| 0.00740000 | 1294.8535944 | 9.58191659 |
| 0.00750000 | 1252.14554954 | 9.39109162 |
| 0.00760000 | 1222.76853223 | 9.29304084 |
| 0.00770000 | 1255.14254486 | 9.66459759 |
| 0.00780000 | 1261.52325885 | 9.83988141 |
| 0.00790000 | 1242.18042869 | 9.81322538 |
| 0.00800000 | 1302.15844604 | 10.41726756 |
| 0.00810000 | 1243.95746988 | 10.0760555 |
| 0.00820000 | 1246.63522567 | 10.22240885 |
| 0.00830000 | 1302.40369973 | 10.8099507 |
| 0.00840000 | 1075.7452395 | 9.03626001 |
| 0.00850000 | 1065.94742804 | 9.06055313 |
| 0.00860000 | 1092.58931615 | 9.39626811 |
| 0.00870000 | 1031.57969761 | 8.97474336 |
| 0.00880000 | 1031.16120588 | 9.07421861 |
| 0.00890000 | 1085.19196518 | 9.65820849 |
| 0.00900000 | 1061.62748275 | 9.55464734 |
| Цена | DGORE | RUR |
|---|
| 0.00145498 | 144.33188771 | 0.21000000 |
| 0.00145497 | 687.29939448 | 0.99999999 |
| 0.00131506 | 35627.55633 | 46.85237422 |
| 0.00118002 | 93.2187590 | 0.10999999 |
| 0.00118001 | 940.66999431 | 1.10999999 |
| 0.00118000 | 169.49152542 | 0.19999999 |
| 0.00100050 | 109.94502748 | 0.10999999 |
| 0.00100047 | 109.94832428 | 0.10999999 |
| 0.00100046 | 1099.53846025 | 1.10004424 |
| 0.00100041 | 109.95491848 | 0.10999999 |
| 0.00100040 | 1000.00000 | 1.00040000 |
| 0.00100004 | 109.99560017 | 0.10999999 |
| 0.00100003 | 3999.91000269 | 4.00002999 |
| 0.00058447 | 96194.58496 | 56.22284907 |
| 0.00057000 | 192.98245614 | 0.10999999 |
| 0.00056999 | 40000.0000 | 22.7996000 |
| 0.00050100 | 219.56087824 | 0.10999999 |
| 0.00050010 | 219.95600879 | 0.10999999 |
| 0.00050009 | 6218.88060147 | 3.10999999 |
| 0.00050007 | 219.96920431 | 0.10999999 |
| 0.00050006 | 10000.0000 | 5.00060000 |
| 0.00050003 | 219.98680079 | 0.10999999 |
| 0.00050002 | 1000.00000 | 0.50002000 |
| 0.00029224 | 224450.19133 | 65.59332391 |
| 0.00021001 | 523.78458168 | 0.10999999 |
| 0.00021000 | 4761.9047619 | 0.99999999 |
| 0.00020800 | 528.84615384 | 0.10999999 |
| 0.00020795 | 528.97331089 | 0.10999999 |
| 0.00020794 | 15427.23862652 | 3.20793999 |
| 0.00015701 | 700.59231896 | 0.10999999 |
| 0.00015700 | 40000.0000 | 6.28000000 |
| 0.00015003 | 10000.0000 | 1.50030000 |
| 0.00011800 | 1694.91525423 | 0.19999999 |
| 0.00011003 | 10088.43042806 | 1.11002999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001579 | 63331.22229259 | 0.99999999 |
| 0.00001571 | 63653.72374283 | 0.99999999 |
| 0.00001570 | 400000.000 | 6.28000000 |
| 0.00001002 | 10000.0000 | 0.10020000 |
| 0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
| 0.00000101 | 100000.000 | 0.10100000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
| 0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
| 0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DGORE |
|---|
| 09:53:57 | BUY | 0.00314441 | 62.78902574 |
| 22:03:19 | BUY | 0.00314441 | 156.80492702 |
| 18:40:01 | BUY | 0.00314441 | 2570.53611645 |
| 16:39:01 | BUY | 0.00314441 | 198.23759275 |
| 16:21:50 | BUY | 0.00314441 | 197.74985688 |
| 16:17:39 | BUY | 0.00314441 | 1180.68852854 |
| 16:16:16 | BUY | 0.00314441 | 1834.71891906 |
| 16:14:41 | BUY | 0.00314441 | 1826.5526626 |
| 13:23:15 | BUY | 0.00314441 | 1000.00000 |
| 05:44:21 | BUY | 0.00314441 | 5896.35393722 |
| 05:38:12 | BUY | 0.00314441 | 1831.01307604 |
| 19:23:25 | BUY | 0.00314441 | 7487.07834288 |
| 11:05:31 | BUY | 0.00314441 | 69.73403301 |
| 11:05:31 | BUY | 0.00314440 | 94.49414388 |
| 10:27:19 | BUY | 0.00314440 | 164.22817689 |
| 10:14:45 | BUY | 0.00314440 | 164.22817689 |
| 09:07:12 | BUY | 0.00314440 | 74.9630464 |
| 08:45:46 | BUY | 0.00314440 | 89.35448497 |
| 01:38:53 | BUY | 0.00146000 | 1.74770201 |
| 17:39:57 | BUY | 0.00146000 | 873.78255133 |
| 13:28:39 | SELL | 0.00146000 | 75.34246575 |
| 12:29:44 | BUY | 0.00350000 | 250.000000 |
| 18:59:05 | SELL | 0.00177350 | 3784.17671323 |
| 18:59:05 | SELL | 0.00200000 | 500.000000 |
| 18:59:05 | SELL | 0.00200001 | 54.9997250 |
| 18:59:05 | SELL | 0.00229708 | 47.88688247 |
| 13:29:20 | SELL | 0.00337572 | 635.95613188 |
| 11:36:25 | SELL | 0.00337572 | 59.46436819 |
| 07:23:18 | SELL | 0.00337572 | 940.53563181 |
| 07:01:29 | SELL | 0.00337572 | 42.3295407 |
| 06:54:36 | SELL | 0.00337572 | 534.77866467 |
| 13:48:58 | SELL | 0.00337572 | 749.26666273 |
| 13:48:58 | SELL | 0.00340560 | 29.36343081 |
| 20:59:30 | SELL | 0.00340559 | 422.6550916 |
| 20:58:34 | SELL | 0.00340560 | 1174.53605825 |
| 20:58:34 | SELL | 0.00340560 | 29.36343081 |
| 09:15:33 | SELL | 0.00340560 | 587.26802903 |
| 09:15:33 | SELL | 0.00340560 | 32.2997416 |
| 09:15:33 | SELL | 0.00340560 | 29.36343081 |
| 09:15:24 | SELL | 0.00340561 | 32.29964675 |
| 16:52:11 | BUY | 0.00449999 | 1090.57714128 |
| 09:40:38 | BUY | 0.00449999 | 1049.28399421 |
| 09:20:16 | BUY | 0.00449999 | 1053.62436234 |
| 08:40:42 | BUY | 0.00449999 | 1082.37457638 |
| 08:16:24 | BUY | 0.00449999 | 1103.93819408 |
| 08:15:54 | BUY | 0.00449999 | 1115.16849107 |
| 07:52:34 | BUY | 0.00449999 | 149.32951628 |
| 07:43:45 | BUY | 0.00449999 | 1137.72323494 |
| 07:24:16 | BUY | 0.00449999 | 1070.92188204 |
| 07:12:24 | BUY | 0.00449999 | 1038.69399931 |
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
nmann09: YaX100, у тебя гуманитарное высшее?
nmann09: Большая редкость в этом миксе волков и хомяков заметить аристократа🤔...
nmann09: История показывает что те кто ратуют за мир и порядок больше всего пораждают смуту и хаос....
