| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01378402 | - 3.5% | 414.8 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 359.5 | Ethereum |
| DASH | 0.00060297 | - 1.3% | 236.3 | DASH |
| LTC | 0.00073240 | - 0.4% | 175.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.2% | 74.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.1 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 10.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000497 | - 1.2% | 4.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 3.9 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.6% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002353 | - 1.6% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2756524 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81545.43 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.0972550 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07837091 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 1% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T81074.05 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.4% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00144168 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57315929 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- DIRT / RUR
- Last: 0.00000150
- 24High: 0.00000150
- 24Low: 0.00000150
- 24V: 0 DIRT
| Цена | DIRT | RUR |
|---|
| 0.00000200 | 432376.13333332 | 0.86475226 |
| 0.00000250 | 298426.920 | 0.74606730 |
| 0.00000286 | 22044400.54865792 | 63.04698556 |
| 0.00000300 | 80149.1259897 | 0.24044737 |
| 0.00000350 | 54915.73666666 | 0.19220507 |
| 0.00000400 | 34148.84285714 | 0.13659537 |
| 0.00000450 | 26300.0000 | 0.11835000 |
| 0.00000500 | 23400.0000 | 0.11700000 |
| 0.00000516 | 26762397.50743 | 138.09397113 |
| 0.00000550 | 23007.7840 | 0.12654281 |
| 0.00000600 | 22549.45818181 | 0.13529674 |
| 0.00000650 | 20374.54166666 | 0.13243452 |
| 0.00000700 | 21000.0000 | 0.14700000 |
| 0.00000750 | 19453.39428571 | 0.14590045 |
| 0.00000800 | 71448.97334052 | 0.57159178 |
| 0.00000850 | 19351.1625 | 0.16448488 |
| 0.00000900 | 16401.3400 | 0.14761206 |
| 0.00000950 | 11155.67333334 | 0.10597889 |
| 0.00000974 | 21267038.67633 | 207.1409567 |
| 0.00000999 | 71428.57142857 | 0.71357142 |
| 0.00001000 | 152582.92557894 | 1.52582925 |
| 0.00001001 | 16666.7333 | 0.16683400 |
| 0.00001050 | 11831.7040 | 0.12423289 |
| 0.00001069 | 4040843.37940187 | 43.19661572 |
| 0.00001100 | 1136048.97497102 | 12.49653872 |
| 0.00001101 | 10000.0000 | 0.11010000 |
| 0.00001140 | 10140.18109933 | 0.11559806 |
| 0.00001201 | 10000.0000 | 0.12010000 |
| 0.00001301 | 10000.0000 | 0.13010000 |
| 0.00001401 | 10000.0000 | 0.14010000 |
| 0.00001500 | 14467977.11042283 | 217.01965665 |
| 0.00001501 | 10000.0000 | 0.15010000 |
| 0.00001601 | 13315.5925 | 0.21318263 |
| 0.00001700 | 2500000.00 | 42.5000000 |
| 0.00001701 | 12484.4069 | 0.21235976 |
| 0.00001780 | 50000.0000 | 0.89000000 |
| 0.00001795 | 71333.61870955 | 1.28043845 |
| 0.00001800 | 10515.2576 | 0.18927463 |
| 0.00001900 | 12507.3300 | 0.23763927 |
| 0.00002000 | 20292412.53763 | 405.84825075 |
| 0.00002100 | 11099.7791 | 0.23309536 |
| 0.00002200 | 29007319.71538912 | 638.16103373 |
| 0.00002500 | 6202228.65560908 | 155.05571639 |
| 0.00002780 | 50000.0000 | 1.39000000 |
| 0.00002841 | 387187.60999648 | 10.99999999 |
| 0.00003000 | 45335.21867882 | 1.36005656 |
| 0.00003198 | 400000.000 | 12.7920000 |
| 0.00003439 | 20818.6652806 | 0.71595389 |
| 0.00003611 | 816115.32143839 | 29.46992425 |
| 0.00003700 | 4500.00000 | 0.16650000 |
| Цена | DIRT | RUR |
|---|
| 0.00000150 | 2804080.40710577 | 4.20612061 |
| 0.00000107 | 10767942.87668068 | 11.52169887 |
| 0.00000106 | 10377358.49056603 | 10.99999999 |
| 0.00000105 | 104761.9047619 | 0.10999999 |
| 0.00000103 | 57031632.61943669 | 58.74258159 |
| 0.00000102 | 8305490.30289831 | 8.47160010 |
| 0.00000100 | 156871.250 | 0.15687125 |
| 0.00000095 | 43608622.46473 | 41.42819134 |
| 0.00000050 | 210000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000042 | 118366260.97571 | 49.7138296 |
| 0.00000037 | 29729729.72972973 | 11.0000000 |
| 0.00000036 | 401854709.80555558 | 144.66769553 |
| 0.00000035 | 28571428.57142898 | 10.0000000 |
| 0.00000033 | 100000000 | 33.0000000 |
| 0.00000030 | 40000000.0 | 12.0000000 |
| 0.00000027 | 369267.31594004 | 0.09970217 |
| 0.00000021 | 276187942.27665 | 57.99946787 |
| 0.00000019 | 245635032.72039 | 46.67065621 |
| 0.00000012 | 41666666.0 | 4.99999992 |
| 0.00000011 | 36363636.18181818 | 3.99999997 |
| 0.00000010 | 30000000.0 | 3.00000000 |
| 0.00000004 | 2500000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000003 | 16967714.87465789 | 0.50903144 |
| 0.00000002 | 15000000.0 | 0.30000000 |
| 0.00000001 | 420444445 | 4.20444445 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DIRT |
|---|
| 13:40:21 | SELL | 0.00000150 | 49689.50622755 |
| 13:40:21 | SELL | 0.00000150 | 186273.84666666 |
| 13:40:21 | SELL | 0.00000150 | 118648.99333333 |
| 13:40:21 | SELL | 0.00000150 | 97754.87333333 |
| 13:25:16 | BUY | 0.00000200 | 210000.000 |
| 21:23:48 | SELL | 0.00000152 | 85184.90584619 |
| 21:23:21 | SELL | 0.00000200 | 58728.5000 |
| 21:23:18 | SELL | 0.00000200 | 79382.4050 |
| 21:23:18 | SELL | 0.00000200 | 160316.015 |
| 21:23:03 | BUY | 0.00000250 | 110931.565 |
| 21:23:03 | BUY | 0.00000250 | 128766.855 |
| 20:47:44 | SELL | 0.00000200 | 110931.565 |
| 20:47:44 | SELL | 0.00000200 | 128766.855 |
| 20:47:37 | BUY | 0.00000286 | 1048951.04895104 |
| 20:47:34 | BUY | 0.00000286 | 1048951.04895104 |
| 20:47:26 | BUY | 0.00000250 | 89100.9450 |
| 20:47:26 | BUY | 0.00000250 | 103426.365 |
| 20:47:24 | BUY | 0.00000200 | 90689.4600 |
| 20:47:24 | BUY | 0.00000200 | 140265.33333333 |
| 20:47:24 | BUY | 0.00000200 | 89343.40666666 |
| 20:47:24 | BUY | 0.00000200 | 73610.01333333 |
| 21:57:56 | SELL | 0.00000150 | 90689.4600 |
| 21:57:56 | SELL | 0.00000150 | 140265.33333333 |
| 21:57:56 | SELL | 0.00000150 | 89343.40666666 |
| 21:57:56 | SELL | 0.00000150 | 70286.18611466 |
| 11:07:17 | SELL | 0.00000220 | 267111.23616403 |
| 13:51:04 | SELL | 0.00000175 | 284573.71485599 |
| 19:40:51 | SELL | 0.00000155 | 192771.53370677 |
| 10:43:37 | SELL | 0.00000160 | 124501.00361776 |
| 09:08:48 | SELL | 0.00000200 | 52118.8840 |
| 09:08:36 | SELL | 0.00000200 | 36982.0610 |
| 09:08:35 | SELL | 0.00000200 | 103426.365 |
| 09:08:35 | SELL | 0.00000250 | 52118.8840 |
| 09:08:27 | BUY | 0.00000300 | 43606.4820103 |
| 09:08:27 | BUY | 0.00000250 | 7939.90974227 |
| 09:08:19 | BUY | 0.00000250 | 71566.45525773 |
| 09:08:18 | BUY | 0.00000250 | 83072.7200 |
| 09:08:16 | SELL | 0.00000200 | 79506.3650 |
| 09:08:16 | SELL | 0.00000200 | 83072.7200 |
| 09:08:16 | SELL | 0.00000250 | 71636.7240 |
| 09:08:16 | SELL | 0.00000300 | 54915.73666666 |
| 09:08:09 | BUY | 0.00000388 | 257731.95876288 |
| 09:08:09 | BUY | 0.00000388 | 257731.95876288 |
| 09:07:59 | BUY | 0.00000350 | 47259.29333333 |
| 09:07:59 | BUY | 0.00000300 | 59936.53722777 |
| 09:07:58 | BUY | 0.00000250 | 63860.02729452 |
| 09:07:58 | BUY | 0.00000250 | 66724.54770548 |
| 11:16:45 | BUY | 0.00000200 | 149401.2020958 |
| 10:21:01 | SELL | 0.00000200 | 149401.2020958 |
| 19:36:24 | SELL | 0.00000150 | 3323.82721867 |
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
