| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01391639 | - 3.8% | 324 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 246.1 | DASH |
| LTC | 0.00073582 | + 0.2% | 169 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.6% | 129.5 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 2.9 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.29 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- DOGETH / USD
- Last: 0.00032000
- 24High: 0.00032000
- 24Low: 0.00032000
- 24V: 0 DOGETH
| Цена | DOGETH | USD |
|---|
| 0.00033000 | 373.27271875 | 0.12317999 |
| 0.00034000 | 350.41721212 | 0.11914185 |
| 0.00035000 | 1243.44034865 | 0.43520412 |
| 0.00036000 | 361.43370588 | 0.13011613 |
| 0.00036300 | 494.92048484 | 0.17965613 |
| 0.00037000 | 426.83101319 | 0.15792747 |
| 0.00038000 | 342.09381089 | 0.12999564 |
| 0.00039000 | 401.67554054 | 0.15665346 |
| 0.00039300 | 480.08127387 | 0.18867194 |
| 0.00040000 | 329.76126315 | 0.13190450 |
| 0.00041000 | 310.76587179 | 0.12741400 |
| 0.00042000 | 278.810975 | 0.11710060 |
| 0.00042099 | 11047.72041 | 4.65097981 |
| 0.00043000 | 263.53221951 | 0.11331885 |
| 0.00044000 | 256.89923809 | 0.11303566 |
| 0.00045000 | 255.63086046 | 0.11503388 |
| 0.00046000 | 247.0348753 | 0.11363604 |
| 0.00047000 | 314.31113333 | 0.14772623 |
| 0.00048000 | 324.05121739 | 0.15554458 |
| 0.00048400 | 286.874500 | 0.13884725 |
| 0.00049000 | 211.5074264 | 0.10363863 |
| 0.00050000 | 223.5314375 | 0.11176571 |
| 0.00051000 | 231.37936734 | 0.11800347 |
| 0.00051543 | 315.06074528 | 0.16239175 |
| 0.00052000 | 224.98132847 | 0.11699029 |
| 0.00053000 | 219.5222745 | 0.11634680 |
| 0.00054000 | 292.53849772 | 0.15797078 |
| 0.00055000 | 275.69124528 | 0.15163018 |
| 0.00056000 | 239.27932833 | 0.13399642 |
| 0.00057000 | 309.66792727 | 0.17651071 |
| 0.00058000 | 215.856378 | 0.12519669 |
| 0.00059000 | 317.20201754 | 0.18714919 |
| 0.00060000 | 259.64896551 | 0.15578937 |
| 0.00075000 | 155.96296296 | 0.11697222 |
| 0.00075779 | 12275.11531 | 9.30195963 |
| 0.00076341 | 12926.41611 | 9.86815532 |
| 0.00143138 | 9747.89326 | 13.95293945 |
| 0.00150000 | 200.000000 | 0.30000000 |
| 0.00152026 | 513.07013273 | 0.77999999 |
| 0.00164000 | 182.92682926 | 0.29999999 |
| 0.00200000 | 200.000000 | 0.40000000 |
| 0.00250000 | 365.44979003 | 0.91362447 |
| 0.00300000 | 200.000000 | 0.60000000 |
| 0.00350000 | 200.000000 | 0.70000000 |
| 0.00390010 | 61.1845577 | 0.23862589 |
| 0.00400000 | 200.000000 | 0.80000000 |
| 0.00450000 | 200.000000 | 0.90000000 |
| 0.00480000 | 2827.58771255 | 13.57242102 |
| 0.00480002 | 3124.98697922 | 14.99999999 |
| 0.00500000 | 221.000000 | 1.10500000 |
| Цена | DOGETH | USD |
|---|
| 0.00032000 | 82.39551247 | 0.02636656 |
| 0.00031765 | 10151.97915755 | 3.22477617 |
| 0.00031596 | 9609.93634 | 3.03635548 |
| 0.00031000 | 338.04048387 | 0.10479254 |
| 0.00030000 | 708.63029999 | 0.21258908 |
| 0.00029600 | 347.70729729 | 0.10292135 |
| 0.00029100 | 372.20683848 | 0.10831218 |
| 0.00028600 | 386.01692307 | 0.11040083 |
| 0.00028100 | 370.93288256 | 0.10423213 |
| 0.00027600 | 389.79358695 | 0.10758302 |
| 0.00027100 | 408.68236162 | 0.11075291 |
| 0.00027000 | 470.61374074 | 0.12706570 |
| 0.00026600 | 429.34364661 | 0.11420540 |
| 0.00026200 | 409.72125954 | 0.10734696 |
| 0.00025700 | 401.22789883 | 0.10311556 |
| 0.00025200 | 504.4065873 | 0.12711045 |
| 0.00023000 | 500.000000 | 0.11500000 |
| 0.00022000 | 600.000000 | 0.13200000 |
| 0.00021150 | 1000.00000 | 0.21150000 |
| 0.00021149 | 473.30843065 | 0.10009999 |
| 0.00021146 | 472.90267698 | 0.10000000 |
| 0.00014118 | 27500.75835 | 3.88255706 |
| 0.00012700 | 819.28267716 | 0.10404889 |
| 0.00010023 | 1000.00000 | 0.10023000 |
| 0.00010021 | 10000.0000 | 1.00210000 |
| 0.00007059 | 64168.43616 | 4.52964990 |
| 0.00002700 | 4522.98629629 | 0.12212062 |
| 0.00001230 | 10000.0000 | 0.12300000 |
| 0.00001229 | 8144.83319772 | 0.10009999 |
| 0.00001002 | 100000.000 | 1.00200000 |
| 0.00000601 | 16655.57404326 | 0.10009999 |
| 0.00000019 | 526842.10526315 | 0.10009999 |
| 0.00000015 | 1000000.00 | 0.15000000 |
| 0.00000014 | 1000000.00 | 0.14000000 |
| 0.00000004 | 2500250.00 | 0.10001000 |
| 0.00000003 | 6933333.33333332 | 0.20799999 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DOGETH |
|---|
| 09:23:54 | SELL | 0.00032000 | 542.60448753 |
| 09:23:54 | SELL | 0.00032000 | 625.000000 |
| 09:23:54 | SELL | 0.00032000 | 373.27271875 |
| 09:23:54 | SELL | 0.00033000 | 606.06060606 |
| 09:23:54 | SELL | 0.00033000 | 606.06060606 |
| 09:23:54 | SELL | 0.00033000 | 350.41721212 |
| 02:41:28 | BUY | 0.00034000 | 341.474000 |
| 02:41:28 | BUY | 0.00033000 | 0.36377731 |
| 00:27:45 | BUY | 0.00033000 | 363.41219144 |
| 15:23:48 | SELL | 0.00031765 | 33.64722245 |
| 15:23:48 | SELL | 0.00032000 | 363.77596875 |
| 15:23:48 | SELL | 0.00033000 | 494.92048484 |
| 15:23:48 | SELL | 0.00033000 | 341.474000 |
| 15:23:48 | SELL | 0.00033500 | 355.15626865 |
| 15:23:48 | SELL | 0.00034000 | 361.43370588 |
| 15:23:48 | SELL | 0.00035000 | 46.11962214 |
| 13:44:47 | SELL | 0.00035000 | 525.30894786 |
| 13:44:47 | SELL | 0.00035000 | 0.00004395 |
| 11:48:41 | SELL | 0.00035000 | 160.5630989 |
| 11:48:41 | SELL | 0.00036000 | 157.18422201 |
| 11:47:35 | SELL | 0.00036000 | 398.37133354 |
| 11:47:35 | SELL | 0.00036000 | 0.59747011 |
| 18:33:12 | SELL | 0.00036000 | 554.95802989 |
| 18:33:12 | SELL | 0.00036000 | 41.91460523 |
| 22:55:36 | SELL | 0.00036000 | 315.69695032 |
| 06:25:06 | BUY | 0.00038000 | 340.14780609 |
| 11:09:37 | SELL | 0.00035000 | 266.26791429 |
| 11:09:37 | SELL | 0.00036000 | 289.39341163 |
| 11:00:12 | SELL | 0.00036000 | 77.15125503 |
| 11:00:12 | SELL | 0.00037000 | 201.18318942 |
| 02:06:25 | SELL | 0.00037000 | 200.49235112 |
| 02:06:25 | SELL | 0.00037429 | 480.08127387 |
| 02:01:28 | SELL | 0.00038000 | 329.76126315 |
| 02:01:26 | SELL | 0.00039000 | 310.76587179 |
| 01:57:07 | SELL | 0.00040000 | 278.810975 |
| 01:57:05 | SELL | 0.00041000 | 263.53221951 |
| 01:57:02 | SELL | 0.00042000 | 256.89923809 |
| 01:57:00 | SELL | 0.00043000 | 255.63086046 |
| 01:56:27 | SELL | 0.00044000 | 103.04185196 |
| 20:59:29 | SELL | 0.00044000 | 183.83264804 |
| 20:59:29 | SELL | 0.00044000 | 44.35098833 |
| 20:01:14 | SELL | 0.00044000 | 228.18363637 |
| 22:13:00 | SELL | 0.00044000 | 18.85123893 |
| 22:13:00 | SELL | 0.00045000 | 208.87694289 |
| 14:00:03 | SELL | 0.00045000 | 105.43419044 |
| 14:00:03 | SELL | 0.00046000 | 324.05121739 |
| 00:23:08 | BUY | 0.00049000 | 111.6460204 |
| 00:23:08 | BUY | 0.00048999 | 1287.66847011 |
| 00:23:07 | BUY | 0.00048400 | 261.84027272 |
| 00:23:07 | BUY | 0.00048000 | 311.7937826 |
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
