| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392614 | - 3.7% | 325 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 0.8% | 246.1 | DASH |
| LTC | 0.00073582 | + 0.2% | 167.5 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.5% | 119.1 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 2% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0978824 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81749.75 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.30 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- DPAY / RUR
- Last: 0.00041114
- 24High: 0.00041114
- 24Low: 0.00041114
- 24V: 0 DPAY
| Цена | DPAY | RUR |
|---|
| 0.00081418 | 777.0660855 | 0.63267166 |
| 0.00081419 | 77006.70249 | 62.6980871 |
| 0.00098001 | 187.726632 | 0.18397397 |
| 0.00099001 | 94.4726410 | 0.09352885 |
| 0.00100001 | 137.445846 | 0.13744722 |
| 0.00110001 | 127.292999 | 0.14002357 |
| 0.00120001 | 91.27406364 | 0.10952978 |
| 0.00130001 | 181.09136994 | 0.23542059 |
| 0.00140000 | 3076.85207264 | 4.30759290 |
| 0.00140001 | 100.341567 | 0.14047919 |
| 0.00146555 | 85562.5357 | 125.39617419 |
| 0.00150001 | 100.067863 | 0.15010279 |
| 0.00160001 | 218.62623288 | 0.34980415 |
| 0.00170001 | 72.63961873 | 0.12348807 |
| 0.00180001 | 106.091451 | 0.19096567 |
| 0.00190001 | 74.15725639 | 0.14089952 |
| 0.00200001 | 86.41758145 | 0.17283602 |
| 0.00210001 | 100.000000 | 0.21000100 |
| 0.00220001 | 100.000000 | 0.22000100 |
| 0.00227633 | 4832.33977498 | 10.99999999 |
| 0.00227635 | 32169.04081306 | 73.22799605 |
| 0.00230001 | 104.335934 | 0.23997369 |
| 0.00240001 | 100.000000 | 0.24000100 |
| 0.00250001 | 100.000000 | 0.25000100 |
| 0.00260001 | 100.000000 | 0.26000100 |
| 0.00270001 | 58.16373709 | 0.15704267 |
| 0.00276826 | 67946.7468 | 188.09426129 |
| 0.00280000 | 62.49967187 | 0.17499908 |
| 0.00290000 | 62.49928125 | 0.18124791 |
| 0.00300000 | 239.923600 | 0.71977080 |
| 0.00310000 | 1000.00000 | 3.10000000 |
| 0.00320000 | 1000.00000 | 3.20000000 |
| 0.00330000 | 1000.00000 | 3.30000000 |
| 0.00340000 | 1000.00000 | 3.40000000 |
| 0.00350000 | 1000.00000 | 3.50000000 |
| 0.00360000 | 1050.00000 | 3.78000000 |
| 0.00370000 | 1000.00000 | 3.70000000 |
| 0.00380000 | 1000.00000 | 3.80000000 |
| 0.00390000 | 1062.49967187 | 4.14374872 |
| 0.00400000 | 29.92961993 | 0.11971847 |
| 0.00410000 | 70.07110914 | 0.28729154 |
| 0.00420000 | 262.10431749 | 1.10083813 |
| 0.00430000 | 242.53594387 | 1.04290455 |
| 0.00440000 | 187.81864761 | 0.82640204 |
| 0.00450000 | 187.62010464 | 0.84429047 |
| 0.00460000 | 187.43059089 | 0.86218071 |
| 0.00470000 | 179.19951108 | 0.84223770 |
| 0.00480000 | 184.38896067 | 0.88506701 |
| 0.00490000 | 173.85640517 | 0.85189638 |
| 0.00500000 | 337.3059767 | 1.68652988 |
| Цена | DPAY | RUR |
|---|
| 0.00045001 | 222.217506 | 0.10000009 |
| 0.00044001 | 227.267780 | 0.10000009 |
| 0.00043001 | 232.552963 | 0.10000009 |
| 0.00042001 | 238.089807 | 0.10000009 |
| 0.00041115 | 243.220470 | 0.10000009 |
| 0.00041114 | 205.28652414 | 0.08440150 |
| 0.00041113 | 30000.0000 | 12.3339000 |
| 0.00018727 | 241056.35025 | 45.14262271 |
| 0.00010019 | 9981.03603154 | 0.99999999 |
| 0.00010012 | 1098.6815821 | 0.10999999 |
| 0.00010011 | 1098.79132953 | 0.10999999 |
| 0.00010010 | 20000.0000 | 2.00200000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00005810 | 1893.28743545 | 0.10999999 |
| 0.00005809 | 17214.66689619 | 0.99999999 |
| 0.00005802 | 1895.89796621 | 0.10999999 |
| 0.00005801 | 34476.81434235 | 1.99999999 |
| 0.00005791 | 1899.49922293 | 0.10999999 |
| 0.00005790 | 2000.00000 | 0.11580000 |
| 0.00004704 | 2338.43537414 | 0.10999999 |
| 0.00004703 | 2127.20740268 | 0.10004256 |
| 0.00004602 | 2390.26510212 | 0.10999999 |
| 0.00004601 | 43468.81112801 | 1.99999999 |
| 0.00004112 | 2675.09727626 | 0.10999999 |
| 0.00004111 | 300000.000 | 12.3330000 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 27272.72727272 | 0.29999999 |
| 0.00000602 | 18272.42524916 | 0.10999999 |
| 0.00000601 | 166389.35108153 | 0.99999999 |
| 0.00000451 | 24390.24390243 | 0.10999999 |
| 0.00000450 | 100000.000 | 0.45000000 |
| 0.00000005 | 2200000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000004 | 252500.000 | 0.01010000 |
| 0.00000003 | 3666666.66666666 | 0.10999999 |
| 0.00000002 | 12089622.0 | 0.24179244 |
| 0.00000001 | 10000001.25366593 | 0.10000001 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DPAY |
|---|
| 17:36:50 | SELL | 0.00041114 | 62.2622427 |
| 17:36:50 | SELL | 0.00053269 | 187.726632 |
| 20:07:18 | SELL | 0.00053269 | 213.99266791 |
| 20:06:36 | SELL | 0.00053269 | 290.87256038 |
| 20:05:58 | SELL | 0.00053269 | 292.10039176 |
| 20:05:22 | SELL | 0.00053269 | 326.36047601 |
| 20:04:47 | SELL | 0.00053269 | 215.96365171 |
| 20:03:26 | SELL | 0.00053269 | 2473.03347774 |
| 00:52:13 | BUY | 0.00099001 | 101.020000 |
| 14:54:08 | SELL | 0.00071614 | 195.492641 |
| 14:54:08 | SELL | 0.00071614 | 13.40345462 |
| 13:04:45 | BUY | 0.00100000 | 562.552265 |
| 13:04:44 | BUY | 0.00099001 | 137.447735 |
| 03:28:08 | SELL | 0.00071614 | 140.19779653 |
| 03:28:08 | SELL | 0.00072755 | 0.00079073 |
| 10:08:12 | SELL | 0.00072755 | 137.44694427 |
| 10:08:12 | SELL | 0.00072755 | 135.77023668 |
| 18:35:19 | SELL | 0.00072755 | 250.1361556 |
| 15:48:51 | SELL | 0.00072755 | 251.74961172 |
| 19:58:57 | SELL | 0.00072755 | 213.33034156 |
| 19:10:29 | SELL | 0.00072755 | 137.99907911 |
| 02:30:56 | SELL | 0.00072755 | 137.99872174 |
| 23:04:11 | SELL | 0.00072755 | 253.29529242 |
| 22:38:03 | SELL | 0.00072755 | 252.55439489 |
| 15:05:46 | SELL | 0.00072755 | 249.37182325 |
| 15:09:24 | SELL | 0.00072755 | 11862.55415401 |
| 15:09:24 | SELL | 0.00072756 | 137.445846 |
| 18:54:50 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
| 18:54:50 | SELL | 0.00110000 | 27.29299999 |
| 10:42:46 | SELL | 0.00110000 | 72.70700001 |
| 10:42:46 | SELL | 0.00110000 | 18.56706363 |
| 02:27:32 | SELL | 0.00110000 | 81.43293637 |
| 02:27:32 | SELL | 0.00120001 | 9.65843274 |
| 09:18:39 | SELL | 0.00120001 | 90.34156726 |
| 09:18:39 | SELL | 0.00130001 | 0.00040768 |
| 09:18:39 | SELL | 0.00130003 | 0.00204212 |
| 17:05:15 | SELL | 0.00130003 | 2675.2687938 |
| 16:21:55 | SELL | 0.00130003 | 401.58123672 |
| 19:10:07 | SELL | 0.00130001 | 99.99959232 |
| 17:06:24 | SELL | 0.00140001 | 99.57113771 |
| 17:06:23 | SELL | 0.00140001 | 0.49672576 |
| 21:54:27 | SELL | 0.00140001 | 192.35911024 |
| 21:54:27 | SELL | 0.00140001 | 26.11793486 |
| 17:28:21 | BUY | 0.00160001 | 74.58800686 |
| 15:00:20 | BUY | 0.00160001 | 71.6383974 |
| 15:00:20 | BUY | 0.00160001 | 92.96127664 |
| 15:59:27 | SELL | 0.00140001 | 45.31019779 |
| 15:59:27 | SELL | 0.00140001 | 29.42699695 |
| 10:10:00 | SELL | 0.00140001 | 70.57300305 |
| 10:10:00 | SELL | 0.00150001 | 1.06539435 |
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
