| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02972815 | - 0.2% | 499.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01367610 | - 5.4% | 477.2 | Zcash |
| DASH | 0.00059997 | - 0.8% | 251 | DASH |
| LTC | 0.00073255 | - 0.2% | 180.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 4.7% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07819384 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.03 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- DRA / RUR
- Last: 0.38000001
- 24High: 0.38000001
- 24Low: 0.38000001
- 24V: 0 DRA
| Цена | DRA | RUR |
|---|
| 0.67999990 | 0.23587947 | 0.16039801 |
| 0.67999999 | 1.97512243 | 1.34308323 |
| 0.68000000 | 7.60000000 | 5.16800000 |
| 0.68644411 | 0.64897384 | 0.44548427 |
| 0.74758325 | 282.446490 | 211.15226494 |
| 0.89000001 | 0.15089394 | 0.13429560 |
| 0.90000001 | 0.12000000 | 0.10800000 |
| 0.91000001 | 0.12000000 | 0.10920000 |
| 0.92000001 | 0.11000000 | 0.10120000 |
| 0.93000001 | 0.11000000 | 0.10230000 |
| 0.94000001 | 0.11000000 | 0.10340000 |
| 0.95000001 | 0.11000000 | 0.10450000 |
| 0.96000001 | 0.11000000 | 0.10560000 |
| 0.97000001 | 0.11000000 | 0.10670000 |
| 0.98000001 | 0.11000000 | 0.10780000 |
| 0.99000001 | 0.11000000 | 0.10890000 |
| 1.00000001 | 0.11000000 | 0.11000000 |
| 1.05000001 | 0.11000000 | 0.11550000 |
| 1.10000001 | 0.09200000 | 0.10120000 |
| 1.15000001 | 0.09200000 | 0.10580000 |
| 1.20000001 | 0.08400000 | 0.10080000 |
| 1.25000001 | 0.08400000 | 0.10500000 |
| 1.30000001 | 0.07800000 | 0.10140000 |
| 1.34564986 | 313.829430 | 422.30452854 |
| 1.35000001 | 0.07800000 | 0.10530000 |
| 1.40000001 | 0.07200000 | 0.10080000 |
| 1.45000001 | 0.07200000 | 0.10440000 |
| 1.50000001 | 0.06700000 | 0.10050000 |
| 1.55000001 | 0.06700000 | 0.10385000 |
| 1.60000001 | 0.06300000 | 0.10080000 |
| 1.65000001 | 0.06300000 | 0.10395000 |
| 1.70000001 | 0.05900000 | 0.10030000 |
| 1.72999998 | 40.47053263 | 70.01402064 |
| 1.73000000 | 184.9119549 | 319.89768197 |
| 1.75000001 | 0.05900000 | 0.10325000 |
| 1.75975015 | 0.20000000 | 0.35195003 |
| 1.80000001 | 0.05600000 | 0.10080000 |
| 1.85000001 | 0.05600000 | 0.10360000 |
| 1.90000000 | 100.000000 | 190.000000 |
| 1.90000001 | 0.05300000 | 0.10070000 |
| 1.95000001 | 0.05300000 | 0.10335000 |
| 2.00000001 | 0.05100000 | 0.10200000 |
| 2.10000001 | 0.04800000 | 0.10080000 |
| 2.15000000 | 300.00000059 | 645.00000126 |
| 2.20000001 | 0.04600000 | 0.10120000 |
| 2.21121751 | 0.18636373 | 0.41209074 |
| 2.30000001 | 0.04400000 | 0.10120000 |
| 2.40000001 | 0.04200000 | 0.10080000 |
| 2.49000000 | 0.20000000 | 0.49800000 |
| 2.50000000 | 56.9120859 | 142.28021475 |
| Цена | DRA | RUR |
|---|
| 0.40000001 | 1.00000000 | 0.40000001 |
| 0.39000001 | 1.00000000 | 0.39000001 |
| 0.38000001 | 0.25137246 | 0.09552153 |
| 0.37000001 | 0.27568623 | 0.10200390 |
| 0.37000000 | 26.79114755 | 9.91272459 |
| 0.36273157 | 0.27568623 | 0.10000009 |
| 0.36273156 | 349.270300 | 126.69136078 |
| 0.35000001 | 0.28571456 | 0.10000009 |
| 0.30000001 | 0.34602897 | 0.10380869 |
| 0.29000001 | 0.34602897 | 0.10034840 |
| 0.28899343 | 0.34602897 | 0.10000009 |
| 0.28899342 | 0.38063150 | 0.10999999 |
| 0.27000001 | 0.40000038 | 0.10800010 |
| 0.27000000 | 37.03703703 | 9.99999999 |
| 0.25000001 | 0.40000038 | 0.10000009 |
| 0.22000002 | 0.58472680 | 0.12863990 |
| 0.21870002 | 0.50297206 | 0.10999999 |
| 0.21870001 | 0.50297208 | 0.10999999 |
| 0.21870000 | 4.57247370 | 0.99999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 55.0000000 | 11.0000000 |
| 0.19011001 | 0.57861235 | 0.10999999 |
| 0.19011000 | 10.52022513 | 1.99999999 |
| 0.19000001 | 0.57894733 | 0.10999999 |
| 0.19000000 | 52.67020725 | 10.00733937 |
| 0.17000001 | 0.64705878 | 0.10999999 |
| 0.17000000 | 58.82352941 | 9.99999999 |
| 0.16121403 | 943.029790 | 152.02963285 |
| 0.12100001 | 0.90909083 | 0.10999999 |
| 0.12100000 | 8.26446280 | 0.99999999 |
| 0.12001001 | 0.91659020 | 0.10999999 |
| 0.12001000 | 41.66319473 | 4.99999999 |
| 0.11259251 | 0.97697440 | 0.10999999 |
| 0.11259250 | 100.000000 | 11.2592500 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 54.54545454 | 5.99999999 |
| 0.10090111 | 1.09017631 | 0.10999999 |
| 0.10090110 | 9.91069472 | 0.99999999 |
| 0.10070002 | 1.09235330 | 0.10999999 |
| 0.10070001 | 1.09235341 | 0.10999999 |
| 0.10070000 | 49.65243296 | 4.99999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.08060701 | 2200.40297 | 177.3679042 |
| 0.07000001 | 1.57142834 | 0.10999999 |
| 0.07000000 | 15.0000000 | 1.05000000 |
| 0.06100000 | 100.000000 | 6.10000000 |
| 0.05090110 | 19.64594085 | 0.99999999 |
| 0.05070000 | 98.61932938 | 4.99999999 |
| 0.04200100 | 119.04478464 | 4.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DRA |
|---|
| 01:28:28 | SELL | 0.38000001 | 0.02431377 |
| 01:28:28 | SELL | 0.39000001 | 0.27568623 |
| 01:28:27 | SELL | 0.40000001 | 0.25000000 |
| 01:28:27 | SELL | 0.41000001 | 0.40000000 |
| 01:28:27 | SELL | 0.41000001 | 0.25000000 |
| 15:34:20 | SELL | 0.37000000 | 0.23587947 |
| 15:34:20 | SELL | 0.37000001 | 0.03580649 |
| 08:06:50 | SELL | 0.37000001 | 0.26149079 |
| 08:06:50 | SELL | 0.37000002 | 0.27027052 |
| 13:50:06 | SELL | 0.38000001 | 0.26315815 |
| 13:50:06 | SELL | 0.38000001 | 0.28947367 |
| 10:41:38 | SELL | 0.41380001 | 0.26582889 |
| 10:41:38 | SELL | 0.45013800 | 0.22215431 |
| 01:23:35 | SELL | 0.45013800 | 0.22304505 |
| 01:10:44 | SELL | 0.45013800 | 0.04161467 |
| 01:10:44 | SELL | 0.45013801 | 0.18143008 |
| 13:13:43 | BUY | 0.68644410 | 1.10000000 |
| 19:02:44 | SELL | 0.45013801 | 0.06293941 |
| 19:02:44 | SELL | 0.50000000 | 0.20000000 |
| 19:02:43 | SELL | 0.50000000 | 0.20000000 |
| 19:02:43 | SELL | 0.50000001 | 0.21999999 |
| 19:02:43 | SELL | 0.50450138 | 0.00000052 |
| 09:04:51 | SELL | 0.50450138 | 1.98454847 |
| 16:43:58 | SELL | 0.50450139 | 0.21803706 |
| 14:51:31 | SELL | 0.54029203 | 0.18508527 |
| 14:51:31 | SELL | 0.54029203 | 0.01776644 |
| 17:46:43 | SELL | 0.54029203 | 0.18582716 |
| 20:55:22 | BUY | 0.68644411 | 0.18855000 |
| 15:20:29 | SELL | 0.54915529 | 3.48901824 |
| 15:20:29 | SELL | 0.54915530 | 1.82097851 |
| 19:23:05 | BUY | 0.68644411 | 0.20000000 |
| 01:59:14 | SELL | 0.54915529 | 44.38354341 |
| 01:59:14 | SELL | 0.55000000 | 1.00000000 |
| 01:59:14 | SELL | 0.55000001 | 0.19999999 |
| 01:59:14 | SELL | 0.62000001 | 0.16129048 |
| 01:59:14 | SELL | 0.65000001 | 0.15384630 |
| 01:59:14 | SELL | 0.70000001 | 0.14285728 |
| 01:59:14 | SELL | 0.74595971 | 0.14746104 |
| 01:59:14 | SELL | 0.74596972 | 2.68107400 |
| 01:59:14 | SELL | 0.74596973 | 0.14745906 |
| 01:59:14 | SELL | 0.74596975 | 40.21610798 |
| 01:59:14 | SELL | 0.74596975 | 0.13405382 |
| 01:59:14 | SELL | 0.74596977 | 1.03752384 |
| 01:59:13 | SELL | 0.75000001 | 0.13333346 |
| 01:59:13 | SELL | 0.76000001 | 0.13157907 |
| 01:59:13 | SELL | 0.77000001 | 0.20000000 |
| 01:59:13 | SELL | 0.77000001 | 0.12987025 |
| 18:13:57 | SELL | 0.79000002 | 19.59395955 |
| 13:00:11 | SELL | 0.79000002 | 25.78047878 |
| 21:08:14 | SELL | 0.78000001 | 14.82675293 |
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
