| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- DRKT / RUR
- Last: 7.50000000
- 24High: 7.90000000
- 24Low: 7.50000000
- 24V: 1.03 DRKT
| Цена | DRKT | RUR |
|---|
| 7.80000000 | 0.13377354 | 1.04343361 |
| 7.90000000 | 0.20554152 | 1.62377800 |
| 8.00000000 | 0.23732321 | 1.89858568 |
| 8.10000000 | 0.22172052 | 1.79593621 |
| 8.20000000 | 0.23359537 | 1.91548203 |
| 8.30000000 | 0.19593886 | 1.62629253 |
| 8.40000000 | 0.23353062 | 1.96165720 |
| 8.41767638 | 24.39101812 | 205.31569711 |
| 8.50000000 | 0.22223628 | 1.88900838 |
| 8.60000000 | 0.20318796 | 1.74741645 |
| 8.70000000 | 0.19193421 | 1.66982762 |
| 8.80000000 | 0.17739955 | 1.56111604 |
| 8.90000000 | 0.22762982 | 2.02590539 |
| 9.00000000 | 0.21833101 | 1.96497909 |
| 9.10000000 | 0.22027228 | 2.00447774 |
| 9.20000000 | 0.22070447 | 2.03048112 |
| 9.30000000 | 0.22579764 | 2.09991805 |
| 9.40000000 | 0.23751654 | 2.23265547 |
| 9.50000000 | 0.23476342 | 2.23025249 |
| 9.60000000 | 0.22614134 | 2.17095686 |
| 9.60000001 | 0.01322021 | 0.12691401 |
| 9.70000000 | 0.23692522 | 2.29817463 |
| 9.70000001 | 0.01100000 | 0.10670000 |
| 9.80000000 | 0.22894391 | 2.24365031 |
| 9.80000001 | 0.01100000 | 0.10780000 |
| 9.90000000 | 0.21672563 | 2.14558373 |
| 9.90000001 | 0.01100000 | 0.10890000 |
| 10.00000000 | 0.19936613 | 1.99366130 |
| 10.00000001 | 0.01100000 | 0.11000000 |
| 10.10000000 | 0.21254995 | 2.14675449 |
| 10.10000001 | 0.01000000 | 0.10100000 |
| 10.20000000 | 0.19725814 | 2.01203302 |
| 10.20000001 | 0.01000000 | 0.10200000 |
| 10.30000000 | 0.20020581 | 2.06211984 |
| 10.30000001 | 0.01000000 | 0.10300000 |
| 10.40000000 | 0.21819100 | 2.26918640 |
| 10.40000001 | 0.01000000 | 0.10400000 |
| 10.50000000 | 0.22076647 | 2.31804793 |
| 10.50000001 | 0.01000000 | 0.10500000 |
| 10.60000000 | 0.22213128 | 2.35459156 |
| 10.60000001 | 0.01000000 | 0.10600000 |
| 10.70000000 | 0.22154302 | 2.37051031 |
| 10.70000001 | 0.01000000 | 0.10700000 |
| 10.80000000 | 0.22130419 | 2.39008525 |
| 10.80000001 | 0.01000000 | 0.10800000 |
| 10.90000000 | 0.22107009 | 2.40966398 |
| 10.90000001 | 0.01000000 | 0.10900000 |
| 11.00000000 | 0.22084057 | 2.42924627 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 11.10000000 | 0.22061550 | 2.44883205 |
| Цена | DRKT | RUR |
|---|
| 7.50000000 | 0.08851571 | 0.66386782 |
| 7.40000000 | 0.21859385 | 1.61759449 |
| 7.30000001 | 0.11659652 | 0.85115459 |
| 7.30000000 | 0.22851457 | 1.66815636 |
| 7.20000000 | 0.21430588 | 1.54300233 |
| 7.10000000 | 0.21051892 | 1.49468433 |
| 7.00000000 | 0.21170664 | 1.48194648 |
| 6.90000001 | 0.01449276 | 0.10000004 |
| 6.90000000 | 0.21603415 | 1.49063563 |
| 6.80000001 | 0.01470589 | 0.10000005 |
| 6.80000000 | 0.21629898 | 1.47083306 |
| 6.70000001 | 0.01492538 | 0.10000004 |
| 6.70000000 | 0.21657190 | 1.45103173 |
| 6.65000000 | 0.20513584 | 1.36415333 |
| 6.60000001 | 0.01515153 | 0.10000009 |
| 6.60000000 | 0.19615050 | 1.29459330 |
| 6.50000000 | 0.19510977 | 1.26821350 |
| 6.40000000 | 0.19815836 | 1.26821350 |
| 6.30000000 | 0.20552545 | 1.29481033 |
| 6.20000000 | 0.20455057 | 1.26821353 |
| 6.10000000 | 0.19490987 | 1.18895020 |
| 6.00000006 | 1.00000000 | 6.00000006 |
| 6.00000000 | 0.29815836 | 1.78895016 |
| 5.90000000 | 0.20595419 | 1.21512972 |
| 5.80000000 | 0.20607060 | 1.19520948 |
| 5.70000000 | 0.20619112 | 1.17528938 |
| 5.60000000 | 0.20631593 | 1.15536920 |
| 5.50000000 | 0.20644529 | 1.13544909 |
| 5.40000000 | 0.20657943 | 1.11552892 |
| 5.30000000 | 0.20671863 | 1.09560873 |
| 5.20000000 | 0.19815837 | 1.03042352 |
| 5.10000000 | 0.20701342 | 1.05576844 |
| 5.00976677 | 29.1513700 | 146.04156472 |
| 5.00000005 | 1.00000000 | 5.00000005 |
| 5.00000000 | 0.34291415 | 1.71457075 |
| 4.90000000 | 0.20733226 | 1.01592807 |
| 4.80000000 | 0.20750166 | 0.99600796 |
| 4.70000000 | 0.20767825 | 0.97608777 |
| 4.60000000 | 0.20786253 | 0.95616763 |
| 4.50000000 | 0.20805500 | 0.93624750 |
| 4.40000000 | 0.20825621 | 0.91632732 |
| 4.30000000 | 0.20846678 | 0.89640715 |
| 4.20000000 | 0.18872225 | 0.79263345 |
| 4.10000000 | 0.20891874 | 0.85656683 |
| 4.00000001 | 0.24999999 | 0.99999996 |
| 4.00000000 | 0.33416167 | 1.33664668 |
| 3.90000000 | 0.20941706 | 0.81672653 |
| 3.80000000 | 0.20968588 | 0.79680634 |
| 3.70000000 | 0.20996924 | 0.77688618 |
| 3.60000000 | 0.21026835 | 0.75696606 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DRKT |
|---|
| 18:10:10 | SELL | 7.50000000 | 0.13377354 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.01945821 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.06431375 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.01393464 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.02324183 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.01367731 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.01367729 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.01364999 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.01747199 |
| 18:10:09 | SELL | 7.60000000 | 0.02611651 |
| 18:10:09 | SELL | 7.70000000 | 0.01622424 |
| 18:10:09 | SELL | 7.70000000 | 0.06880942 |
| 18:10:09 | SELL | 7.70000000 | 0.06279088 |
| 18:10:09 | SELL | 7.70000000 | 0.08949867 |
| 18:10:09 | SELL | 7.80000000 | 0.01686256 |
| 18:10:09 | SELL | 7.80000000 | 0.07877633 |
| 18:10:09 | SELL | 7.80000000 | 0.10486616 |
| 18:10:09 | SELL | 7.80000000 | 0.02121547 |
| 18:10:08 | SELL | 7.90000000 | 0.03782188 |
| 18:10:08 | SELL | 7.90000000 | 0.01803383 |
| 18:10:08 | SELL | 7.90000000 | 0.14578550 |
| 15:25:07 | SELL | 7.90000000 | 0.02321318 |
| 06:33:22 | SELL | 7.90000000 | 0.00195868 |
| 06:33:22 | SELL | 8.00000000 | 0.01144389 |
| 06:32:09 | SELL | 8.00000000 | 0.00124602 |
| 06:32:09 | SELL | 8.00000000 | 0.01139327 |
| 06:22:44 | SELL | 8.00000000 | 0.00321430 |
| 06:22:44 | SELL | 8.00000000 | 0.01017096 |
| 22:07:57 | BUY | 8.30000000 | 0.01228027 |
| 22:01:59 | BUY | 8.30000000 | 0.01222094 |
| 21:17:27 | BUY | 8.30000000 | 0.00191508 |
| 21:17:27 | BUY | 8.30000000 | 0.01028061 |
| 00:23:57 | SELL | 8.00000000 | 0.00442512 |
| 00:23:57 | SELL | 8.00000000 | 0.00867070 |
| 00:21:12 | SELL | 8.00000000 | 0.00531389 |
| 00:21:12 | SELL | 8.00000000 | 0.00745410 |
| 23:38:28 | SELL | 8.00000000 | 0.01269232 |
| 07:29:35 | BUY | 8.30000000 | 0.01211054 |
| 07:24:25 | BUY | 8.30000000 | 0.00201436 |
| 07:24:25 | BUY | 8.30000000 | 0.01012194 |
| 07:03:41 | BUY | 8.30000000 | 0.00341121 |
| 07:03:41 | BUY | 8.30000000 | 0.00874840 |
| 14:13:25 | SELL | 7.90000000 | 0.00678230 |
| 14:13:25 | SELL | 8.00000000 | 0.00663031 |
| 12:46:47 | SELL | 8.00000000 | 0.00735428 |
| 12:46:47 | SELL | 8.00000000 | 0.00599609 |
| 03:31:29 | BUY | 8.30000000 | 0.01074767 |
| 03:31:29 | BUY | 8.30000000 | 0.01353315 |
| 12:03:20 | SELL | 8.00000000 | 0.00844086 |
| 12:03:20 | SELL | 8.00000000 | 0.01422454 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
