| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393909 | - 2.7% | 366.7 | Zcash |
| DASH | 0.00060023 | - 1.1% | 275.1 | DASH |
| LTC | 0.00073117 | - 0.5% | 166.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02950000 | - 1.2% | 164.9 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 77.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 77.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01387827 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.4 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946171 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R6635604.05 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922442 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6602281.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54384558 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072467 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385855 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- DUR / USD
- Last: 0.00002249
- 24High: 0.00002249
- 24Low: 0.00002249
- 24V: 0 DUR
| Цена | DUR | USD |
|---|
| 0.00003938 | 3844.72063493 | 0.15140509 |
| 0.00003939 | 163481.86837744 | 6.43955079 |
| 0.00003942 | 118852.00812 | 4.68514616 |
| 0.00004058 | 8975.2132204 | 0.36421415 |
| 0.00005300 | 3000.00000 | 0.15900000 |
| 0.00005512 | 3769.47335968 | 0.20777337 |
| 0.00005514 | 75546.34161103 | 4.16562527 |
| 0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
| 0.00006000 | 2000.00000 | 0.12000000 |
| 0.00006099 | 4038.11322513 | 0.24628452 |
| 0.00006158 | 2631.51535245 | 0.16204871 |
| 0.00006300 | 2000.00000 | 0.12600000 |
| 0.00006500 | 2000.00000 | 0.13000000 |
| 0.00006800 | 2000.00000 | 0.13600000 |
| 0.00007000 | 2000.00000 | 0.14000000 |
| 0.00007096 | 132050.34273 | 9.37029232 |
| 0.00007300 | 2000.00000 | 0.14600000 |
| 0.00007500 | 2000.00000 | 0.15000000 |
| 0.00007632 | 2491.01278511 | 0.19011409 |
| 0.00007800 | 2000.00000 | 0.15600000 |
| 0.00008000 | 2000.00000 | 0.16000000 |
| 0.00008300 | 2000.00000 | 0.16600000 |
| 0.00008500 | 2000.00000 | 0.17000000 |
| 0.00008758 | 8860.9022346 | 0.77603781 |
| 0.00008800 | 2000.00000 | 0.17600000 |
| 0.00009000 | 2000.00000 | 0.18000000 |
| 0.00009300 | 2000.00000 | 0.18600000 |
| 0.00009500 | 2000.00000 | 0.19000000 |
| 0.00009800 | 2000.00000 | 0.19600000 |
| 0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
| 0.00010526 | 30908.76183493 | 3.25345627 |
| 0.00012015 | 7500.00000 | 0.90112500 |
| 0.00012172 | 64544.19040928 | 7.85631885 |
| 0.00012174 | 64544.19040928 | 7.85760974 |
| 0.00012193 | 58746.55703894 | 7.16296769 |
| 0.00012797 | 59737.15651135 | 7.64456391 |
| 0.00013000 | 2000.00000 | 0.26000000 |
| 0.00013403 | 104867.85406 | 14.05543847 |
| 0.00015000 | 2000.00000 | 0.30000000 |
| 0.00015264 | 39308.1760 | 5.99999998 |
| 0.00018000 | 2000.00000 | 0.36000000 |
| 0.00020000 | 2000.00000 | 0.40000000 |
| 0.00022148 | 1562.4951172 | 0.34606141 |
| 0.00022214 | 1558.23575042 | 0.34614648 |
| 0.00023000 | 1636.55813183 | 0.37640837 |
| 0.00025000 | 2000.00000 | 0.50000000 |
| 0.00026303 | 1990.13581174 | 0.52346542 |
| 0.00026306 | 34414.94591937 | 9.05319567 |
| 0.00028000 | 2000.00000 | 0.56000000 |
| 0.00030000 | 2000.00000 | 0.60000000 |
| Цена | DUR | USD |
|---|
| 0.00001790 | 167597.76536313 | 3.00000000 |
| 0.00001789 | 866405.81330352 | 15.49999999 |
| 0.00001786 | 182487.80018 | 3.25923211 |
| 0.00001700 | 5882.35294198 | 0.10000000 |
| 0.00001317 | 85838.7849544 | 1.13049679 |
| 0.00001232 | 162337.66233766 | 1.99999999 |
| 0.00001021 | 100000.000 | 1.02100000 |
| 0.00000794 | 492579.16039 | 3.91107853 |
| 0.00000501 | 100000.000 | 0.50100000 |
| 0.00000397 | 1149351.37425 | 4.56292495 |
| 0.00000124 | 100000.000 | 0.12400000 |
| 0.00000123 | 100000.000 | 0.12300000 |
| 0.00000102 | 100000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000038 | 1000000.00 | 0.38000000 |
| 0.00000037 | 5405405.4054054 | 1.99999999 |
| 0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000006 | 1833333.00 | 0.10999998 |
| 0.00000005 | 40000000.0 | 2.00000000 |
| 0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DUR |
|---|
| 11:19:48 | SELL | 0.00002249 | 157037.90530443 |
| 11:19:48 | SELL | 0.00002345 | 8528.78464898 |
| 23:27:51 | SELL | 0.00002835 | 3844.72063493 |
| 06:43:03 | BUY | 0.00005297 | 2100.00000 |
| 20:15:58 | BUY | 0.00003939 | 10059.03830774 |
| 20:15:45 | BUY | 0.00003939 | 10059.03830774 |
| 20:14:26 | BUY | 0.00003939 | 10059.03830774 |
| 20:14:11 | BUY | 0.00003939 | 10059.03830774 |
| 20:13:54 | BUY | 0.00003939 | 10059.03830774 |
| 20:13:40 | BUY | 0.00003939 | 10059.03830774 |
| 20:13:25 | BUY | 0.00003939 | 10059.03830774 |
| 20:13:10 | BUY | 0.00003939 | 10059.03830774 |
| 20:12:56 | BUY | 0.00003939 | 7606.86069749 |
| 20:12:56 | BUY | 0.00003938 | 2452.17761025 |
| 20:12:40 | BUY | 0.00003938 | 10061.59265977 |
| 20:11:34 | BUY | 0.00003938 | 10061.59265977 |
| 20:11:08 | BUY | 0.00003938 | 10061.59265977 |
| 20:10:52 | BUY | 0.00003938 | 10061.59265977 |
| 23:00:08 | SELL | 0.00002343 | 4311.59417238 |
| 22:59:42 | SELL | 0.00002343 | 4297.55782761 |
| 22:59:26 | SELL | 0.00002343 | 4311.59417238 |
| 22:58:58 | SELL | 0.00002343 | 4297.55782761 |
| 22:58:15 | SELL | 0.00002343 | 4297.55782761 |
| 22:57:25 | SELL | 0.00002343 | 4297.55782761 |
| 22:56:42 | SELL | 0.00002343 | 4297.55782761 |
| 22:55:59 | SELL | 0.00002343 | 4303.92230813 |
| 07:15:46 | SELL | 0.00002343 | 31677.9800 |
| 23:58:47 | SELL | 0.00002343 | 5549.00977095 |
| 18:00:32 | SELL | 0.00002341 | 22881.24067053 |
| 18:00:32 | SELL | 0.00002342 | 21698.54824932 |
| 10:02:47 | SELL | 0.00002342 | 21000.0000 |
| 15:51:56 | BUY | 0.00003753 | 15946.13747527 |
| 15:51:35 | BUY | 0.00003753 | 24053.86252473 |
| 15:51:06 | BUY | 0.00003752 | 24060.2734689 |
| 15:50:36 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:50:07 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:49:37 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:49:08 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:48:39 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:48:08 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:47:39 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:47:10 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:46:41 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:46:11 | BUY | 0.00003752 | 27386.97033311 |
| 15:45:42 | BUY | 0.00003749 | 27408.88575349 |
| 14:25:42 | BUY | 0.00003749 | 20856.20198 |
| 07:41:52 | BUY | 0.00003749 | 38610.58859482 |
| 00:55:54 | BUY | 0.00003749 | 100736.94784218 |
| 02:26:44 | BUY | 0.00003749 | 91428.6710795 |
| 13:15:32 | BUY | 0.00003749 | 73471.72103107 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
