| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 156 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- EA / RUR
- Last: 0.32000001
- 24High: 0.32000001
- 24Low: 0.32000001
- 24V: 0 EA
| Цена | EA | RUR |
|---|
| 0.32000001 | 0.00206375 | 0.00066040 |
| 0.33000001 | 1.00000000 | 0.33000001 |
| 0.34000001 | 1.00000000 | 0.34000001 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.36000001 | 1.00000000 | 0.36000001 |
| 0.37000001 | 0.33333366 | 0.12333345 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.39000000 | 10.8108080 | 4.21621512 |
| 0.39000001 | 2.30303059 | 0.89818195 |
| 0.40000000 | 1.24413112 | 0.49765244 |
| 0.40000001 | 0.33349700 | 0.13339880 |
| 0.41000001 | 2.03912328 | 0.83604056 |
| 0.42000001 | 1.27777804 | 0.53666678 |
| 0.43000001 | 0.54706152 | 0.23523645 |
| 0.43694887 | 1.74984996 | 0.76459496 |
| 0.44000001 | 0.47318280 | 0.20820043 |
| 0.45000001 | 0.18287539 | 0.08229392 |
| 0.46000001 | 0.62199392 | 0.28611720 |
| 0.47000001 | 0.47818364 | 0.22474631 |
| 0.48000001 | 0.25000024 | 0.12000011 |
| 0.49000001 | 0.25000000 | 0.12250000 |
| 0.50000000 | 6.82602698 | 3.41301349 |
| 0.50000001 | 0.25000000 | 0.12500000 |
| 0.51000001 | 1.25449856 | 0.63979427 |
| 0.52000001 | 0.79073165 | 0.41118046 |
| 0.53000000 | 8.00740015 | 4.24392207 |
| 0.53000001 | 1.00000000 | 0.53000001 |
| 0.54000001 | 1.00000000 | 0.54000001 |
| 0.55000001 | 1.00000000 | 0.55000001 |
| 0.56000000 | 3.46002014 | 1.93761127 |
| 0.56000001 | 0.22222243 | 0.12444456 |
| 0.57000001 | 0.30338071 | 0.17292700 |
| 0.57500001 | 1.08996063 | 0.62672737 |
| 0.58000001 | 0.24032624 | 0.13938922 |
| 0.59000001 | 0.35321077 | 0.20839435 |
| 0.60000000 | 5.30093776 | 3.18056265 |
| 0.60000001 | 1.00000000 | 0.60000001 |
| 0.61000001 | 1.00000000 | 0.61000001 |
| 0.62000001 | 1.00000000 | 0.62000001 |
| 0.63000001 | 1.00000000 | 0.63000001 |
| 0.64000001 | 1.00000000 | 0.64000001 |
| 0.64975000 | 0.33333337 | 0.21658335 |
| 0.65000001 | 1.00000000 | 0.65000001 |
| 0.66000001 | 1.00000000 | 0.66000001 |
| 0.67000000 | 191.55843572 | 128.34415193 |
| 0.67000001 | 0.21815257 | 0.14616222 |
| 0.68000001 | 0.36811729 | 0.25031976 |
| 0.69000000 | 1.00000000 | 0.69000000 |
| 0.69000001 | 0.35828660 | 0.24721775 |
| 0.70000000 | 6.69454985 | 4.68618489 |
| Цена | EA | RUR |
|---|
| 0.29000001 | 2.00000000 | 0.58000002 |
| 0.28000001 | 2.00000000 | 0.56000002 |
| 0.27000001 | 2.00000000 | 0.54000002 |
| 0.26000001 | 4.00000000 | 1.04000004 |
| 0.25000001 | 2.40000002 | 0.60000002 |
| 0.24000001 | 2.00000000 | 0.48000002 |
| 0.23000001 | 2.00000000 | 0.46000002 |
| 0.22937191 | 2.18262939 | 0.50063387 |
| 0.22937190 | 1.00000000 | 0.22937190 |
| 0.22345239 | 1141.1826922 | 254.99999999 |
| 0.22345236 | 499.346630 | 111.58018293 |
| 0.22000000 | 1.00000000 | 0.22000000 |
| 0.21115758 | 143.07399038 | 30.21115756 |
| 0.21000000 | 10.52380952 | 2.20999999 |
| 0.20010000 | 5.00000000 | 1.00050000 |
| 0.20000000 | 6.48712120 | 1.29742424 |
| 0.19000000 | 5.00000000 | 0.95000000 |
| 0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
| 0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
| 0.16830617 | 1.40644499 | 0.23671336 |
| 0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
| 0.15200000 | 17.14179724 | 2.60555318 |
| 0.15000000 | 2.50000000 | 0.37500000 |
| 0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
| 0.11000000 | 10.52380952 | 1.15761904 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.09931216 | 1348.23591 | 133.89622041 |
| 0.08800000 | 2.85629799 | 0.25135422 |
| 0.08799999 | 2897.72760201 | 254.99999999 |
| 0.08000000 | 12.5000000 | 1.00000000 |
| 0.07500000 | 6.66666666 | 0.49999999 |
| 0.07470001 | 4.01606371 | 0.29999999 |
| 0.07460000 | 1.53619302 | 0.11459999 |
| 0.07450070 | 1.47649619 | 0.10999999 |
| 0.07329993 | 96.86230259 | 7.09999999 |
| 0.07250000 | 13.79310344 | 0.99999999 |
| 0.07200000 | 5.51046862 | 0.39675374 |
| 0.07000003 | 28.57141632 | 1.99999999 |
| 0.04250000 | 23.52941176 | 0.99999999 |
| 0.02683060 | 1000.00000 | 26.8306000 |
| 0.02250000 | 44.44444444 | 0.99999999 |
| 0.01683060 | 1000.00000 | 16.8306000 |
| 0.01250000 | 80.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01000600 | 99.94003597 | 0.99999999 |
| 0.01000003 | 199.999400 | 1.99999999 |
| 0.01000001 | 199.999800 | 1.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00999999 | 200.000200 | 1.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EA |
|---|
| 21:15:40 | BUY | 0.32000001 | 0.99793625 |
| 21:15:40 | BUY | 0.31000001 | 0.00204010 |
| 16:54:21 | BUY | 0.31000001 | 1.08522155 |
| 16:54:21 | BUY | 0.30000001 | 0.00204010 |
| 14:38:32 | BUY | 0.30000001 | 0.99795990 |
| 14:38:32 | BUY | 0.29784769 | 0.00439126 |
| 07:04:01 | BUY | 0.29784769 | 31.47473608 |
| 07:04:01 | BUY | 0.29000001 | 0.00439126 |
| 15:51:41 | BUY | 0.29000001 | 2.19560874 |
| 19:37:15 | BUY | 0.29784769 | 0.36486675 |
| 19:36:33 | BUY | 0.29784769 | 0.36486675 |
| 19:35:58 | BUY | 0.29784769 | 0.35990472 |
| 19:35:58 | BUY | 0.29000001 | 0.00496203 |
| 02:10:17 | SELL | 0.26000001 | 2.20000000 |
| 20:25:54 | BUY | 0.29000001 | 2.48098453 |
| 16:59:33 | BUY | 0.29000001 | 0.35812769 |
| 14:22:55 | BUY | 0.29784769 | 0.33890937 |
| 14:18:42 | BUY | 0.29784769 | 30.8514697 |
| 14:18:42 | BUY | 0.29000001 | 1.55938510 |
| 14:18:42 | BUY | 0.29000000 | 1.99144481 |
| 14:18:42 | BUY | 0.28892388 | 16.49775712 |
| 00:30:17 | SELL | 0.24000001 | 0.84407425 |
| 00:30:17 | SELL | 0.25000001 | 0.00000480 |
| 21:11:05 | SELL | 0.25000001 | 0.84170459 |
| 21:06:52 | SELL | 0.25000001 | 1.15829061 |
| 19:38:15 | BUY | 0.28000001 | 1.15507602 |
| 22:02:14 | SELL | 0.24000001 | 1.15507602 |
| 15:23:01 | SELL | 0.25000001 | 1.55938510 |
| 13:23:54 | BUY | 0.29784769 | 1.99144481 |
| 13:23:54 | BUY | 0.29784769 | 165.677068 |
| 13:23:54 | BUY | 0.29000001 | 1.00000000 |
| 13:23:54 | BUY | 0.28510440 | 0.42000000 |
| 13:23:54 | BUY | 0.28000001 | 1.00000000 |
| 13:23:54 | BUY | 0.28000001 | 0.41968110 |
| 17:14:54 | SELL | 0.22937189 | 65.75058944 |
| 17:14:54 | SELL | 0.23000000 | 1.00000000 |
| 17:14:54 | SELL | 0.23827800 | 0.42000000 |
| 17:14:54 | SELL | 0.23827820 | 22.82941056 |
| 14:52:48 | SELL | 0.23827820 | 19.13833974 |
| 15:17:06 | SELL | 0.23827819 | 135.000000 |
| 15:12:40 | SELL | 0.23827819 | 30.6770680 |
| 15:12:40 | SELL | 0.23827820 | 58.9032541 |
| 15:12:40 | SELL | 0.23827821 | 0.41967790 |
| 19:14:30 | SELL | 0.23827820 | 66.9999968 |
| 19:14:30 | SELL | 0.24000000 | 1.00000000 |
| 19:14:30 | SELL | 0.25000000 | 0.00000320 |
| 23:23:25 | SELL | 0.25000000 | 0.99999680 |
| 23:23:25 | SELL | 0.25000000 | 2.96256304 |
| 23:23:25 | SELL | 0.25000000 | 1.64505045 |
| 16:29:11 | SELL | 0.25000000 | 0.02956035 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
