| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392588 | - 2.7% | 355.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 238.8 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 235 | Ethereum |
| LTC | 0.00073058 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 74.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 4% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- ZEC / BTC
- Last: 0.01392588
- 24High: 0.01444622
- 24Low: 0.01366000
- 24V: 355.58 BTC
| Цена | ZEC | BTC |
|---|
| 0.01392225 | 0.07080979 | 0.00098583 |
| 0.01397102 | 0.00400504 | 0.00005595 |
| 0.01398494 | 0.02395919 | 0.00033506 |
| 0.01401279 | 0.02414251 | 0.00033830 |
| 0.01401280 | 0.00402291 | 0.00005637 |
| 0.01404063 | 0.08690886 | 0.00122025 |
| 0.01404064 | 0.02421578 | 0.00034000 |
| 0.01405315 | 0.01150884 | 0.00016173 |
| 0.01405458 | 0.00404087 | 0.00005679 |
| 0.01406849 | 0.02428788 | 0.00034169 |
| 0.01409636 | 0.00405969 | 0.00005722 |
| 0.01413814 | 0.00402546 | 0.00005691 |
| 0.01447581 | 0.00211754 | 0.00003065 |
| 0.01453488 | 0.00212080 | 0.00003082 |
| 0.01459396 | 0.00212055 | 0.00003094 |
| 0.01461200 | 0.00084100 | 0.00001228 |
| 0.01465304 | 0.00211200 | 0.00003094 |
| 0.01471211 | 0.00210075 | 0.00003090 |
| 0.01479900 | 0.04518848 | 0.00066874 |
| 0.01487300 | 0.00083600 | 0.00001243 |
| 0.01487700 | 0.00083600 | 0.00001243 |
| 0.01489400 | 0.00084000 | 0.00001251 |
| 0.01489800 | 0.00083600 | 0.00001245 |
| 0.01496000 | 0.00126200 | 0.00001887 |
| 0.01497000 | 0.00110000 | 0.00001646 |
| 0.01497200 | 0.00126900 | 0.00001899 |
| 0.01510000 | 0.00137288 | 0.00002073 |
| 0.01515100 | 0.00126000 | 0.00001909 |
| 0.01515800 | 0.00085082 | 0.00001289 |
| 0.01516700 | 0.00164800 | 0.00002499 |
| 0.01519800 | 0.00126900 | 0.00001928 |
| 0.01520600 | 0.00456500 | 0.00006941 |
| 0.01521600 | 0.00126900 | 0.00001930 |
| 0.01522200 | 0.00214600 | 0.00003266 |
| 0.01522700 | 0.00125400 | 0.00001909 |
| 0.01523200 | 0.00125400 | 0.00001910 |
| 0.01523900 | 0.00210700 | 0.00003210 |
| 0.01524900 | 0.00126000 | 0.00001921 |
| 0.01525300 | 0.00125400 | 0.00001912 |
| 0.01525900 | 0.00632100 | 0.00009645 |
| 0.01528000 | 0.00107300 | 0.00001639 |
| 0.01529200 | 0.00071300 | 0.00001090 |
| 0.01530100 | 0.00210500 | 0.00003220 |
| 0.01530400 | 0.00071300 | 0.00001091 |
| 0.01530800 | 0.00168200 | 0.00002574 |
| 0.01531200 | 0.00141600 | 0.00002168 |
| 0.01531400 | 0.00071400 | 0.00001093 |
| 0.01531500 | 0.00210500 | 0.00003223 |
| 0.01532000 | 0.00071400 | 0.00001093 |
| 0.01532500 | 0.00420400 | 0.00006442 |
| Цена | ZEC | BTC |
|---|
| 0.01370384 | 0.15210582 | 0.00208443 |
| 0.01366000 | 0.00091011 | 0.00001243 |
| 0.01365000 | 0.00110000 | 0.00001501 |
| 0.01364000 | 0.00110000 | 0.00001500 |
| 0.01363000 | 0.00110000 | 0.00001499 |
| 0.01362000 | 0.00110000 | 0.00001498 |
| 0.01361000 | 0.00110000 | 0.00001497 |
| 0.01360000 | 0.00110000 | 0.00001496 |
| 0.01359000 | 0.00110000 | 0.00001494 |
| 0.01358000 | 0.00110000 | 0.00001493 |
| 0.01357000 | 0.00110000 | 0.00001492 |
| 0.01356000 | 0.00110000 | 0.00001491 |
| 0.01355000 | 0.00110000 | 0.00001490 |
| 0.01354000 | 0.00110000 | 0.00001489 |
| 0.01353000 | 0.00110000 | 0.00001488 |
| 0.01352000 | 0.00110000 | 0.00001487 |
| 0.01351900 | 0.00340500 | 0.00004603 |
| 0.01351000 | 0.00110000 | 0.00001486 |
| 0.01350000 | 0.00110000 | 0.00001485 |
| 0.01349000 | 0.00100000 | 0.00001349 |
| 0.01348200 | 0.00330500 | 0.00004455 |
| 0.01348000 | 0.00100000 | 0.00001348 |
| 0.01347000 | 0.00100000 | 0.00001347 |
| 0.01346100 | 0.00338500 | 0.00004556 |
| 0.01346000 | 0.00100000 | 0.00001346 |
| 0.01345900 | 0.00338500 | 0.00004555 |
| 0.01345000 | 0.00438000 | 0.00005891 |
| 0.01344000 | 0.00100000 | 0.00001344 |
| 0.01343000 | 0.00100000 | 0.00001343 |
| 0.01342000 | 0.00100000 | 0.00001342 |
| 0.01341000 | 0.00100000 | 0.00001341 |
| 0.01340000 | 0.05587822 | 0.00074876 |
| 0.01339500 | 0.00338000 | 0.00004527 |
| 0.01339100 | 0.00335500 | 0.00004492 |
| 0.01339000 | 0.00100000 | 0.00001339 |
| 0.01338400 | 0.00335000 | 0.00004483 |
| 0.01338000 | 0.00100000 | 0.00001338 |
| 0.01337100 | 0.00335000 | 0.00004479 |
| 0.01337000 | 0.00100000 | 0.00001337 |
| 0.01336000 | 0.00100000 | 0.00001336 |
| 0.01335000 | 0.00100000 | 0.00001335 |
| 0.01334900 | 0.00338000 | 0.00004511 |
| 0.01334000 | 0.00100000 | 0.00001334 |
| 0.01333000 | 0.00438000 | 0.00005838 |
| 0.01332000 | 0.00100000 | 0.00001332 |
| 0.01331000 | 0.00100000 | 0.00001331 |
| 0.01330000 | 0.00100000 | 0.00001330 |
| 0.01329000 | 0.00100000 | 0.00001329 |
| 0.01328000 | 0.00100000 | 0.00001328 |
| 0.01327000 | 0.00100000 | 0.00001327 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ZEC |
|---|
| 14:02:47 | BUY | 0.01392588 | 894.436760 |
| 13:57:39 | BUY | 0.01384100 | 246.607150 |
| 13:56:01 | SELL | 0.01369221 | 0.00871097 |
| 13:52:18 | BUY | 0.01381994 | 96.2847680 |
| 13:47:06 | BUY | 0.01384123 | 465.970730 |
| 13:42:07 | BUY | 0.01381999 | 201.834820 |
| 13:36:41 | BUY | 0.01381999 | 142.355100 |
| 13:26:18 | BUY | 0.01388382 | 42.3249230 |
| 13:20:49 | BUY | 0.01384125 | 201.474000 |
| 13:15:56 | BUY | 0.01388463 | 515.970000 |
| 13:10:59 | BUY | 0.01388463 | 19.6560000 |
| 13:05:47 | BUY | 0.01386685 | 106.142400 |
| 13:00:36 | BUY | 0.01382722 | 176.216040 |
| 12:56:37 | SELL | 0.01367757 | 0.00089951 |
| 12:56:34 | SELL | 0.01367757 | 0.00089951 |
| 12:56:31 | SELL | 0.01367757 | 0.00107853 |
| 12:56:28 | SELL | 0.01367757 | 0.00129321 |
| 12:56:21 | SELL | 0.01367757 | 0.00154950 |
| 12:56:19 | SELL | 0.01367757 | 0.00185779 |
| 12:56:17 | SELL | 0.01367757 | 0.05440430 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01366000 | 0.00018989 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01367000 | 0.00110000 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01368000 | 0.00110000 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01369000 | 0.00110000 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01370000 | 0.00110000 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01371000 | 0.00110000 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01372000 | 0.00110000 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01372034 | 0.00202546 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01373000 | 0.00110000 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01374000 | 0.00110000 |
| 12:56:16 | SELL | 0.01375000 | 0.00110000 |
| 12:56:15 | SELL | 0.01376000 | 0.00110000 |
| 12:56:15 | SELL | 0.01376212 | 0.00204038 |
| 12:56:15 | SELL | 0.01376212 | 0.00201931 |
| 12:56:15 | SELL | 0.01377000 | 0.00110000 |
| 12:56:15 | SELL | 0.01378000 | 0.00110000 |
| 12:55:41 | BUY | 0.01388637 | 167.076000 |
| 12:54:30 | SELL | 0.01378999 | 0.01016026 |
| 12:54:30 | SELL | 0.01378999 | 0.00203190 |
| 12:54:30 | SELL | 0.01378999 | 0.01008050 |
| 12:54:30 | SELL | 0.01378999 | 0.00076786 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01378999 | 0.00124736 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01379000 | 0.00110000 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01380000 | 0.00110000 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01380390 | 0.00202768 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01380390 | 0.00201319 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01381000 | 0.00110000 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01381784 | 0.01012025 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01381784 | 0.00202419 |
| 12:53:54 | SELL | 0.01381784 | 0.01006018 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
