| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- ECN / RUR
- Last: 68.54880000
- 24High: 68.54880000
- 24Low: 68.54880000
- 24V: 0 ECN
| Цена | ECN | RUR |
|---|
| 98.00000000 | 0.04801492 | 4.70546216 |
| 104.00000000 | 0.00096737 | 0.10060648 |
| 105.00000000 | 0.00100000 | 0.10500000 |
| 110.00000000 | 0.00100000 | 0.11000000 |
| 115.00000000 | 0.00100000 | 0.11500000 |
| 120.00000000 | 0.00100000 | 0.12000000 |
| 123.52665214 | 1.14652000 | 141.62577721 |
| 125.00000000 | 0.00100000 | 0.12500000 |
| 130.00000000 | 0.00100000 | 0.13000000 |
| 135.00000000 | 0.00100000 | 0.13500000 |
| 140.00000000 | 0.00154514 | 0.21631960 |
| 145.00000000 | 0.00140000 | 0.20300000 |
| 150.00000000 | 0.00140000 | 0.21000000 |
| 155.00000000 | 0.00140000 | 0.21700000 |
| 160.00000000 | 0.00145882 | 0.23341120 |
| 161.29639642 | 0.41324803 | 66.65541806 |
| 164.00000000 | 0.00200000 | 0.32800000 |
| 197.30042010 | 0.01000000 | 1.97300420 |
| 222.34797385 | 1.27391000 | 283.25130736 |
| 290.00000000 | 1.82511511 | 529.2833819 |
| 320.00000000 | 0.00400000 | 1.28000000 |
| 366.99994222 | 2.27376080 | 834.47008222 |
| 366.99994244 | 1.00922570 | 370.3857738 |
| 366.99994310 | 4.54390835 | 1667.6141059 |
| 366.99994320 | 2.26757369 | 832.19941543 |
| 366.99994332 | 2.26500566 | 831.25694883 |
| 366.99994380 | 2.26142017 | 829.94107529 |
| 366.99994394 | 2.25988700 | 829.37840231 |
| 366.99994412 | 2.25733634 | 828.44231064 |
| 366.99994431 | 2.24719101 | 824.71897552 |
| 366.99999000 | 0.04371267 | 16.04254945 |
| 382.00000000 | 0.00050606 | 0.19331492 |
| 382.49994330 | 1.00793135 | 385.53368422 |
| 382.49994412 | 1.00806855 | 385.58616404 |
| 382.49994414 | 1.00806855 | 385.58616406 |
| 499.00000000 | 0.00055449 | 0.27669051 |
| 500.78660000 | 0.13787920 | 69.04805577 |
| 546.00000000 | 0.00100000 | 0.54600000 |
| 599.00000000 | 0.00050000 | 0.29950000 |
| 599.99988800 | 0.02011517 | 12.06909974 |
| 666.00000000 | 0.04406906 | 29.34999396 |
| 688.61349647 | 0.00036100 | 0.24858947 |
| 697.11723069 | 0.02000000 | 13.94234461 |
| 865.00000000 | 0.13804623 | 119.40998895 |
| 866.00000000 | 0.01764434 | 15.27999844 |
| 888.00000000 | 0.02078108 | 18.45359904 |
| 909.00000000 | 0.01976897 | 17.96999373 |
| 923.00000000 | 0.01600233 | 14.77015059 |
| 944.00000000 | 0.02683657 | 25.33372208 |
| 967.00000000 | 0.01836200 | 17.7560540 |
| Цена | ECN | RUR |
|---|
| 70.00000001 | 0.00142858 | 0.10000060 |
| 69.00000001 | 0.00145882 | 0.10065858 |
| 68.54880001 | 0.00145882 | 0.10000036 |
| 68.54880000 | 0.06429212 | 4.40714767 |
| 68.54873222 | 0.00160469 | 0.10999946 |
| 59.37216245 | 0.00168430 | 0.10000053 |
| 59.37216244 | 1.43123000 | 84.97522004 |
| 43.84676258 | 0.00228068 | 0.10000043 |
| 43.84676257 | 0.00250873 | 0.10999968 |
| 37.10000002 | 0.00269542 | 0.10000008 |
| 37.10000001 | 0.00296495 | 0.10999964 |
| 37.10000000 | 0.04043125 | 1.49999937 |
| 30.01230401 | 0.00366516 | 0.10999989 |
| 30.01230400 | 0.00366516 | 0.10999989 |
| 25.00000001 | 0.00439999 | 0.10999975 |
| 25.00000000 | 0.00440000 | 0.11000000 |
| 22.00000001 | 0.00499999 | 0.10999978 |
| 22.00000000 | 0.02695417 | 0.59299174 |
| 20.10000001 | 0.00547263 | 0.10999986 |
| 20.10000000 | 0.03482587 | 0.69999998 |
| 20.00010002 | 0.00549997 | 0.10999995 |
| 20.00010000 | 0.02000000 | 0.40000200 |
| 15.00000002 | 0.00733333 | 0.10999995 |
| 15.00000001 | 0.00733333 | 0.10999995 |
| 15.00000000 | 0.06666666 | 0.99999990 |
| 13.00000001 | 0.00846153 | 0.10999989 |
| 13.00000000 | 1.00000000 | 13.0000000 |
| 10.41000501 | 0.01056675 | 0.10999992 |
| 10.41000500 | 0.01056675 | 0.10999992 |
| 10.00000001 | 0.01099999 | 0.10999990 |
| 10.00000000 | 0.01100000 | 0.11000000 |
| 7.00000001 | 0.01571428 | 0.10999996 |
| 7.00000000 | 1.00000000 | 7.00000000 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 5.00000000 | 0.40000000 | 2.00000000 |
| 3.00000001 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.00000000 | 5.33333333 | 15.99999999 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 1.19042614 | 0.09240388 | 0.10999999 |
| 1.19042613 | 2.40282754 | 2.86038868 |
| 1.00000101 | 0.10999988 | 0.10999999 |
| 1.00000100 | 1.09999900 | 1.10000009 |
| 0.20000010 | 0.54999972 | 0.10999999 |
| 0.20000009 | 4.99999775 | 0.99999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.10000100 | 1.09998900 | 0.10999999 |
| 0.10000099 | 9.99990100 | 0.99999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ECN |
|---|
| 18:36:13 | SELL | 68.5488000 | 0.01332263 |
| 18:36:13 | SELL | 68.54880001 | 0.00145882 |
| 18:36:13 | SELL | 69.00000001 | 0.00144928 |
| 18:36:13 | SELL | 70.00000001 | 0.00142858 |
| 18:36:13 | SELL | 71.00000001 | 0.00140846 |
| 18:36:13 | SELL | 72.00000001 | 0.00222223 |
| 20:01:29 | SELL | 68.5488000 | 0.02185882 |
| 20:01:29 | SELL | 68.54880001 | 0.00145882 |
| 20:01:29 | SELL | 69.00000001 | 0.00144928 |
| 20:01:28 | SELL | 70.00000001 | 0.00142858 |
| 20:01:28 | SELL | 71.00000001 | 0.00140846 |
| 17:26:15 | SELL | 68.5488000 | 0.00285485 |
| 17:23:23 | SELL | 68.5488000 | 0.04555305 |
| 17:23:23 | SELL | 68.5488000 | 0.00145882 |
| 17:23:23 | SELL | 68.54880001 | 0.00003582 |
| 17:22:27 | SELL | 68.54880001 | 0.00156887 |
| 17:11:24 | SELL | 68.54880002 | 0.00145882 |
| 17:11:24 | SELL | 68.54880002 | 0.00160469 |
| 22:13:45 | SELL | 81.97438218 | 0.00121990 |
| 22:13:45 | SELL | 85.91784289 | 0.04655610 |
| 22:12:32 | BUY | 107.39730359 | 0.04103812 |
| 22:12:32 | BUY | 107.39730358 | 0.04655591 |
| 22:12:32 | BUY | 100.000000 | 0.04655610 |
| 20:43:11 | SELL | 85.91784287 | 3.34278818 |
| 20:43:11 | SELL | 85.91784288 | 0.02327797 |
| 14:34:27 | BUY | 107.39730359 | 0.00094000 |
| 14:24:45 | SELL | 85.91784287 | 0.02880319 |
| 14:24:45 | SELL | 85.91784288 | 0.04655610 |
| 03:38:01 | BUY | 107.39730359 | 0.00155000 |
| 19:54:46 | SELL | 85.91784287 | 0.05919837 |
| 19:54:46 | SELL | 85.91784288 | 0.02327794 |
| 19:54:46 | SELL | 103.18080209 | 0.04352812 |
| 01:26:31 | BUY | 127.506290 | 1.67891016 |
| 01:26:31 | BUY | 127.50628999 | 0.01611942 |
| 01:26:31 | BUY | 125.78141141 | 0.00088266 |
| 02:20:19 | SELL | 122.83340958 | 0.00088266 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.28152632 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00220502 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00198652 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00428196 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00188618 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00239577 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00428196 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00433343 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00716651 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.01070228 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00870876 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00492795 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00442052 |
| 19:50:12 | SELL | 124.07415109 | 0.00142809 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
