| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393202 | - 3.2% | 339.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060173 | - 0.9% | 270 | DASH |
| LTC | 0.00073000 | - 0.8% | 167.1 | Litecoin |
| ETH | 0.02958771 | - 0.7% | 153.6 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.2% | 77.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 67.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384552 | - 3.3% | 3.3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81330.63 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922098 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072503 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99781836 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ELCO / USD
- Last: 0.00275000
- 24High: 0.00275000
- 24Low: 0.00275000
- 24V: 0 ELCO
| Цена | ELCO | USD |
|---|
| 0.00300000 | 0.42604543 | 0.00127813 |
| 0.00319919 | 98.53909294 | 0.31524528 |
| 0.00325000 | 34.4727700 | 0.11203650 |
| 0.00350000 | 45.54973538 | 0.15942407 |
| 0.00375000 | 25.37130401 | 0.09514239 |
| 0.00387000 | 1454.37458 | 5.62842962 |
| 0.00400000 | 32.06777478 | 0.12827109 |
| 0.00425000 | 28.7928625 | 0.12236966 |
| 0.00450000 | 25.10864235 | 0.11298889 |
| 0.00475000 | 25.68868888 | 0.12202127 |
| 0.00500000 | 23.72941051 | 0.11864705 |
| 0.00525000 | 22.7947760 | 0.11967257 |
| 0.00550000 | 22.7267200 | 0.12499696 |
| 0.00575000 | 21.07307818 | 0.12117019 |
| 0.00600000 | 19.67703304 | 0.11806219 |
| 0.00625000 | 20.72635837 | 0.12953973 |
| 0.00650000 | 20.0000000 | 0.13000000 |
| 0.00675000 | 20.0000000 | 0.13500000 |
| 0.00696601 | 1615.96944 | 11.25685927 |
| 0.00700000 | 120.000000 | 0.84000000 |
| 0.00725000 | 20.0000000 | 0.14500000 |
| 0.00750000 | 20.0000000 | 0.15000000 |
| 0.00775000 | 20.0000000 | 0.15500000 |
| 0.00800000 | 20.0000000 | 0.16000000 |
| 0.00825000 | 20.0000000 | 0.16500000 |
| 0.00850000 | 20.0000000 | 0.17000000 |
| 0.00875000 | 20.0000000 | 0.17500000 |
| 0.00900000 | 20.0000000 | 0.18000000 |
| 0.00925000 | 20.0000000 | 0.18500000 |
| 0.00950000 | 20.0000000 | 0.19000000 |
| 0.00975000 | 20.0000000 | 0.19500000 |
| 0.01000000 | 20.0000000 | 0.20000000 |
| 0.01025000 | 20.0000000 | 0.20500000 |
| 0.01050000 | 20.0000000 | 0.21000000 |
| 0.01075000 | 20.0000000 | 0.21500000 |
| 0.01100000 | 20.0000000 | 0.22000000 |
| 0.01125000 | 20.0000000 | 0.22500000 |
| 0.01150000 | 20.0000000 | 0.23000000 |
| 0.01175000 | 20.0000000 | 0.23500000 |
| 0.01200000 | 20.0000000 | 0.24000000 |
| 0.01225000 | 20.0000000 | 0.24500000 |
| 0.01250000 | 20.0000000 | 0.25000000 |
| 0.01275000 | 20.0000000 | 0.25500000 |
| 0.01300000 | 20.0000000 | 0.26000000 |
| 0.01315801 | 1283.27072 | 16.88528896 |
| 0.01325000 | 20.0000000 | 0.26500000 |
| 0.01350000 | 20.0000000 | 0.27000000 |
| 0.01375000 | 20.0000000 | 0.27500000 |
| 0.01400000 | 20.0000000 | 0.28000000 |
| 0.01425000 | 20.0000000 | 0.28500000 |
| Цена | ELCO | USD |
|---|
| 0.00275000 | 16.65682736 | 0.04580627 |
| 0.00250000 | 19.0532000 | 0.04763300 |
| 0.00244266 | 1602.93668 | 3.91542931 |
| 0.00225000 | 60.6188800 | 0.13639248 |
| 0.00200328 | 49.91813498 | 0.10000000 |
| 0.00200000 | 62.2552350 | 0.12451047 |
| 0.00175000 | 59.76047428 | 0.10458082 |
| 0.00150000 | 69.72055333 | 0.10458082 |
| 0.00130099 | 77.63318703 | 0.10099999 |
| 0.00129999 | 300.000000 | 0.38999700 |
| 0.00125000 | 83.6646640 | 0.10458083 |
| 0.00108563 | 4327.91575 | 4.69851517 |
| 0.00100000 | 104.580830 | 0.10458083 |
| 0.00054281 | 10098.56311 | 5.48160104 |
| 0.00021009 | 480.7463468 | 0.10099999 |
| 0.00021001 | 500.000000 | 0.10500500 |
| 0.00021000 | 500.000000 | 0.10500000 |
| 0.00010399 | 962.59255697 | 0.10009999 |
| 0.00010390 | 1000.00000 | 0.10390000 |
| 0.00002119 | 4766.39924492 | 0.10099999 |
| 0.00002111 | 5000.00000 | 0.10555000 |
| 0.00002110 | 5000.00000 | 0.10550000 |
| 0.00002100 | 5000.00000 | 0.10500000 |
| 0.00000211 | 47867.29857819 | 0.10099999 |
| 0.00000210 | 50000.0000 | 0.10500000 |
| 0.00000022 | 454999.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000021 | 500000.000 | 0.10500000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ELCO |
|---|
| 10:38:22 | SELL | 0.00275000 | 22.4704890 |
| 10:38:22 | SELL | 0.00275000 | 14.69966908 |
| 12:37:39 | BUY | 0.00300000 | 36.01046367 |
| 19:02:38 | SELL | 0.00275000 | 36.4365091 |
| 00:26:15 | BUY | 0.00319920 | 16.66763253 |
| 00:26:15 | BUY | 0.00300000 | 16.66570546 |
| 09:30:49 | BUY | 0.00300000 | 33.33429454 |
| 09:30:49 | BUY | 0.00300000 | 0.00015879 |
| 16:51:43 | BUY | 0.00300000 | 47.06270666 |
| 18:44:34 | BUY | 0.00285299 | 35.05095005 |
| 00:54:54 | SELL | 0.00250000 | 21.0010720 |
| 00:54:54 | SELL | 0.00275000 | 47.06286545 |
| 00:54:54 | SELL | 0.00285845 | 8.86683040 |
| 17:10:18 | SELL | 0.00285845 | 607.94349043 |
| 12:04:24 | SELL | 0.00285845 | 725.04784837 |
| 12:03:08 | SELL | 0.00285845 | 746.10606477 |
| 12:03:08 | SELL | 0.00285846 | 27.27831124 |
| 01:49:20 | SELL | 0.00285846 | 7.70556174 |
| 01:49:20 | SELL | 0.00300000 | 34.4727700 |
| 01:49:20 | SELL | 0.00325000 | 45.54973538 |
| 19:29:03 | BUY | 0.00375000 | 7.65261599 |
| 19:29:03 | BUY | 0.00350000 | 20.91881627 |
| 18:10:13 | BUY | 0.00350000 | 21.54689142 |
| 18:10:13 | BUY | 0.00325000 | 9.22234507 |
| 07:06:39 | BUY | 0.00325000 | 31.94855826 |
| 01:41:09 | SELL | 0.00285845 | 174.45334603 |
| 01:41:09 | SELL | 0.00285846 | 34.98387298 |
| 01:41:09 | SELL | 0.00300000 | 41.17090333 |
| 01:41:09 | SELL | 0.00325000 | 42.46570769 |
| 01:41:09 | SELL | 0.00350000 | 11.35482299 |
| 01:41:08 | SELL | 0.00350001 | 28.57134698 |
| 03:57:53 | BUY | 0.00386200 | 41.74581578 |
| 11:26:37 | SELL | 0.00375000 | 106.55996723 |
| 11:26:37 | SELL | 0.00375000 | 0.03209988 |
| 00:18:05 | SELL | 0.00375000 | 32.06777478 |
| 22:46:57 | SELL | 0.00385000 | 72.83262994 |
| 06:51:02 | BUY | 0.00386200 | 29.04523939 |
| 09:13:32 | BUY | 0.00386199 | 29.30559999 |
| 09:26:56 | SELL | 0.00385000 | 31.06347304 |
| 16:17:17 | BUY | 0.00386200 | 25.8933247 |
| 07:58:24 | BUY | 0.00405681 | 25.73913553 |
| 05:09:09 | BUY | 0.00405681 | 29.42945087 |
| 14:08:07 | BUY | 0.00405681 | 27.66108062 |
| 13:30:20 | BUY | 0.00405681 | 26.43780302 |
| 12:18:06 | BUY | 0.00405681 | 26.21791697 |
| 17:27:17 | BUY | 0.00405681 | 24.74209834 |
| 22:30:28 | BUY | 0.00405681 | 42.22798409 |
| 22:15:56 | SELL | 0.00397726 | 250.76733686 |
| 22:15:56 | SELL | 0.00400000 | 28.7928625 |
| 22:15:56 | SELL | 0.00425000 | 25.10864235 |
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
