| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- ELE / RUR
- Last: 0.02500001
- 24High: 0.02500001
- 24Low: 0.02500001
- 24V: 0 ELE
| Цена | ELE | RUR |
|---|
| 0.03616312 | 4.16576450 | 0.15064704 |
| 0.03750000 | 9.89739345 | 0.37115225 |
| 0.03894012 | 7.22053947 | 0.28116867 |
| 0.03940123 | 8.45249085 | 0.33303853 |
| 0.04012346 | 8.45249085 | 0.33914317 |
| 0.04123457 | 8.45249085 | 0.34853482 |
| 0.04234568 | 8.45249085 | 0.35792647 |
| 0.04345679 | 8.45249085 | 0.36731811 |
| 0.04456790 | 8.45249085 | 0.37670976 |
| 0.04567895 | 8.45249085 | 0.38610090 |
| 0.04678950 | 8.45249085 | 0.39548782 |
| 0.04789501 | 8.45249085 | 0.40483213 |
| 0.04839908 | 2510.33794692 | 121.49804712 |
| 0.04839909 | 3293.15819 | 159.38585962 |
| 0.04895014 | 8.45249085 | 0.41375061 |
| 0.04950138 | 8.45249085 | 0.41840996 |
| 0.05000001 | 2.57051883 | 0.12852596 |
| 0.05013765 | 8.45249085 | 0.42378802 |
| 0.05100001 | 2.00000000 | 0.10200002 |
| 0.05137654 | 8.45249085 | 0.43425973 |
| 0.05200001 | 3.87381374 | 0.20143835 |
| 0.05237654 | 8.45249085 | 0.44271222 |
| 0.05300001 | 3.06290968 | 0.16233424 |
| 0.05376543 | 8.45249085 | 0.45445180 |
| 0.05400000 | 26.87772323 | 1.45139705 |
| 0.05400001 | 2.00000000 | 0.10800002 |
| 0.05437654 | 8.45249085 | 0.45961720 |
| 0.05500000 | 10.12902705 | 0.55709648 |
| 0.05500001 | 2.00000000 | 0.11000002 |
| 0.05537654 | 8.45249085 | 0.46806969 |
| 0.05559600 | 19.23499677 | 1.06938888 |
| 0.05600001 | 2.00000000 | 0.11200002 |
| 0.05700001 | 4.25190933 | 0.24235887 |
| 0.05800001 | 3.68414632 | 0.21368052 |
| 0.05900001 | 3.00000000 | 0.17700003 |
| 0.06000000 | 71.42855867 | 4.28571352 |
| 0.06000001 | 3.00000000 | 0.18000003 |
| 0.06100001 | 3.23212607 | 0.19715972 |
| 0.06200001 | 3.00000000 | 0.18600003 |
| 0.06300001 | 3.00000000 | 0.18900003 |
| 0.06400001 | 3.00000000 | 0.19200003 |
| 0.06500001 | 3.00000000 | 0.19500003 |
| 0.06600001 | 3.00000000 | 0.19800003 |
| 0.06700001 | 3.00000000 | 0.20100003 |
| 0.06800001 | 3.00000000 | 0.20400003 |
| 0.06900001 | 3.00000000 | 0.20700003 |
| 0.07000000 | 13.71926353 | 0.96034844 |
| 0.07000001 | 3.00000000 | 0.21000003 |
| 0.07100001 | 2.00000000 | 0.14200002 |
| 0.07200001 | 2.00000000 | 0.14400002 |
| Цена | ELE | RUR |
|---|
| 0.02500001 | 6.59928925 | 0.16498229 |
| 0.02400001 | 10.0000000 | 0.24000010 |
| 0.02300001 | 10.0000000 | 0.23000010 |
| 0.02200001 | 10.0000000 | 0.22000010 |
| 0.02187805 | 4.57079172 | 0.10000000 |
| 0.02100001 | 10.0000000 | 0.21000010 |
| 0.02000002 | 10.0000000 | 0.20000020 |
| 0.02000001 | 5.49999725 | 0.10999999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.01864192 | 536.42602898 | 10.00001111 |
| 0.01864191 | 4906.46240 | 91.46583047 |
| 0.01800001 | 10.0000000 | 0.18000010 |
| 0.01700001 | 10.0000000 | 0.17000010 |
| 0.01600001 | 10.0000000 | 0.16000010 |
| 0.01573862 | 6076.23260 | 95.63151592 |
| 0.01500001 | 10.0000000 | 0.15000010 |
| 0.01400001 | 10.0000000 | 0.14000010 |
| 0.01310001 | 8.39694015 | 0.10999999 |
| 0.01310000 | 38.16793893 | 0.49999999 |
| 0.01300101 | 8.46088111 | 0.10999999 |
| 0.01300100 | 25.0000000 | 0.32502500 |
| 0.01300052 | 8.46120001 | 0.10999999 |
| 0.01300051 | 508.46120652 | 6.61025499 |
| 0.01300050 | 9.23041421 | 0.11999999 |
| 0.01300001 | 18.46153195 | 0.24000009 |
| 0.01210018 | 9.09077385 | 0.10999999 |
| 0.01210002 | 9.09089406 | 0.10999999 |
| 0.01210001 | 82.64455979 | 0.99999999 |
| 0.01200001 | 19.16665902 | 0.23000009 |
| 0.01200000 | 41.66666666 | 0.49999999 |
| 0.01100010 | 9.99990909 | 0.10999999 |
| 0.01100009 | 90.90834711 | 0.99999999 |
| 0.01100004 | 9.99996363 | 0.10999999 |
| 0.01100003 | 76.33718873 | 0.83971136 |
| 0.01100001 | 10.0000000 | 0.11000010 |
| 0.01000010 | 10.9998900 | 0.10999999 |
| 0.01000009 | 21.0998101 | 0.21099999 |
| 0.01000001 | 20.9999890 | 0.21000009 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00699494 | 16405.83323 | 114.75781909 |
| 0.00432701 | 25.42171152 | 0.10999999 |
| 0.00432700 | 115.55350127 | 0.49999999 |
| 0.00349747 | 38280.27754 | 133.88412228 |
| 0.00158401 | 69.44400603 | 0.10999999 |
| 0.00158400 | 10000.0000 | 15.8400000 |
| 0.00120000 | 416.66666666 | 0.49999999 |
| 0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ELE |
|---|
| 20:56:31 | SELL | 0.02500001 | 3.40071075 |
| 20:56:31 | SELL | 0.02500050 | 1.59311407 |
| 13:05:41 | SELL | 0.02500050 | 4.07831321 |
| 12:33:45 | SELL | 0.02500050 | 4.32837272 |
| 20:33:18 | BUY | 0.03616312 | 3.04177294 |
| 00:22:51 | SELL | 0.02187805 | 4.57051883 |
| 00:22:51 | SELL | 0.02187806 | 3.03641188 |
| 03:14:21 | SELL | 0.02187806 | 58.93117745 |
| 03:13:55 | SELL | 0.02187806 | 7.36344988 |
| 03:09:41 | SELL | 0.02187806 | 288.52538945 |
| 15:35:12 | SELL | 0.02187809 | 4.99382482 |
| 22:48:01 | SELL | 0.02187806 | 20.59798584 |
| 22:33:57 | SELL | 0.02187806 | 121.76509707 |
| 18:09:47 | SELL | 0.02187806 | 290.4624569 |
| 18:06:24 | SELL | 0.02187806 | 290.28211758 |
| 18:06:07 | SELL | 0.02187806 | 290.27267283 |
| 00:04:42 | SELL | 0.02400520 | 4.16576450 |
| 00:04:42 | SELL | 0.02400520 | 0.57520702 |
| 12:05:15 | BUY | 0.03616312 | 20.0000000 |
| 05:16:34 | SELL | 0.02400520 | 4.76749996 |
| 05:16:29 | SELL | 0.02400520 | 4.18247255 |
| 05:16:27 | SELL | 0.02400520 | 24.5072451 |
| 15:37:56 | SELL | 0.02400520 | 7.62521621 |
| 15:37:55 | SELL | 0.02400521 | 4.58233816 |
| 07:54:09 | SELL | 0.02400521 | 0.00000042 |
| 07:54:09 | SELL | 0.02581438 | 3.87381374 |
| 07:54:09 | SELL | 0.02581438 | 29.75994929 |
| 07:52:23 | SELL | 0.02581438 | 5.78869995 |
| 07:52:19 | SELL | 0.02581438 | 22.91923611 |
| 07:52:16 | SELL | 0.02581438 | 3.88936361 |
| 07:52:14 | SELL | 0.02581438 | 3.88936361 |
| 07:52:11 | SELL | 0.02581438 | 4.65328163 |
| 06:35:11 | SELL | 0.02581438 | 5.21926345 |
| 06:35:03 | SELL | 0.02581438 | 3.88935431 |
| 06:35:01 | SELL | 0.02581438 | 14.34581811 |
| 11:03:20 | SELL | 0.02581438 | 3.88935431 |
| 22:04:18 | SELL | 0.02581438 | 13.34264004 |
| 19:52:29 | SELL | 0.02581438 | 123.07923143 |
| 19:52:21 | SELL | 0.02581438 | 123.02087364 |
| 17:08:10 | SELL | 0.02581438 | 265.55607483 |
| 20:52:33 | SELL | 0.02581438 | 525.94736539 |
| 18:43:16 | SELL | 0.02581438 | 11.68702135 |
| 16:14:05 | SELL | 0.02581438 | 1.26606992 |
| 16:14:05 | SELL | 0.02921978 | 2.61550428 |
| 18:20:23 | SELL | 0.02921978 | 1.14906889 |
| 18:20:23 | SELL | 0.02921979 | 2.28700479 |
| 13:18:05 | SELL | 0.02921979 | 1.13533671 |
| 13:18:05 | SELL | 0.03000001 | 2.29386318 |
| 17:55:55 | SELL | 0.03000001 | 0.01337167 |
| 17:55:55 | SELL | 0.03000003 | 3.33333333 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
