| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394790 | - 2.7% | 364 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 1% | 270.6 | DASH |
| ETH | 0.02966280 | - 0.5% | 170.6 | Ethereum |
| LTC | 0.00073047 | - 0.6% | 167 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 77.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 77.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01387827 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.4 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946160 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R6635604.05 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2414.5995565 | - 0.3% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922442 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R6602281.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54384558 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072467 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385855 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- EOSerc20 / DOGE
- Last: 2.00000000
- 24High: 2.00000000
- 24Low: 2.00000000
- 24V: 0 DOGE
| Цена | EOS(e) | DOGE |
|---|
| 2.00000000 | 15.85072144 | 31.70144288 |
| 2.00500000 | 5.00000000 | 10.0250000 |
| 2.23500000 | 8.66670000 | 19.3700745 |
| 2.35705568 | 29.1336900 | 68.66972949 |
| 2.98900000 | 5.00000000 | 14.9450000 |
| 2.99999999 | 8.00000000 | 23.99999992 |
| 3.89999998 | 3.42255718 | 13.34797293 |
| 3.90000000 | 83.17405699 | 324.37882226 |
| 5.44300000 | 5.00000000 | 27.2150000 |
| 7.49999990 | 6.00000000 | 44.9999994 |
| 7.60375001 | 1.46308592 | 11.12493957 |
| 8.01398932 | 25.7062000 | 206.00921225 |
| 8.49000001 | 1.53985044 | 13.07333025 |
| 10.70070184 | 5.78533026 | 61.90709415 |
| 11.03678036 | 1.24614342 | 13.75341122 |
| 15.58045558 | 3.00000000 | 46.74136674 |
| 15.58045559 | 3.58463550 | 55.85025421 |
| 17.74800000 | 2.08000000 | 36.9158400 |
| 17.92152549 | 26.0000000 | 465.95966274 |
| 18.28887453 | 19.83045232 | 362.67665435 |
| 18.50000000 | 31.0359210 | 574.1645385 |
| 19.00000000 | 204.87694727 | 3892.66199813 |
| 19.99999999 | 1.00000000 | 19.99999999 |
| 21.52018642 | 12.58570048 | 270.84662055 |
| 25.80000010 | 0.42635658 | 10.9999998 |
| 29.99999999 | 1.00000000 | 29.99999999 |
| 30.00000000 | 2.00000000 | 60.0000000 |
| 39.99999999 | 1.00000000 | 39.99999999 |
| 48.15571431 | 0.21244198 | 10.23029529 |
| 48.30010500 | 1.50790473 | 72.83195678 |
| 49.99999999 | 1.00000000 | 49.99999999 |
| 59.99999999 | 1.00000000 | 59.99999999 |
| 64.99999999 | 3.00000000 | 194.99999997 |
| 69.47580072 | 1.11429480 | 77.41652346 |
| 69.99999999 | 1.00000000 | 69.99999999 |
| 79.99999999 | 1.00000000 | 79.99999999 |
| 89.99999999 | 1.00000000 | 89.99999999 |
| 99.99999999 | 1.00000000 | 99.99999999 |
| 111.69212677 | 2.73639490 | 305.63376606 |
| 112.79999900 | 0.30000000 | 33.8399997 |
| 198.99999999 | 6.59372939 | 1312.15214854 |
| 199.00000000 | 1.00000000 | 199.000000 |
| 235.60292127 | 5.16768451 | 1217.52156675 |
| 299.00000000 | 1.00000000 | 299.000000 |
| 399.00000000 | 1.00000000 | 399.000000 |
| 441.92267699 | 15.82779282 | 6994.66057385 |
| 467.00000000 | 2.00000000 | 934.000000 |
| 499.00000000 | 1.00000000 | 499.000000 |
| 500.18696540 | 62.15039392 | 31086.81693325 |
| 599.00000000 | 1.00000000 | 599.000000 |
| Цена | EOS(e) | DOGE |
|---|
| 1.20000000 | 8.34000000 | 10.0080000 |
| 1.10000008 | 9.10000008 | 10.01000081 |
| 1.10000000 | 17.12815727 | 18.84097299 |
| 1.00000007 | 17.67129422 | 17.67129545 |
| 1.00000000 | 42.88382259 | 42.88382259 |
| 0.80000000 | 12.5000000 | 10.0000000 |
| 0.53055378 | 103.544230 | 54.93578262 |
| 0.50000000 | 90.0000000 | 45.0000000 |
| 0.48953047 | 102.174140 | 50.01735477 |
| 0.34000109 | 30.0000000 | 10.2000327 |
| 0.33330001 | 31.0000000 | 10.33230031 |
| 0.15560000 | 75.0000000 | 11.6700000 |
| 0.15200009 | 70.0000000 | 10.6400063 |
| 0.13443479 | 100.000000 | 13.4434790 |
| 0.10000000 | 1000.00000 | 100.000000 |
| 0.09090000 | 300.000000 | 27.2700000 |
| 0.08888888 | 113.62501136 | 10.09999999 |
| 0.02020000 | 1000.00000 | 20.2000000 |
| 0.00511000 | 2937.76356855 | 15.01197183 |
| 0.00506215 | 2000.00000 | 10.1243000 |
| 0.00005062 | 200000.000 | 10.1240000 |
| 0.00000051 | 20000000.0 | 10.2000000 |
| 0.00000012 | 83333333.33333334 | 10.0000000 |
| 0.00000003 | 333333333.3333334 | 10.0000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EOS(e) |
|---|
| 09:23:45 | SELL | 2.00000000 | 15.84772144 |
| 09:23:45 | SELL | 2.00000000 | 0.00300000 |
| 12:13:46 | BUY | 1.90000000 | 0.24084490 |
| 12:13:46 | BUY | 1.89900000 | 12.02575183 |
| 12:13:04 | BUY | 1.89900000 | 13.19661624 |
| 08:19:58 | BUY | 1.89900000 | 9.14720980 |
| 08:19:49 | BUY | 1.89900000 | 13.28613734 |
| 19:13:07 | SELL | 1.19374601 | 38.3497100 |
| 05:28:10 | BUY | 1.90000000 | 6.00000000 |
| 08:18:10 | BUY | 1.89900000 | 6.24084490 |
| 18:24:46 | BUY | 1.10144355 | 19.45896626 |
| 18:24:31 | BUY | 1.10144355 | 17.83470952 |
| 18:24:30 | SELL | 1.10144355 | 37.8422700 |
| 07:16:17 | BUY | 1.90000000 | 0.00416431 |
| 07:16:17 | BUY | 1.77777777 | 11.00577953 |
| 07:16:17 | BUY | 1.77777777 | 0.02005616 |
| 03:58:48 | BUY | 1.77777777 | 9.97994384 |
| 17:44:25 | BUY | 1.77777770 | 10.0000000 |
| 17:36:51 | SELL | 1.00000000 | 15.43599831 |
| 07:06:15 | BUY | 1.89900000 | 5.43886111 |
| 07:05:59 | BUY | 1.89900000 | 5.45009210 |
| 14:16:30 | SELL | 1.00000000 | 10.0000000 |
| 14:16:30 | SELL | 1.14440294 | 6.24451416 |
| 14:16:30 | SELL | 1.14444000 | 0.25167705 |
| 11:44:51 | BUY | 1.91822874 | 5.52679516 |
| 11:41:00 | BUY | 1.91822874 | 5.52679516 |
| 07:59:57 | BUY | 1.91822870 | 10.2679516 |
| 19:17:43 | SELL | 1.14444000 | 29.74832295 |
| 20:38:34 | BUY | 1.14440294 | 2.49366769 |
| 18:28:24 | BUY | 1.14440294 | 11.51482923 |
| 16:33:17 | BUY | 1.14440294 | 12.09639639 |
| 16:25:25 | SELL | 1.14440294 | 0.07207264 |
| 16:25:17 | SELL | 1.14440294 | 35.96422736 |
| 19:15:21 | BUY | 2.02852590 | 15.0000000 |
| 12:33:39 | BUY | 2.02852588 | 9.66487892 |
| 18:25:17 | SELL | 1.12437497 | 32.4398472 |
| 18:25:17 | SELL | 1.15400000 | 8.66670000 |
| 18:06:49 | BUY | 1.54781259 | 6.53409101 |
| 07:50:46 | BUY | 2.23666219 | 5.52905215 |
| 23:43:06 | BUY | 1.97101616 | 10.1470500 |
| 16:28:49 | BUY | 1.96495708 | 10.1073227 |
| 11:19:26 | SELL | 2.23666220 | 0.07101730 |
| 14:08:46 | BUY | 2.23666220 | 6.62650580 |
| 14:28:04 | SELL | 1.15383998 | 13.03485534 |
| 04:42:47 | BUY | 0.78775841 | 13.33676535 |
| 04:42:36 | BUY | 0.78775841 | 37.70191421 |
| 04:42:36 | BUY | 0.78775841 | 515.77600316 |
| 04:42:35 | SELL | 0.78775841 | 22.8496400 |
| 18:17:22 | BUY | 1.50000000 | 1.07411892 |
| 04:26:05 | BUY | 1.50000000 | 19.71301855 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
