| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01376849 | - 3.7% | 428.1 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.2% | 404.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060166 | + 0.9% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073240 | - 0.2% | 181.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 75.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 20.8 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000497 | - 1.2% | 4.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 1.1% | 4 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 3 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.8% | 3 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002350 | - 1.7% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2577982 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81543.03 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.1209659 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07838482 | - 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | T81084.73 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | + 0.3% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.2% | 0.1 | DASH |
| USDT | R81.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.4% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57315929 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
- EPC / WAVES
- Last: 0.00000025
- 24High: 0.00000025
- 24Low: 0.00000025
- 24V: 0 WAVES
| Цена | EPC | WAVES |
|---|
| 0.00000026 | 3970891.50476192 | 1.03243179 |
| 0.00000027 | 2692353.64858058 | 0.72693548 |
| 0.00000028 | 4219441.23280418 | 1.18144354 |
| 0.00000029 | 2496671.8803174 | 0.72403484 |
| 0.00000030 | 4004914.3180364 | 1.20147429 |
| 0.00000031 | 2206561.05288217 | 0.68403392 |
| 0.00000032 | 3119180.01705872 | 0.99813760 |
| 0.00000033 | 5574052.30386904 | 1.83943726 |
| 0.00000034 | 6216650.97835495 | 2.11366133 |
| 0.00000035 | 6289593.00216445 | 2.20135755 |
| 0.00000036 | 149129.90056021 | 0.05368676 |
| 0.00000037 | 149314.41904761 | 0.05524633 |
| 0.00000038 | 149341.49206348 | 0.05674976 |
| 0.00000039 | 149224.42599741 | 0.05819752 |
| 0.00000040 | 149265.65288219 | 0.05970626 |
| 0.00000041 | 149255.15018313 | 0.06119461 |
| 0.00000042 | 149295.07261904 | 0.06270393 |
| 0.00000043 | 149307.09639952 | 0.06420205 |
| 0.00000044 | 149666.26190473 | 0.06585315 |
| 0.00000045 | 149600.55924693 | 0.06732025 |
| 0.00000046 | 149303.68398267 | 0.06867969 |
| 0.00000047 | 149116.00317458 | 0.07008452 |
| 0.00000048 | 149540.43892337 | 0.07177941 |
| 0.00000049 | 149249.09017221 | 0.07313205 |
| 0.00000050 | 149199.69345236 | 0.07459984 |
| 0.00000051 | 49297.98639453 | 0.02514197 |
| 0.00000052 | 49009.48761904 | 0.02548493 |
| 0.00000053 | 49430.98879549 | 0.02619842 |
| 0.00000054 | 49615.48992671 | 0.02679236 |
| 0.00000055 | 149124.59478884 | 0.08201852 |
| 0.00000056 | 49333.60317457 | 0.02762681 |
| 0.00000057 | 48839.50216449 | 0.02783851 |
| 0.00000058 | 48897.01190473 | 0.02836026 |
| 0.00000059 | 49080.8370927 | 0.02895769 |
| 0.00000060 | 147619.04761904 | 0.08857142 |
| 0.00000061 | 49450.77643257 | 0.03016497 |
| 0.00000062 | 49396.9142857 | 0.03062608 |
| 0.00000063 | 49140.85089771 | 0.03095873 |
| 0.00000064 | 48863.77342548 | 0.03127281 |
| 0.00000065 | 148712.77777775 | 0.09666330 |
| 0.00000066 | 48682.86011904 | 0.03213068 |
| 0.00000067 | 48755.73992672 | 0.03266634 |
| 0.00000068 | 6236208.46673782 | 4.24062175 |
| 0.00000069 | 48716.83549782 | 0.03361461 |
| 0.00000070 | 148762.27149963 | 0.10413359 |
| 0.00000071 | 48934.45938374 | 0.03474346 |
| 0.00000072 | 48857.32298134 | 0.03517727 |
| 0.00000073 | 48816.67619046 | 0.03563617 |
| 0.00000074 | 48930.93494297 | 0.03620889 |
| 0.00000075 | 148772.60317459 | 0.11157945 |
| Цена | EPC | WAVES |
|---|
| 0.00000025 | 4136721.19190911 | 1.03418029 |
| 0.00000024 | 125642.21221523 | 0.03015413 |
| 0.00000023 | 1254033.34454827 | 0.28842766 |
| 0.00000022 | 137091.76285851 | 0.03016018 |
| 0.00000021 | 1399597.43333311 | 0.29391546 |
| 0.00000020 | 156496.69761905 | 0.03129933 |
| 0.00000019 | 53140.73182957 | 0.01009673 |
| 0.00000018 | 14946554.78137183 | 2.69037986 |
| 0.00000017 | 6035854.28291316 | 1.02609522 |
| 0.00000016 | 153868.98511904 | 0.02461903 |
| 0.00000015 | 154285.64761904 | 0.02314284 |
| 0.00000014 | 154761.83333333 | 0.02166665 |
| 0.00000013 | 155311.27838828 | 0.02019046 |
| 0.00000012 | 155952.29761904 | 0.01871427 |
| 0.00000011 | 156709.86580086 | 0.01723808 |
| 0.00000010 | 157618.94761904 | 0.01576189 |
| 0.00000009 | 158730.04761904 | 0.01428570 |
| 0.00000008 | 43844969.10075332 | 3.50759752 |
| 0.00000007 | 1671889.9047619 | 0.11703229 |
| 0.00000006 | 258224.38095237 | 0.01549346 |
| 0.00000005 | 3148098.8728889 | 0.15740494 |
| 0.00000004 | 104980375.79758703 | 4.19921503 |
| 0.00000003 | 409487.78946863 | 0.01228463 |
| 0.00000002 | 1266630.9517821 | 0.02533261 |
| 0.00000001 | 21701846.1782215 | 0.21701846 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EPC |
|---|
| 22:20:51 | SELL | 0.00000025 | 4639.45454546 |
| 22:20:50 | SELL | 0.00000025 | 4865.52380953 |
| 22:20:49 | SELL | 0.00000025 | 1392.87735494 |
| 22:20:49 | SELL | 0.00000025 | 1280.16000 |
| 22:20:49 | SELL | 0.00000025 | 1303.92000 |
| 22:20:49 | SELL | 0.00000025 | 1137.74264507 |
| 22:20:48 | SELL | 0.00000025 | 5390.84210527 |
| 22:20:47 | SELL | 0.00000025 | 5555.50000 |
| 15:25:50 | BUY | 0.00000026 | 47619.04761904 |
| 13:40:26 | BUY | 0.00000026 | 45124.28761904 |
| 13:40:26 | BUY | 0.00000026 | 1235.92000 |
| 13:40:26 | BUY | 0.00000026 | 1258.84000 |
| 11:59:15 | BUY | 0.00000025 | 35534.9628687 |
| 10:16:38 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 08:36:18 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 06:55:24 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 05:15:01 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 03:34:42 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 01:54:21 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 00:13:55 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 22:33:11 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 20:52:40 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 19:10:28 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 17:29:15 | BUY | 0.00000025 | 31230.27976187 |
| 17:29:15 | BUY | 0.00000025 | 16388.76785717 |
| 15:46:22 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 14:05:41 | BUY | 0.00000025 | 35992.18452379 |
| 14:05:41 | BUY | 0.00000025 | 4166.62500 |
| 14:05:41 | BUY | 0.00000025 | 7460.23809525 |
| 12:23:40 | BUY | 0.00000025 | 47619.04761904 |
| 10:42:03 | BUY | 0.00000025 | 44920.71428571 |
| 10:42:03 | BUY | 0.00000025 | 2698.33333333 |
| 09:01:35 | BUY | 0.00000024 | 29021.33540381 |
| 07:21:31 | BUY | 0.00000024 | 47619.04761904 |
| 05:35:05 | BUY | 0.00000024 | 23359.61697715 |
| 05:35:05 | BUY | 0.00000024 | 4347.7826087 |
| 05:35:05 | BUY | 0.00000024 | 19911.64803319 |
| 03:53:50 | BUY | 0.00000024 | 47619.04761904 |
| 02:13:12 | BUY | 0.00000024 | 4722.17391298 |
| 02:13:11 | BUY | 0.00000024 | 27853.39130434 |
| 02:13:11 | BUY | 0.00000024 | 15043.48240172 |
| 00:31:13 | BUY | 0.00000024 | 10609.77846784 |
| 00:31:13 | BUY | 0.00000024 | 37009.2691512 |
| 22:49:58 | BUY | 0.00000024 | 38949.12215314 |
| 22:49:58 | BUY | 0.00000024 | 8669.9254659 |
| 21:09:06 | BUY | 0.00000024 | 18477.85714279 |
| 21:09:06 | BUY | 0.00000024 | 3024.69565217 |
| 21:09:06 | BUY | 0.00000024 | 6396.34782608 |
| 21:09:06 | BUY | 0.00000024 | 19720.146998 |
| 19:27:35 | BUY | 0.00000024 | 47619.04761904 |
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
