| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392123 | - 3.1% | 327.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073432 | - 0.1% | 169.3 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 160 | Ethereum |
| ETC | 0.00010232 | - 0.2% | 75 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0864940 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.27 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- EQM / RUR
- Last: 0.84000001
- 24High: 0.84000001
- 24Low: 0.84000001
- 24V: 0 EQM
| Цена | EQM | RUR |
|---|
| 0.96039605 | 1.03745386 | 0.99636658 |
| 0.97000001 | 0.20000000 | 0.19400000 |
| 0.98000001 | 0.20000000 | 0.19600000 |
| 0.99000001 | 0.20000000 | 0.19800000 |
| 1.00000001 | 0.31826153 | 0.31826153 |
| 1.05000001 | 0.10427962 | 0.10949360 |
| 1.10000001 | 0.10000000 | 0.11000000 |
| 1.15000001 | 0.10000000 | 0.11500000 |
| 1.20000001 | 0.10000000 | 0.12000000 |
| 1.25000001 | 0.10000000 | 0.12500000 |
| 1.30000001 | 0.10000000 | 0.13000000 |
| 1.35000001 | 0.10000000 | 0.13500000 |
| 1.38689712 | 1.28676753 | 1.78461418 |
| 1.38689713 | 89.7252300 | 124.43966397 |
| 1.40000001 | 0.10000000 | 0.14000000 |
| 1.45000001 | 0.10000000 | 0.14500000 |
| 1.50000001 | 0.11967225 | 0.17950837 |
| 1.55000001 | 0.11788295 | 0.18271857 |
| 1.60000001 | 0.09177640 | 0.14684224 |
| 1.65000001 | 0.10000000 | 0.16500000 |
| 1.70000001 | 0.10000000 | 0.17000000 |
| 1.75000001 | 0.10000000 | 0.17500000 |
| 1.80000001 | 0.10000000 | 0.18000000 |
| 1.85000001 | 0.10000000 | 0.18500000 |
| 1.90000001 | 0.10000000 | 0.19000000 |
| 1.95000001 | 0.10000000 | 0.19500000 |
| 2.00000001 | 0.10000000 | 0.20000000 |
| 2.10000001 | 0.10000000 | 0.21000000 |
| 2.20000001 | 0.10000000 | 0.22000000 |
| 2.30000001 | 0.10000000 | 0.23000000 |
| 2.40000000 | 407.20154439 | 977.28370653 |
| 2.40000001 | 0.10000000 | 0.24000000 |
| 2.50000001 | 0.10000000 | 0.25000000 |
| 2.60000001 | 0.10000000 | 0.26000000 |
| 2.69000001 | 0.10000000 | 0.26900000 |
| 2.69999998 | 13.52126389 | 36.50741223 |
| 2.70000000 | 19.96141115 | 53.8958101 |
| 2.80000000 | 0.03666666 | 0.10266664 |
| 2.90000000 | 0.03666666 | 0.10633331 |
| 3.00000000 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.10000000 | 0.03333333 | 0.10333332 |
| 3.20000000 | 0.03333333 | 0.10666665 |
| 3.30000000 | 0.03333333 | 0.10999998 |
| 3.33106486 | 9.18716182 | 30.6030319 |
| 4.00000000 | 0.04951568 | 0.19806272 |
| 4.60000000 | 0.02340425 | 0.10765955 |
| 4.74999846 | 0.02442183 | 0.11600365 |
| 4.74999848 | 168.000000 | 797.99974464 |
| 4.74999949 | 13.0000000 | 61.74999337 |
| 4.74999950 | 0.21052633 | 0.99999996 |
| Цена | EQM | RUR |
|---|
| 0.85000001 | 1.00000000 | 0.85000001 |
| 0.84000030 | 4.76190306 | 3.99999999 |
| 0.84000001 | 0.28214253 | 0.23699972 |
| 0.83000001 | 0.20000000 | 0.16600000 |
| 0.82000001 | 0.12500000 | 0.10250000 |
| 0.81000001 | 0.12500000 | 0.10125000 |
| 0.80000001 | 0.24999959 | 0.19999967 |
| 0.75000001 | 0.13333346 | 0.10000009 |
| 0.72478760 | 0.13797159 | 0.10000009 |
| 0.72478759 | 24.84644155 | 18.00839249 |
| 0.72000001 | 0.13888902 | 0.10000009 |
| 0.71000001 | 0.14084520 | 0.10000009 |
| 0.70000001 | 0.14285728 | 0.10000009 |
| 0.69850001 | 0.15748031 | 0.10999999 |
| 0.69850000 | 0.14387974 | 0.10049999 |
| 0.69841628 | 0.15749919 | 0.10999999 |
| 0.69841627 | 43.11182498 | 30.10999999 |
| 0.69256546 | 0.15882975 | 0.10999999 |
| 0.55756801 | 133.909760 | 74.6637984 |
| 0.41841084 | 0.26289949 | 0.10999999 |
| 0.41841083 | 7.29617080 | 3.05279688 |
| 0.37044200 | 0.29694257 | 0.10999999 |
| 0.30000000 | 1.31448339 | 0.39434501 |
| 0.24780800 | 361.556370 | 89.59656093 |
| 0.23676370 | 0.46459824 | 0.10999999 |
| 0.23676369 | 0.46459826 | 0.10999999 |
| 0.23676368 | 29.98770757 | 7.09999999 |
| 0.21826384 | 0.50397720 | 0.10999999 |
| 0.21826383 | 13.74483348 | 2.99999999 |
| 0.20000201 | 0.54999447 | 0.10999999 |
| 0.20000200 | 4.99995000 | 0.99999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.14500001 | 0.75862063 | 0.10999999 |
| 0.14500000 | 1.37931034 | 0.19999999 |
| 0.14415057 | 0.76309098 | 0.10999999 |
| 0.14415056 | 693.71917069 | 100.00000693 |
| 0.13991301 | 0.78620279 | 0.10999999 |
| 0.13991300 | 7.14729867 | 0.99999999 |
| 0.13000001 | 0.84615378 | 0.10999999 |
| 0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
| 0.12390400 | 843.631530 | 104.52932109 |
| 0.12182639 | 0.90292423 | 0.10999999 |
| 0.12182638 | 24.62520843 | 2.99999999 |
| 0.11838185 | 0.92919649 | 0.10999999 |
| 0.11838184 | 59.97541514 | 7.09999999 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 1.00000000 | 0.11000000 |
| 0.10000201 | 1.09997789 | 0.10999999 |
| 0.10000200 | 9.99980000 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EQM |
|---|
| 01:19:08 | SELL | 0.84000001 | 0.01785747 |
| 01:19:08 | SELL | 0.85000001 | 0.30000000 |
| 01:19:07 | SELL | 0.86000001 | 0.30000000 |
| 01:19:07 | SELL | 0.87000001 | 0.11494253 |
| 01:19:07 | SELL | 0.87000001 | 0.30000000 |
| 06:36:05 | BUY | 1.00000001 | 0.19959594 |
| 06:36:05 | BUY | 0.99000001 | 0.00040409 |
| 02:05:12 | BUY | 0.99000001 | 0.19959591 |
| 02:05:12 | BUY | 0.98000001 | 0.00040469 |
| 02:01:09 | BUY | 0.98000001 | 0.19959531 |
| 02:01:09 | BUY | 0.97000001 | 0.00044900 |
| 01:49:58 | BUY | 0.97000001 | 0.22295718 |
| 01:49:58 | BUY | 0.96000001 | 0.00024927 |
| 01:39:32 | BUY | 0.96000001 | 0.12462573 |
| 21:10:16 | SELL | 0.83000001 | 0.12417197 |
| 21:10:16 | SELL | 0.84000001 | 0.00070303 |
| 17:04:08 | SELL | 0.84000001 | 0.12429697 |
| 17:04:08 | SELL | 0.85000001 | 0.09910921 |
| 16:59:29 | SELL | 0.85000001 | 0.02589079 |
| 16:59:29 | SELL | 0.86000001 | 0.12500000 |
| 16:59:29 | SELL | 0.87000001 | 0.12500000 |
| 16:59:29 | SELL | 0.88000001 | 0.12500000 |
| 16:59:29 | SELL | 0.89000001 | 0.11235966 |
| 16:59:29 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 15:23:30 | SELL | 0.80000001 | 0.00000041 |
| 15:23:30 | SELL | 0.85000001 | 0.11764717 |
| 15:23:30 | SELL | 0.85000001 | 0.00231441 |
| 15:23:30 | SELL | 0.86000001 | 0.11627918 |
| 15:23:30 | SELL | 0.87000001 | 0.11494264 |
| 15:23:30 | SELL | 0.89000001 | 0.11235966 |
| 15:23:30 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 15:23:30 | SELL | 0.95000001 | 0.00000199 |
| 15:20:07 | SELL | 0.95000001 | 0.10526127 |
| 15:20:07 | SELL | 1.00000001 | 0.10000000 |
| 23:40:47 | SELL | 0.85000001 | 0.10856103 |
| 23:40:47 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 17:53:52 | SELL | 0.85000001 | 0.00677173 |
| 17:53:51 | SELL | 0.90000001 | 0.11111122 |
| 10:41:48 | SELL | 0.72478759 | 0.00987104 |
| 10:41:48 | SELL | 0.72478760 | 0.13797159 |
| 08:09:32 | SELL | 0.72478759 | 2.13846313 |
| 08:09:32 | SELL | 0.73000001 | 0.00000019 |
| 07:15:12 | SELL | 0.73000001 | 0.13698624 |
| 07:15:12 | SELL | 0.74000001 | 0.13513526 |
| 07:02:44 | SELL | 0.75000001 | 0.13333346 |
| 07:02:44 | SELL | 0.76000001 | 0.13157907 |
| 07:02:44 | SELL | 0.77000001 | 0.12987025 |
| 07:02:44 | SELL | 0.78000001 | 0.00000025 |
| 13:25:59 | SELL | 0.78780001 | 1.03745386 |
| 13:39:59 | SELL | 0.78000001 | 0.12820500 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
