| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01391022 | - 2.9% | 328.4 | Zcash |
| DASH | 0.00060104 | - 0.8% | 250.3 | DASH |
| LTC | 0.00073524 | - 0.1% | 167.5 | Litecoin |
| ETH | 0.02960306 | - 0.7% | 132.3 | Ethereum |
| ETC | 0.00010240 | + 0.1% | 76.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 67.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384552 | - 3.3% | 3.3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T81331.11 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921989 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81568.24 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| USDT | R81.79 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00073177 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- EQT / USD
- Last: 0.00658220
- 24High: 0.00658220
- 24Low: 0.00658220
- 24V: 0 EQT
| Цена | EQT | USD |
|---|
| 0.01999963 | 104.50763579 | 2.09011404 |
| 0.01999964 | 98.05555833 | 1.96107586 |
| 0.02000000 | 121.95121951 | 2.43902439 |
| 0.02005839 | 14.95633498 | 0.29999999 |
| 0.02006075 | 97.5750000 | 1.95742768 |
| 0.02006143 | 51.51252492 | 1.03341491 |
| 0.02006400 | 5.00000000 | 0.10032000 |
| 0.02207055 | 92.0843275 | 2.03235175 |
| 0.02207079 | 10.0000000 | 0.22070790 |
| 0.02584344 | 237.440440 | 6.13627776 |
| 0.03998998 | 48.0000000 | 1.91951904 |
| 0.04363020 | 30.4021085 | 1.32645007 |
| 0.04500000 | 12.0000000 | 0.54000000 |
| 0.04799842 | 50.0000000 | 2.39992100 |
| 0.04800000 | 2.53995967 | 0.12191806 |
| 0.04881538 | 188.555670 | 9.20441668 |
| 0.05000000 | 20.0000000 | 1.00000000 |
| 0.05500000 | 16.0000000 | 0.88000000 |
| 0.06000000 | 21.0000000 | 1.26000000 |
| 0.06500000 | 12.0000000 | 0.78000000 |
| 0.07000000 | 104.000000 | 7.28000000 |
| 0.07500000 | 22.0000000 | 1.65000000 |
| 0.08000000 | 104.000000 | 8.32000000 |
| 0.09000000 | 4.00000000 | 0.36000000 |
| 0.09991000 | 10.0090081 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 146.44835677 | 14.64483567 |
| 0.11000000 | 2.00000000 | 0.22000000 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.14997642 | 6.65771923 | 0.99850089 |
| 0.17642424 | 55.66815535 | 9.82121199 |
| 0.19671000 | 5.61362564 | 1.10425629 |
| 0.19986442 | 150.000000 | 29.9796630 |
| 0.23000000 | 6.52173913 | 1.49999999 |
| 0.28354253 | 5.36853631 | 1.52220836 |
| 0.35425266 | 4.31005432 | 1.52684820 |
| 0.42526579 | 3.58072710 | 1.52276073 |
| 0.52657864 | 2.88668278 | 1.52006549 |
| 0.65786424 | 52.28010569 | 34.39321199 |
| 0.69899000 | 7.00000000 | 4.89293000 |
| 0.75000000 | 22.9648001 | 17.22360007 |
| 0.90000000 | 2.00000000 | 1.80000000 |
| 1.15034000 | 1.56475476 | 1.79999999 |
| 1.34000000 | 38.18520033 | 51.16816844 |
| 1.59998729 | 1.30880744 | 2.09407526 |
| 1.59998750 | 0.42108487 | 0.67373052 |
| 1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
| 2.00000000 | 2.00000000 | 4.00000000 |
| 2.40000000 | 0.80000000 | 1.92000000 |
| 3.00000000 | 0.80000000 | 2.40000000 |
| 4.00000000 | 0.60000000 | 2.40000000 |
| Цена | EQT | USD |
|---|
| 0.00600029 | 17.0000000 | 0.10200493 |
| 0.00416900 | 26.38522427 | 0.10999999 |
| 0.00292542 | 875.508120 | 2.56122896 |
| 0.00146271 | 2042.85227 | 2.98810044 |
| 0.00077009 | 135.24718408 | 0.10415250 |
| 0.00076100 | 200.000000 | 0.15220000 |
| 0.00071000 | 200.000000 | 0.14200000 |
| 0.00065000 | 200.000000 | 0.13000000 |
| 0.00060000 | 200.000000 | 0.12000000 |
| 0.00053182 | 300.000000 | 0.15954600 |
| 0.00026000 | 500.000000 | 0.13000000 |
| 0.00013009 | 769.46729187 | 0.10009999 |
| 0.00013000 | 2000.00000 | 0.26000000 |
| 0.00007610 | 2000.00000 | 0.15220000 |
| 0.00005318 | 3000.00000 | 0.15954000 |
| 0.00001300 | 20000.0000 | 0.26000000 |
| 0.00000761 | 20000.0000 | 0.15220000 |
| 0.00000532 | 30000.0000 | 0.15960000 |
| 0.00000303 | 37102.95493327 | 0.11242195 |
| 0.00000103 | 100000.000 | 0.10300000 |
| 0.00000076 | 200000.000 | 0.15200000 |
| 0.00000053 | 300000.000 | 0.15900000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000002 | 5000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EQT |
|---|
| 12:37:06 | SELL | 0.00658220 | 324.262020 |
| 23:02:23 | BUY | 0.00820000 | 36.27832599 |
| 21:14:22 | BUY | 0.00820000 | 35.26682378 |
| 15:21:17 | BUY | 0.00820000 | 83.74877897 |
| 15:20:41 | BUY | 0.00820000 | 38.57033737 |
| 15:20:19 | SELL | 0.00820000 | 121.95121951 |
| 14:41:49 | SELL | 0.00922561 | 25.87053721 |
| 11:48:59 | SELL | 0.00922561 | 12.30910555 |
| 10:04:03 | SELL | 0.00922561 | 0.14427716 |
| 10:04:03 | SELL | 0.00922562 | 10.83937998 |
| 14:04:06 | SELL | 0.00922561 | 66.16061919 |
| 14:04:06 | SELL | 0.00922562 | 10.83937998 |
| 18:06:19 | SELL | 0.00922561 | 34.89113999 |
| 18:05:37 | SELL | 0.00922561 | 106.77714074 |
| 18:05:37 | SELL | 0.00922562 | 10.83937998 |
| 11:35:57 | SELL | 0.00922561 | 21.25058723 |
| 11:35:57 | SELL | 0.01007300 | 1.84640956 |
| 19:02:45 | SELL | 0.01007300 | 8.18039367 |
| 19:02:45 | SELL | 0.01008381 | 19.34079265 |
| 07:37:34 | SELL | 0.01008381 | 0.49298133 |
| 07:37:34 | SELL | 0.01019829 | 20.87667592 |
| 07:18:57 | SELL | 0.01019829 | 181.20595987 |
| 19:30:55 | SELL | 0.01019829 | 92.0843275 |
| 19:30:54 | SELL | 0.01019830 | 98.05555833 |
| 09:02:52 | SELL | 0.01008051 | 10.0000000 |
| 12:24:10 | BUY | 0.02230000 | 576.22371986 |
| 12:22:20 | BUY | 0.01710000 | 257.01474232 |
| 12:21:38 | BUY | 0.02230000 | 323.37741454 |
| 12:20:52 | BUY | 0.01740100 | 189.85020064 |
| 12:19:45 | BUY | 0.02240000 | 162.76172341 |
| 02:04:56 | BUY | 0.02520000 | 353.42863129 |
| 02:01:55 | BUY | 0.01720200 | 139.91271338 |
| 02:01:38 | BUY | 0.01720120 | 89.91271338 |
| 02:01:24 | BUY | 0.01720100 | 89.91271338 |
| 02:00:54 | BUY | 0.01720000 | 127.51449622 |
| 01:59:18 | BUY | 0.01745040 | 431.34917494 |
| 01:58:17 | BUY | 0.01745000 | 215.67458747 |
| 01:56:14 | BUY | 0.01730065 | 367.40984541 |
| 01:55:37 | BUY | 0.01730065 | 90.96278026 |
| 01:55:15 | BUY | 0.01730060 | 109.4279793 |
| 01:54:27 | BUY | 0.01730000 | 109.4279793 |
| 01:51:39 | BUY | 0.01730420 | 21.70253801 |
| 01:51:12 | BUY | 0.01730310 | 59.18917089 |
| 01:47:45 | BUY | 0.01840000 | 206.98981134 |
| 01:41:51 | BUY | 0.01850110 | 63.17339337 |
| 01:37:52 | BUY | 0.02490000 | 185.16045213 |
| 01:29:30 | BUY | 0.02530000 | 273.4477898 |
| 01:28:44 | BUY | 0.02550000 | 57.91802789 |
| 01:11:04 | SELL | 0.03869933 | 3.09777610 |
| 13:38:18 | SELL | 0.03998900 | 67.11932521 |
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
