| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- ETC / ETH
- Last: 0.00396920
- 24High: 0.00396920
- 24Low: 0.00396920
- 24V: 0 ETH
| Цена | ETC | ETH |
|---|
| 0.00428508 | 0.11000000 | 0.00047135 |
| 0.00428517 | 0.02800000 | 0.00011998 |
| 0.00450000 | 0.02800000 | 0.00012600 |
| 0.00456443 | 0.02220000 | 0.00010133 |
| 0.00472662 | 0.30860000 | 0.00145863 |
| 0.00477700 | 0.59089326 | 0.00282269 |
| 0.00480000 | 0.07834124 | 0.00037603 |
| 0.00498990 | 0.02204452 | 0.00010999 |
| 0.00499000 | 13.03376936 | 0.06503850 |
| 0.00503530 | 0.02000000 | 0.00010070 |
| 0.00549988 | 0.07953704 | 0.00043744 |
| 0.00550000 | 0.02200000 | 0.00012100 |
| 0.00552488 | 0.02963346 | 0.00016372 |
| 0.00555550 | 0.02510894 | 0.00013949 |
| 0.00570000 | 0.01929824 | 0.00010999 |
| 0.00570201 | 5.66430073 | 0.03229789 |
| 0.00577670 | 0.02128080 | 0.00012293 |
| 0.00599888 | 0.03464283 | 0.00020781 |
| 0.00620000 | 0.01693548 | 0.00010499 |
| 0.00640000 | 0.02031249 | 0.00012999 |
| 0.00655320 | 0.07722944 | 0.00050609 |
| 0.00670000 | 0.07779847 | 0.00052124 |
| 0.00680000 | 0.10726100 | 0.00072937 |
| 0.00684456 | 0.06848805 | 0.00046877 |
| 0.00684480 | 0.07141228 | 0.00048880 |
| 0.00700000 | 2.00000000 | 0.01400000 |
| 0.00700199 | 0.65909297 | 0.00461496 |
| 0.00700201 | 7.57759329 | 0.05305838 |
| 0.00720000 | 0.01486111 | 0.00010699 |
| 0.00724693 | 3.16186411 | 0.02291380 |
| 0.00730000 | 0.01861285 | 0.00013587 |
| 0.00731000 | 0.01584264 | 0.00011580 |
| 0.00740000 | 0.01850422 | 0.00013693 |
| 0.00746475 | 2.49611697 | 0.01863288 |
| 0.00750000 | 0.03285971 | 0.00024644 |
| 0.00760000 | 0.04355550 | 0.00033102 |
| 0.00768000 | 0.01781805 | 0.00013684 |
| 0.00768255 | 1.96955955 | 0.01513123 |
| 0.00770000 | 0.02022972 | 0.00015576 |
| 0.00779478 | 1.96662951 | 0.01532944 |
| 0.00780000 | 0.01546462 | 0.00012062 |
| 0.00788000 | 0.01319858 | 0.00010400 |
| 0.00788563 | 0.01377344 | 0.00010861 |
| 0.00788640 | 0.04306660 | 0.00033964 |
| 0.00790000 | 0.02615394 | 0.00020661 |
| 0.00798700 | 0.01350537 | 0.00010786 |
| 0.00800000 | 0.03336919 | 0.00026695 |
| 0.00810000 | 0.02901163 | 0.00023499 |
| 0.00811660 | 0.01755590 | 0.00014249 |
| 0.00814204 | 0.02473033 | 0.00020135 |
| Цена | ETC | ETH |
|---|
| 0.00302772 | 0.07232473 | 0.00021897 |
| 0.00300000 | 3.00000000 | 0.00900000 |
| 0.00297902 | 0.90000000 | 0.00268111 |
| 0.00297900 | 0.40000000 | 0.00119160 |
| 0.00287600 | 0.90000000 | 0.00258840 |
| 0.00278000 | 1.00000000 | 0.00278000 |
| 0.00270000 | 4.94843978 | 0.01336078 |
| 0.00225010 | 0.45000000 | 0.00101254 |
| 0.00225009 | 0.88887062 | 0.00200003 |
| 0.00217510 | 0.10000000 | 0.00021751 |
| 0.00217509 | 2.55161855 | 0.00554999 |
| 0.00217500 | 6.21578211 | 0.01351932 |
| 0.00158525 | 0.77291000 | 0.00122525 |
| 0.00156826 | 0.68000000 | 0.00106641 |
| 0.00100000 | 3.00000000 | 0.00300000 |
| 0.00089000 | 3.00000000 | 0.00267000 |
| 0.00079262 | 1.80348000 | 0.00142947 |
| 0.00070011 | 1.00000000 | 0.00070011 |
| 0.00070010 | 14.28367376 | 0.00999999 |
| 0.00041000 | 1.78599580 | 0.00073225 |
| 0.00037034 | 1.00000000 | 0.00037034 |
| 0.00013370 | 1.00000000 | 0.00013370 |
| 0.00010005 | 15.0000000 | 0.00150075 |
| 0.00010001 | 557.10644594 | 0.05571621 |
| 0.00010000 | 20.0000000 | 0.00200000 |
| 0.00008900 | 30.0000000 | 0.00267000 |
| 0.00003703 | 10.0000000 | 0.00037030 |
| 0.00001000 | 200.000000 | 0.00200000 |
| 0.00000890 | 300.000000 | 0.00267000 |
| 0.00000370 | 100.000000 | 0.00037000 |
| 0.00000150 | 73.33333333 | 0.00010999 |
| 0.00000100 | 2000.00000 | 0.00200000 |
| 0.00000089 | 3000.00000 | 0.00267000 |
| 0.00000050 | 314.000000 | 0.00015700 |
| 0.00000010 | 20000.0000 | 0.00200000 |
| 0.00000009 | 30000.0000 | 0.00270000 |
| 0.00000001 | 210000.000 | 0.00210000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ETC |
|---|
| 06:14:17 | SELL | 0.00396920 | 0.04280206 |
| 06:14:17 | BUY | 0.00356078 | 0.08507741 |
| 05:53:25 | BUY | 0.00358877 | 0.02921681 |
| 13:50:31 | SELL | 0.00324358 | 0.10000000 |
| 17:06:34 | SELL | 0.00324517 | 0.06708954 |
| 17:06:34 | SELL | 0.00350000 | 0.01744711 |
| 17:06:34 | SELL | 0.00354515 | 0.02822015 |
| 17:06:34 | SELL | 0.00354517 | 0.21101098 |
| 17:06:33 | SELL | 0.00354517 | 0.08453664 |
| 17:06:31 | SELL | 0.00354517 | 0.08453664 |
| 17:06:29 | SELL | 0.00354517 | 0.08453664 |
| 17:06:27 | SELL | 0.00354517 | 0.16806952 |
| 17:06:24 | SELL | 0.00354517 | 0.16806952 |
| 17:06:23 | SELL | 0.00354517 | 0.16806952 |
| 17:06:04 | SELL | 0.00354517 | 0.25135009 |
| 17:06:02 | SELL | 0.00354517 | 0.25135009 |
| 17:06:01 | SELL | 0.00354517 | 0.30126118 |
| 09:35:06 | SELL | 0.00354517 | 0.10591375 |
| 01:53:18 | SELL | 0.00354517 | 0.12129543 |
| 14:31:19 | BUY | 0.00376150 | 0.02694504 |
| 14:15:33 | SELL | 0.00350000 | 0.01113431 |
| 14:15:33 | SELL | 0.00354517 | 0.02822015 |
| 14:29:37 | BUY | 0.00376404 | 0.02701945 |
| 08:05:02 | BUY | 0.00351200 | 0.68517740 |
| 08:04:56 | SELL | 0.00351200 | 0.02875854 |
| 08:04:56 | SELL | 0.00354220 | 0.05566887 |
| 08:04:56 | SELL | 0.00354515 | 0.02822000 |
| 08:04:56 | SELL | 0.00356681 | 0.57253000 |
| 13:33:28 | SELL | 0.00376443 | 1.49655103 |
| 13:32:42 | SELL | 0.00376443 | 1.50344897 |
| 00:34:13 | SELL | 0.00379100 | 0.10000000 |
| 00:34:12 | SELL | 0.00379100 | 0.09927968 |
| 00:34:12 | SELL | 0.00380443 | 0.29660151 |
| 00:33:37 | SELL | 0.00380443 | 1.50344897 |
| 06:20:29 | BUY | 0.00390346 | 0.02893067 |
| 02:17:16 | SELL | 0.00379100 | 0.00072032 |
| 02:17:16 | SELL | 0.00397100 | 0.05000000 |
| 02:17:16 | SELL | 0.00397100 | 0.05000000 |
| 02:17:16 | SELL | 0.00397100 | 0.05000000 |
| 02:17:16 | SELL | 0.00397100 | 0.03922853 |
| 17:07:46 | SELL | 0.00397100 | 0.01077147 |
| 17:07:46 | SELL | 0.00397100 | 0.01536471 |
| 17:44:15 | SELL | 0.00397693 | 0.04565566 |
| 21:51:59 | SELL | 0.00397100 | 0.03463529 |
| 21:51:59 | SELL | 0.00397200 | 0.05000000 |
| 21:51:59 | SELL | 0.00397200 | 0.01494668 |
| 23:45:03 | BUY | 0.00414339 | 0.47619373 |
| 23:44:55 | BUY | 0.00414339 | 0.13177988 |
| 23:44:53 | BUY | 0.00414339 | 0.13177988 |
| 23:44:41 | BUY | 0.00414339 | 0.23914712 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
