| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392614 | - 3.7% | 325 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 237.7 | DASH |
| LTC | 0.00073532 | + 0.1% | 168.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02965377 | - 0.5% | 119.1 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000098 | - 1.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0978824 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81834.96 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81785.88 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6604001.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00001661 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.30 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195739.80 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- EUROPE / RUR
- Last: 0.00000247
- 24High: 0.00000247
- 24Low: 0.00000247
- 24V: 0 EUROPE
| Цена | EUROPE | RUR |
|---|
| 0.00000247 | 40558321.61162962 | 100.17905438 |
| 0.00000250 | 125555.19891578 | 0.31388799 |
| 0.00000251 | 50000.0000 | 0.12550000 |
| 0.00000260 | 40000.0000 | 0.10400000 |
| 0.00000265 | 81967.21311475 | 0.21721311 |
| 0.00000270 | 83794.9711 | 0.22624642 |
| 0.00000280 | 50000.0000 | 0.14000000 |
| 0.00000290 | 50000.0000 | 0.14500000 |
| 0.00000297 | 175038.13846153 | 0.51986327 |
| 0.00000300 | 194122.9639227 | 0.58236889 |
| 0.00000301 | 50000.0000 | 0.15050000 |
| 0.00000310 | 33000.0000 | 0.10230000 |
| 0.00000320 | 32000.0000 | 0.10240000 |
| 0.00000330 | 31000.0000 | 0.10230000 |
| 0.00000340 | 30000.0000 | 0.10200000 |
| 0.00000349 | 616690.2404526 | 2.15224893 |
| 0.00000350 | 125447.54333333 | 0.43906640 |
| 0.00000353 | 45000.0000 | 0.15885000 |
| 0.00000356 | 45000.0000 | 0.16020000 |
| 0.00000359 | 45000.0000 | 0.16155000 |
| 0.00000360 | 28000.0000 | 0.10080000 |
| 0.00000362 | 45000.0000 | 0.16290000 |
| 0.00000363 | 2622483.04551163 | 9.51961345 |
| 0.00000365 | 45000.0000 | 0.16425000 |
| 0.00000367 | 79365.1000 | 0.29126991 |
| 0.00000368 | 45000.0000 | 0.16560000 |
| 0.00000369 | 1000000.00 | 3.69000000 |
| 0.00000370 | 28000.0000 | 0.10360000 |
| 0.00000371 | 45000.0000 | 0.16695000 |
| 0.00000374 | 45000.0000 | 0.16830000 |
| 0.00000377 | 45000.0000 | 0.16965000 |
| 0.00000380 | 72000.0000 | 0.27360000 |
| 0.00000383 | 45000.0000 | 0.17235000 |
| 0.00000386 | 45000.0000 | 0.17370000 |
| 0.00000389 | 45000.0000 | 0.17505000 |
| 0.00000390 | 26000.0000 | 0.10140000 |
| 0.00000392 | 45000.0000 | 0.17640000 |
| 0.00000395 | 45000.0000 | 0.17775000 |
| 0.00000398 | 45000.0000 | 0.17910000 |
| 0.00000400 | 1645143.11999995 | 6.58057247 |
| 0.00000401 | 45000.0000 | 0.18045000 |
| 0.00000404 | 45000.0000 | 0.18180000 |
| 0.00000407 | 45000.0000 | 0.18315000 |
| 0.00000410 | 70000.0000 | 0.28700000 |
| 0.00000420 | 24000.0000 | 0.10080000 |
| 0.00000430 | 24000.0000 | 0.10320000 |
| 0.00000440 | 23000.0000 | 0.10120000 |
| 0.00000444 | 70035313.94047 | 310.95679389 |
| 0.00000450 | 227950.9125 | 1.02577910 |
| 0.00000460 | 22000.0000 | 0.10120000 |
| Цена | EUROPE | RUR |
|---|
| 0.00000210 | 123809.523 | 0.25999999 |
| 0.00000200 | 119003.750 | 0.23800750 |
| 0.00000190 | 220000.000 | 0.41800000 |
| 0.00000180 | 220000.000 | 0.39600000 |
| 0.00000170 | 220000.000 | 0.37400000 |
| 0.00000160 | 220000.000 | 0.35200000 |
| 0.00000151 | 220000.000 | 0.33220000 |
| 0.00000150 | 507892.340 | 0.76183851 |
| 0.00000140 | 220000.000 | 0.30800000 |
| 0.00000130 | 100000.000 | 0.13000000 |
| 0.00000125 | 100000.000 | 0.12500000 |
| 0.00000120 | 100000.000 | 0.12000000 |
| 0.00000115 | 100000.000 | 0.11500000 |
| 0.00000110 | 100000.000 | 0.11000000 |
| 0.00000109 | 100000.000 | 0.10900000 |
| 0.00000108 | 50092592.6851 | 54.10000009 |
| 0.00000107 | 186169.71028037 | 0.19920158 |
| 0.00000104 | 20446530.17307692 | 21.26439137 |
| 0.00000103 | 97087.4757 | 0.10000009 |
| 0.00000102 | 9000000.00 | 9.18000000 |
| 0.00000101 | 782355270.25312485 | 790.17882295 |
| 0.00000100 | 156245.000 | 0.15624500 |
| 0.00000075 | 1333333333.33333325 | 999.99999999 |
| 0.00000058 | 52007889.22413794 | 30.16457575 |
| 0.00000057 | 196393764.56569 | 111.9444458 |
| 0.00000031 | 30000000.0 | 9.30000000 |
| 0.00000028 | 466435190.84351 | 130.60185343 |
| 0.00000023 | 30000000.0 | 6.90000000 |
| 0.00000020 | 35000000.0 | 7.00000000 |
| 0.00000015 | 1000000.00 | 0.15000000 |
| 0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
| 0.00000012 | 120842500 | 14.5011000 |
| 0.00000011 | 2946423233.78660897 | 324.10655571 |
| 0.00000010 | 122000000 | 12.2000000 |
| 0.00000008 | 90000000.0 | 7.20000000 |
| 0.00000007 | 187774285.62866749 | 13.14419999 |
| 0.00000004 | 92775000.0 | 3.71100000 |
| 0.00000003 | 33333333.33333333 | 0.99999999 |
| 0.00000002 | 190000000 | 3.80000000 |
| 0.00000001 | 441010004 | 4.41010004 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | EUROPE |
|---|
| 11:05:58 | BUY | 0.00000247 | 9181718.18091 |
| 23:49:22 | BUY | 0.00000247 | 9081818.69243278 |
| 15:34:43 | BUY | 0.00000247 | 104363.68558429 |
| 02:43:25 | BUY | 0.00000247 | 44278.20876465 |
| 02:41:51 | BUY | 0.00000247 | 51357.50361624 |
| 00:28:53 | BUY | 0.00000247 | 65210.84090908 |
| 00:28:53 | BUY | 0.00000246 | 17892.70454546 |
| 00:28:42 | BUY | 0.00000246 | 83103.54545454 |
| 20:44:59 | SELL | 0.00000200 | 100996.250 |
| 23:27:16 | SELL | 0.00000151 | 90000.0000 |
| 23:26:49 | BUY | 0.00000240 | 150000.000 |
| 23:26:49 | BUY | 0.00000230 | 149850.000 |
| 23:26:42 | BUY | 0.00000220 | 150000.000 |
| 23:26:42 | BUY | 0.00000210 | 150000.000 |
| 23:26:42 | BUY | 0.00000201 | 150000.000 |
| 23:26:34 | BUY | 0.00000200 | 382445.98666666 |
| 23:26:34 | BUY | 0.00000195 | 150000.000 |
| 23:26:34 | BUY | 0.00000190 | 150000.000 |
| 16:05:49 | BUY | 0.00000160 | 3010801.31189235 |
| 22:05:22 | BUY | 0.00000160 | 65005.13972055 |
| 21:25:41 | SELL | 0.00000135 | 150000.000 |
| 21:29:49 | BUY | 0.00000190 | 100374.797 |
| 16:14:23 | SELL | 0.00000115 | 86956.60859999 |
| 16:14:23 | SELL | 0.00000122 | 81967.2950 |
| 16:14:23 | SELL | 0.00000123 | 81300.8943 |
| 16:14:23 | SELL | 0.00000124 | 3225806.4516129 |
| 16:14:23 | SELL | 0.00000127 | 73454360.76276 |
| 16:14:17 | SELL | 0.00000150 | 382445.98666666 |
| 16:14:17 | SELL | 0.00000151 | 150000.000 |
| 16:14:17 | SELL | 0.00000160 | 150000.000 |
| 16:14:17 | SELL | 0.00000170 | 150000.000 |
| 16:14:17 | SELL | 0.00000180 | 55555.56111111 |
| 16:14:17 | SELL | 0.00000180 | 150.000000 |
| 17:45:31 | SELL | 0.00000180 | 149850.000 |
| 17:45:07 | SELL | 0.00000190 | 150000.000 |
| 16:32:45 | BUY | 0.00000247 | 3859650.68823334 |
| 16:32:45 | BUY | 0.00000240 | 58000.0000 |
| 16:32:45 | BUY | 0.00000230 | 67000.0000 |
| 16:32:45 | BUY | 0.00000220 | 72000.0000 |
| 16:32:44 | BUY | 0.00000210 | 77000.0000 |
| 16:32:44 | BUY | 0.00000201 | 78365.1851 |
| 16:32:44 | BUY | 0.00000200 | 287984.12666666 |
| 18:11:20 | SELL | 0.00000123 | 81967.21311475 |
| 18:11:20 | SELL | 0.00000124 | 80645.2419 |
| 18:11:20 | SELL | 0.00000130 | 76923.1538 |
| 18:11:20 | SELL | 0.00000140 | 71428.6428 |
| 18:11:20 | SELL | 0.00000150 | 287984.12666666 |
| 18:11:20 | SELL | 0.00000151 | 66225.2317 |
| 18:11:20 | SELL | 0.00000175 | 57142.9142 |
| 18:11:20 | SELL | 0.00000200 | 80.58608422 |
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
maxik37 L1: Kottor241, сп
Kottor241: earlo87, я думаю не ответят на этот вопрос, он не уместный)
gragerbro: earlo87, МФО)))
earlo87 L0: )))
Kottor241: gragerbro, цб сам рассылает)
TRIPLIX11: Когда СПб включат? Что за дизинформация. 2-3 дня назад обьяву кинули и в итоге до сих пор ввод не работает.!!!! Ау админы.
nmann09: TRIPLIX11, может сам криворуко чето сделал?
Kottor241: TRIPLIX11, перезайди в аккаунт может ты из него не выходил давно
gragerbro: TRIPLIX11, Пополнение сбп не для всех, только для доверенных
gragerbro: TRIPLIX11, так что да, на половину дезинфа))
LizaBitcoin: xiryrgboy, нет но не без этого я ковидом болел 5 лет назад)
LizaBitcoin: но ковид он полностью добивает организм)
gragerbro: была такая истерия с этим ковидом и где он сейчас? после начала сво ковид куда то пропал
LizaBitcoin: gragerbro, имунитет
Segeto: LizaBitcoin, От оспы говорят до революции при царе умерло не мало...хотя ещё Екатерина вакцину загодя нашла)))
LizaBitcoin: им 1 раз болеют)
LizaBitcoin: вирус от ковида остается в организме навсегда
Segeto: LizaBitcoin, В организме вирусрв много...только они спят))
LizaBitcoin: Segeto, мой интеллект изучает все болезни сам)
xiryrgboy: LizaBitcoin, ковид же синтетический, он выжигает дофаминовые рецепторы нейронов стриатума, а его хроническая форма выжигает и серотониновые с эндорфиновыми что вызывает хронический сбой и дефицит баланса нейромедиаторов
LizaBitcoin: xiryrgboy, всё верно)
LizaBitcoin: кто болел ковидом нужно пить антидепресанты станет лучше)
xiryrgboy: LizaBitcoin, так в депрессняк можно клюбнуть а сним и букет психотропных расстройств в том числе и личности) кушай чеснок с луком ,все равно не поможет)
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
