| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02949723 | - 0.8% | 790.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.01347975 | - 3.1% | 587.2 | Zcash |
| DASH | 0.00059906 | - 0.5% | 263.7 | DASH |
| LTC | 0.00072480 | - 1.2% | 183.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010240 | - 0.1% | 73.2 | EthereumClassic |
| DOGE | 0.00000096 | - 2.1% | 24.2 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 7.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 1.5% | 5.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01340173 | - 3.7% | 2.7 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02931140 | - 1.4% | 1.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002304 | - 2.8% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T80823.48 | - 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2372.3204369 | - 1.7% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81152.86 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07804675 | - 1.6% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2370.8418382 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6614415.96 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81145.35 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.62 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.1 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 4.54197538 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00072074 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00003271 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001654 | - 0.7% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R194252.87 | - 1.6% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00059189 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
| BTC | T83951.39 | + 3.9% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | R6589029.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.42 | - 0.8% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| USDT | R81.53 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99712870 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USDC | 1.00132804 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USD | $1.09 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
- FGZ / USD
- Last: 0.00004484
- 24High: 0.00004484
- 24Low: 0.00004484
- 24V: 0 FGZ
| Цена | FGZ | USD |
|---|
| 0.00006094 | 24555.80049594 | 1.49643048 |
| 0.00006095 | 33109.35201 | 2.01801500 |
| 0.00006799 | 2234.122631 | 0.15189799 |
| 0.00009662 | 5511.16009998 | 0.53248828 |
| 0.00010971 | 36788.1689 | 4.03603001 |
| 0.00013668 | 2238.59085842 | 0.30597059 |
| 0.00014896 | 60000.0000 | 8.93760000 |
| 0.00015554 | 10000.0000 | 1.55540000 |
| 0.00018540 | 17720.49478311 | 3.28537973 |
| 0.00019984 | 9958.27784472 | 1.99006224 |
| 0.00020723 | 29214.13413 | 6.05404501 |
| 0.00021284 | 6639.88931099 | 1.41323404 |
| 0.00030965 | 12505.40216086 | 3.87229777 |
| 0.00044404 | 1000.00000 | 0.44404000 |
| 0.00058408 | 6178.46912009 | 3.60872024 |
| 0.00065165 | 7692.95456534 | 5.01311384 |
| 0.00068782 | 5285.11821975 | 3.63521001 |
| 0.00086639 | 845.78538534 | 0.73278000 |
| 0.00086641 | 1090.1313232 | 0.94450067 |
| 0.00086676 | 6217.1882298 | 5.38881007 |
| 0.00086706 | 8667.76458351 | 7.51547195 |
| 0.00099407 | 3798.3074667 | 3.77578350 |
| 0.00099408 | 1000.00000 | 0.99408000 |
| 0.00099411 | 436.15680096 | 0.43358783 |
| 0.00100000 | 101.00000002 | 0.10100000 |
| 0.00115359 | 865.55101093 | 0.99849099 |
| 0.00135860 | 736.05181804 | 0.99999999 |
| 0.00135862 | 8649.68765017 | 11.75163863 |
| 0.00136294 | 8597.90465879 | 11.71842817 |
| 0.00159240 | 626.89027901 | 0.99826008 |
| 0.00192400 | 518.71893934 | 0.99801523 |
| 0.00240000 | 416.59247982 | 0.99982195 |
| 0.00291988 | 586.32368795 | 1.71199480 |
| 0.00291990 | 1127.6884191 | 3.29273741 |
| 0.00350333 | 678.11362046 | 2.37565578 |
| 0.00350338 | 10000.0000 | 35.0338000 |
| 0.00402210 | 1000.00000 | 4.02210000 |
| 0.00439986 | 1000.00000 | 4.39986000 |
| 0.00450217 | 211.97720282 | 0.95435740 |
| 0.00499949 | 16.51200711 | 0.08255161 |
| 0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
| 0.00899771 | 500.000000 | 4.49885500 |
| 0.00899999 | 13.2988100 | 0.11968915 |
| 0.00900000 | 8999.10009 | 80.99190081 |
| 0.00946661 | 500.000000 | 4.73330500 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.01100000 | 55.45454545 | 0.60999999 |
| 0.01546661 | 500.000000 | 7.73330500 |
| 0.01700000 | 10.00002332 | 0.17000039 |
| 0.01760000 | 1154.21461466 | 20.31417721 |
| Цена | FGZ | USD |
|---|
| 0.00004484 | 161.56958139 | 0.00724478 |
| 0.00002659 | 52795.65721 | 1.40383652 |
| 0.00001182 | 142521.47465 | 1.68460383 |
| 0.00000591 | 332550.10752 | 1.96537113 |
| 0.00000552 | 18116.0000 | 0.10000032 |
| 0.00000205 | 48781.0000 | 0.10000105 |
| 0.00000125 | 80034.01902399 | 0.10004252 |
| 0.00000124 | 16129.03225806 | 0.01999999 |
| 0.00000003 | 3333367.2507 | 0.10000101 |
| 0.00000002 | 5500000.00 | 0.11000000 |
| 0.00000001 | 10010000.0 | 0.10010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FGZ |
|---|
| 15:51:58 | SELL | 0.00004484 | 2068.58206959 |
| 15:51:58 | SELL | 0.00004485 | 187.26421404 |
| 14:38:52 | SELL | 0.00004485 | 2234.122631 |
| 13:24:50 | SELL | 0.00004485 | 2238.59085842 |
| 16:23:37 | SELL | 0.00004485 | 5734.03393215 |
| 16:21:36 | SELL | 0.00004485 | 18088.32235528 |
| 16:19:48 | SELL | 0.00004485 | 36177.64371257 |
| 21:37:03 | SELL | 0.00003630 | 6639.88931099 |
| 21:10:07 | BUY | 0.00003629 | 6639.88931099 |
| 20:53:49 | SELL | 0.00003629 | 5511.16009998 |
| 16:59:04 | BUY | 0.00007777 | 2480.08440533 |
| 18:38:49 | BUY | 0.00007777 | 4914.2973045 |
| 18:32:53 | BUY | 0.00007777 | 30000.0000 |
| 00:21:09 | SELL | 0.00003629 | 17720.49478311 |
| 23:15:00 | BUY | 0.00007777 | 3000.00000 |
| 22:13:51 | SELL | 0.00003629 | 10000.0000 |
| 14:13:33 | SELL | 0.00003628 | 12140.49327988 |
| 14:13:33 | SELL | 0.00003629 | 24555.80049594 |
| 06:02:10 | BUY | 0.00010645 | 35163.18467399 |
| 06:01:02 | BUY | 0.00010645 | 35047.87887821 |
| 02:10:47 | BUY | 0.00010645 | 11778.79582043 |
| 02:10:46 | BUY | 0.00009999 | 2000.00000 |
| 02:10:46 | BUY | 0.00008888 | 10058.23073706 |
| 02:10:40 | BUY | 0.00008888 | 10058.23052364 |
| 00:46:49 | BUY | 0.00008888 | 42883.5387393 |
| 00:46:49 | BUY | 0.00008885 | 21016.81345 |
| 00:46:49 | BUY | 0.00008883 | 3623.59824903 |
| 21:41:39 | BUY | 0.00006999 | 6736.72942229 |
| 21:41:21 | BUY | 0.00006420 | 5619.2130768 |
| 21:41:21 | BUY | 0.00006419 | 3850.00000 |
| 21:41:21 | BUY | 0.00005999 | 3000.00000 |
| 21:41:21 | BUY | 0.00005872 | 3000.00000 |
| 21:41:20 | BUY | 0.00004888 | 9000.00000 |
| 07:34:22 | SELL | 0.00003629 | 3000.00000 |
| 19:17:09 | BUY | 0.00006999 | 657.1739125 |
| 19:17:09 | BUY | 0.00005555 | 1600.00024354 |
| 19:17:08 | BUY | 0.00005555 | 6399.99975646 |
| 19:17:08 | BUY | 0.00004444 | 6999.99993012 |
| 19:17:06 | BUY | 0.00004443 | 10998.68000018 |
| 14:11:03 | SELL | 0.00004060 | 57000.0000 |
| 14:10:56 | SELL | 0.00004060 | 6000.00000 |
| 13:02:38 | SELL | 0.00004022 | 9958.27784472 |
| 17:35:59 | SELL | 0.00007279 | 9377.75335162 |
| 00:06:02 | SELL | 0.00007279 | 5734.21257838 |
| 00:06:02 | SELL | 0.00007280 | 1373.62637368 |
| 00:06:02 | SELL | 0.00008589 | 206.71871555 |
| 10:39:58 | SELL | 0.00008589 | 1308.20031758 |
| 10:39:50 | SELL | 0.00008589 | 1308.20031758 |
| 06:02:26 | SELL | 0.00008589 | 1680.24277816 |
| 21:22:57 | SELL | 0.00008589 | 1712.09291329 |
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
nmann09: YaX100, у тебя гуманитарное высшее?
nmann09: Большая редкость в этом миксе волков и хомяков заметить аристократа🤔...
nmann09: История показывает что те кто ратуют за мир и порядок больше всего пораждают смуту и хаос....
gragerbro: YaX100, Имей ввиду, что Мандобро и Вановалу дали вечный бан. Модераторы здесь не любят, когда что-то навязывают другим пользователям. Один религию навязывал, другой политику
nmann09: Один тут навязывае крипторубль и слияние со сбером , бредовее идей тут не читал кстати
nmann09: Еще один выскочка , считает что его рац предложения должны быть учтены руководством, и нарцистично тут свои обиды изливает, прохиндеи одним словом , в бан вечный их
nmann09: Я вот нескромный крипто-мульнэр успешный спикулянт ,капитальный красавчег😎🌴...
nmann09: gragerbro, ты манипулями провацировал мандобро и вановала , и меня пытаешься , засланный или высланный там , думаешь за кривые дела карма не настигнет)))?
nmann09: gragerbro, в любой диалог свое мнение копеешное всунуть тут пытаешься, внедряешься🤦🏻
nmann09: Здравым ребятам жирных профитов , бирже yobit respect!!!😎🌴
gragerbro: Сделайте меня модератором чата. Наведу здесь порядок
KENT0304: кто-нибудь вывод по сбп делал? от кого приходят деньги?
evgen86 L0: с выводом средств аккуратнее могут блокнуть на изи
KENT0304: evgen86, вот поэтому и спрашиваю))
nmann09: gragerbro, не дорос ты , порядки чинить😏
gragerbro: evgen86, смотря как выводить. Лучше всего выводить первым способом не более 15 тысяч за раз. Если больше 15, то вывод делится на несколько раз. И ещё важно есть налоговый статус или нет. Если постоянно выводить без налогового статуса, то соответственно будут вставлять палки в колёса
gragerbro: сам шлюз чистый
Dacalzt L0: кто ваще торгует на этой бирже? в чем понт?
gragerbro: Dacalzt, на других биржах жёстко блокируют и отнимают крипту под видом борьбы с отмыванием денег. А ещё санкции, загугли сколько россиян забанили на других биржах
Dacalzt L0: gragerbro, спасибо
YaX100: Dacalzt, Здесь биржа интрига.. В любой момент может выйти новость по любому токену.. Или стена появится на 40 битков и тд.. И если ты в теме, и дерзаешь.. Есть шансы всегда, на иксы.. Интригавен..
