| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388985 | - 3% | 367.3 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 269.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 175.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.8% | 5.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- FIST / RUR
- Last: 0.05000010
- 24High: 0.05100001
- 24Low: 0.05000010
- 24V: 15.02 FIST
| Цена | FIST | RUR |
|---|
| 0.06100001 | 9.01360362 | 0.54982991 |
| 0.06200001 | 1.99998618 | 0.12399916 |
| 0.06300001 | 10.0000000 | 0.63000010 |
| 0.06400001 | 2.00000119 | 0.12800009 |
| 0.06500001 | 3.60080310 | 0.23405223 |
| 0.06600001 | 10.0000000 | 0.66000010 |
| 0.06700001 | 10.0000000 | 0.67000010 |
| 0.06800001 | 10.0000000 | 0.68000010 |
| 0.06900001 | 10.0000000 | 0.69000010 |
| 0.07000001 | 2.18596589 | 0.15301763 |
| 0.07100001 | 2.20000000 | 0.15620002 |
| 0.07200001 | 1.88272051 | 0.13555589 |
| 0.07300000 | 35.65242232 | 2.60262682 |
| 0.07300001 | 3.12165011 | 0.22788048 |
| 0.07400001 | 3.31263953 | 0.24513535 |
| 0.07500001 | 3.14980423 | 0.23623534 |
| 0.07600001 | 4.54615422 | 0.34550776 |
| 0.07700001 | 4.12632915 | 0.31772738 |
| 0.07800001 | 1.55197343 | 0.12105394 |
| 0.07900001 | 1.59088611 | 0.12568001 |
| 0.08000001 | 1.69014201 | 0.13521137 |
| 0.08100001 | 4.76316974 | 0.38581679 |
| 0.08200001 | 1.73333443 | 0.14213344 |
| 0.08300001 | 2.54517833 | 0.21124982 |
| 0.08400001 | 1.80000000 | 0.15120001 |
| 0.08500001 | 2.00000000 | 0.17000002 |
| 0.08600001 | 2.00000000 | 0.17200002 |
| 0.08700001 | 1.73967653 | 0.15135187 |
| 0.08800001 | 1.74341827 | 0.15342082 |
| 0.08900001 | 10.0000000 | 0.89000010 |
| 0.09000001 | 10.0000000 | 0.90000010 |
| 0.09100001 | 10.0000000 | 0.91000010 |
| 0.09199995 | 39.6766000 | 3.65024521 |
| 0.09199996 | 92.47705535 | 8.50788539 |
| 0.09200000 | 10.45150284 | 0.96153826 |
| 0.09300000 | 1.53846284 | 0.14307704 |
| 0.09400000 | 1.43433772 | 0.13482774 |
| 0.09500000 | 2.14145774 | 0.20343848 |
| 0.09600000 | 1.39047948 | 0.13348603 |
| 0.09700000 | 16.38058534 | 1.58891677 |
| 0.09800000 | 11.31036576 | 1.10841584 |
| 0.09900000 | 11.17352357 | 1.10617883 |
| 0.10000000 | 1.20065554 | 0.12006555 |
| 0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
| 0.12000000 | 10.0000000 | 1.20000000 |
| 0.13000000 | 10.0000000 | 1.30000000 |
| 0.14000000 | 10.0000000 | 1.40000000 |
| 0.14000100 | 452.02462809 | 63.28389995 |
| 0.14000101 | 100.000000 | 14.0001010 |
| 0.14300034 | 50.0000000 | 7.15001700 |
| Цена | FIST | RUR |
|---|
| 0.05000012 | 79.9998080 | 3.99999999 |
| 0.05000010 | 1.98490880 | 0.09924563 |
| 0.05000001 | 6.00000000 | 0.30000006 |
| 0.04900000 | 10.00279886 | 0.49013714 |
| 0.04800001 | 2.29166618 | 0.10999999 |
| 0.04800000 | 10.0000000 | 0.48000000 |
| 0.04700001 | 2.34042503 | 0.10999999 |
| 0.04700000 | 19.29787234 | 0.90699999 |
| 0.04600001 | 2.39130382 | 0.10999999 |
| 0.04600000 | 14.04347826 | 0.64599999 |
| 0.04500001 | 2.44444390 | 0.10999999 |
| 0.04500000 | 10.0000000 | 0.45000000 |
| 0.04400001 | 2.49999943 | 0.10999999 |
| 0.04400000 | 10.0000000 | 0.44000000 |
| 0.04300001 | 2.55813893 | 0.10999999 |
| 0.04300000 | 10.0000000 | 0.43000000 |
| 0.04200001 | 2.61904699 | 0.10999999 |
| 0.04200000 | 10.0000000 | 0.42000000 |
| 0.04120004 | 2.66990032 | 0.10999999 |
| 0.04100002 | 2.68292552 | 0.10999999 |
| 0.04100001 | 2.68292617 | 0.10999999 |
| 0.04100000 | 10.0000000 | 0.41000000 |
| 0.04052189 | 246.78047128 | 10.00001111 |
| 0.04001001 | 2.74931198 | 0.10999999 |
| 0.04001000 | 10.0000000 | 0.40010000 |
| 0.03912980 | 868.008590 | 33.96500252 |
| 0.03751001 | 2.93255053 | 0.10999999 |
| 0.03751000 | 10.0000000 | 0.37510000 |
| 0.03750000 | 13.33333333 | 0.49999999 |
| 0.03744000 | 10.0000000 | 0.37440000 |
| 0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
| 0.03600000 | 29.05555527 | 1.04599998 |
| 0.03500000 | 13.20952342 | 0.46233331 |
| 0.03000000 | 6.06666633 | 0.18199998 |
| 0.02750000 | 36.36363636 | 0.99999999 |
| 0.02500000 | 19.39999999 | 0.48499999 |
| 0.02348000 | 1361.89028705 | 31.97718393 |
| 0.02300007 | 128.48421068 | 2.95514583 |
| 0.02300000 | 108.82608695 | 2.50299999 |
| 0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
| 0.01739102 | 2343.62350 | 40.75800316 |
| 0.01600000 | 62.5000000 | 1.00000000 |
| 0.01580000 | 63.29113924 | 0.99999999 |
| 0.01150000 | 34.78260869 | 0.39999999 |
| 0.01141000 | 52.58545135 | 0.59999999 |
| 0.01140025 | 877.17374618 | 9.99999999 |
| 0.01140021 | 4815.75372312 | 54.90060375 |
| 0.01100500 | 105.86778736 | 1.16507499 |
| 0.01100009 | 20.0000000 | 0.22000180 |
| 0.01005800 | 63.29113924 | 0.63658227 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FIST |
|---|
| 17:42:04 | SELL | 0.05000010 | 0.01508740 |
| 17:42:04 | SELL | 0.05100001 | 15.0000000 |
| 18:11:52 | BUY | 0.06100001 | 2.76901736 |
| 18:11:52 | BUY | 0.06000001 | 0.03554727 |
| 23:45:16 | BUY | 0.06000001 | 9.96445273 |
| 23:45:16 | BUY | 0.05956251 | 0.03460977 |
| 23:45:16 | BUY | 0.05900001 | 0.81945915 |
| 08:56:59 | BUY | 0.05900001 | 2.27774835 |
| 01:51:38 | BUY | 0.05956251 | 17.25908268 |
| 01:51:38 | BUY | 0.05900001 | 0.00798431 |
| 01:41:35 | BUY | 0.05900001 | 3.99202950 |
| 15:55:41 | SELL | 0.04900000 | 3.09720114 |
| 15:55:41 | SELL | 0.04900001 | 2.24489750 |
| 15:55:40 | SELL | 0.05000000 | 0.00000636 |
| 14:39:04 | SELL | 0.05000000 | 9.99999364 |
| 14:39:04 | SELL | 0.05000001 | 2.19999956 |
| 14:39:04 | SELL | 0.05000002 | 2.00000119 |
| 14:39:04 | SELL | 0.05100000 | 10.0000000 |
| 14:39:04 | SELL | 0.05100001 | 2.15686232 |
| 14:39:04 | SELL | 0.05100002 | 2.00000119 |
| 14:39:04 | SELL | 0.05200000 | 0.00001779 |
| 22:43:49 | SELL | 0.05200000 | 9.99998221 |
| 22:43:49 | SELL | 0.05200001 | 0.11541085 |
| 22:40:43 | SELL | 0.05200001 | 1.99997335 |
| 22:40:43 | SELL | 0.05200002 | 0.00001531 |
| 22:40:34 | SELL | 0.05200002 | 1.99998588 |
| 22:40:34 | SELL | 0.05300000 | 0.00000278 |
| 13:16:33 | SELL | 0.05300001 | 2.00000119 |
| 06:31:34 | SELL | 0.05300000 | 9.99999722 |
| 06:31:34 | SELL | 0.05300001 | 2.07547130 |
| 06:31:34 | SELL | 0.05400000 | 10.0000000 |
| 06:31:34 | SELL | 0.05400001 | 2.03703665 |
| 06:31:34 | SELL | 0.05500000 | 0.00000234 |
| 06:31:33 | SELL | 0.05500001 | 1.81818330 |
| 02:32:42 | SELL | 0.05500000 | 9.99999766 |
| 02:32:42 | SELL | 0.05500001 | 1.99999963 |
| 02:32:42 | SELL | 0.05600000 | 3.06944625 |
| 02:30:22 | SELL | 0.05600000 | 6.93055375 |
| 02:30:22 | SELL | 0.05600001 | 1.73359115 |
| 02:29:53 | SELL | 0.05600001 | 0.23069421 |
| 02:29:53 | SELL | 0.05609717 | 8.53225425 |
| 02:29:26 | SELL | 0.05609717 | 8.76143820 |
| 02:27:47 | SELL | 0.05609718 | 1.78262098 |
| 02:27:47 | SELL | 0.05609718 | 1.78262258 |
| 16:13:11 | SELL | 0.05700001 | 4.38596589 |
| 17:53:20 | SELL | 0.05800001 | 1.88272051 |
| 00:54:11 | BUY | 0.07300001 | 0.34045776 |
| 00:54:11 | BUY | 0.07300001 | 1.03954224 |
| 14:51:40 | SELL | 0.05800001 | 1.73105109 |
| 14:36:27 | SELL | 0.05800001 | 1.73105678 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
