| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- FLVR / RUR
- Last: 0.00234349
- 24High: 0.00234349
- 24Low: 0.00232029
- 24V: 508.11 FLVR
| Цена | FLVR | RUR |
|---|
| 0.00248766 | 400.000000 | 0.99506400 |
| 0.00251254 | 400.000000 | 1.00501600 |
| 0.00253767 | 400.000000 | 1.01506800 |
| 0.00256304 | 6.03308449 | 0.01546303 |
| 0.00258867 | 349.05691612 | 0.90359316 |
| 0.00260001 | 300.150394 | 0.78039402 |
| 0.00261456 | 400.000000 | 1.04582400 |
| 0.00264071 | 400.000000 | 1.05628400 |
| 0.00266711 | 400.000000 | 1.06684400 |
| 0.00269378 | 400.000000 | 1.07751200 |
| 0.00270001 | 49.84960507 | 0.13459443 |
| 0.00272072 | 400.000000 | 1.08828800 |
| 0.00274793 | 400.000000 | 1.09917200 |
| 0.00275289 | 251.88217437 | 0.69340391 |
| 0.00277541 | 400.000000 | 1.11016400 |
| 0.00280000 | 1550.38759689 | 4.34108527 |
| 0.00280001 | 72.0000000 | 0.20160072 |
| 0.00280316 | 400.000000 | 1.12126400 |
| 0.00283119 | 400.000000 | 1.13247600 |
| 0.00285951 | 400.000000 | 1.14380400 |
| 0.00288810 | 400.000000 | 1.15524000 |
| 0.00290001 | 35.0000000 | 0.10150035 |
| 0.00291698 | 400.000000 | 1.16679200 |
| 0.00294615 | 400.000000 | 1.17846000 |
| 0.00297561 | 400.000000 | 1.19024400 |
| 0.00300001 | 34.0000000 | 0.10200034 |
| 0.00300537 | 400.000000 | 1.20214800 |
| 0.00303542 | 400.000000 | 1.21416800 |
| 0.00306578 | 400.000000 | 1.22631200 |
| 0.00309644 | 400.000000 | 1.23857600 |
| 0.00310001 | 33.0000000 | 0.10230033 |
| 0.00312740 | 400.000000 | 1.25096000 |
| 0.00315867 | 400.000000 | 1.26346800 |
| 0.00319026 | 400.000000 | 1.27610400 |
| 0.00320001 | 32.0000000 | 0.10240032 |
| 0.00322216 | 400.000000 | 1.28886400 |
| 0.00325438 | 400.000000 | 1.30175200 |
| 0.00328693 | 400.000000 | 1.31477200 |
| 0.00330001 | 31.0000000 | 0.10230031 |
| 0.00331980 | 400.000000 | 1.32792000 |
| 0.00332029 | 150.000000 | 0.49804350 |
| 0.00332145 | 29608.93598 | 98.34460041 |
| 0.00335300 | 400.000000 | 1.34120000 |
| 0.00338653 | 400.000000 | 1.35461200 |
| 0.00340001 | 30.0000000 | 0.10200030 |
| 0.00342039 | 400.000000 | 1.36815600 |
| 0.00345450 | 30.0000000 | 0.10363500 |
| 0.00345460 | 200.000000 | 0.69092000 |
| 0.00348914 | 400.000000 | 1.39565600 |
| 0.00350001 | 29.0000000 | 0.10150029 |
| Цена | FLVR | RUR |
|---|
| 0.00234349 | 32.50192015 | 0.07616792 |
| 0.00232029 | 591.14466723 | 1.37162705 |
| 0.00230001 | 200.000000 | 0.46000200 |
| 0.00229732 | 400.000000 | 0.91892800 |
| 0.00227457 | 400.000000 | 0.90982800 |
| 0.00225205 | 400.000000 | 0.90082000 |
| 0.00222975 | 400.000000 | 0.89190000 |
| 0.00220767 | 400.000000 | 0.88306800 |
| 0.00220001 | 200.000000 | 0.44000200 |
| 0.00218582 | 400.000000 | 0.87432800 |
| 0.00216417 | 400.000000 | 0.86566800 |
| 0.00214275 | 400.000000 | 0.85710000 |
| 0.00212153 | 400.000000 | 0.84861200 |
| 0.00210053 | 400.000000 | 0.84021200 |
| 0.00210001 | 300.000000 | 0.63000300 |
| 0.00207973 | 400.000000 | 0.83189200 |
| 0.00205914 | 400.000000 | 0.82365600 |
| 0.00203875 | 400.000000 | 0.81550000 |
| 0.00201856 | 400.000000 | 0.80742400 |
| 0.00200001 | 200.000000 | 0.40000200 |
| 0.00199859 | 100.000000 | 0.19985900 |
| 0.00199858 | 0.84597159 | 0.00169074 |
| 0.00197879 | 400.000000 | 0.79151600 |
| 0.00195920 | 400.000000 | 0.78368000 |
| 0.00193980 | 400.000000 | 0.77592000 |
| 0.00192059 | 57.27406682 | 0.10999999 |
| 0.00190001 | 100.000000 | 0.19000100 |
| 0.00180001 | 100.000000 | 0.18000100 |
| 0.00170001 | 100.000000 | 0.17000100 |
| 0.00160002 | 624.99218759 | 0.99999999 |
| 0.00160001 | 100.63887696 | 0.16102320 |
| 0.00155428 | 37964.04782 | 59.00676024 |
| 0.00150001 | 100.000000 | 0.15000100 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| 0.00120001 | 100.000000 | 0.12000100 |
| 0.00114003 | 877.16989903 | 0.99999999 |
| 0.00114002 | 877.17759337 | 0.99999999 |
| 0.00111120 | 100.000000 | 0.11112000 |
| 0.00110001 | 100.000000 | 0.11000100 |
| 0.00100000 | 2100.00000 | 2.10000000 |
| 0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
| 0.00069079 | 102503.094 | 70.8081123 |
| 0.00034539 | 239177.34837 | 82.60946435 |
| 0.00017000 | 5882.35294117 | 0.99999999 |
| 0.00010104 | 9897.07046714 | 0.99999999 |
| 0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
| 0.00010003 | 1000.00000 | 0.10003000 |
| 0.00010000 | 60000.0000 | 6.00000000 |
| 0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FLVR |
|---|
| 00:00:40 | SELL | 0.00234349 | 151.77386774 |
| 17:42:48 | SELL | 0.00234349 | 76.18460332 |
| 17:23:26 | SELL | 0.00234349 | 139.53960879 |
| 15:53:49 | SELL | 0.00232029 | 125.7813178 |
| 15:53:48 | SELL | 0.00234349 | 14.82665781 |
| 23:40:30 | SELL | 0.00234349 | 385.17334219 |
| 23:40:30 | SELL | 0.00236693 | 279.33571191 |
| 23:40:30 | SELL | 0.00239060 | 235.4909459 |
| 15:02:42 | SELL | 0.00239060 | 138.47774808 |
| 13:19:03 | SELL | 0.00239060 | 26.03130602 |
| 13:19:03 | SELL | 0.00241450 | 113.73845528 |
| 13:12:03 | SELL | 0.00241450 | 156.62880286 |
| 13:02:40 | SELL | 0.00241450 | 42.70643694 |
| 13:02:04 | SELL | 0.00241450 | 42.73480561 |
| 12:51:31 | SELL | 0.00241450 | 44.19149931 |
| 22:18:59 | BUY | 0.00256304 | 197.03209792 |
| 22:18:16 | BUY | 0.00256304 | 196.93481759 |
| 20:51:16 | BUY | 0.00253767 | 286.22561786 |
| 20:50:19 | BUY | 0.00251254 | 358.88870317 |
| 17:32:39 | BUY | 0.00251254 | 41.11129683 |
| 17:31:35 | BUY | 0.00253767 | 113.77438214 |
| 15:55:44 | SELL | 0.00236693 | 120.66428809 |
| 15:55:44 | SELL | 0.00239060 | 400.000000 |
| 15:55:44 | SELL | 0.00240001 | 200.000000 |
| 15:55:44 | SELL | 0.00241450 | 179.33571191 |
| 02:28:32 | BUY | 0.00258867 | 40.41286408 |
| 02:23:31 | BUY | 0.00258867 | 10.5302198 |
| 02:23:31 | BUY | 0.00256304 | 29.65818234 |
| 13:48:40 | SELL | 0.00241450 | 42.12871742 |
| 22:52:50 | SELL | 0.00241450 | 44.6988905 |
| 05:26:56 | BUY | 0.00256304 | 41.34887179 |
| 03:35:04 | BUY | 0.00256304 | 81.04296236 |
| 13:05:51 | SELL | 0.00241450 | 77.56657015 |
| 11:44:12 | SELL | 0.00241450 | 56.27011002 |
| 05:33:28 | BUY | 0.00256304 | 68.34107817 |
| 05:29:47 | BUY | 0.00256304 | 71.20678285 |
| 09:10:10 | BUY | 0.00256304 | 108.40212249 |
| 21:17:05 | BUY | 0.00253767 | 109.07453809 |
| 20:47:07 | BUY | 0.00253767 | 290.92546191 |
| 16:30:18 | BUY | 0.00251254 | 61.01001541 |
| 14:49:40 | BUY | 0.00251254 | 139.40831705 |
| 14:37:10 | BUY | 0.00251254 | 139.54880165 |
| 12:05:58 | BUY | 0.00251254 | 60.03286589 |
| 12:05:58 | BUY | 0.00250001 | 0.15988193 |
| 07:50:43 | BUY | 0.00250001 | 79.94197164 |
| 06:10:39 | BUY | 0.00250001 | 19.89814643 |
| 06:10:39 | BUY | 0.00248766 | 119.06155277 |
| 15:58:23 | BUY | 0.00248766 | 159.49617035 |
| 15:44:09 | SELL | 0.00232029 | 156.34138169 |
| 15:41:44 | BUY | 0.00248766 | 121.44227688 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
