| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393202 | - 2.5% | 352 | Zcash |
| DASH | 0.00060023 | - 1.1% | 266.1 | DASH |
| LTC | 0.00072958 | - 0.9% | 165.7 | Litecoin |
| ETH | 0.02958771 | - 0.9% | 156.8 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.1% | 76.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 66.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01390712 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922230 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072503 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385854 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- FPC / USD
- Last: 0.00019039
- 24High: 0.00019039
- 24Low: 0.00019039
- 24V: 0 FPC
| Цена | FPC | USD |
|---|
| 0.00033457 | 4067.93517074 | 1.36100907 |
| 0.00033458 | 8695.64826 | 2.90938999 |
| 0.00057580 | 538.15304596 | 0.30986852 |
| 0.00060225 | 9661.73514 | 5.81877998 |
| 0.00105596 | 570.72317133 | 0.60266083 |
| 0.00105600 | 125.000000 | 0.13200000 |
| 0.00113759 | 7672.50941 | 8.72816997 |
| 0.00127730 | 130.03360338 | 0.16609192 |
| 0.00127732 | 492.34918422 | 0.62888745 |
| 0.00130592 | 5840.01259231 | 7.62658924 |
| 0.00152772 | 384.95689655 | 0.58810634 |
| 0.00182398 | 318.95575061 | 0.58176890 |
| 0.00239800 | 393.71234361 | 0.94412219 |
| 0.00270280 | 520.15347717 | 1.40587081 |
| 0.00300000 | 1056.6348086 | 3.16990442 |
| 0.00370000 | 575.36685945 | 2.12885737 |
| 0.00444070 | 442.43161663 | 1.96470607 |
| 0.00544070 | 1287.93504295 | 7.00726818 |
| 0.00550000 | 0.96671009 | 0.00531690 |
| 0.00650000 | 461.53846153 | 2.99999999 |
| 0.01000000 | 552.93605741 | 5.52936057 |
| 0.01000001 | 11.64466261 | 0.11644674 |
| 0.01000002 | 14.25636959 | 0.14256398 |
| 0.01000006 | 53.98096411 | 0.53981287 |
| 0.01000010 | 51.40564994 | 0.51406163 |
| 0.01100001 | 78.42356506 | 0.86265999 |
| 0.01277700 | 369.65641386 | 4.72309999 |
| 0.01410229 | 368.27314429 | 5.19349467 |
| 0.01910229 | 321.89315417 | 6.14889637 |
| 0.02200000 | 1349.24035212 | 29.68328774 |
| 0.02910229 | 221.89315417 | 6.45759892 |
| 0.03910229 | 114.33994275 | 4.47095359 |
| 0.04100000 | 1312.15059759 | 53.7981745 |
| 0.04910229 | 4.89182887 | 0.24019999 |
| 0.05000000 | 100.000000 | 5.00000000 |
| 0.05070911 | 100.000000 | 5.07091100 |
| 0.05678900 | 1085.00000 | 61.6160650 |
| 0.06010229 | 15.6416852 | 0.94010109 |
| 0.06901023 | 11.51079629 | 0.79436269 |
| 0.07091103 | 100.000000 | 7.09110300 |
| 0.08590102 | 11.51079629 | 0.98878914 |
| 0.08990000 | 190.000000 | 17.0810000 |
| 0.09000000 | 2495.12225548 | 224.56100299 |
| 0.09010200 | 7.93074515 | 0.71457599 |
| 0.09110306 | 100.000000 | 9.11030600 |
| 0.10000000 | 100.000000 | 10.0000000 |
| 0.10035977 | 3.46627020 | 0.34787408 |
| 0.11030609 | 50.0000000 | 5.51530450 |
| 0.13060924 | 50.0000000 | 6.53046200 |
| 0.16092405 | 50.0000000 | 8.04620250 |
| Цена | FPC | USD |
|---|
| 0.00014631 | 13833.11787 | 2.02392347 |
| 0.00010282 | 4054.27070608 | 0.41686011 |
| 0.00010281 | 1000.00000 | 0.10281000 |
| 0.00010278 | 7784.41554777 | 0.80008222 |
| 0.00010223 | 10000.0000 | 1.02230000 |
| 0.00006503 | 37347.50376 | 2.42870816 |
| 0.00004321 | 2370.00000 | 0.10240770 |
| 0.00003301 | 10000.0000 | 0.33010000 |
| 0.00003300 | 10000.0000 | 0.33000000 |
| 0.00003251 | 87157.57812 | 2.83349286 |
| 0.00003111 | 55555.0000 | 1.72831605 |
| 0.00002611 | 66666.0000 | 1.74064926 |
| 0.00002511 | 661250.000 | 16.6039875 |
| 0.00002102 | 10000.0000 | 0.21020000 |
| 0.00001021 | 10000.0000 | 0.10210000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000114 | 87807.01754385 | 0.10009999 |
| 0.00000113 | 100000.000 | 0.11300000 |
| 0.00000102 | 100000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000003 | 3666666.00 | 0.10999998 |
| 0.00000002 | 15000100.0005 | 0.30000200 |
| 0.00000001 | 20000050.0 | 0.20000050 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FPC |
|---|
| 00:13:08 | SELL | 0.00019039 | 19367.28398 |
| 00:10:54 | SELL | 0.00020556 | 258.34019837 |
| 00:10:27 | SELL | 0.00021477 | 465.61437898 |
| 21:28:39 | SELL | 0.00040152 | 1357.02269145 |
| 21:27:43 | SELL | 0.00040152 | 2714.20306754 |
| 18:39:03 | SELL | 0.00040152 | 2572.89987236 |
| 18:38:54 | SELL | 0.00040152 | 2572.89987236 |
| 18:20:29 | SELL | 0.00040152 | 385.48582886 |
| 18:20:29 | SELL | 0.00040153 | 2183.82780861 |
| 16:35:02 | SELL | 0.00040153 | 306.64612856 |
| 16:35:01 | SELL | 0.00045512 | 219.72227198 |
| 11:07:03 | SELL | 0.00045513 | 221.80205211 |
| 11:05:00 | SELL | 0.00045513 | 221.485794 |
| 22:59:22 | BUY | 0.00074311 | 147.0420978 |
| 16:25:28 | BUY | 0.00074311 | 190.3644691 |
| 16:16:44 | BUY | 0.00074311 | 147.42086925 |
| 15:58:38 | BUY | 0.00074311 | 146.89332063 |
| 21:31:56 | SELL | 0.00045513 | 1137.64660 |
| 10:22:18 | SELL | 0.00062808 | 318.43077398 |
| 10:22:09 | SELL | 0.00063393 | 1577.46123357 |
| 10:22:09 | SELL | 0.00063394 | 4259.0781462 |
| 12:37:13 | BUY | 0.00101076 | 32.92137749 |
| 12:37:13 | BUY | 0.00101075 | 2456.41025641 |
| 03:25:58 | SELL | 0.00062910 | 2456.41025641 |
| 02:25:52 | BUY | 0.00101076 | 224.61532467 |
| 08:11:54 | BUY | 0.00101076 | 694.1079435 |
| 08:11:53 | BUY | 0.00087654 | 308.89211241 |
| 16:47:48 | BUY | 0.00087654 | 2933.09018842 |
| 16:46:52 | BUY | 0.00087654 | 10489.17339708 |
| 08:45:04 | BUY | 0.00087654 | 5647.20377849 |
| 05:31:49 | BUY | 0.00087654 | 5621.64063669 |
| 05:31:49 | BUY | 0.00081932 | 25.5631418 |
| 19:25:11 | BUY | 0.00081932 | 2499.58163485 |
| 18:24:15 | BUY | 0.00081932 | 1089.0055801 |
| 18:23:52 | BUY | 0.00081932 | 693.10567769 |
| 18:23:52 | BUY | 0.00081931 | 1241.25326881 |
| 18:23:30 | BUY | 0.00081931 | 2974.07188502 |
| 18:22:27 | BUY | 0.00081931 | 1122.37009893 |
| 18:22:21 | BUY | 0.00081931 | 5337.69525063 |
| 17:03:26 | BUY | 0.00081931 | 1424.27072037 |
| 17:03:26 | BUY | 0.00081930 | 175.70963488 |
| 17:03:25 | BUY | 0.00081930 | 2419.79131671 |
| 23:49:41 | SELL | 0.00040506 | 175.70963488 |
| 23:49:41 | SELL | 0.00041415 | 824.29036512 |
| 23:49:20 | SELL | 0.00041415 | 1000.00000 |
| 23:48:54 | SELL | 0.00041415 | 585.47421293 |
| 23:48:54 | SELL | 0.00041416 | 414.52578707 |
| 23:47:48 | SELL | 0.00041416 | 1000.00000 |
| 23:47:23 | SELL | 0.00041416 | 1000.00000 |
| 09:09:53 | BUY | 0.00081932 | 95.26397923 |
gragerbro: создаю сайты под партнёрские программы, финансовые витрины
Segeto: gragerbro, Да там много,что умного модно почерпнуть не спорю))
LizaBitcoin: Segeto, перестал пить)
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
