| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388985 | - 3% | 367.3 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.2% | 269.1 | Ethereum |
| DASH | 0.00060191 | - 1.5% | 235.2 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 175.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.8% | 5.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.8% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- FRE / RUR
- Last: 0.00088201
- 24High: 0.00089181
- 24Low: 0.00088201
- 24V: 518.82 FRE
| Цена | FRE | RUR |
|---|
| 0.00091410 | 134.28862352 | 0.12275323 |
| 0.00092415 | 132.82957154 | 0.12275444 |
| 0.00092611 | 114.45217369 | 0.10599530 |
| 0.00093419 | 131.40131225 | 0.12275379 |
| 0.00094424 | 130.00344112 | 0.12275444 |
| 0.00094669 | 132.82957154 | 0.12574842 |
| 0.00095423 | 134.28922079 | 0.12814280 |
| 0.00095428 | 128.63499854 | 0.12275380 |
| 0.00096433 | 127.29506489 | 0.12275444 |
| 0.00096727 | 130.00344112 | 0.12574842 |
| 0.00097437 | 125.98275843 | 0.12275382 |
| 0.00098442 | 124.69723347 | 0.12275445 |
| 0.00098569 | 130.00344112 | 0.12814309 |
| 0.00098785 | 127.29506489 | 0.12574842 |
| 0.00099001 | 0.33966896 | 0.00033627 |
| 0.00099226 | 135.78130633 | 0.13473035 |
| 0.00099446 | 123.19079906 | 0.12250832 |
| 0.00100001 | 130.254256 | 0.13025555 |
| 0.00100843 | 124.69723347 | 0.12574843 |
| 0.00101715 | 121.40795043 | 0.12349009 |
| 0.00104738 | 128.63499854 | 0.13472972 |
| 0.00110001 | 104.745509 | 0.11522110 |
| 0.00120001 | 180.608397 | 0.21673188 |
| 0.00130001 | 23328.82520545 | 30.32770605 |
| 0.00140001 | 100.000000 | 0.14000100 |
| 0.00150001 | 544.136610 | 0.81621035 |
| 0.00160000 | 181.81818181 | 0.29090909 |
| 0.00160001 | 112.846226 | 0.18055509 |
| 0.00170000 | 84.67480672 | 0.14394717 |
| 0.00175410 | 96390.89473 | 169.07926844 |
| 0.00180000 | 84.60173771 | 0.15228312 |
| 0.00190000 | 560.528400 | 1.06500396 |
| 0.00195940 | 1200.00000 | 2.35128000 |
| 0.00200000 | 1000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00210000 | 1000.00000 | 2.10000000 |
| 0.00220000 | 1000.00000 | 2.20000000 |
| 0.00230000 | 1000.00000 | 2.30000000 |
| 0.00240000 | 1000.00000 | 2.40000000 |
| 0.00250000 | 1000.00000 | 2.50000000 |
| 0.00260000 | 1000.00000 | 2.60000000 |
| 0.00270000 | 1000.00000 | 2.70000000 |
| 0.00280000 | 1000.00000 | 2.80000000 |
| 0.00290000 | 84.67408975 | 0.24555486 |
| 0.00300000 | 72.88659171 | 0.21865977 |
| 0.00310000 | 1251.13034874 | 3.87850408 |
| 0.00320000 | 2293.35174682 | 7.33872558 |
| 0.00330000 | 1079.890625 | 3.56363906 |
| 0.00331329 | 76545.94154 | 253.61890264 |
| 0.00340000 | 1053.06600303 | 3.58042441 |
| 0.00350000 | 1063.53813432 | 3.72238347 |
| Цена | FRE | RUR |
|---|
| 0.00088201 | 157.11043897 | 0.13857297 |
| 0.00086241 | 277.73441866 | 0.23952093 |
| 0.00084281 | 142.09664099 | 0.11976046 |
| 0.00083301 | 287.53669222 | 0.23952093 |
| 0.00082321 | 145.47985325 | 0.11976046 |
| 0.00080361 | 298.0561964 | 0.23952093 |
| 0.00078401 | 305.50750628 | 0.23952093 |
| 0.00077421 | 154.68731997 | 0.11976046 |
| 0.00074481 | 160.79331641 | 0.11976046 |
| 0.00073501 | 162.93719813 | 0.11976046 |
| 0.00071541 | 167.40116856 | 0.11976046 |
| 0.00068601 | 349.15079954 | 0.23952093 |
| 0.00063701 | 188.00406587 | 0.11976046 |
| 0.00060001 | 170.000000 | 0.10200170 |
| 0.00059001 | 180.000000 | 0.10620180 |
| 0.00058801 | 203.67080491 | 0.11976046 |
| 0.00058001 | 180.000000 | 0.10440180 |
| 0.00057001 | 200.000000 | 0.11400200 |
| 0.00056001 | 200.000000 | 0.11200200 |
| 0.00055001 | 200.000000 | 0.11000200 |
| 0.00054001 | 200.000000 | 0.10800200 |
| 0.00053950 | 203.89249304 | 0.10999999 |
| 0.00053901 | 222.18598912 | 0.11976046 |
| 0.00053895 | 185.546154 | 0.10000009 |
| 0.00053894 | 12171.33795011 | 6.55962087 |
| 0.00049001 | 244.4041346 | 0.11976046 |
| 0.00044965 | 250.000000 | 0.11241250 |
| 0.00044964 | 112809.7601 | 50.72378053 |
| 0.00040016 | 250.000000 | 0.10004000 |
| 0.00040015 | 274.89691365 | 0.10999999 |
| 0.00021002 | 500.000000 | 0.10501000 |
| 0.00021001 | 523.78458168 | 0.10999999 |
| 0.00021000 | 100000.000 | 21.0000000 |
| 0.00019985 | 500.375781 | 0.10000009 |
| 0.00019984 | 304586.35227 | 60.86853663 |
| 0.00011211 | 981.179199 | 0.10999999 |
| 0.00011210 | 100000.000 | 11.2100000 |
| 0.00011001 | 999.90909917 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 10909.09090908 | 1.19999999 |
| 0.00010002 | 1099.78004399 | 0.10999999 |
| 0.00009992 | 710701.48863 | 71.01329274 |
| 0.00002010 | 49751.24378109 | 0.99999999 |
| 0.00002009 | 5475.36087605 | 0.10999999 |
| 0.00002007 | 5480.81714 | 0.10999999 |
| 0.00002006 | 148694.84346959 | 2.98281855 |
| 0.00001109 | 90171.32551848 | 0.99999999 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 18181.81818181 | 0.19999999 |
| 0.00001002 | 10978.04391217 | 0.10999999 |
| 0.00001001 | 1000000.00 | 10.0100000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FRE |
|---|
| 00:09:41 | SELL | 0.00088201 | 114.45217369 |
| 00:09:41 | SELL | 0.00088201 | 135.78130633 |
| 00:09:41 | SELL | 0.00089181 | 0.00059727 |
| 17:48:41 | SELL | 0.00089181 | 134.28862352 |
| 17:48:41 | SELL | 0.00089181 | 134.28922079 |
| 07:43:37 | SELL | 0.00090161 | 132.82957154 |
| 07:43:37 | SELL | 0.00090161 | 132.82957154 |
| 07:43:37 | SELL | 0.00091141 | 131.40131225 |
| 22:24:53 | SELL | 0.00092121 | 126.54115527 |
| 14:21:31 | SELL | 0.00092121 | 3.46228585 |
| 14:21:31 | SELL | 0.00092121 | 130.00344112 |
| 14:21:31 | SELL | 0.00092121 | 130.00344112 |
| 14:21:31 | SELL | 0.00093101 | 92.9026929 |
| 13:11:42 | SELL | 0.00093101 | 35.73230564 |
| 13:11:42 | SELL | 0.00093101 | 128.63499854 |
| 13:11:42 | SELL | 0.00094081 | 127.29506489 |
| 13:11:42 | SELL | 0.00094081 | 127.29506489 |
| 12:33:46 | SELL | 0.00095061 | 125.98275843 |
| 12:33:46 | SELL | 0.00095061 | 4.57480800 |
| 16:33:14 | SELL | 0.00095061 | 121.40795043 |
| 16:33:14 | SELL | 0.00096041 | 104.79151111 |
| 20:39:58 | SELL | 0.00096041 | 19.90572236 |
| 20:39:58 | SELL | 0.00096041 | 124.69723347 |
| 20:39:58 | SELL | 0.00097021 | 0.24687938 |
| 18:12:19 | SELL | 0.00097021 | 123.19079906 |
| 02:28:42 | BUY | 0.00099001 | 169.43114004 |
| 07:25:03 | BUY | 0.00098001 | 185.546154 |
| 04:53:24 | BUY | 0.00097450 | 958.73066511 |
| 04:52:43 | BUY | 0.00097450 | 1101.00907143 |
| 04:52:29 | BUY | 0.00097450 | 1098.21990946 |
| 04:52:05 | BUY | 0.00097450 | 1093.47436986 |
| 04:51:37 | BUY | 0.00097450 | 1093.47436986 |
| 04:51:22 | BUY | 0.00097450 | 1093.47436986 |
| 04:51:01 | BUY | 0.00097450 | 1093.47436986 |
| 04:49:04 | BUY | 0.00097450 | 1093.47436986 |
| 04:48:45 | BUY | 0.00097450 | 1093.47436986 |
| 14:27:49 | BUY | 0.00097450 | 323.81256475 |
| 13:48:32 | BUY | 0.00097450 | 789.89159359 |
| 11:01:27 | BUY | 0.00097450 | 352.89897399 |
| 10:29:04 | BUY | 0.00097450 | 450.90214645 |
| 10:04:04 | BUY | 0.00097450 | 1042.39299213 |
| 08:32:54 | BUY | 0.00097450 | 288.53054131 |
| 00:07:29 | BUY | 0.00097450 | 23410.7477613 |
| 11:10:02 | BUY | 0.00097450 | 23448.82193199 |
| 23:39:20 | BUY | 0.00097450 | 22860.76760097 |
| 14:49:51 | BUY | 0.00097450 | 355.89597399 |
| 08:40:09 | BUY | 0.00097450 | 677.36356433 |
| 08:39:46 | BUY | 0.00097450 | 677.36356433 |
| 15:17:47 | BUY | 0.00097450 | 356.25358645 |
| 13:57:03 | BUY | 0.00097450 | 109.40997434 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
