| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381999 | - 4.1% | 337.3 | Zcash |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.3% | 227 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 174.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 73.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81751.55 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- FSN / RUR
- Last: 0.13000000
- 24High: 0.13000000
- 24Low: 0.13000000
- 24V: 0 FSN
| Цена | FSN | RUR |
|---|
| 0.13400000 | 6.37388774 | 0.85410095 |
| 0.13500000 | 56.92442911 | 7.68479792 |
| 0.13532688 | 205.33322799 | 27.7871051 |
| 0.13600000 | 55.14989285 | 7.50038542 |
| 0.13700000 | 58.66184573 | 8.03667286 |
| 0.13800000 | 59.69620269 | 8.23807597 |
| 0.13900000 | 63.17630149 | 8.78150590 |
| 0.14000000 | 66.47635923 | 9.30669029 |
| 0.14000001 | 1.76923147 | 0.24769242 |
| 0.14500000 | 64.1493131 | 9.30165039 |
| 0.15000000 | 54.69255601 | 8.20388340 |
| 0.15000001 | 0.78586723 | 0.11788009 |
| 0.15500000 | 57.2820909 | 8.87872408 |
| 0.16000000 | 56.47203461 | 9.03552553 |
| 0.16000001 | 1.80000000 | 0.28800001 |
| 0.16500000 | 61.28352709 | 10.11178196 |
| 0.17000000 | 60.49960153 | 10.28493226 |
| 0.17000001 | 1.00000000 | 0.17000001 |
| 0.17500000 | 62.06569629 | 10.86149685 |
| 0.17900000 | 292.76500598 | 52.40493607 |
| 0.18000000 | 62.6418362 | 11.27553051 |
| 0.18000001 | 1.00000000 | 0.18000001 |
| 0.18500000 | 69.32675589 | 12.82544983 |
| 0.19000000 | 65.66685048 | 12.47670159 |
| 0.19000001 | 1.00000000 | 0.19000001 |
| 0.19500000 | 60.64400709 | 11.82558138 |
| 0.19990000 | 3.00000000 | 0.59970000 |
| 0.20000000 | 58.61710493 | 11.72342098 |
| 0.20000001 | 1.00000000 | 0.20000001 |
| 0.20500000 | 54.00833827 | 11.07170934 |
| 0.21000000 | 65.72188561 | 13.80159597 |
| 0.21000001 | 1.00000000 | 0.21000001 |
| 0.21500000 | 55.15522784 | 11.85837398 |
| 0.22000000 | 77.87187748 | 17.13181304 |
| 0.22000001 | 1.00000000 | 0.22000001 |
| 0.22500000 | 54.23310599 | 12.20244884 |
| 0.22700000 | 2.72741980 | 0.61912429 |
| 0.23000000 | 55.37340641 | 12.73588347 |
| 0.23000001 | 10.54545454 | 2.42545464 |
| 0.23500000 | 56.56462818 | 13.29268762 |
| 0.23998888 | 4.20852832 | 1.00999999 |
| 0.24000000 | 54.65516787 | 13.11724028 |
| 0.24000001 | 0.43478302 | 0.10434792 |
| 0.24358838 | 1701.88283 | 414.5588815 |
| 0.24500000 | 53.00674302 | 12.98665203 |
| 0.25000000 | 52.93524523 | 13.2338113 |
| 0.25000001 | 1.17094611 | 0.29273653 |
| 0.25500000 | 52.76061356 | 13.45395645 |
| 0.26000000 | 55.75868331 | 14.49725766 |
| 0.26000001 | 1.00000000 | 0.26000001 |
| Цена | FSN | RUR |
|---|
| 0.13000000 | 51.85670899 | 6.74137216 |
| 0.12900001 | 33.98368986 | 4.38389633 |
| 0.12900000 | 57.77639703 | 7.45315521 |
| 0.12800000 | 57.92490319 | 7.41438760 |
| 0.12700000 | 57.89159773 | 7.35223291 |
| 0.12600000 | 57.76705226 | 7.27864858 |
| 0.12500000 | 58.96918104 | 7.37114763 |
| 0.12400000 | 60.22998267 | 7.46851785 |
| 0.12300000 | 58.79927564 | 7.23231090 |
| 0.12200000 | 60.29269372 | 7.35570863 |
| 0.12100000 | 60.7100933 | 7.34592128 |
| 0.12000001 | 2.00000000 | 0.24000002 |
| 0.12000000 | 60.4869312 | 7.25843174 |
| 0.11900000 | 62.27153735 | 7.41031294 |
| 0.11800000 | 62.54952802 | 7.38084430 |
| 0.11700000 | 58.70948494 | 6.86900973 |
| 0.11600000 | 57.40076885 | 6.65848918 |
| 0.11500000 | 58.47716033 | 6.72487343 |
| 0.11400000 | 61.4120161 | 7.00096983 |
| 0.11300000 | 59.9205261 | 6.77101944 |
| 0.11200000 | 60.73030029 | 6.80179363 |
| 0.11100000 | 60.49108993 | 6.71451098 |
| 0.11000001 | 2.00000000 | 0.22000002 |
| 0.11000000 | 61.49060435 | 6.76396647 |
| 0.10900000 | 62.38262683 | 6.79970632 |
| 0.10800000 | 62.34546893 | 6.73331064 |
| 0.10700000 | 66.06896623 | 7.06937938 |
| 0.10600000 | 62.78821329 | 6.65555060 |
| 0.10500000 | 68.9168435 | 7.23626856 |
| 0.10400000 | 66.09610036 | 6.87399443 |
| 0.10300000 | 63.32600376 | 6.52257838 |
| 0.10200000 | 59.36281007 | 6.05500662 |
| 0.10100000 | 58.41279524 | 5.89969231 |
| 0.10000001 | 2.00000000 | 0.20000002 |
| 0.10000000 | 110.7738191 | 11.07738191 |
| 0.09900001 | 2.00000000 | 0.19800002 |
| 0.09900000 | 55.4474005 | 5.48929264 |
| 0.09800001 | 2.00000000 | 0.19600002 |
| 0.09800000 | 53.08292492 | 5.20212664 |
| 0.09700000 | 53.74810936 | 5.21356660 |
| 0.09600000 | 52.00505124 | 4.99248491 |
| 0.09500000 | 57.67579935 | 5.47920093 |
| 0.09400000 | 51.38977361 | 4.83063871 |
| 0.09300000 | 51.40686365 | 4.78083831 |
| 0.09200000 | 51.42432521 | 4.73103791 |
| 0.09100000 | 51.44217054 | 4.68123751 |
| 0.09000000 | 51.46041244 | 4.63143711 |
| 0.08900000 | 51.47906426 | 4.58163671 |
| 0.08800000 | 51.4981400 | 4.53183632 |
| 0.08715979 | 1426.89266 | 124.36766459 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FSN |
|---|
| 02:41:37 | SELL | 0.13000000 | 6.37388774 |
| 02:41:37 | SELL | 0.13100000 | 1.90368557 |
| 02:41:37 | SELL | 0.13100000 | 4.13080129 |
| 02:41:37 | SELL | 0.13100000 | 7.66025206 |
| 02:41:36 | SELL | 0.13100000 | 7.21684129 |
| 02:41:36 | SELL | 0.13100000 | 7.21684129 |
| 02:41:36 | SELL | 0.13100000 | 7.21684129 |
| 02:41:36 | SELL | 0.13100000 | 7.21684129 |
| 02:41:36 | SELL | 0.13100000 | 7.21684129 |
| 02:41:36 | SELL | 0.13100000 | 7.14548374 |
| 20:04:09 | BUY | 0.13532688 | 733.78915703 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13532688 | 592.57213498 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 1.85468404 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 4.02447290 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 7.46307442 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 7.03107725 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 7.03107725 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 7.03107725 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 7.03107725 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 7.03107725 |
| 06:00:39 | BUY | 0.13500000 | 6.96155641 |
| 13:12:36 | BUY | 0.13400000 | 1.88110007 |
| 13:12:36 | BUY | 0.13400000 | 6.85740707 |
| 13:12:36 | BUY | 0.13400000 | 2.67898853 |
| 13:12:36 | BUY | 0.13400000 | 1.76046930 |
| 13:12:36 | BUY | 0.13400000 | 2.41794915 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13400000 | 4.32502884 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13400000 | 2.53237815 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13400000 | 4.48892753 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13400000 | 2.36847953 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13400000 | 6.85740707 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13400000 | 6.85740707 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13400000 | 6.85740707 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13400000 | 6.83584353 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13300000 | 1.31347821 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13300000 | 6.93237899 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13300000 | 30.22600821 |
| 13:12:35 | BUY | 0.13300000 | 17.79150007 |
| 13:12:34 | BUY | 0.13200000 | 0.17889660 |
| 18:02:49 | BUY | 0.13200000 | 2.00183340 |
| 18:02:48 | BUY | 0.13200000 | 2.50447476 |
| 18:02:48 | BUY | 0.13200000 | 25.95849632 |
| 18:02:48 | BUY | 0.13200000 | 25.92992765 |
| 18:02:48 | BUY | 0.13100000 | 6.50000000 |
| 18:02:48 | BUY | 0.13100000 | 0.40358472 |
| 21:56:18 | SELL | 0.12700000 | 6.50000000 |
| 10:17:05 | BUY | 0.13100000 | 2.67090142 |
| 10:17:05 | BUY | 0.13100000 | 2.70017118 |
| 10:17:05 | BUY | 0.13100000 | 1.74497062 |
| 10:17:05 | BUY | 0.13100000 | 0.99733779 |
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
