| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 156 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- FURY / RUR
- Last: 9.30000000
- 24High: 9.30000000
- 24Low: 9.30000000
- 24V: 0.06 FURY
| Цена | FURY | RUR |
|---|
| 9.48656543 | 0.49752445 | 4.71979824 |
| 9.60000000 | 0.45598514 | 4.37745734 |
| 9.70000000 | 0.52468251 | 5.08942034 |
| 9.80000000 | 0.52414801 | 5.13665049 |
| 9.87175802 | 0.21000000 | 2.07306918 |
| 9.90000000 | 0.52381374 | 5.18575602 |
| 9.97047560 | 0.21000000 | 2.09379987 |
| 10.00000000 | 0.52013569 | 5.20135690 |
| 10.00000001 | 0.06000000 | 0.60000000 |
| 10.07018036 | 0.21000000 | 2.11473787 |
| 10.10000000 | 0.55117210 | 5.56683821 |
| 10.10000001 | 0.10000000 | 1.01000000 |
| 10.17088216 | 0.21000000 | 2.13588525 |
| 10.20000000 | 0.52646433 | 5.36993616 |
| 10.20000001 | 0.03000000 | 0.30600000 |
| 10.27259099 | 0.21000000 | 2.15724410 |
| 10.30000000 | 0.52245922 | 5.38132996 |
| 10.30000001 | 0.03000000 | 0.30900000 |
| 10.37531689 | 0.17591668 | 1.82519130 |
| 10.40000000 | 0.51792415 | 5.38641116 |
| 10.40000001 | 0.01000000 | 0.10400000 |
| 10.47907006 | 0.21000000 | 2.20060471 |
| 10.50000000 | 0.52608813 | 5.52392536 |
| 10.50000001 | 0.01000000 | 0.10500000 |
| 10.58386076 | 0.21000000 | 2.22261075 |
| 10.60000000 | 0.53280785 | 5.64776321 |
| 10.60000001 | 0.01000000 | 0.10600000 |
| 10.68969937 | 0.21000000 | 2.24483686 |
| 10.70000000 | 0.56549569 | 6.05080388 |
| 10.70000001 | 0.01000000 | 0.10700000 |
| 10.79659637 | 0.21000000 | 2.26728523 |
| 10.80000000 | 0.59880128 | 6.46705382 |
| 10.80000001 | 0.01000000 | 0.10800000 |
| 10.90000000 | 0.62053625 | 6.76384512 |
| 10.90000001 | 0.01000000 | 0.10900000 |
| 10.90456233 | 0.21000000 | 2.28995808 |
| 11.00000000 | 0.61602727 | 6.77629997 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 11.01360795 | 0.21000000 | 2.31285766 |
| 11.10000000 | 0.60684483 | 6.73597761 |
| 11.10000001 | 0.01000000 | 0.11100000 |
| 11.12374403 | 0.21000000 | 2.33598624 |
| 11.20000000 | 0.58163943 | 6.51436161 |
| 11.20000001 | 0.01000000 | 0.11200000 |
| 11.23498147 | 0.18230000 | 2.04813712 |
| 11.30000000 | 0.60587123 | 6.84634489 |
| 11.30000001 | 0.01000000 | 0.11300000 |
| 11.34733129 | 0.21000000 | 2.38293957 |
| 11.40000000 | 0.61251810 | 6.98270634 |
| 11.40000001 | 0.01000000 | 0.11400000 |
| Цена | FURY | RUR |
|---|
| 9.30000000 | 0.07180595 | 0.66779533 |
| 9.29964261 | 0.21000000 | 1.95292494 |
| 9.20756694 | 0.21000000 | 1.93358905 |
| 9.20000001 | 0.03000000 | 0.27600000 |
| 9.20000000 | 0.53685369 | 4.93905394 |
| 9.11640291 | 0.21000000 | 1.91444461 |
| 9.10000001 | 0.03000000 | 0.27300000 |
| 9.10000000 | 0.54452496 | 4.95517713 |
| 9.02614150 | 0.21000000 | 1.89548971 |
| 9.00000001 | 0.03000000 | 0.27000000 |
| 9.00000000 | 0.54398176 | 4.89583584 |
| 8.93677376 | 0.21000000 | 1.87672248 |
| 8.90000001 | 0.02000000 | 0.17800000 |
| 8.90000000 | 0.54457347 | 4.84670388 |
| 8.84829085 | 0.21000000 | 1.85814107 |
| 8.80000001 | 0.02000000 | 0.17600000 |
| 8.80000000 | 0.54369459 | 4.78451239 |
| 8.76068401 | 0.21000000 | 1.83974364 |
| 8.70000001 | 0.02000000 | 0.17400000 |
| 8.70000000 | 0.54961450 | 4.78164615 |
| 8.67394456 | 0.21000000 | 1.82152835 |
| 8.60000001 | 0.02000000 | 0.17200000 |
| 8.60000000 | 0.54756174 | 4.70903096 |
| 8.58806393 | 0.21000000 | 1.80349342 |
| 8.50303359 | 0.21000000 | 1.78563705 |
| 8.50000001 | 0.02000000 | 0.17000000 |
| 8.50000000 | 0.54821345 | 4.65981432 |
| 8.41884514 | 0.21000000 | 1.76795747 |
| 8.40000001 | 0.02000000 | 0.16800000 |
| 8.40000000 | 0.54888118 | 4.61060191 |
| 8.33549024 | 0.21000000 | 1.75045295 |
| 8.30000001 | 0.02000000 | 0.16600000 |
| 8.30000000 | 0.54956558 | 4.56139431 |
| 8.25296063 | 0.21000000 | 1.73312173 |
| 8.20000001 | 0.02000000 | 0.16400000 |
| 8.20000000 | 0.55026726 | 4.51219153 |
| 8.17124815 | 0.21000000 | 1.71596211 |
| 8.10000001 | 0.02000000 | 0.16200000 |
| 8.10000000 | 0.55098687 | 4.46299364 |
| 8.09034470 | 0.21000000 | 1.69897238 |
| 8.01024228 | 0.21000000 | 1.68215087 |
| 8.00000001 | 0.01250001 | 0.10000008 |
| 8.00000000 | 0.54116844 | 4.32934752 |
| 7.93093295 | 0.21000000 | 1.66549591 |
| 7.90000001 | 0.01265824 | 0.10000009 |
| 7.90000000 | 0.53440331 | 4.22178614 |
| 7.85240886 | 0.21000000 | 1.64900586 |
| 7.80000001 | 0.02564104 | 0.20000011 |
| 7.80000000 | 0.53490317 | 4.17224472 |
| 7.77466225 | 0.01286230 | 0.10000003 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FURY |
|---|
| 00:06:18 | SELL | 9.30000000 | 0.02472710 |
| 17:35:58 | SELL | 9.30000000 | 0.02720774 |
| 09:16:09 | SELL | 9.30000000 | 0.02864992 |
| 09:16:09 | SELL | 9.30000000 | 0.07274436 |
| 09:16:09 | SELL | 9.30000000 | 0.30265602 |
| 09:16:08 | SELL | 9.30000001 | 0.03000000 |
| 09:16:08 | SELL | 9.39263904 | 0.21000000 |
| 09:16:08 | SELL | 9.40000000 | 0.00247531 |
| 22:25:29 | SELL | 9.40000000 | 0.09619305 |
| 22:25:29 | SELL | 9.40000000 | 0.42848946 |
| 22:25:29 | SELL | 9.40000001 | 0.00142097 |
| 22:20:04 | SELL | 9.40000001 | 0.02857903 |
| 22:20:03 | SELL | 9.48656543 | 0.21000000 |
| 22:20:03 | SELL | 9.50000000 | 0.28752445 |
| 14:48:51 | SELL | 9.50000000 | 0.02470414 |
| 13:56:19 | SELL | 9.50000000 | 0.02425638 |
| 13:56:19 | SELL | 9.50000001 | 0.00044807 |
| 13:37:16 | SELL | 9.50000001 | 0.02470590 |
| 13:19:21 | SELL | 9.50000001 | 0.02484603 |
| 19:53:08 | SELL | 9.50000000 | 0.18766304 |
| 19:53:08 | SELL | 9.50000001 | 0.03000000 |
| 19:53:08 | SELL | 9.58143108 | 0.21000000 |
| 19:53:08 | SELL | 9.60000000 | 0.05888023 |
| 19:53:08 | SELL | 9.60000000 | 0.05578000 |
| 19:53:08 | SELL | 9.60000000 | 0.05942941 |
| 19:53:08 | SELL | 9.60000000 | 0.07066340 |
| 19:53:08 | SELL | 9.60000000 | 0.05641903 |
| 19:53:07 | SELL | 9.60000000 | 0.07016507 |
| 06:44:06 | SELL | 9.60000000 | 0.00028861 |
| 06:44:06 | SELL | 9.60000000 | 0.02422214 |
| 18:28:09 | SELL | 9.60000000 | 0.02471322 |
| 10:29:07 | SELL | 9.60000000 | 0.02718824 |
| 10:29:07 | SELL | 9.60000000 | 0.07606439 |
| 10:29:07 | SELL | 9.60000001 | 0.03000000 |
| 10:29:07 | SELL | 9.67724539 | 0.21000000 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.02536660 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.03777055 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.02536661 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.03365379 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.02420497 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.04633544 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.05447733 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.02366293 |
| 10:29:07 | SELL | 9.70000000 | 0.05840049 |
| 10:29:06 | SELL | 9.70000000 | 0.01930971 |
| 10:29:06 | SELL | 9.70000000 | 0.05262686 |
| 10:29:06 | SELL | 9.70000000 | 0.06017202 |
| 19:22:29 | BUY | 10.0000000 | 0.02470423 |
| 19:00:03 | SELL | 9.70000000 | 0.00365198 |
| 19:00:03 | SELL | 9.70000000 | 0.00842806 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
