| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 162.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- FUZZ / RUR
- Last: 0.08282675
- 24High: 0.08282675
- 24Low: 0.08282675
- 24V: 0 FUZZ
| Цена | FUZZ | RUR |
|---|
| 0.10353344 | 55.13132194 | 5.70793541 |
| 0.20000000 | 231.04440586 | 46.20888117 |
| 0.21683086 | 781.668400 | 169.4898314 |
| 0.34000001 | 0.67929731 | 0.23096109 |
| 0.35000001 | 1.00000000 | 0.35000001 |
| 0.36000001 | 2.00000000 | 0.72000002 |
| 0.37000001 | 1.00000000 | 0.37000001 |
| 0.38000001 | 1.00000000 | 0.38000001 |
| 0.39000001 | 1.00000000 | 0.39000001 |
| 0.39029555 | 868.520440 | 338.97966281 |
| 0.40000001 | 1.00000000 | 0.40000001 |
| 0.41000000 | 1.00000101 | 0.41000041 |
| 0.42000000 | 0.74000225 | 0.31080094 |
| 0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.45000000 | 1.00000000 | 0.45000000 |
| 0.46000000 | 1.00000000 | 0.46000000 |
| 0.70000000 | 3.21967573 | 2.25377301 |
| 0.70170133 | 301.57952127 | 211.61875117 |
| 0.75000000 | 1.07452363 | 0.80589272 |
| 0.76300000 | 2.00000000 | 1.52600000 |
| 0.80000000 | 1.37551867 | 1.10041493 |
| 0.85000000 | 0.87551867 | 0.74419086 |
| 0.90000000 | 0.87551867 | 0.78796680 |
| 0.91030209 | 10.43770539 | 9.50146503 |
| 0.95000000 | 60.23473768 | 57.22300079 |
| 0.96030214 | 10.0000000 | 9.60302140 |
| 0.96511887 | 18.51936399 | 17.87338764 |
| 0.98659990 | 39.00465052 | 38.4819843 |
| 0.98660394 | 39.21723066 | 38.69187428 |
| 0.98680400 | 35.00000424 | 34.53814418 |
| 1.00000000 | 6.22553470 | 6.22553470 |
| 1.10000000 | 1.23904382 | 1.36294820 |
| 1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
| 1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
| 1.40000000 | 181.07000013 | 253.49800018 |
| 1.42274000 | 0.08000000 | 0.11381920 |
| 1.44499990 | 73.94013463 | 106.84348714 |
| 1.44500010 | 132.000000 | 190.7400132 |
| 1.49999980 | 90.0000000 | 134.999982 |
| 1.80000000 | 0.50000000 | 0.90000000 |
| 1.90000000 | 0.10000000 | 0.19000000 |
| 2.00000000 | 7.47836322 | 14.95672644 |
| 2.21860150 | 24.71977503 | 54.84332996 |
| 2.30830044 | 10.0000000 | 23.0830044 |
| 2.42274000 | 0.08000000 | 0.19381920 |
| 2.90000000 | 0.10000000 | 0.29000000 |
| 3.29999960 | 22.64803469 | 74.73850541 |
| 3.48700000 | 1.00000000 | 3.48700000 |
| 3.70000000 | 6.17117313 | 22.83334058 |
| Цена | FUZZ | RUR |
|---|
| 0.08282675 | 301.56452261 | 24.97760932 |
| 0.07245624 | 1.51815771 | 0.10999999 |
| 0.06000001 | 1.83333302 | 0.10999999 |
| 0.06000000 | 166.66666666 | 9.99999999 |
| 0.05637645 | 1803.83651 | 101.69389881 |
| 0.05121417 | 2.14784306 | 0.10999999 |
| 0.02940001 | 3.74149532 | 0.10999999 |
| 0.02940000 | 4.06122448 | 0.11939999 |
| 0.02505620 | 4870.35858 | 122.03267865 |
| 0.01252810 | 11364.17002 | 142.37145842 |
| 0.01100001 | 9.99999090 | 0.10999999 |
| 0.01100000 | 100.000000 | 1.10000000 |
| 0.01050010 | 10.4760907 | 0.10999999 |
| 0.01050009 | 95.23727891 | 0.99999999 |
| 0.01050001 | 10.47618049 | 0.10999999 |
| 0.01050000 | 100.000000 | 1.05000000 |
| 0.01000111 | 10.99877913 | 0.10999999 |
| 0.01000110 | 50.0000000 | 0.50005500 |
| 0.01000101 | 10.99888911 | 0.10999999 |
| 0.01000100 | 50.0000000 | 0.50005000 |
| 0.01000099 | 10.9989111 | 0.10999999 |
| 0.01000098 | 28.99715827 | 0.28999999 |
| 0.01000001 | 10.9999890 | 0.10999999 |
| 0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
| 0.00600007 | 18.33311944 | 0.10999999 |
| 0.00600006 | 214.99785001 | 1.28999999 |
| 0.00200007 | 54.99807506 | 0.10999999 |
| 0.00200006 | 499.98500044 | 0.99999999 |
| 0.00200004 | 54.99890002 | 0.10999999 |
| 0.00200003 | 55.49916751 | 0.11099999 |
| 0.00100073 | 109.91975857 | 0.10999999 |
| 0.00100072 | 999.28051802 | 0.99999999 |
| 0.00100004 | 109.99560017 | 0.10999999 |
| 0.00100003 | 109.900000 | 0.10990329 |
| 0.00100001 | 109.99890001 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
| 0.00010001 | 1099.89001099 | 0.10999999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00007004 | 1570.53112507 | 0.10999999 |
| 0.00007003 | 14279.59445951 | 0.99999999 |
| 0.00006003 | 1832.41712477 | 0.10999999 |
| 0.00006002 | 1666.11129623 | 0.09999999 |
| 0.00005106 | 2154.32824128 | 0.10999999 |
| 0.00005105 | 17624.77430062 | 0.89974472 |
| 0.00005006 | 2197.3631642 | 0.10999999 |
| 0.00005005 | 399.6003996 | 0.01999999 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 99999.99999999 | 0.99999999 |
| 0.00000101 | 108910.8910891 | 0.10999999 |
| 0.00000100 | 1150000.00 | 1.15000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | FUZZ |
|---|
| 14:51:57 | SELL | 0.08282675 | 2.00000000 |
| 11:15:05 | SELL | 0.08282675 | 13.38951512 |
| 01:05:54 | SELL | 0.08282675 | 47.6624674 |
| 01:05:40 | SELL | 0.09491352 | 54.0869160 |
| 01:05:36 | SELL | 0.09491353 | 1.15894962 |
| 01:05:36 | SELL | 0.09491353 | 1.05359162 |
| 01:05:30 | SELL | 0.09491354 | 1.15894950 |
| 01:05:26 | SELL | 0.09767277 | 2.45718535 |
| 01:05:24 | SELL | 0.09800001 | 2.65306197 |
| 01:05:20 | SELL | 0.09898002 | 1.51545837 |
| 19:46:56 | BUY | 0.27124057 | 0.50000000 |
| 19:26:29 | BUY | 0.27124057 | 0.50000000 |
| 16:47:19 | BUY | 0.27124057 | 0.50000000 |
| 16:21:26 | BUY | 0.27124057 | 0.49200000 |
| 22:23:42 | BUY | 0.40000000 | 0.97900000 |
| 19:41:28 | BUY | 0.40000000 | 0.99900000 |
| 17:53:56 | BUY | 0.40000000 | 2.63248488 |
| 17:53:56 | BUY | 0.40000000 | 0.36751512 |
| 21:54:16 | BUY | 0.40000000 | 0.63248488 |
| 21:54:15 | BUY | 0.39000000 | 0.60384899 |
| 21:54:15 | BUY | 0.11200000 | 1.09757823 |
| 21:54:15 | BUY | 0.11100000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.11000000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10900000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10800000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10700000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10600000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10500000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10400000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10300000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10200000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10100000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.10000000 | 1.04440586 |
| 21:54:15 | BUY | 0.09900000 | 1.04440586 |
| 21:54:14 | BUY | 0.09800000 | 1.04440586 |
| 21:54:14 | BUY | 0.09700000 | 1.04440586 |
| 22:27:36 | BUY | 0.09670570 | 1.04440586 |
| 20:13:30 | BUY | 0.09574822 | 17.80806799 |
| 11:33:01 | SELL | 0.09574822 | 1.04440594 |
| 11:33:01 | SELL | 0.09574822 | 1.14884642 |
| 22:38:05 | BUY | 0.30403845 | 0.33000000 |
| 22:36:12 | BUY | 0.30403845 | 0.33000000 |
| 22:34:21 | BUY | 0.30403845 | 0.33000000 |
| 23:43:47 | BUY | 0.30403845 | 0.36790000 |
| 23:40:08 | BUY | 0.30403845 | 0.32900000 |
| 11:03:57 | BUY | 0.30403845 | 0.32900000 |
| 10:57:31 | BUY | 0.30403845 | 0.32900000 |
| 10:50:21 | BUY | 0.30403845 | 0.32900000 |
| 00:26:16 | BUY | 0.30403845 | 0.32900000 |
| 00:16:30 | BUY | 0.30403845 | 0.32900000 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
