| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01393202 | - 2.8% | 345.8 | Zcash |
| DASH | 0.00060023 | - 1.1% | 266.1 | DASH |
| LTC | 0.00072917 | - 0.9% | 165.9 | Litecoin |
| ETH | 0.02958771 | - 0.9% | 156.8 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | + 0.1% | 76.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 67.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 3.8 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01390300 | - 2.7% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000409 | - 0.5% | 2.5 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946169 | - 0.8% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2414.4931691 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635280.85 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T81493.33 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881686 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07922098 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDT | T81240.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T81584.08 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6602000.00 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001660 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
| USDT | R81.79 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R196179.47 | - 0.9% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00072503 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T80998.16 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80500.00 | - 4.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
USDT-USDC | 1.00396258 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00385854 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- GCR / WAVES
- Last: 0.00014682
- 24High: 0.00014682
- 24Low: 0.00014682
- 24V: 0 WAVES
| Цена | GCR | WAVES |
|---|
| 0.00018775 | 0.00006551 | 0.00000001 |
| 0.00036000 | 2091.29951 | 0.75286782 |
| 0.00048850 | 9083.52053 | 4.43729977 |
| 0.00050000 | 300.000000 | 0.15000000 |
| 0.00058110 | 2090.26257152 | 1.21465158 |
| 0.00060000 | 5.00000000 | 0.00300000 |
| 0.00087930 | 10092.80059 | 8.87459955 |
| 0.00099993 | 10924.67332001 | 10.92390859 |
| 0.00099994 | 10699.7027247 | 10.69906074 |
| 0.00099995 | 2832.80938123 | 2.83266774 |
| 0.00099999 | 100.000000 | 0.09999900 |
| 0.00129960 | 754.89577793 | 0.98106255 |
| 0.00160000 | 623.75002499 | 0.99800003 |
| 0.00166089 | 8014.91931 | 13.31189933 |
| 0.00199999 | 600.00250001 | 1.19999899 |
| 0.00220022 | 3.31682167 | 0.00729773 |
| 0.00220100 | 7.36534534 | 0.01621112 |
| 0.00220816 | 10.99678957 | 0.02428267 |
| 0.00250000 | 440.000000 | 1.10000000 |
| 0.00299999 | 100.000000 | 0.29999900 |
| 0.00321000 | 312.52647975 | 1.00320999 |
| 0.00393660 | 274.75441581 | 1.08159823 |
| 0.00422500 | 236.68639053 | 0.99999999 |
| 0.00500000 | 500.300000 | 2.50150000 |
| 0.00599999 | 266.66694444 | 1.59999899 |
| 0.00600000 | 5.00000000 | 0.03000000 |
| 0.00659868 | 407.6102086 | 2.68968933 |
| 0.00660000 | 10000.0000 | 66.0000000 |
| 0.00750000 | 3.00000000 | 0.02250000 |
| 0.00760000 | 981.72235191 | 7.46108987 |
| 0.00999990 | 1627.00100001 | 16.26984729 |
| 0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
| 0.01000000 | 1672.01100 | 16.7201100 |
| 0.01001000 | 0.01100000 | 0.00011011 |
| 0.01002000 | 0.01100000 | 0.00011022 |
| 0.01003000 | 0.01100000 | 0.00011033 |
| 0.01004000 | 0.01100000 | 0.00011044 |
| 0.01005000 | 0.01100000 | 0.00011055 |
| 0.01006000 | 0.01100000 | 0.00011066 |
| 0.01007000 | 19.87197318 | 0.20011076 |
| 0.01008000 | 0.01100000 | 0.00011088 |
| 0.01009000 | 0.01100000 | 0.00011099 |
| 0.01010000 | 0.01100000 | 0.00011110 |
| 0.01011000 | 0.01100000 | 0.00011121 |
| 0.01011011 | 55.0000000 | 0.55605605 |
| 0.01012000 | 0.01100000 | 0.00011132 |
| 0.01013000 | 0.01100000 | 0.00011143 |
| 0.01014000 | 0.01100000 | 0.00011154 |
| 0.01015000 | 0.02200000 | 0.00022330 |
| 0.01016000 | 0.01100000 | 0.00011176 |
| Цена | GCR | WAVES |
|---|
| 0.00017056 | 17344.04229 | 2.95819985 |
| 0.00010359 | 11.0000000 | 0.00113949 |
| 0.00007580 | 46831.65995 | 3.54983982 |
| 0.00005159 | 19383.60147315 | 0.99999999 |
| 0.00003790 | 109273.87322 | 4.14147979 |
| 0.00002150 | 2527.8260272 | 0.05434825 |
| 0.00001700 | 9989.15834668 | 0.16981569 |
| 0.00001500 | 10.0000000 | 0.00015000 |
| 0.00001250 | 20.0000000 | 0.00025000 |
| 0.00001000 | 2112.26965 | 0.02112269 |
| 0.00000800 | 100.000000 | 0.00080000 |
| 0.00000724 | 123.97237569 | 0.00089755 |
| 0.00000509 | 2088.91014145 | 0.01063255 |
| 0.00000300 | 3502.01833333 | 0.01050605 |
| 0.00000135 | 7676.0924074 | 0.01036272 |
| 0.00000120 | 7333.33333333 | 0.00879999 |
| 0.00000100 | 20386.11833 | 0.02038611 |
| 0.00000016 | 63342.284875 | 0.01013476 |
| 0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
| 0.00000002 | 510000.000 | 0.01020000 |
| 0.00000001 | 2000000.00 | 0.02000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GCR |
|---|
| 19:33:37 | SELL | 0.00014682 | 3.30001001 |
| 13:20:40 | BUY | 0.00018775 | 2919.60271637 |
| 05:53:32 | BUY | 0.00018775 | 207.03802929 |
| 05:48:06 | BUY | 0.00018775 | 41.39930758 |
| 05:51:46 | BUY | 0.00018775 | 1111.54647137 |
| 05:46:34 | BUY | 0.00018775 | 18.89688415 |
| 00:44:19 | BUY | 0.00018774 | 19.55038883 |
| 18:57:09 | SELL | 0.00014682 | 343.750000 |
| 12:42:04 | BUY | 0.00014682 | 3.10463340 |
| 14:00:57 | BUY | 0.00014682 | 7.20533631 |
| 14:00:57 | BUY | 0.00014682 | 1545.06412 |
| 21:09:24 | SELL | 0.00010359 | 111.000000 |
| 20:42:32 | SELL | 0.00010359 | 728.27839496 |
| 20:42:32 | SELL | 0.00010360 | 1271.72160504 |
| 23:32:34 | SELL | 0.00010359 | 68.47435208 |
| 09:55:19 | BUY | 0.00013000 | 221.765297 |
| 08:14:13 | BUY | 0.00012000 | 622.54607435 |
| 07:48:17 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:41:01 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:38:00 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:36:56 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:36:11 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:34:57 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:33:49 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:32:30 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:32:07 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:21:28 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:21:07 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:20:45 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:20:25 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:20:03 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:19:42 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:19:20 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:14:51 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:13:44 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:07:18 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:06:47 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:03:06 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:02:23 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:02:03 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 07:01:41 | BUY | 0.00012000 | 9.76463722 |
| 06:58:53 | BUY | 0.00012000 | 199.825867 |
| 05:47:58 | SELL | 0.00011000 | 105.980000 |
| 11:15:08 | BUY | 0.00012000 | 2.90520413 |
| 11:15:08 | BUY | 0.00011999 | 359.06642726 |
| 06:51:44 | SELL | 0.00011000 | 114.65241258 |
| 07:10:58 | SELL | 0.00011000 | 12.98742173 |
| 19:28:03 | SELL | 0.00011000 | 38.21173181 |
| 18:04:02 | SELL | 0.00011000 | 190.70657886 |
| 14:28:26 | SELL | 0.00011000 | 669.85004928 |
Segeto: LizaBitcoin, Я с 2000 года про них забыл....так-что догоняй)))
LizaBitcoin: Segeto, я в 2024-2025 года пил за два года симптоматика начала отходить видимо таблеки может помогли)
Segeto: LizaBitcoin, Хорошего настроя тебе бро!
LizaBitcoin: Segeto, в этом 2026 году у меня почти все исчесло и появилась гипомания мания) я гулял на улице даже ночь что для меня не нормально вообще)
LizaBitcoin: Segeto, я бросал антидепрессанд с сентября 2025 по май 2026) и вот начал пить снова меня приподняло совсем) щас бросил но и зима пришла меня свернуло)
Glasha: Что за чат уже стал анонимных, Варден, разберитесь уже
RastaTranzit971: LizaBitcoin, покурить тебе надо
LizaBitcoin: RastaTranzit971, это биполярка)
gragerbro: Glasha, чат анонимных? типа анонимусы?))
gragerbro: или чат анонимных алкоголиков .?)
LizaBitcoin: Glasha, думаешь тут ананимусы все)
gragerbro: С кем Вардену то разобраться или с кем?))
gragerbro: *или с чем
RastaTranzit971: чат анонимных анонимусов
gragerbro: Глаша предлагает ввести кус и поменять всем ники на реальные ФИО
gragerbro: чтобы больше не было анонимусов в чате
xiryrgboy: gragerbro, если света не светит, а люба не любит, то даша всегда молодец)
xiryrgboy: Segeto, чувак вон выложил видосик, купил на авито леджер, вскрыл его ,а там модуль LTE и док для симкиместные кулибины припаяливнутри) граждане, храните вашу крипту в сберегательной кассе на некастодиальных кошельках))
xiryrgboy: LizaBitcoin, у тебя постковидный синдром, проверься ан оспу обезьян, вдруг поможет))
nvd1956: xiryrgboy, это брехня, когда загружаешь программу леджер, там идёт проверка подлинности кошелька, все данные
xiryrgboy: nvd1956, так там все с безопасностью леджер в ажуре), просто сид-фразу кидают хакеру, так они и накопили данные, а потом всех гамузом и обобрали одномоментно, кто спалился и купил девайс с дисконтом на маркетплейсе у массмаркета) дикий рынок
nvd1956: xiryrgboy, это возможно, но никакие там LTE и прочая фигня с симками
xiryrgboy: nvd1956, При первоначальной настройке шпионские чипы считывали секретные фразы восстановления из 24 слов и передавали их преступникам через мобильную сеть)
nvd1956: xiryrgboy, но не LTE и симки и это на купленных в Азии кошельках
xiryrgboy: nvd1956, скоро на всех рынках мира айфоны-утопленники и прочие яблоки с элитной парфюмерией из ормузского пролива, видос завирусился как местные рыбаки вылавливают из моря с затонувшего контейнеровоза)
nvd1956: xiryrgboy, хуситы все будут с айфрнами и приятно пахнуть
xiryrgboy: nvd1956, типа того, но хуситы обитают в бабэльмандбском проливе, а это 2000 км на югозапад от ормуза) лучше бы аккумуляторные тазики выбрасывали
nvd1956: xiryrgboy, ну иранцы им ракеты и беспилотники отправляют, снабдят и айфонами
xiryrgboy: nvd1956, айфоны - это разработка DARPA - часть ситемы сбора развединформации и поголовная авторитарная тирании цифрового концлагеря IoT
xiryrgboy: nvd1956, у меня есть 2 айфона, оба лежат в микроволновке))
nvd1956: xiryrgboy, так выброси на помойку или продай цыганам
xiryrgboy: nvd1956, так и сделаю, как только выйдет новая линейка))
nvd1956: xiryrgboy, очередь в магазин уже занял?
gragerbro: nvd1956, На Авито можно продать
ripxrp: xiryrgboy, продай на авито
ripxrp: gragerbro, ))
xiryrgboy: ripxrp, Криптовалютные аппаратные кошельки безопасны только в том случае, если они куплены у официального производителя или авторизованных дистрибьюторов. Покупка таких вещей на маркетплейсах или с рук на вторичке - это огромный риск скама и аппаратного скиммера)
TRIPLIX11: СПб так и не работает. Когда сделают?
Chon777: Только что заводил
Chon777: Работает
nmann09: Лизбишка , аптечный наркоша,задолбал пропаганды деструктивных вешеств
krypbe L0: TRIPLIX11, в смысле не работает?? ток что депнул Z
krypbe L0: все пришло, 3% как и написано
Segeto: xiryrgboy, Сам ты чувак и твой ник на конце 09 ,не верь никому кроме себя только ты сам можешь себя сберечь,и не одна интернеиевская штучка теле не поможет)))
Segeto: xiryrgboy, Кстати именно оф.кошельки и были атакованы айс)))
nmann09: Бедноте не дают покоя мои мильоны😎🌴...
gragerbro: и тишина .....
maxik37 L1: подскажите ,при выводе на карту номер карты как нужно вводить .четыре цифры нужно ли разделить тире или заптой
Kottor241: maxik37, только цифры делить и разделять не надо
earlo87 L0: кто выводил откуда бабки залетают нынче? j
