| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388382 | - 3.6% | 332.5 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 207.9 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.7% | 174.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81712.84 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- GENIUS / RUR
- Last: 0.00057001
- 24High: 0.00059001
- 24Low: 0.00057001
- 24V: 4008.37 GENIUS
| Цена | GENIUS | RUR |
|---|
| 0.00066846 | 68751.42103998 | 45.9575749 |
| 0.00067001 | 199.56729406 | 0.13371208 |
| 0.00068001 | 200.000000 | 0.13600200 |
| 0.00069001 | 199.999644 | 0.13800175 |
| 0.00070000 | 2700.53128333 | 1.89037189 |
| 0.00070001 | 199.999644 | 0.14000175 |
| 0.00071001 | 200.000000 | 0.14200200 |
| 0.00072001 | 200.000000 | 0.14400200 |
| 0.00073001 | 1000.00000 | 0.73001000 |
| 0.00074001 | 1000.00000 | 0.74001000 |
| 0.00075001 | 1000.00000 | 0.75001000 |
| 0.00076001 | 1000.00000 | 0.76001000 |
| 0.00076531 | 1306.66004625 | 0.99999999 |
| 0.00077001 | 1000.00000 | 0.77001000 |
| 0.00078001 | 1000.00000 | 0.78001000 |
| 0.00079001 | 1000.00000 | 0.79001000 |
| 0.00080000 | 2591.43025714 | 2.07314420 |
| 0.00080001 | 200.000000 | 0.16000200 |
| 0.00081001 | 200.000000 | 0.16200200 |
| 0.00082001 | 200.000000 | 0.16400200 |
| 0.00083001 | 138.358652 | 0.11483906 |
| 0.00084001 | 137.799969 | 0.11575335 |
| 0.00085001 | 130.787560 | 0.11117073 |
| 0.00086001 | 255.835300 | 0.22002091 |
| 0.00087001 | 311.365322 | 0.27089094 |
| 0.00088001 | 2262.27920 | 1.99082831 |
| 0.00089001 | 422.967980 | 0.37644573 |
| 0.00090000 | 2813.688525 | 2.53231967 |
| 0.00090001 | 178.815507 | 0.16093574 |
| 0.00091001 | 1202.91250 | 1.09466240 |
| 0.00092001 | 191.264861 | 0.17596558 |
| 0.00093001 | 545.261270 | 0.50709843 |
| 0.00094001 | 113.636477 | 0.10681942 |
| 0.00095001 | 113.635185 | 0.10795456 |
| 0.00096001 | 113.635185 | 0.10909091 |
| 0.00097001 | 221.655312 | 0.21500786 |
| 0.00098001 | 115.450675 | 0.11314281 |
| 0.00099001 | 111.109987 | 0.10999999 |
| 0.00100000 | 5443.5302333 | 5.44353023 |
| 0.00100001 | 1622.120578 | 1.62213679 |
| 0.00110000 | 6280.63756345 | 6.90870131 |
| 0.00110001 | 440.3550962 | 0.48439500 |
| 0.00116985 | 314.38090075 | 0.36777849 |
| 0.00120000 | 4574.97198453 | 5.48996638 |
| 0.00120001 | 99.99815661 | 0.11999878 |
| 0.00120323 | 148568.50478 | 178.762082 |
| 0.00125000 | 336.118616 | 0.42014827 |
| 0.00130000 | 3312.74475831 | 4.30656818 |
| 0.00130001 | 100.000000 | 0.13000100 |
| 0.00140000 | 3637.92273843 | 5.09309183 |
| Цена | GENIUS | RUR |
|---|
| 0.00057001 | 1991.6319086 | 1.13525010 |
| 0.00056001 | 2000.00000 | 1.12002000 |
| 0.00055001 | 2000.00000 | 1.10002000 |
| 0.00054001 | 2039.67337154 | 1.10144401 |
| 0.00053001 | 2000.00000 | 1.06002000 |
| 0.00052001 | 2000.00000 | 1.04002000 |
| 0.00051001 | 2000.00000 | 1.02002000 |
| 0.00050001 | 2000.00000 | 1.00002000 |
| 0.00050000 | 9426.72363925 | 4.71336181 |
| 0.00049001 | 2000.00000 | 0.98002000 |
| 0.00048001 | 2000.00000 | 0.96002000 |
| 0.00047001 | 2000.00000 | 0.94002000 |
| 0.00046001 | 2000.00000 | 0.92002000 |
| 0.00045001 | 1000.00000 | 0.45001000 |
| 0.00042733 | 2340.11185798 | 1.00000000 |
| 0.00040633 | 131982.93161 | 53.6286246 |
| 0.00040001 | 1000.00000 | 0.40001000 |
| 0.00040000 | 2490.01995 | 0.99600798 |
| 0.00026000 | 388.461530 | 0.10099999 |
| 0.00025002 | 83416.08939284 | 20.85569066 |
| 0.00025001 | 39998.40013984 | 10.00000001 |
| 0.00021000 | 480.952380 | 0.10099999 |
| 0.00020011 | 1099.00000 | 0.21992089 |
| 0.00018059 | 356356.10787 | 64.35434952 |
| 0.00016000 | 625.000000 | 0.10000000 |
| 0.00015003 | 10000.0000 | 1.50030000 |
| 0.00012800 | 4000000.00 | 512.000000 |
| 0.00010117 | 20000.0000 | 2.02340000 |
| 0.00010103 | 98980.50102901 | 10.00000001 |
| 0.00010000 | 32272.7290 | 3.22727290 |
| 0.00009999 | 493330.73977397 | 49.32814066 |
| 0.00009030 | 831451.54419 | 75.08007444 |
| 0.00004207 | 600000.000 | 25.2420000 |
| 0.00002142 | 600000.000 | 12.8520000 |
| 0.00001902 | 132013.95005257 | 2.51090532 |
| 0.00001898 | 1106427.81875658 | 20.99999999 |
| 0.00001894 | 52798.31045406 | 0.99999999 |
| 0.00001012 | 200000.000 | 2.02400000 |
| 0.00001011 | 989119.6834817 | 9.99999999 |
| 0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
| 0.00000949 | 284510.0105374 | 2.69999999 |
| 0.00000214 | 6000000.00 | 12.8400000 |
| 0.00000101 | 1000000.00 | 1.01000000 |
| 0.00000100 | 1836170.31 | 1.83617031 |
| 0.00000021 | 53924831.0 | 11.32421451 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 111013333.33 | 1.11013333 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GENIUS |
|---|
| 00:02:33 | SELL | 0.00057001 | 8.36809140 |
| 00:02:33 | SELL | 0.00058001 | 2000.00000 |
| 00:02:33 | SELL | 0.00059001 | 0.00137656 |
| 17:30:53 | SELL | 0.00059001 | 1999.99862344 |
| 13:37:05 | SELL | 0.00060001 | 2000.00000 |
| 05:45:45 | BUY | 0.00066846 | 10630.92485688 |
| 18:56:36 | BUY | 0.00066846 | 34451.67438944 |
| 09:47:58 | BUY | 0.00066846 | 3399.14744999 |
| 14:09:12 | BUY | 0.00066846 | 10323.67519695 |
| 13:49:53 | BUY | 0.00066846 | 6155.03361676 |
| 13:49:53 | BUY | 0.00066001 | 260.326629 |
| 13:49:53 | BUY | 0.00066001 | 909.91598398 |
| 13:49:53 | BUY | 0.00065001 | 547.74883816 |
| 13:16:11 | BUY | 0.00065001 | 727.87116074 |
| 13:14:27 | BUY | 0.00065001 | 724.3800011 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00066001 | 90.08401602 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00065001 | 1000.00000 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00064001 | 1000.00000 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00063001 | 1000.00000 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00062001 | 1000.00000 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00061001 | 1000.00000 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00060001 | 1000.00000 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00060000 | 181.76201901 |
| 06:11:21 | BUY | 0.00060000 | 6055.22597661 |
| 19:34:48 | SELL | 0.00054001 | 260.32662846 |
| 19:34:48 | SELL | 0.00055001 | 181.81489427 |
| 19:34:48 | SELL | 0.00055001 | 2000.00000 |
| 00:26:04 | BUY | 0.00060000 | 11557.85847727 |
| 00:26:04 | BUY | 0.00060000 | 5736.09416744 |
| 21:10:11 | BUY | 0.00060000 | 2262.78598933 |
| 21:10:11 | BUY | 0.00060000 | 1831.86222414 |
| 21:10:11 | BUY | 0.00060000 | 7490.96254047 |
| 21:10:11 | BUY | 0.00059999 | 2222.14815057 |
| 21:10:11 | BUY | 0.00059001 | 999.997504 |
| 21:10:11 | BUY | 0.00058001 | 1000.00000 |
| 21:10:11 | BUY | 0.00057001 | 999.99643669 |
| 21:10:11 | BUY | 0.00056001 | 108.65348374 |
| 07:27:03 | BUY | 0.00056001 | 891.34651626 |
| 07:27:02 | BUY | 0.00055001 | 106.65337559 |
| 00:57:48 | BUY | 0.00055001 | 892.86081031 |
| 00:57:48 | BUY | 0.00054001 | 4.00192569 |
| 21:41:56 | BUY | 0.00054001 | 995.99771731 |
| 21:41:55 | BUY | 0.00053001 | 3.00192445 |
| 19:44:05 | BUY | 0.00053001 | 996.99807555 |
| 19:44:05 | BUY | 0.00052001 | 2.00132691 |
| 19:43:46 | BUY | 0.00052001 | 997.99867309 |
| 19:43:46 | BUY | 0.00051001 | 1.00007985 |
| 13:37:14 | BUY | 0.00051001 | 998.99992015 |
| 06:25:25 | SELL | 0.00050000 | 6055.22597661 |
| 06:22:13 | SELL | 0.00050001 | 800.000000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
