| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384125 | - 4.3% | 332.7 | Zcash |
| DASH | 0.00059949 | - 1.3% | 237.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 206.8 | Ethereum |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 171.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | 0% | 74.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633889.47 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6580714.00 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.19 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- GEO / RUR
- Last: 0.22000001
- 24High: 0.22000001
- 24Low: 0.22000001
- 24V: 0 GEO
| Цена | GEO | RUR |
|---|
| 0.22000001 | 0.10608229 | 0.02333810 |
| 0.22770049 | 0.89591377 | 0.20400000 |
| 0.23000001 | 1.60801966 | 0.36984453 |
| 0.24000001 | 1.58823633 | 0.38117673 |
| 0.25000001 | 1.55555553 | 0.38888889 |
| 0.26000001 | 0.47157388 | 0.12260921 |
| 0.27000001 | 1.05474240 | 0.28478045 |
| 0.28000001 | 3.39372798 | 0.95024386 |
| 0.29000000 | 0.46084073 | 0.13364381 |
| 0.29000001 | 0.80667749 | 0.23393648 |
| 0.30000001 | 2.86956552 | 0.86086968 |
| 0.30109401 | 756.246470 | 227.7012822 |
| 0.31000001 | 2.78260900 | 0.86260881 |
| 0.32000001 | 2.69565249 | 0.86260882 |
| 0.33000001 | 3.61183609 | 1.19190594 |
| 0.34000001 | 2.00000000 | 0.68000002 |
| 0.35000001 | 2.00000000 | 0.70000002 |
| 0.35842981 | 51.0300000 | 18.2906732 |
| 0.35958298 | 306.3176715 | 110.14662114 |
| 0.36000001 | 0.47401350 | 0.17064486 |
| 0.37000001 | 0.48176467 | 0.17825293 |
| 0.38000001 | 0.61654894 | 0.23428860 |
| 0.39000001 | 0.54963406 | 0.21435728 |
| 0.40000000 | 0.50000000 | 0.20000000 |
| 0.40000001 | 0.51978862 | 0.20791545 |
| 0.41000001 | 0.44032916 | 0.18053496 |
| 0.42000000 | 0.50000000 | 0.21000000 |
| 0.42000001 | 1.00000000 | 0.42000001 |
| 0.43000000 | 1.00000000 | 0.43000000 |
| 0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
| 0.45000000 | 0.41152302 | 0.18518535 |
| 0.46000000 | 0.41152301 | 0.18930058 |
| 0.47000000 | 0.65813818 | 0.30932494 |
| 0.48000000 | 0.88461538 | 0.42461538 |
| 0.49000000 | 1.00000000 | 0.49000000 |
| 0.50000000 | 4.72647758 | 2.36323879 |
| 0.51000000 | 6.48890274 | 3.30934039 |
| 0.52000000 | 10.0000000 | 5.20000000 |
| 0.53000000 | 10.0000000 | 5.30000000 |
| 0.54000000 | 10.0000000 | 5.40000000 |
| 0.54196923 | 840.273830 | 455.40256063 |
| 0.55000000 | 0.00551951 | 0.00303573 |
| 0.55859375 | 21.5372344 | 12.03056452 |
| 0.57999992 | 321.000000 | 186.17997432 |
| 0.57999996 | 151.46916457 | 87.85210939 |
| 0.58999991 | 0.18551230 | 0.10945224 |
| 0.60000000 | 1.60606060 | 0.96363636 |
| 0.65000000 | 1.60606060 | 1.04393939 |
| 0.70000000 | 1.60606060 | 1.12424242 |
| 0.75000000 | 2.36363636 | 1.77272727 |
| Цена | GEO | RUR |
|---|
| 0.21026689 | 0.95117211 | 0.20000000 |
| 0.19000001 | 1.73674136 | 0.32998087 |
| 0.18000001 | 3.00000000 | 0.54000003 |
| 0.17000001 | 2.00000000 | 0.34000002 |
| 0.16000001 | 2.00000000 | 0.32000002 |
| 0.15000001 | 2.00000000 | 0.30000002 |
| 0.14978828 | 1.05290754 | 0.15771320 |
| 0.14792908 | 921.74863953 | 136.35342823 |
| 0.14200001 | 0.77464783 | 0.10999999 |
| 0.14000002 | 1.00000000 | 0.14000002 |
| 0.14000001 | 0.78571422 | 0.10999999 |
| 0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
| 0.13866982 | 0.79325119 | 0.10999999 |
| 0.13866981 | 11.9520957 | 1.65739483 |
| 0.13200002 | 0.83333320 | 0.10999999 |
| 0.13200001 | 5.83333327 | 0.77000004 |
| 0.13200000 | 0.84848484 | 0.11199999 |
| 0.13100001 | 0.83969459 | 0.10999999 |
| 0.13100000 | 6631.64048536 | 868.74490358 |
| 0.13000001 | 1.00000000 | 0.13000001 |
| 0.12000001 | 1.00000000 | 0.12000001 |
| 0.11742427 | 0.93677397 | 0.10999999 |
| 0.11742426 | 0.93677405 | 0.10999999 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.10400001 | 1.05769220 | 0.10999999 |
| 0.10400000 | 100.000000 | 10.4000000 |
| 0.10000030 | 1.09999670 | 0.10999999 |
| 0.10000029 | 9.99997100 | 0.99999999 |
| 0.10000001 | 10.0000000 | 1.00000010 |
| 0.10000000 | 11.0000000 | 1.10000000 |
| 0.09312500 | 76.24161073 | 7.09999999 |
| 0.08022007 | 100.000000 | 8.02200700 |
| 0.08022000 | 12.5000000 | 1.00275000 |
| 0.07800000 | 25.64102564 | 1.99999999 |
| 0.06574626 | 2493.60074 | 163.94492258 |
| 0.03287313 | 5818.40173 | 191.26907646 |
| 0.03000000 | 400.000000 | 12.0000000 |
| 0.01200000 | 83.34999909 | 1.00019998 |
| 0.01040000 | 1000.00000 | 10.4000000 |
| 0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00310049 | 322.52966466 | 0.99999999 |
| 0.00300000 | 4000.00000 | 12.0000000 |
| 0.00111119 | 179.9872209 | 0.19999999 |
| 0.00111111 | 99.0000990 | 0.10999999 |
| 0.00104000 | 13000.0000 | 13.5200000 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00030000 | 40000.0000 | 12.0000000 |
| 0.00011216 | 894.000000 | 0.10027104 |
| 0.00011209 | 8921.40244446 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GEO |
|---|
| 20:28:17 | BUY | 0.22000001 | 0.89391771 |
| 20:28:16 | BUY | 0.21000001 | 0.00199606 |
| 10:52:02 | BUY | 0.21000001 | 0.99800394 |
| 21:28:37 | BUY | 0.21000001 | 1.00000000 |
| 11:07:03 | BUY | 0.21000000 | 9.00000000 |
| 10:34:48 | BUY | 0.15431571 | 1.02611285 |
| 10:34:32 | SELL | 0.14792908 | 1.80722047 |
| 10:34:32 | SELL | 0.14978828 | 1.02611285 |
| 10:34:32 | SELL | 0.15000001 | 0.66666668 |
| 10:34:31 | SELL | 0.15000001 | 1.00000000 |
| 18:16:32 | BUY | 0.16561062 | 6.89802213 |
| 23:19:49 | BUY | 0.16561062 | 16.38139482 |
| 23:19:49 | BUY | 0.16446853 | 0.23918576 |
| 06:11:37 | BUY | 0.16446853 | 10.15279458 |
| 06:11:37 | BUY | 0.16000001 | 0.21819663 |
| 06:11:37 | BUY | 0.15431571 | 0.01059448 |
| 19:28:14 | BUY | 0.15431571 | 1.00000000 |
| 17:00:21 | SELL | 0.14238865 | 85.52170242 |
| 17:00:21 | SELL | 0.14978828 | 1.01059448 |
| 17:00:21 | SELL | 0.14978829 | 0.73436982 |
| 17:00:21 | SELL | 0.15000000 | 1.00000000 |
| 17:00:21 | SELL | 0.15000001 | 0.73333328 |
| 17:00:21 | SELL | 0.16000000 | 1.00000000 |
| 23:29:52 | BUY | 0.16000001 | 109.09430343 |
| 22:04:59 | SELL | 0.16000001 | 0.68749995 |
| 16:39:04 | SELL | 0.16446853 | 0.60801966 |
| 00:03:52 | SELL | 0.16446853 | 90.0000000 |
| 20:47:53 | SELL | 0.16446853 | 10.80379073 |
| 20:47:53 | SELL | 0.16446900 | 0.66881904 |
| 02:18:48 | SELL | 0.16446853 | 87.76470489 |
| 02:18:47 | SELL | 0.17000000 | 1.00000000 |
| 02:18:47 | SELL | 0.17000001 | 0.58823578 |
| 02:18:47 | SELL | 0.17000001 | 0.64705878 |
| 02:18:47 | SELL | 0.18000000 | 0.00000055 |
| 09:06:58 | SELL | 0.18000000 | 0.99999850 |
| 05:38:32 | SELL | 0.18000000 | 0.00000095 |
| 05:38:32 | SELL | 0.18000001 | 0.55555608 |
| 05:38:32 | SELL | 0.18000001 | 0.52601540 |
| 00:30:34 | SELL | 0.18000001 | 0.08509567 |
| 00:30:34 | SELL | 0.19000000 | 0.47157388 |
| 23:18:19 | SELL | 0.19000000 | 0.52842606 |
| 20:27:58 | SELL | 0.19000000 | 0.00000006 |
| 20:27:58 | SELL | 0.19000001 | 0.52631628 |
| 20:27:58 | SELL | 0.19000001 | 0.54956912 |
| 22:48:18 | SELL | 0.19000001 | 0.02937821 |
| 22:48:18 | SELL | 0.20000000 | 0.49799275 |
| 22:31:55 | SELL | 0.20000000 | 0.50200725 |
| 22:31:55 | SELL | 0.20000001 | 0.00000144 |
| 21:00:10 | SELL | 0.20000001 | 0.54999853 |
| 16:35:22 | SELL | 0.21000000 | 1.00000000 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
