| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01375481 | - 4.2% | 455.4 | Zcash |
| ETH | 0.02948080 | - 1.2% | 455.3 | Ethereum |
| DASH | 0.00060072 | - 1% | 241.4 | DASH |
| LTC | 0.00073402 | - 0.1% | 182.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.9 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000494 | - 1.8% | 5.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.01373082 | - 3.8% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02946236 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002340 | - 2.1% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81453.35 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2397.2577982 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T81493.79 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2397.1209659 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.07831356 | - 1.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81611.98 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059785 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
LTC-BTC | 0.00073035 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 4.56130713 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R81.03 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
| BTC | T81084.73 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6601775.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- GML / USD
- Last: 0.00346893
- 24High: 0.00346893
- 24Low: 0.00346893
- 24V: 0 GML
| Цена | GML | USD |
|---|
| 0.00344595 | 1000.00000 | 3.44595000 |
| 0.00344596 | 1150.07087 | 3.96309821 |
| 0.00445495 | 125.000000 | 0.55686875 |
| 0.00620273 | 1277.85611 | 7.92619642 |
| 0.00730664 | 92.70557589 | 0.67736626 |
| 0.00730665 | 180.000000 | 1.31519700 |
| 0.00930666 | 269.94311822 | 2.51226882 |
| 0.00930667 | 105.35458842 | 0.98050038 |
| 0.00991881 | 141.674100 | 1.40523847 |
| 0.00991884 | 2999.00000 | 29.74660116 |
| 0.00999999 | 79.19727903 | 0.79197199 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.01171627 | 1014.76790 | 11.8892947 |
| 0.01180000 | 70.0000000 | 0.82600000 |
| 0.01388889 | 10.0000000 | 0.13888890 |
| 0.01861332 | 1332.34502133 | 24.79936423 |
| 0.01861334 | 250.30196628 | 4.65895560 |
| 0.01888888 | 10.0000000 | 0.18888880 |
| 0.02899886 | 87.71612826 | 2.54366772 |
| 0.03092000 | 63.0000000 | 1.94796000 |
| 0.03099329 | 342.40768444 | 10.61234066 |
| 0.03099793 | 144.09012028 | 4.46649546 |
| 0.03888888 | 122.000000 | 4.74444336 |
| 0.04238889 | 80.38663078 | 3.40750004 |
| 0.04923889 | 47.0000000 | 2.31422783 |
| 0.05000000 | 164.78735032 | 8.23936751 |
| 0.06578889 | 23.18159718 | 1.52509154 |
| 0.07888889 | 19.01408423 | 1.49999999 |
| 0.08888888 | 129.25000112 | 11.48888783 |
| 0.09000000 | 143.35760112 | 12.9021841 |
| 0.10000000 | 130.000000 | 13.0000000 |
| 0.11900000 | 30.0000000 | 3.57000000 |
| 0.11947888 | 57.74806952 | 6.89967466 |
| 0.14788800 | 55.30517436 | 8.17897162 |
| 0.17888000 | 53.38550983 | 9.54959999 |
| 0.18100000 | 50.0000000 | 9.05000000 |
| 0.18333300 | 20.5000000 | 3.75832650 |
| 0.18800000 | 100.000000 | 18.8000000 |
| 0.18880000 | 95.29661016 | 17.99199999 |
| 0.18888888 | 100.000000 | 18.8888880 |
| 0.19000000 | 106.000000 | 20.1400000 |
| 0.19838201 | 101.08155931 | 20.0527629 |
| 0.19999000 | 90.0000000 | 17.9991000 |
| 0.27342500 | 97.31462009 | 26.60824999 |
| 0.31109900 | 93.21441084 | 28.99890999 |
| 0.34250000 | 92.91970802 | 31.82499999 |
| 0.37160542 | 76.32161783 | 28.36152684 |
| 0.39911000 | 93.5055749 | 37.31900999 |
| 0.42500000 | 90.0000000 | 38.2500000 |
| 0.44629000 | 60.91907768 | 27.18757517 |
| Цена | GML | USD |
|---|
| 0.00127489 | 2274.70605307 | 2.89999999 |
| 0.00127488 | 78.43875598 | 0.10000000 |
| 0.00110206 | 2501.62232 | 2.75693789 |
| 0.00110000 | 91.81818181 | 0.10099999 |
| 0.00055019 | 181.93714898 | 0.10009999 |
| 0.00048980 | 6754.44156 | 3.30832547 |
| 0.00024490 | 15760.36365 | 3.85971305 |
| 0.00020009 | 500.2748763 | 0.10009999 |
| 0.00015000 | 10000.0000 | 1.50000000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00004860 | 18264.18772199 | 0.88763952 |
| 0.00004859 | 2078.61699938 | 0.10099999 |
| 0.00004777 | 5000.00000 | 0.23885000 |
| 0.00001209 | 8354.01157981 | 0.10099999 |
| 0.00001202 | 8319.47587354 | 0.10000009 |
| 0.00001148 | 18292.68292682 | 0.20999999 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000204 | 100000.000 | 0.20400000 |
| 0.00000203 | 49482.89261576 | 0.10045027 |
| 0.00000137 | 3700.729927 | 0.00506999 |
| 0.00000125 | 7199.99999999 | 0.00899999 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000014 | 1000000.00 | 0.14000000 |
| 0.00000013 | 769406.0087923 | 0.10002278 |
| 0.00000012 | 1000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GML |
|---|
| 06:55:01 | BUY | 0.00346893 | 30.0000000 |
| 15:49:01 | SELL | 0.00158584 | 1000.00000 |
| 06:38:16 | BUY | 0.00308587 | 190.69964376 |
| 17:21:46 | BUY | 0.00308587 | 206.12277475 |
| 17:21:33 | BUY | 0.00308587 | 208.54808149 |
| 08:46:07 | BUY | 0.00277628 | 90.5212100 |
| 02:14:51 | BUY | 0.00277628 | 590.000000 |
| 19:57:51 | BUY | 0.00247594 | 585.3265906 |
| 17:42:08 | BUY | 0.00247594 | 171.0839894 |
| 17:42:08 | BUY | 0.00222222 | 113.63756685 |
| 17:42:07 | BUY | 0.00199999 | 159.29952443 |
| 17:42:07 | BUY | 0.00199998 | 491.56004994 |
| 00:46:28 | SELL | 0.00183333 | 90.0000000 |
| 18:44:58 | BUY | 0.00222221 | 53.89251198 |
| 09:27:06 | BUY | 0.00183334 | 1325.99471886 |
| 21:36:34 | SELL | 0.00183334 | 474.00528114 |
| 06:18:50 | SELL | 0.00183334 | 71.44728078 |
| 01:00:49 | BUY | 0.00308585 | 35.0000000 |
| 01:00:49 | BUY | 0.00308585 | 35.0000000 |
| 09:31:10 | BUY | 0.00273162 | 1.33436409 |
| 19:43:54 | BUY | 0.00273162 | 78.27087415 |
| 23:30:42 | BUY | 0.00273162 | 0.97993511 |
| 23:30:42 | BUY | 0.00199999 | 52.0000000 |
| 23:30:42 | BUY | 0.00199999 | 1.02006489 |
| 07:33:53 | BUY | 0.00199999 | 70.99993511 |
| 07:33:52 | BUY | 0.00186426 | 84.08264574 |
| 07:33:52 | BUY | 0.00180808 | 3.23310947 |
| 09:13:37 | BUY | 0.00180808 | 78.33895615 |
| 09:13:37 | BUY | 0.00180808 | 115.41530255 |
| 09:13:36 | BUY | 0.00179999 | 97.72692326 |
| 09:13:36 | BUY | 0.00179999 | 11.04915124 |
| 03:00:50 | BUY | 0.00179999 | 56.58517311 |
| 03:00:50 | BUY | 0.00179998 | 116.477667 |
| 17:01:37 | BUY | 0.00163476 | 135.89134181 |
| 17:01:37 | BUY | 0.00163476 | 48.73624474 |
| 10:06:52 | BUY | 0.00163476 | 218.20844943 |
| 10:06:52 | BUY | 0.00163475 | 470.23341622 |
| 10:06:40 | BUY | 0.00163475 | 141.48091318 |
| 10:06:40 | BUY | 0.00163475 | 546.96516377 |
| 10:49:33 | SELL | 0.00163476 | 81.57206562 |
| 10:49:33 | SELL | 0.00163476 | 115.41530255 |
| 10:49:33 | SELL | 0.00163477 | 61.1706850 |
| 10:49:33 | SELL | 0.00171717 | 8.78664100 |
| 22:43:22 | SELL | 0.00171717 | 60.1117500 |
| 22:38:33 | SELL | 0.00171717 | 37.61517492 |
| 22:38:32 | SELL | 0.00173457 | 23.65096531 |
| 16:17:59 | SELL | 0.00173457 | 43.98335904 |
| 16:17:59 | SELL | 0.00180808 | 25.39794397 |
| 10:26:43 | SELL | 0.00180808 | 59.34614852 |
| 10:26:39 | SELL | 0.00180808 | 24.73650018 |
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
