| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01392124 | - 3.1% | 328.5 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073330 | - 0.2% | 171.6 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1% | 165.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010249 | 0% | 75.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- GREED / USD
- Last: 0.00280000
- 24High: 0.00280000
- 24Low: 0.00280000
- 24V: 0 GREED
| Цена | GREED | USD |
|---|
| 0.00280000 | 2.04321464 | 0.00572100 |
| 0.00290000 | 86.97928214 | 0.25223991 |
| 0.00300000 | 76.58207006 | 0.22974621 |
| 0.00310000 | 62.85821776 | 0.19486047 |
| 0.00320000 | 109.02533637 | 0.34888107 |
| 0.00330000 | 111.30055624 | 0.36729183 |
| 0.00340000 | 94.79142423 | 0.32229084 |
| 0.00350000 | 75.03305453 | 0.26261569 |
| 0.00351306 | 1361.97013 | 4.78468278 |
| 0.00360000 | 69.31797837 | 0.24954472 |
| 0.00370000 | 118.3473857 | 0.43788532 |
| 0.00380000 | 75.65308888 | 0.28748173 |
| 0.00390000 | 103.32897546 | 0.40298300 |
| 0.00400000 | 96.67173157 | 0.38668692 |
| 0.00410000 | 96.03006016 | 0.39372324 |
| 0.00420000 | 72.56843037 | 0.30478740 |
| 0.00430000 | 101.68974561 | 0.43726590 |
| 0.00440000 | 88.91504629 | 0.39122620 |
| 0.00450000 | 101.77275347 | 0.45797739 |
| 0.00460000 | 104.08659722 | 0.47879834 |
| 0.00470000 | 113.63904222 | 0.53410349 |
| 0.00480000 | 110.99958396 | 0.53279800 |
| 0.00490000 | 89.87392127 | 0.44038221 |
| 0.00500000 | 101.68651894 | 0.50843259 |
| 0.00510000 | 95.34476938 | 0.48625832 |
| 0.00520000 | 105.67897922 | 0.54953069 |
| 0.00530000 | 107.26534375 | 0.56850632 |
| 0.00540000 | 94.98480382 | 0.51291794 |
| 0.00550000 | 109.363350 | 0.60149842 |
| 0.00560000 | 100.61423761 | 0.56343973 |
| 0.00570000 | 106.26334447 | 0.60570106 |
| 0.00580000 | 97.45608197 | 0.56524527 |
| 0.00590000 | 92.28531835 | 0.54448337 |
| 0.00600000 | 101.21959654 | 0.60731757 |
| 0.00610000 | 97.7636143 | 0.59635804 |
| 0.00620000 | 103.10208151 | 0.63923290 |
| 0.00630000 | 105.23955536 | 0.66300919 |
| 0.00640000 | 102.24226685 | 0.65435050 |
| 0.00650000 | 100.71809016 | 0.65466758 |
| 0.00660000 | 102.32815221 | 0.67536580 |
| 0.00670000 | 102.66543691 | 0.68785842 |
| 0.00680000 | 101.22486161 | 0.68832905 |
| 0.00690000 | 100.000000 | 0.69000000 |
| 0.00700000 | 100.000000 | 0.70000000 |
| 0.00710000 | 169.520000 | 1.20359200 |
| 0.00720000 | 100.000000 | 0.72000000 |
| 0.00730000 | 100.000000 | 0.73000000 |
| 0.00740000 | 100.000000 | 0.74000000 |
| 0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
| 0.00760000 | 100.000000 | 0.76000000 |
| Цена | GREED | USD |
|---|
| 0.00270000 | 971.91624241 | 2.62417385 |
| 0.00260000 | 60.80663461 | 0.15809724 |
| 0.00250000 | 113.13875332 | 0.28284688 |
| 0.00240548 | 1383.70511 | 3.32847496 |
| 0.00240000 | 61.52036249 | 0.14764886 |
| 0.00230000 | 102.14989129 | 0.23494474 |
| 0.00220000 | 60.21942272 | 0.13248272 |
| 0.00210000 | 55.31228571 | 0.11615579 |
| 0.00200000 | 128.187480 | 0.25637496 |
| 0.00190000 | 42.46000105 | 0.08067400 |
| 0.00180000 | 110.53194444 | 0.19895749 |
| 0.00170000 | 91.19827647 | 0.15503706 |
| 0.00160000 | 67.89615418 | 0.10863384 |
| 0.00150000 | 106.24084666 | 0.15936126 |
| 0.00140000 | 106.71513571 | 0.14940118 |
| 0.00130000 | 107.2623923 | 0.13944110 |
| 0.00120000 | 107.90085833 | 0.12948102 |
| 0.00110000 | 108.65540909 | 0.11952094 |
| 0.00106910 | 3736.01157 | 3.99416996 |
| 0.00100000 | 109.560870 | 0.10956087 |
| 0.00096000 | 107.3074375 | 0.10301514 |
| 0.00094000 | 115.38857446 | 0.10846525 |
| 0.00093000 | 115.45124731 | 0.10736965 |
| 0.00092000 | 115.51527173 | 0.10627404 |
| 0.00091000 | 119.78363736 | 0.10900310 |
| 0.00090000 | 126.16101111 | 0.11354490 |
| 0.00089000 | 126.23561797 | 0.11234969 |
| 0.00088000 | 119.99631818 | 0.10559675 |
| 0.00087000 | 126.38997701 | 0.10995927 |
| 0.00086000 | 243.97562789 | 0.20981903 |
| 0.00085000 | 243.64697646 | 0.20709992 |
| 0.00084000 | 134.10535714 | 0.11264849 |
| 0.00083000 | 154.80122891 | 0.12848501 |
| 0.00082000 | 154.86708536 | 0.12699100 |
| 0.00081000 | 150.000000 | 0.12150000 |
| 0.00080000 | 150.000000 | 0.12000000 |
| 0.00079000 | 150.000000 | 0.11850000 |
| 0.00078000 | 150.000000 | 0.11700000 |
| 0.00077000 | 150.000000 | 0.11550000 |
| 0.00076000 | 150.000000 | 0.11400000 |
| 0.00075000 | 150.000000 | 0.11250000 |
| 0.00074000 | 150.000000 | 0.11100000 |
| 0.00073000 | 150.000000 | 0.10950000 |
| 0.00072000 | 150.000000 | 0.10800000 |
| 0.00071000 | 150.000000 | 0.10650000 |
| 0.00070000 | 150.000000 | 0.10500000 |
| 0.00069000 | 160.000000 | 0.11040000 |
| 0.00068000 | 160.000000 | 0.10880000 |
| 0.00067000 | 160.000000 | 0.10720000 |
| 0.00066000 | 320.000000 | 0.21120000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GREED |
|---|
| 20:21:39 | BUY | 0.00280000 | 73.2356874 |
| 20:21:39 | BUY | 0.00280000 | 0.08992209 |
| 18:11:20 | BUY | 0.00280000 | 41.97132432 |
| 18:11:20 | BUY | 0.00280000 | 2.98966085 |
| 16:15:44 | SELL | 0.00270000 | 42.06124641 |
| 02:03:56 | BUY | 0.00280000 | 38.32700581 |
| 02:03:56 | BUY | 0.00280000 | 3.81836318 |
| 22:48:32 | BUY | 0.00280000 | 40.80628126 |
| 23:46:12 | BUY | 0.00270000 | 58.78922692 |
| 23:46:12 | BUY | 0.00260000 | 3.40614045 |
| 10:52:02 | BUY | 0.00260000 | 46.37542223 |
| 22:16:43 | SELL | 0.00250000 | 49.78156268 |
| 05:19:20 | SELL | 0.00260000 | 58.78922692 |
| 06:47:12 | BUY | 0.00270000 | 56.8387500 |
| 06:47:12 | BUY | 0.00260000 | 25.1612500 |
| 18:17:16 | SELL | 0.00260000 | 56.8387500 |
| 06:59:23 | BUY | 0.00270000 | 54.95298846 |
| 06:59:23 | BUY | 0.00260000 | 6.51208831 |
| 13:58:30 | BUY | 0.00260000 | 59.65058769 |
| 13:58:30 | BUY | 0.00260000 | 51.2560200 |
| 07:41:50 | SELL | 0.00240000 | 38.46776667 |
| 07:41:50 | SELL | 0.00240000 | 1.52031250 |
| 07:41:50 | SELL | 0.00250000 | 34.09976268 |
| 11:19:15 | SELL | 0.00250000 | 32.06291332 |
| 11:19:15 | SELL | 0.00250000 | 47.96016268 |
| 21:57:23 | SELL | 0.00250000 | 3.29585732 |
| 21:57:23 | SELL | 0.00260000 | 36.78430268 |
| 22:21:55 | SELL | 0.00260000 | 18.16868578 |
| 22:21:55 | SELL | 0.00270000 | 20.36992961 |
| 15:31:44 | SELL | 0.00270000 | 20.94673705 |
| 15:31:44 | SELL | 0.00270000 | 44.62464444 |
| 15:31:44 | SELL | 0.00280000 | 21.84683571 |
| 05:36:05 | SELL | 0.00280000 | 21.24351786 |
| 05:36:05 | SELL | 0.00280000 | 15.43438214 |
| 00:43:49 | SELL | 0.00280000 | 28.45454643 |
| 00:43:49 | SELL | 0.00290000 | 7.33131151 |
| 22:07:53 | SELL | 0.00290000 | 33.8806540 |
| 22:07:53 | SELL | 0.00290000 | 0.67120807 |
| 20:58:48 | SELL | 0.00290000 | 34.55186207 |
| 08:33:36 | SELL | 0.00290000 | 8.14955399 |
| 08:33:36 | SELL | 0.00300000 | 26.40230808 |
| 21:09:53 | BUY | 0.00310000 | 29.24447223 |
| 21:09:52 | BUY | 0.00310000 | 3.91211156 |
| 21:33:26 | SELL | 0.00300000 | 27.27617525 |
| 21:33:26 | SELL | 0.00300000 | 10.71104979 |
| 05:42:56 | BUY | 0.00310000 | 52.15512844 |
| 23:39:15 | SELL | 0.00300000 | 27.71315687 |
| 23:39:15 | SELL | 0.00300000 | 56.0672400 |
| 23:39:15 | SELL | 0.00310000 | 1.44224749 |
| 21:48:06 | SELL | 0.00310000 | 46.63266862 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
