| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01381994 | - 4.1% | 345.1 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 73.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- GREENF / RUR
- Last: 2.25272913
- 24High: 2.25272913
- 24Low: 2.25272913
- 24V: 0 GREENF
| Цена | GREENF | RUR |
|---|
| 3.53092648 | 0.57769306 | 2.03979172 |
| 3.53092649 | 78.2377400 | 276.25170868 |
| 3.89900000 | 2.40158614 | 9.36378435 |
| 3.95975000 | 0.17747735 | 0.70276593 |
| 3.95999777 | 0.04225230 | 0.16731901 |
| 4.10000001 | 0.05026261 | 0.20607670 |
| 4.20000001 | 0.11923987 | 0.50080745 |
| 4.30000001 | 0.10000000 | 0.43000000 |
| 4.32362920 | 11.81202355 | 51.07080993 |
| 4.40000001 | 0.10000000 | 0.44000000 |
| 4.50000001 | 0.10000000 | 0.45000000 |
| 4.60000001 | 0.03793249 | 0.17448945 |
| 4.70000001 | 0.03846000 | 0.18076200 |
| 4.80000001 | 0.03846000 | 0.18460800 |
| 4.89000001 | 0.06923080 | 0.33853861 |
| 4.90000000 | 2.00000000 | 9.80000000 |
| 5.00000000 | 0.02100000 | 0.10500000 |
| 5.60000000 | 26.31606662 | 147.36997307 |
| 5.65000000 | 100.000000 | 565.000000 |
| 5.82988299 | 0.03307285 | 0.19281084 |
| 6.35566769 | 86.9308300 | 552.50346749 |
| 8.73000000 | 0.05000000 | 0.43650000 |
| 8.90000000 | 1.00000000 | 8.90000000 |
| 10.00000000 | 10.2327669 | 102.327669 |
| 11.61000068 | 1.00000000 | 11.61000068 |
| 14.00000000 | 7.14285714 | 99.99999996 |
| 17.00000000 | 5.88235294 | 99.99999998 |
| 20.40000000 | 4.90833332 | 100.12999972 |
| 25.00000000 | 4.00000000 | 100.000000 |
| 30.00000000 | 10.66666666 | 319.9999998 |
| 35.00000000 | 2.85714285 | 99.99999975 |
| 40.26000000 | 2.48385494 | 99.99999988 |
| 48.50000000 | 2.06185567 | 99.99999999 |
| 50.00000000 | 6.00000000 | 300.000000 |
| 60.00000000 | 1.68333333 | 100.9999998 |
| 70.00000077 | 4.05027267 | 283.51909001 |
| 80.00000000 | 22.7369696 | 1818.957568 |
| 98.00000000 | 1.02040816 | 99.99999968 |
| 100.00000000 | 4.00000000 | 400.000000 |
| 111.61000068 | 11.89597705 | 1327.71000663 |
| 130.00000000 | 0.76923076 | 99.9999988 |
| 160.00000000 | 0.62500000 | 100.000000 |
| 200.00000000 | 0.50000000 | 100.000000 |
| 250.00000000 | 0.40000000 | 100.000000 |
| 300.00000000 | 1.33333333 | 399.999999 |
| 300.20000000 | 1.00000000 | 300.200000 |
| 370.00000000 | 1.27027027 | 469.9999999 |
| 400.00000000 | 0.25000000 | 100.000000 |
| 499.00000000 | 1.20040080 | 598.9999992 |
| 500.00000000 | 1.00000000 | 500.000000 |
| Цена | GREENF | RUR |
|---|
| 1.71571145 | 10.27262814 | 17.62486572 |
| 1.61000008 | 0.06832297 | 0.10999998 |
| 1.61000007 | 0.06211180 | 0.10000000 |
| 1.60000001 | 0.06874999 | 0.10999998 |
| 1.60000000 | 2.17624884 | 3.48199814 |
| 1.57685917 | 105.114670 | 165.75103129 |
| 1.52488098 | 0.65579618 | 1.00001112 |
| 1.50000008 | 0.07333332 | 0.10999998 |
| 1.50000007 | 1.79138322 | 2.68707495 |
| 1.40000001 | 0.07857142 | 0.10999998 |
| 1.40000000 | 2.80614607 | 3.92860449 |
| 1.35848952 | 0.08097228 | 0.10999999 |
| 1.35000001 | 0.08148148 | 0.10999999 |
| 1.35000000 | 1.53164839 | 2.06772532 |
| 1.25000001 | 0.08799999 | 0.10999998 |
| 1.25000000 | 2.67060944 | 3.33826180 |
| 1.23107652 | 0.08935269 | 0.10999999 |
| 0.42567891 | 0.25841073 | 0.10999999 |
| 0.42567890 | 3.00000000 | 1.27703670 |
| 0.42456790 | 0.25908694 | 0.10999999 |
| 0.42456789 | 3.00000000 | 1.27370367 |
| 0.35041315 | 662.222420 | 232.05144419 |
| 0.26319101 | 0.41794740 | 0.10999999 |
| 0.26319100 | 200.09871883 | 52.6641819 |
| 0.24000001 | 0.45833331 | 0.10999999 |
| 0.24000000 | 0.41667000 | 0.10000080 |
| 0.23100216 | 0.47618602 | 0.10999999 |
| 0.23100215 | 12.98689211 | 2.99999999 |
| 0.18647044 | 0.58990583 | 0.10999999 |
| 0.18647043 | 0.64353366 | 0.11999999 |
| 0.13100001 | 0.83969459 | 0.10999999 |
| 0.13100000 | 7.00000000 | 0.91700000 |
| 0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.03000000 | 3333.33333333 | 99.99999999 |
| 0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001014 | 10000.0000 | 0.10140000 |
| 0.00001012 | 11857.70750988 | 0.11999999 |
| 0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
| 0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
| 0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000002 | 50000000.0 | 1.00000000 |
| 0.00000001 | 301000000 | 3.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GREENF |
|---|
| 15:45:07 | BUY | 2.25272913 | 0.32856312 |
| 20:55:39 | SELL | 1.71571145 | 0.35000000 |
| 17:09:22 | SELL | 1.71571145 | 1.00951132 |
| 16:12:13 | SELL | 1.71571145 | 0.42197275 |
| 15:52:53 | SELL | 1.71571145 | 3.94076760 |
| 00:02:46 | SELL | 1.71571145 | 0.16477530 |
| 09:38:11 | BUY | 2.78518671 | 0.03610000 |
| 00:02:46 | SELL | 1.71571145 | 0.69984481 |
| 05:44:38 | SELL | 1.71571145 | 0.73433074 |
| 01:00:06 | SELL | 1.71571145 | 0.00813911 |
| 01:00:06 | SELL | 1.98955245 | 0.05026261 |
| 17:45:19 | SELL | 2.55078990 | 0.04890661 |
| 11:19:17 | SELL | 2.75761060 | 0.04394578 |
| 11:19:15 | SELL | 2.77126043 | 0.03961389 |
| 10:47:25 | BUY | 2.78518671 | 0.04667549 |
| 05:42:21 | SELL | 2.58525985 | 0.04825452 |
| 05:42:21 | SELL | 2.61972998 | 0.04761959 |
| 05:42:21 | SELL | 2.65420011 | 0.04700116 |
| 05:42:21 | SELL | 2.68867024 | 0.04639858 |
| 05:42:21 | SELL | 2.72314037 | 0.04581125 |
| 05:40:14 | SELL | 2.75761060 | 0.04667549 |
| 13:20:58 | SELL | 1.71571144 | 18.80898562 |
| 13:20:58 | SELL | 2.15645145 | 0.05100972 |
| 13:20:58 | SELL | 2.22222227 | 2.40158614 |
| 13:20:58 | SELL | 2.22222228 | 0.04949999 |
| 13:20:58 | SELL | 2.22222277 | 0.07887261 |
| 13:20:58 | SELL | 2.22222277 | 0.04930237 |
| 13:20:58 | SELL | 2.22222277 | 0.04930237 |
| 13:20:58 | SELL | 2.22222278 | 0.04949998 |
| 13:20:58 | SELL | 2.22230001 | 0.04949826 |
| 13:20:58 | SELL | 2.22230001 | 0.04499846 |
| 13:20:57 | SELL | 2.22230002 | 0.04949826 |
| 13:20:57 | SELL | 2.36673565 | 0.07605416 |
| 13:20:57 | SELL | 2.36673566 | 0.04647751 |
| 13:20:57 | SELL | 2.36673567 | 0.04225230 |
| 13:20:57 | SELL | 2.36673568 | 0.04647751 |
| 13:20:57 | SELL | 2.40000000 | 0.07083337 |
| 13:20:57 | SELL | 2.40000001 | 0.04583333 |
| 13:20:57 | SELL | 2.50000000 | 0.18800003 |
| 13:20:57 | SELL | 2.50000001 | 0.04399999 |
| 13:20:57 | SELL | 2.53978474 | 0.04331075 |
| 13:20:57 | SELL | 2.53978498 | 11.81202355 |
| 13:20:57 | SELL | 2.53978499 | 0.04331075 |
| 13:20:56 | SELL | 2.53978500 | 0.04331075 |
| 13:20:56 | SELL | 2.54104997 | 5.90300000 |
| 13:20:56 | SELL | 2.54104998 | 0.03935385 |
| 01:55:00 | BUY | 4.16060983 | 0.04816000 |
| 14:19:53 | SELL | 2.54104998 | 0.03935385 |
| 14:19:53 | SELL | 2.60000001 | 0.03846157 |
| 14:19:53 | SELL | 2.70000001 | 0.03703707 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
