| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01383488 | - 3.4% | 358.9 | Zcash |
| ETH | 0.02948240 | - 1.2% | 242.2 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 1.6% | 232.7 | DASH |
| LTC | 0.00073274 | - 0.5% | 174.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | + 0.2% | 74.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946191 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81661.43 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T80659.12 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.20 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- GSR / USD
- Last: 0.00227309
- 24High: 0.00227309
- 24Low: 0.00227309
- 24V: 0 GSR
| Цена | GSR | USD |
|---|
| 0.00589899 | 378.86479424 | 2.23491963 |
| 0.00589986 | 33.33222298 | 0.19665544 |
| 0.00589988 | 18.0000000 | 0.10619784 |
| 0.00589989 | 98.53256623 | 0.58133130 |
| 0.00590000 | 500.000000 | 2.95000000 |
| 0.00700000 | 500.000000 | 3.50000000 |
| 0.00700848 | 382.455060 | 2.68042863 |
| 0.00799800 | 15.0000000 | 0.11997000 |
| 0.00799998 | 12350.44640262 | 98.80332421 |
| 0.00800000 | 500.000000 | 4.00000000 |
| 0.00999999 | 1133.3844278 | 11.33383294 |
| 0.01000000 | 1051.14251766 | 10.51142517 |
| 0.01199989 | 1049.99055008 | 12.5997711 |
| 0.01199990 | 8.40150630 | 0.10081723 |
| 0.01233355 | 250.016000 | 3.08358483 |
| 0.01261527 | 424.949860 | 5.36085722 |
| 0.01839472 | 50.0000000 | 0.91973600 |
| 0.01999870 | 10.0000000 | 0.19998700 |
| 0.02382884 | 337.460230 | 8.04128582 |
| 0.02600000 | 8.00000000 | 0.20800000 |
| 0.02614838 | 50.40167206 | 1.31792207 |
| 0.02839472 | 50.0000000 | 1.41973600 |
| 0.02882000 | 18.62779834 | 0.53685314 |
| 0.02882500 | 4.00000000 | 0.11530000 |
| 0.02898261 | 61.61128103 | 1.78565572 |
| 0.02980000 | 7.97989874 | 0.23780098 |
| 0.03299999 | 50.0000000 | 1.64999950 |
| 0.03999919 | 145.26442559 | 5.81045935 |
| 0.04100000 | 2.64272708 | 0.10835181 |
| 0.04162367 | 90.39675316 | 3.76264462 |
| 0.04170000 | 1000.00000 | 41.7000000 |
| 0.04173998 | 25.64019822 | 1.07022136 |
| 0.04850000 | 20.6185567 | 0.99999999 |
| 0.05000000 | 2.10000000 | 0.10500000 |
| 0.05540000 | 28.05054151 | 1.55399999 |
| 0.05900000 | 6.43887201 | 0.37989344 |
| 0.06629995 | 23.08296763 | 1.53039959 |
| 0.06629998 | 65.18505869 | 4.32176808 |
| 0.06700000 | 2.00000000 | 0.13400000 |
| 0.07990000 | 12.51564455 | 0.99999999 |
| 0.09900000 | 515.15151515 | 50.99999999 |
| 0.10000000 | 1.05000000 | 0.10500000 |
| 0.11111111 | 200.000000 | 22.2222220 |
| 0.11215458 | 1.00000000 | 0.11215458 |
| 0.11949000 | 8.35232624 | 0.99801946 |
| 0.14000000 | 3.00000000 | 0.42000000 |
| 0.14900000 | 6.71140939 | 0.99999999 |
| 0.15000000 | 200.000000 | 30.0000000 |
| 0.18220050 | 9.38616441 | 1.71016384 |
| 0.19000000 | 209.31218426 | 39.7693150 |
| Цена | GSR | USD |
|---|
| 0.00227310 | 219.96394303 | 0.50000003 |
| 0.00227309 | 6597.97007595 | 14.99777979 |
| 0.00222965 | 836.295380 | 1.86464599 |
| 0.00215099 | 6698.59442848 | 14.40860962 |
| 0.00190000 | 18408.86939473 | 34.97685184 |
| 0.00159990 | 5125.00000 | 8.19948750 |
| 0.00100720 | 100.000000 | 0.10072000 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00099095 | 2258.01019 | 2.23757519 |
| 0.00049548 | 5268.63729 | 2.61050440 |
| 0.00038000 | 300.000000 | 0.11400000 |
| 0.00010072 | 1000.00000 | 0.10072000 |
| 0.00010018 | 1000.00000 | 0.10018000 |
| 0.00010015 | 3338.41188405 | 0.33434195 |
| 0.00010001 | 1001.0099994 | 0.10011101 |
| 0.00010000 | 2000.00044112 | 0.20000004 |
| 0.00002267 | 4411.11800881 | 0.10000004 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000102 | 100000.000 | 0.10200000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000018 | 1134085.07460548 | 0.20413531 |
| 0.00000015 | 1333333.33333333 | 0.19999999 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000003 | 3703703.76666666 | 0.11111111 |
| 0.00000001 | 20010000.1 | 0.20010000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GSR |
|---|
| 19:33:37 | SELL | 0.00227309 | 85.62036141 |
| 00:54:32 | BUY | 0.00445000 | 882.61649108 |
| 00:49:01 | BUY | 0.00589899 | 92.27429605 |
| 17:07:59 | SELL | 0.00227309 | 135.32126433 |
| 17:07:59 | SELL | 0.00227310 | 43.99278598 |
| 20:55:51 | SELL | 0.00241328 | 136.000000 |
| 20:05:42 | SELL | 0.00294600 | 35.64154786 |
| 20:05:42 | SELL | 0.00300010 | 33.33222298 |
| 19:33:32 | SELL | 0.00300009 | 93.32484076 |
| 16:40:15 | SELL | 0.00294619 | 5.20772547 |
| 16:40:15 | SELL | 0.00294620 | 71.41383154 |
| 16:40:12 | SELL | 0.00294620 | 178.78363301 |
| 15:07:37 | BUY | 0.00490000 | 176.16208229 |
| 21:30:35 | BUY | 0.00490000 | 441.65579183 |
| 18:39:52 | BUY | 0.00490000 | 447.27709551 |
| 18:39:52 | BUY | 0.00474100 | 100.000000 |
| 18:39:52 | BUY | 0.00474100 | 100.000000 |
| 18:39:52 | BUY | 0.00474100 | 100.000000 |
| 18:39:52 | BUY | 0.00474099 | 121.59973622 |
| 14:26:58 | BUY | 0.00289570 | 171.4528321 |
| 14:26:58 | BUY | 0.00289570 | 143.35604862 |
| 09:19:22 | SELL | 0.00216175 | 121.59973622 |
| 20:05:52 | BUY | 0.00589999 | 3164.19958865 |
| 19:51:52 | BUY | 0.00589999 | 17.53181867 |
| 19:51:52 | BUY | 0.00589998 | 60.60569398 |
| 19:51:52 | BUY | 0.00589997 | 54.05809612 |
| 19:46:44 | BUY | 0.00589997 | 349.82824435 |
| 17:33:29 | BUY | 0.00210009 | 621.83540959 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00210009 | 7758.26034077 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00210009 | 48.09317695 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00244740 | 817.193760 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00330000 | 4859.95564574 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00330002 | 60.60569398 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00330009 | 3181.73140732 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00333000 | 1500.00000 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00363715 | 86.0000000 |
| 17:33:29 | SELL | 0.00363716 | 797.32538574 |
| 17:33:12 | SELL | 0.00412340 | 687.41726972 |
| 17:33:12 | SELL | 0.00636363 | 27.52263409 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00992373 | 11.19650686 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00992373 | 15.0000000 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00972954 | 11.41997577 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00972954 | 15.0000000 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00970000 | 11.45475372 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00970000 | 15.0000000 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00970000 | 20.0000000 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00968524 | 11.4722104 |
| 17:32:56 | BUY | 0.00968524 | 13.0000000 |
| 17:32:55 | BUY | 0.00964655 | 10.85557881 |
| 17:32:55 | BUY | 0.00964655 | 11.51822269 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
