| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01394509 | - 2.9% | 330.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060060 | - 0.7% | 234.8 | DASH |
| LTC | 0.00073310 | - 0.3% | 172.2 | Litecoin |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 162.4 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81756.82 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- HIRE / RUR
- Last: 0.45614079
- 24High: 0.45614079
- 24Low: 0.45614079
- 24V: 0 HIRE
| Цена | HIRE | RUR |
|---|
| 0.48581001 | 2.24668532 | 1.09146221 |
| 0.57000001 | 0.28785002 | 0.16407451 |
| 0.58000000 | 1.31578940 | 0.76315785 |
| 0.58000001 | 0.28571456 | 0.16571444 |
| 0.59000001 | 0.28000000 | 0.16520000 |
| 0.60000001 | 0.27999989 | 0.16799993 |
| 0.61000001 | 0.27999295 | 0.17079570 |
| 0.62000001 | 0.28000000 | 0.17360000 |
| 0.63000001 | 0.28000000 | 0.17640000 |
| 0.64000001 | 0.28000000 | 0.17920000 |
| 0.65000001 | 0.28000000 | 0.18200000 |
| 0.66000001 | 0.27999969 | 0.18479979 |
| 0.67000001 | 0.28000000 | 0.18760000 |
| 0.68000001 | 0.28000000 | 0.19040000 |
| 0.69000001 | 0.28000000 | 0.19320000 |
| 0.69986576 | 2.51137770 | 1.75762726 |
| 0.69986577 | 278.986370 | 195.25301065 |
| 0.70000001 | 0.28000000 | 0.19600000 |
| 0.71000001 | 0.28000000 | 0.19880000 |
| 0.72000001 | 0.28000000 | 0.20160000 |
| 0.73000001 | 0.28000000 | 0.20440000 |
| 0.74000001 | 0.28000000 | 0.20720000 |
| 0.75000001 | 0.28000000 | 0.21000000 |
| 0.76000001 | 0.28000000 | 0.21280000 |
| 0.77000001 | 0.13186278 | 0.10153434 |
| 0.78000001 | 0.13000000 | 0.10140000 |
| 0.79000001 | 0.13000000 | 0.10270000 |
| 0.79999990 | 2.28270270 | 1.82616193 |
| 0.80000000 | 0.39000000 | 0.31200000 |
| 0.80000001 | 0.13000000 | 0.10400000 |
| 0.81000001 | 0.13000000 | 0.10530000 |
| 0.82000001 | 0.13000000 | 0.10660000 |
| 0.83000001 | 0.13000000 | 0.10790000 |
| 0.84000001 | 0.12000000 | 0.10080000 |
| 0.85000001 | 0.12000000 | 0.10200000 |
| 0.86000001 | 0.12000000 | 0.10320000 |
| 0.87000001 | 0.12000000 | 0.10440000 |
| 0.88000001 | 0.12000000 | 0.10560000 |
| 0.89000001 | 0.12000000 | 0.10680000 |
| 0.90000001 | 0.12000000 | 0.10800000 |
| 0.91000001 | 0.12000000 | 0.10920000 |
| 0.92000001 | 0.11000000 | 0.10120000 |
| 0.93000001 | 0.11000000 | 0.10230000 |
| 0.94000001 | 0.11000000 | 0.10340000 |
| 0.95000001 | 0.80903335 | 0.76858169 |
| 0.96000001 | 0.53342868 | 0.51209153 |
| 0.97000001 | 0.26907645 | 0.26100415 |
| 0.97373611 | 40.2586000 | 39.20125255 |
| 0.98000001 | 0.27000000 | 0.26460000 |
| 0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
| Цена | HIRE | RUR |
|---|
| 0.37000001 | 0.28571456 | 0.10571439 |
| 0.36000001 | 0.28571456 | 0.10285724 |
| 0.35000001 | 0.28571456 | 0.10000009 |
| 0.34740350 | 11.51398877 | 3.99999999 |
| 0.34740347 | 79.29787716 | 27.54835768 |
| 0.34000001 | 0.29411793 | 0.10000009 |
| 0.33333334 | 0.32999999 | 0.10999999 |
| 0.33333333 | 0.30000003 | 0.10000000 |
| 0.33000001 | 0.30303059 | 0.10000009 |
| 0.32490245 | 0.33856315 | 0.10999999 |
| 0.32490244 | 3.39800564 | 1.10402032 |
| 0.32000001 | 0.31250030 | 0.10000009 |
| 0.31000001 | 0.32258095 | 0.10000009 |
| 0.30000001 | 0.33333365 | 0.10000009 |
| 0.29000001 | 0.34482791 | 0.10000009 |
| 0.28000001 | 0.35714320 | 0.10000009 |
| 0.27088363 | 432.480200 | 117.15180647 |
| 0.27000001 | 0.37037072 | 0.10000009 |
| 0.26000001 | 0.38461575 | 0.10000009 |
| 0.25000001 | 0.40000038 | 0.10000009 |
| 0.23827801 | 0.46164562 | 0.10999999 |
| 0.20000001 | 0.54999997 | 0.10999999 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.18582047 | 0.59196922 | 0.10999999 |
| 0.18107557 | 0.60748117 | 0.10999999 |
| 0.18107556 | 14.78313711 | 2.67686483 |
| 0.18000001 | 0.61111107 | 0.10999999 |
| 0.18000000 | 5.55555555 | 0.99999999 |
| 0.17671001 | 0.62248878 | 0.10999999 |
| 0.17671000 | 6.00000000 | 1.06026000 |
| 0.16230001 | 0.67775719 | 0.10999999 |
| 0.16230000 | 25.0000000 | 4.05750000 |
| 0.16200001 | 0.67901230 | 0.10999999 |
| 0.16200000 | 9.07407407 | 1.46999999 |
| 0.16163679 | 0.68053813 | 0.10999999 |
| 0.16163678 | 43.30697505 | 6.99999999 |
| 0.14520001 | 0.75757570 | 0.10999999 |
| 0.14520000 | 103.30578512 | 14.99999999 |
| 0.12300001 | 0.89430887 | 0.10999999 |
| 0.12300000 | 6.00000000 | 0.73800000 |
| 0.12237240 | 0.89889550 | 0.10999999 |
| 0.12237238 | 0.89889564 | 0.10999999 |
| 0.12039273 | 1167.69647 | 140.58216583 |
| 0.11000001 | 0.99999990 | 0.10999999 |
| 0.11000000 | 199.99999999 | 21.99999999 |
| 0.10000022 | 1.09999758 | 0.10999999 |
| 0.10000021 | 41.89057852 | 4.18906664 |
| 0.08107557 | 1.35675888 | 0.10999999 |
| 0.08107556 | 37.00251962 | 2.99999999 |
| 0.06019636 | 2724.62533 | 164.01252722 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | HIRE |
|---|
| 18:32:53 | BUY | 0.45614079 | 0.22071992 |
| 18:28:31 | BUY | 0.45614079 | 0.22041551 |
| 02:02:01 | SELL | 0.34740347 | 0.84842322 |
| 02:02:01 | SELL | 0.34740348 | 0.28785002 |
| 02:02:01 | SELL | 0.38380002 | 0.26055238 |
| 02:02:01 | SELL | 0.38380002 | 0.61147951 |
| 02:02:01 | SELL | 0.38380002 | 0.19169487 |
| 22:26:37 | BUY | 0.49894003 | 0.20810018 |
| 22:25:59 | SELL | 0.38380002 | 0.47225415 |
| 22:25:36 | BUY | 0.49894003 | 0.47225415 |
| 22:25:32 | BUY | 0.49894003 | 0.51277702 |
| 07:29:07 | SELL | 0.34740347 | 6.20862290 |
| 07:29:07 | SELL | 0.34740347 | 0.31663471 |
| 07:29:07 | SELL | 0.35000001 | 0.28571456 |
| 07:29:07 | SELL | 0.36000001 | 0.28000000 |
| 16:55:36 | SELL | 0.36000001 | 0.27999956 |
| 16:55:36 | SELL | 0.36000001 | 0.00000033 |
| 12:37:18 | SELL | 0.37000001 | 0.27999276 |
| 12:37:18 | SELL | 0.38000001 | 0.28000000 |
| 12:30:01 | SELL | 0.36000001 | 0.27999967 |
| 12:30:01 | SELL | 0.36000001 | 0.00000052 |
| 12:30:01 | SELL | 0.37000001 | 0.28000000 |
| 12:30:01 | SELL | 0.38000001 | 0.28000000 |
| 12:27:22 | SELL | 0.36000001 | 0.27999948 |
| 12:27:22 | SELL | 0.36000001 | 0.00000020 |
| 12:27:22 | SELL | 0.37000001 | 0.00000021 |
| 12:26:24 | SELL | 0.37000001 | 0.27999979 |
| 12:26:24 | SELL | 0.38000001 | 0.28000000 |
| 12:21:35 | SELL | 0.37000001 | 0.27999979 |
| 12:21:35 | SELL | 0.38000001 | 0.28000000 |
| 12:19:00 | SELL | 0.36000001 | 0.27999980 |
| 12:19:00 | SELL | 0.36000001 | 0.00000031 |
| 12:19:00 | SELL | 0.37000001 | 0.28000000 |
| 12:19:00 | SELL | 0.38000001 | 0.28000000 |
| 12:16:29 | SELL | 0.36000001 | 0.27999969 |
| 12:16:29 | SELL | 0.36000001 | 0.00000042 |
| 12:16:29 | SELL | 0.37000001 | 0.28000000 |
| 12:16:29 | SELL | 0.38000001 | 0.28000000 |
| 11:58:16 | SELL | 0.36000001 | 0.27999958 |
| 11:58:16 | SELL | 0.36000001 | 0.00000051 |
| 11:58:16 | SELL | 0.37000001 | 0.00000044 |
| 10:46:23 | SELL | 0.37000001 | 0.27999956 |
| 10:46:23 | SELL | 0.38000001 | 0.00000047 |
| 10:45:54 | SELL | 0.38000001 | 0.27999953 |
| 08:39:44 | SELL | 0.36000001 | 0.27777753 |
| 08:39:44 | SELL | 0.36270389 | 0.27570727 |
| 07:01:53 | SELL | 0.36370390 | 0.27494921 |
| 07:01:53 | SELL | 0.37000001 | 0.27027053 |
| 07:01:52 | SELL | 0.38000001 | 0.26315815 |
| 07:01:52 | SELL | 0.38000002 | 1.31578940 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
