| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01384123 | - 3.9% | 343.8 | Zcash |
| ETH | 0.02947920 | - 1.3% | 234.6 | Ethereum |
| DASH | 0.00060140 | - 0.8% | 233.9 | DASH |
| LTC | 0.00073130 | - 0.5% | 176.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00010258 | + 0.1% | 73.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81662.51 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.6% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.5902543 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6633885.01 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81744.94 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T81000.00 | + 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- HMP / RUR
- Last: 0.00002601
- 24High: 0.00002601
- 24Low: 0.00002100
- 24V: 56883.73 HMP
| Цена | HMP | RUR |
|---|
| 0.00002600 | 32000.0000 | 0.83200000 |
| 0.00002601 | 2883.72093022 | 0.07500558 |
| 0.00002625 | 38144.87073963 | 1.00130285 |
| 0.00002700 | 53643.8077188 | 1.44838280 |
| 0.00002701 | 10000.0000 | 0.27010000 |
| 0.00002801 | 6156.487857 | 0.17244322 |
| 0.00002901 | 9894.9810046 | 0.28705339 |
| 0.00003001 | 10000.0000 | 0.30010000 |
| 0.00003100 | 3622.36133793 | 0.11229320 |
| 0.00003101 | 10000.0000 | 0.31010000 |
| 0.00003120 | 12478.12187827 | 0.38931740 |
| 0.00003200 | 3359.00336901 | 0.10748810 |
| 0.00003201 | 10000.0000 | 0.32010000 |
| 0.00003300 | 2908.36449221 | 0.09597602 |
| 0.00003301 | 3100.00000 | 0.10233100 |
| 0.00003400 | 3690.86848484 | 0.12548952 |
| 0.00003401 | 3000.00000 | 0.10203000 |
| 0.00003500 | 440991.06878819 | 15.4346874 |
| 0.00003501 | 2900.00000 | 0.10152900 |
| 0.00003590 | 8461.53846153 | 0.30376923 |
| 0.00003600 | 68473.1066853 | 2.46503184 |
| 0.00003601 | 2800.00000 | 0.10082800 |
| 0.00003700 | 4423.97342857 | 0.16368701 |
| 0.00003701 | 2800.00000 | 0.10362800 |
| 0.00003800 | 6522.5292351 | 0.24785611 |
| 0.00003801 | 2700.00000 | 0.10262700 |
| 0.00003900 | 2693.86863602 | 0.10506087 |
| 0.00003901 | 2600.00000 | 0.10142600 |
| 0.00004000 | 36441.54016734 | 1.45766160 |
| 0.00004001 | 2600.00000 | 0.10402600 |
| 0.00004100 | 5407.22025641 | 0.22169603 |
| 0.00004101 | 2500.00000 | 0.10252500 |
| 0.00004200 | 2773.65225 | 0.11649339 |
| 0.00004201 | 2400.00000 | 0.10082400 |
| 0.00004300 | 3462.23714899 | 0.14887619 |
| 0.00004301 | 2400.00000 | 0.10322400 |
| 0.00004400 | 3503.29862557 | 0.15414513 |
| 0.00004401 | 2300.00000 | 0.10122300 |
| 0.00004500 | 2782.77220071 | 0.12522474 |
| 0.00004501 | 2300.00000 | 0.10352300 |
| 0.00004600 | 4656.11914266 | 0.21418148 |
| 0.00004698 | 1964213.21452638 | 92.27873681 |
| 0.00004700 | 3536.96866666 | 0.16623752 |
| 0.00004701 | 5813.95930 | 0.27331422 |
| 0.00004800 | 3172.28021739 | 0.15226945 |
| 0.00004801 | 5263.16310 | 0.25268446 |
| 0.00004900 | 3982.71659574 | 0.19515311 |
| 0.00004901 | 4651.16740 | 0.22795371 |
| 0.00005000 | 13224.98604166 | 0.66124930 |
| 0.00005001 | 4633.92490 | 0.23174258 |
| Цена | HMP | RUR |
|---|
| 0.00002100 | 111726.97521651 | 2.34626647 |
| 0.00002050 | 161547.63219511 | 3.31172645 |
| 0.00002001 | 10000.0000 | 0.20010000 |
| 0.00002000 | 349999.99999999 | 6.99999999 |
| 0.00001950 | 105000.000 | 2.04750000 |
| 0.00001901 | 10000.0000 | 0.19010000 |
| 0.00001900 | 105000.000 | 1.99500000 |
| 0.00001850 | 104526.77999999 | 1.93374542 |
| 0.00001800 | 102555.5611 | 1.84600009 |
| 0.00001774 | 181367.15794829 | 3.21745338 |
| 0.00001750 | 102714.2914 | 1.79750009 |
| 0.00001701 | 5878.90060 | 0.10000009 |
| 0.00001700 | 97000.0000 | 1.64900000 |
| 0.00001650 | 82427.3430303 | 1.36005115 |
| 0.00001601 | 6870.70580886 | 0.10999999 |
| 0.00001600 | 106461.53846153 | 1.70338461 |
| 0.00001550 | 68000.0000 | 1.05400000 |
| 0.00001513 | 7270.32385988 | 0.10999999 |
| 0.00001501 | 7328.44770153 | 0.10999999 |
| 0.00001500 | 134907.19799999 | 2.02360796 |
| 0.00001498 | 15973.45727636 | 0.23928238 |
| 0.00001385 | 3974825.38822 | 55.05133162 |
| 0.00001251 | 8792.96562749 | 0.10999999 |
| 0.00001250 | 568000.000 | 7.10000000 |
| 0.00001220 | 9016.39344262 | 0.10999999 |
| 0.00001219 | 82034.45447087 | 0.99999999 |
| 0.00001211 | 9083.40214698 | 0.10999999 |
| 0.00001158 | 9499.13644214 | 0.10999999 |
| 0.00001135 | 3832478.96916299 | 43.49863629 |
| 0.00001134 | 9700.17636684 | 0.10999999 |
| 0.00001133 | 2000000.00 | 22.6600000 |
| 0.00001117 | 9847.80662488 | 0.10999999 |
| 0.00001116 | 2000000.00 | 22.3200000 |
| 0.00001112 | 9892.08633093 | 0.10999999 |
| 0.00001111 | 126012.60126012 | 1.39999999 |
| 0.00001103 | 9972.80145058 | 0.10999999 |
| 0.00001006 | 10934.39363817 | 0.10999999 |
| 0.00001002 | 111643.81419819 | 1.11867101 |
| 0.00001000 | 33129.8460 | 0.33129846 |
| 0.00000619 | 1000000.00 | 6.19000000 |
| 0.00000616 | 10724285.38186 | 66.06159795 |
| 0.00000511 | 2000000.00 | 10.2200000 |
| 0.00000500 | 23401.6420 | 0.11700821 |
| 0.00000396 | 50000000.0 | 198.000000 |
| 0.00000351 | 2000000.00 | 7.02000000 |
| 0.00000340 | 5000000.00 | 17.0000000 |
| 0.00000308 | 25023332.55768 | 77.07186427 |
| 0.00000235 | 2000000.00 | 4.70000000 |
| 0.00000124 | 12000000.0 | 14.8800000 |
| 0.00000112 | 892857.14285714 | 0.99999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | HMP |
|---|
| 13:48:20 | BUY | 0.00002601 | 7116.27906978 |
| 13:48:20 | BUY | 0.00002300 | 11669.10162515 |
| 13:48:20 | BUY | 0.00002300 | 13214.61930507 |
| 00:03:26 | SELL | 0.00002100 | 11669.10162515 |
| 15:41:42 | SELL | 0.00002100 | 13214.61930507 |
| 13:38:52 | SELL | 0.00002101 | 10000.0000 |
| 07:43:05 | SELL | 0.00002100 | 1627.90697674 |
| 07:43:05 | SELL | 0.00002101 | 10000.0000 |
| 20:22:39 | BUY | 0.00002300 | 11616.27906976 |
| 18:55:13 | BUY | 0.00002300 | 4399.22459428 |
| 12:18:09 | BUY | 0.00002200 | 11616.27906976 |
| 11:20:20 | SELL | 0.00002100 | 11616.27906976 |
| 11:20:04 | BUY | 0.00002300 | 43823.72485427 |
| 11:20:04 | BUY | 0.00002250 | 55941.28122053 |
| 11:19:57 | BUY | 0.00002250 | 11616.27906976 |
| 11:19:53 | BUY | 0.00002250 | 32442.43970971 |
| 11:19:53 | BUY | 0.00002200 | 50000.0000 |
| 11:19:53 | BUY | 0.00002150 | 26767.44186048 |
| 11:19:22 | BUY | 0.00002150 | 11616.27906976 |
| 11:18:53 | BUY | 0.00002150 | 11616.27906976 |
| 11:18:21 | SELL | 0.00002000 | 7202.1530699 |
| 11:18:21 | SELL | 0.00002001 | 10000.0000 |
| 11:18:21 | SELL | 0.00002001 | 38144.87073963 |
| 11:18:21 | SELL | 0.00002050 | 50000.0000 |
| 11:18:21 | SELL | 0.00002050 | 100000.000 |
| 11:18:21 | SELL | 0.00002100 | 50000.0000 |
| 11:18:21 | SELL | 0.00002100 | 104652.97619047 |
| 04:27:23 | BUY | 0.00002801 | 3843.512143 |
| 00:01:51 | SELL | 0.00003000 | 105.0189954 |
| 23:37:38 | SELL | 0.00003000 | 3622.36133793 |
| 23:35:30 | BUY | 0.00003120 | 391.88742077 |
| 23:35:30 | BUY | 0.00003120 | 19.72075407 |
| 23:35:30 | BUY | 0.00003100 | 3621.59981227 |
| 23:35:30 | BUY | 0.00002300 | 3697.8044256 |
| 23:35:00 | BUY | 0.00002300 | 7914.48505004 |
| 23:35:00 | BUY | 0.00002300 | 2331.59539776 |
| 23:34:50 | BUY | 0.00002300 | 14022.98196213 |
| 23:34:43 | SELL | 0.00002100 | 11612.28947564 |
| 23:34:21 | BUY | 0.00002300 | 11616.27906976 |
| 23:34:21 | BUY | 0.00002300 | 11623.91738262 |
| 23:33:32 | SELL | 0.00002100 | 39594.77381227 |
| 23:33:32 | SELL | 0.00002101 | 10000.0000 |
| 23:33:32 | SELL | 0.00002201 | 10000.0000 |
| 23:33:32 | SELL | 0.00002301 | 10000.0000 |
| 23:33:32 | SELL | 0.00002401 | 10000.0000 |
| 23:33:31 | SELL | 0.00002501 | 10000.0000 |
| 23:33:31 | SELL | 0.00003000 | 405.22618773 |
| 00:00:19 | SELL | 0.00003000 | 3621.59981227 |
| 00:00:19 | SELL | 0.00003025 | 0.02814393 |
| 20:14:57 | SELL | 0.00003025 | 5604.52557507 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
