| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 191.1 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- IBANK / RUR
- Last: 0.00852443
- 24High: 0.00852443
- 24Low: 0.00852443
- 24V: 0 IBANK
| Цена | IBANK | RUR |
|---|
| 0.01000001 | 11.7309876 | 0.11730999 |
| 0.01100001 | 20.0000000 | 0.22000020 |
| 0.01200001 | 19.08878276 | 0.22906558 |
| 0.01300001 | 27.08695764 | 0.35213072 |
| 0.01400001 | 20.0000000 | 0.28000020 |
| 0.01500001 | 16.16410861 | 0.24246179 |
| 0.01600001 | 11.52527874 | 0.18440457 |
| 0.01681942 | 93.25970168 | 1.56857409 |
| 0.01681943 | 6746.47036 | 113.47178596 |
| 0.01700000 | 285.000000 | 4.84500000 |
| 0.01700001 | 8.47472126 | 0.14407034 |
| 0.01799000 | 69.64462692 | 1.25290683 |
| 0.01800000 | 65.53299744 | 1.17959395 |
| 0.01800001 | 23.83589139 | 0.42904628 |
| 0.01809376 | 86.96674983 | 1.57355549 |
| 0.01875000 | 5.49700000 | 0.10306875 |
| 0.01900001 | 10.0000000 | 0.19000010 |
| 0.01980000 | 141.95114211 | 2.81063261 |
| 0.02000001 | 10.0000000 | 0.20000010 |
| 0.02100001 | 15.60619752 | 0.32773030 |
| 0.02200001 | 10.0000000 | 0.22000010 |
| 0.02300001 | 10.0000000 | 0.23000010 |
| 0.02400001 | 4.43673204 | 0.10648161 |
| 0.02500001 | 68.87506414 | 1.72187729 |
| 0.02600001 | 31.49469714 | 0.81886244 |
| 0.02699000 | 20.0000000 | 0.53980000 |
| 0.02700000 | 33.65049292 | 0.90856330 |
| 0.02799000 | 50.0000000 | 1.39950000 |
| 0.02800000 | 100.000000 | 2.80000000 |
| 0.02900000 | 50.0000000 | 1.45000000 |
| 0.03000000 | 42.92426306 | 1.28772789 |
| 0.03027497 | 7496.07917 | 226.94357198 |
| 0.03077768 | 4166.77139061 | 128.24355649 |
| 0.03100000 | 30.0000000 | 0.93000000 |
| 0.03200000 | 30.0000000 | 0.96000000 |
| 0.03300000 | 30.0000000 | 0.99000000 |
| 0.03400000 | 30.0000000 | 1.02000000 |
| 0.03500000 | 3.72992884 | 0.13054750 |
| 0.03600000 | 18.75243927 | 0.67508781 |
| 0.03700000 | 3.87134900 | 0.14323991 |
| 0.03743176 | 11.02673946 | 0.41275026 |
| 0.03800000 | 3.75510059 | 0.14269382 |
| 0.03900000 | 3.91437385 | 0.15266058 |
| 0.04000000 | 12.12820512 | 0.48512820 |
| 0.04100000 | 10.99999998 | 0.45099999 |
| 0.04200000 | 3.66666666 | 0.15399999 |
| 0.04300000 | 2.77632297 | 0.11938188 |
| 0.04400000 | 10.0000000 | 0.44000000 |
| 0.04500000 | 12.3070000 | 0.55381500 |
| 0.04600000 | 2.48177225 | 0.11416152 |
| Цена | IBANK | RUR |
|---|
| 0.00852443 | 862.11339462 | 7.34902528 |
| 0.00826868 | 13.27665721 | 0.10978042 |
| 0.00809820 | 13.55615198 | 0.10978042 |
| 0.00801295 | 13.70037626 | 0.10978042 |
| 0.00800001 | 12.5000000 | 0.10000012 |
| 0.00775722 | 14.15203255 | 0.10978042 |
| 0.00767198 | 14.30926957 | 0.10978042 |
| 0.00750149 | 14.63448328 | 0.10978042 |
| 0.00724576 | 30.30197798 | 0.21956085 |
| 0.00700002 | 14.28568775 | 0.10000009 |
| 0.00700001 | 15.71426326 | 0.10999999 |
| 0.00700000 | 71.42857142 | 0.49999999 |
| 0.00699003 | 15.70528738 | 0.10978042 |
| 0.00681954 | 16.09792302 | 0.10978042 |
| 0.00673430 | 16.30168391 | 0.10978042 |
| 0.00647857 | 16.94516382 | 0.10978042 |
| 0.00639332 | 17.17111453 | 0.10978042 |
| 0.00622284 | 17.64153184 | 0.10978042 |
| 0.00600001 | 16.66665555 | 0.10000009 |
| 0.00596711 | 18.39758777 | 0.10978042 |
| 0.00596710 | 18.3976186 | 0.10978042 |
| 0.00576983 | 11799.84013 | 68.08307157 |
| 0.00554088 | 19.81281493 | 0.10978042 |
| 0.00511466 | 21.46387638 | 0.10978042 |
| 0.00500001 | 20.00000999 | 0.10000024 |
| 0.00468844 | 23.41512955 | 0.10978042 |
| 0.00426222 | 25.75663152 | 0.10978042 |
| 0.00400001 | 25.0000000 | 0.10000025 |
| 0.00310002 | 32.25788865 | 0.10000009 |
| 0.00310001 | 35.4837565 | 0.10999999 |
| 0.00310000 | 322.58064516 | 0.99999999 |
| 0.00256437 | 31859.55455 | 81.6996859 |
| 0.00128218 | 74339.25052 | 95.31630023 |
| 0.00110002 | 99.99818185 | 0.10999999 |
| 0.00110001 | 1009.08173561 | 1.10999999 |
| 0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00100003 | 109.99670009 | 0.10999999 |
| 0.00100002 | 1999.96000079 | 1.99999999 |
| 0.00055562 | 197.97703466 | 0.10999999 |
| 0.00055561 | 1799.82361728 | 0.99999999 |
| 0.00031001 | 354.82726363 | 0.10999999 |
| 0.00031000 | 3225.80645161 | 0.99999999 |
| 0.00011003 | 999.72734708 | 0.10999999 |
| 0.00011002 | 999.81821487 | 0.10999999 |
| 0.00011001 | 10089.99181892 | 1.10999999 |
| 0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00004010 | 2743.14214463 | 0.10999999 |
| 0.00004009 | 49887.75255674 | 1.99999999 |
| 0.00004004 | 2497.5024975 | 0.09999999 |
| 0.00004001 | 2499.37515621 | 0.09999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | IBANK |
|---|
| 10:44:46 | SELL | 0.00852443 | 222.71655696 |
| 23:06:50 | SELL | 0.00852443 | 88.2690124 |
| 23:06:13 | SELL | 0.00852444 | 11.7309876 |
| 12:17:52 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
| 12:17:52 | SELL | 0.01000000 | 2.82492740 |
| 13:48:17 | SELL | 0.01000000 | 7.17507260 |
| 13:48:17 | SELL | 0.01000000 | 12.39363948 |
| 13:47:42 | SELL | 0.01000000 | 87.60636052 |
| 13:47:42 | SELL | 0.01000001 | 10.9999890 |
| 13:47:42 | SELL | 0.01004000 | 71.42857142 |
| 13:47:42 | SELL | 0.01004001 | 10.95616438 |
| 13:47:42 | SELL | 0.01009000 | 8.61256727 |
| 13:47:13 | SELL | 0.01009000 | 189.60348823 |
| 13:47:13 | SELL | 0.01009001 | 0.00016436 |
| 13:45:52 | SELL | 0.01009001 | 10.90170788 |
| 13:45:52 | SELL | 0.01009002 | 0.00007678 |
| 13:45:37 | SELL | 0.01009002 | 10.90178466 |
| 10:03:52 | SELL | 0.01009100 | 10.90080269 |
| 00:07:19 | SELL | 0.01100000 | 9.08878276 |
| 00:07:19 | SELL | 0.01100000 | 10.0000000 |
| 00:07:19 | SELL | 0.01100000 | 45.45454545 |
| 00:07:18 | SELL | 0.01100000 | 90.9090909 |
| 00:07:18 | SELL | 0.01100000 | 14.60393362 |
| 10:49:21 | SELL | 0.01100000 | 11.63719546 |
| 10:16:06 | SELL | 0.01100000 | 9.75886273 |
| 06:00:55 | SELL | 0.01100000 | 0.00000819 |
| 06:00:55 | SELL | 0.01100001 | 9.99999090 |
| 13:23:39 | SELL | 0.01149228 | 79.11378334 |
| 13:14:15 | SELL | 0.01149228 | 7.90115104 |
| 13:14:15 | SELL | 0.01149229 | 0.83525997 |
| 13:09:47 | SELL | 0.01149229 | 8.73637457 |
| 13:09:47 | SELL | 0.01150000 | 0.00005650 |
| 09:25:19 | SELL | 0.01150000 | 86.95646523 |
| 09:25:19 | SELL | 0.01150000 | 18.39129912 |
| 09:11:16 | SELL | 0.01150000 | 0.00000522 |
| 09:11:16 | SELL | 0.01150001 | 8.69565330 |
| 09:11:16 | SELL | 0.01150001 | 9.56520385 |
| 15:17:17 | SELL | 0.01150001 | 0.00000522 |
| 15:17:17 | SELL | 0.01200000 | 10.0000000 |
| 15:17:17 | SELL | 0.01200000 | 26.75436666 |
| 07:34:12 | SELL | 0.01200000 | 6.57896667 |
| 07:34:12 | SELL | 0.01200001 | 1.78783683 |
| 13:25:22 | SELL | 0.01200001 | 7.37882219 |
| 13:25:22 | SELL | 0.01300001 | 0.97121667 |
| 19:44:53 | SELL | 0.01300001 | 9.02878333 |
| 19:44:53 | SELL | 0.01400000 | 0.87232760 |
| 22:34:00 | SELL | 0.01400000 | 7.67673779 |
| 15:58:22 | SELL | 0.01400000 | 33.22403742 |
| 15:47:11 | SELL | 0.01400000 | 29.65546861 |
| 15:47:11 | SELL | 0.01400001 | 7.85713724 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
