| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01386685 | - 3.8% | 338.6 | Zcash |
| DASH | 0.00060013 | - 1.2% | 237.6 | DASH |
| ETH | 0.02948320 | - 1.1% | 191.1 | Ethereum |
| LTC | 0.00073130 | - 0.6% | 172.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.30 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- ICOB / RUR
- Last: 0.00056590
- 24High: 0.00056590
- 24Low: 0.00056590
- 24V: 0 ICOB
| Цена | ICOB | RUR |
|---|
| 0.00083912 | 1948.63400748 | 1.63513776 |
| 0.00083913 | 155504.97276 | 130.48888779 |
| 0.00090001 | 671.08234359 | 0.60398082 |
| 0.00091001 | 242.504172 | 0.22068122 |
| 0.00092001 | 200.000000 | 0.18400200 |
| 0.00093001 | 200.000000 | 0.18600200 |
| 0.00094001 | 200.000000 | 0.18800200 |
| 0.00095001 | 200.000000 | 0.19000200 |
| 0.00096001 | 200.000000 | 0.19200200 |
| 0.00097001 | 200.000000 | 0.19400200 |
| 0.00098001 | 199.953019 | 0.19595595 |
| 0.00099001 | 200.000000 | 0.19800200 |
| 0.00100001 | 200.000000 | 0.20000200 |
| 0.00110001 | 326.211790 | 0.35883623 |
| 0.00120001 | 112.715263 | 0.13525944 |
| 0.00130001 | 4495.51848101 | 5.84421898 |
| 0.00140001 | 428.239394 | 0.59953943 |
| 0.00150001 | 259.621806 | 0.38943530 |
| 0.00151044 | 172782.61671 | 260.97777558 |
| 0.00151391 | 12550.28370298 | 19.0000000 |
| 0.00160001 | 97.43369643 | 0.15589488 |
| 0.00170000 | 309.09090909 | 0.52545454 |
| 0.00170001 | 97.43274711 | 0.16563664 |
| 0.00170157 | 2.88400083 | 0.00490732 |
| 0.00180000 | 97.43369643 | 0.17538065 |
| 0.00190000 | 97.43464577 | 0.18512582 |
| 0.00200000 | 97.43369945 | 0.19486739 |
| 0.00205000 | 473.98092459 | 0.97166089 |
| 0.00210000 | 696.56785205 | 1.46279248 |
| 0.00215000 | 434.56999518 | 0.93432548 |
| 0.00220000 | 479.94192502 | 1.05587223 |
| 0.00225000 | 377.99064218 | 0.85047894 |
| 0.00230000 | 500.74454595 | 1.15171245 |
| 0.00235000 | 452.58364473 | 1.06357156 |
| 0.00240000 | 520.03577149 | 1.24808585 |
| 0.00245000 | 460.79321518 | 1.12894337 |
| 0.00250000 | 543.68327588 | 1.35920818 |
| 0.00255000 | 503.81893115 | 1.28473827 |
| 0.00260000 | 482.04720633 | 1.25332273 |
| 0.00265000 | 470.95859138 | 1.24804026 |
| 0.00270000 | 856.23279596 | 2.31182854 |
| 0.00275000 | 465.27891726 | 1.27951702 |
| 0.00280000 | 687.17696309 | 1.92409549 |
| 0.00285000 | 396.4795181 | 1.12996662 |
| 0.00285305 | 137209.88534 | 391.46666336 |
| 0.00290000 | 610.28720636 | 1.76983289 |
| 0.00295000 | 429.44728668 | 1.26686949 |
| 0.00300000 | 465.99617177 | 1.39798851 |
| 0.00305000 | 413.45970731 | 1.26105210 |
| 0.00310000 | 462.08060252 | 1.43244986 |
| Цена | ICOB | RUR |
|---|
| 0.00043099 | 464.04814407 | 0.20000010 |
| 0.00043001 | 232.552963 | 0.10000009 |
| 0.00042001 | 238.089807 | 0.10000009 |
| 0.00041027 | 268.11611865 | 0.10999999 |
| 0.00041026 | 70009.0000 | 28.72189234 |
| 0.00041001 | 243.89656349 | 0.10000002 |
| 0.00040001 | 249.994000 | 0.10000009 |
| 0.00039698 | 197222.36051 | 78.29333267 |
| 0.00024106 | 456.31792914 | 0.10999999 |
| 0.00024105 | 174822.97315909 | 42.14107767 |
| 0.00024104 | 4605.04480583 | 1.10999999 |
| 0.00024103 | 700090.000 | 168.7426927 |
| 0.00017643 | 532517.14114 | 93.95199921 |
| 0.00015004 | 733.13782991 | 0.10999999 |
| 0.00015003 | 6665.33359994 | 0.99999999 |
| 0.00011002 | 999.81821487 | 0.10999999 |
| 0.00011001 | 572403.01045359 | 62.97005517 |
| 0.00011000 | 9090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00010002 | 1099.78004399 | 0.10999999 |
| 0.00010001 | 12098.89011098 | 1.21000999 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00008822 | 1242469.57318 | 109.61066574 |
| 0.00004021 | 2735.63790101 | 0.10999999 |
| 0.00004020 | 1966522.47537313 | 79.0542035 |
| 0.00004019 | 24881.81139586 | 0.99999999 |
| 0.00004001 | 2749.31267183 | 0.10999999 |
| 0.00004000 | 200000.000 | 8.00000000 |
| 0.00002511 | 4380.72481083 | 0.10999999 |
| 0.00002510 | 44840.63745019 | 1.12549999 |
| 0.00002411 | 4562.42223143 | 0.10999999 |
| 0.00002410 | 700090.000 | 16.8721690 |
| 0.00001319 | 8339.65125094 | 0.10999999 |
| 0.00001318 | 75872.53414264 | 0.99999999 |
| 0.00001101 | 9990.91734786 | 0.10999999 |
| 0.00001100 | 191818.18181818 | 2.10999999 |
| 0.00001099 | 10009.0000 | 0.10999891 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
| 0.00000243 | 45267.48971193 | 0.10999999 |
| 0.00000242 | 458677.6859504 | 1.10999999 |
| 0.00000241 | 700090.000 | 1.68721690 |
| 0.00000112 | 98214.28571428 | 0.10999999 |
| 0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
| 0.00000110 | 909090.9090909 | 0.99999999 |
| 0.00000012 | 842500.000 | 0.10110000 |
| 0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
| 0.00000007 | 2871428.57142856 | 0.20099999 |
| 0.00000002 | 5005000.00 | 0.10010000 |
| 0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ICOB |
|---|
| 12:53:33 | BUY | 0.00056590 | 264.64704037 |
| 12:28:05 | BUY | 0.00056590 | 389.72774196 |
| 12:27:41 | BUY | 0.00056590 | 389.72774196 |
| 12:11:05 | BUY | 0.00056590 | 228.26608271 |
| 17:05:54 | BUY | 0.00056590 | 324.44834663 |
| 14:57:05 | BUY | 0.00056590 | 470.90986703 |
| 06:01:30 | SELL | 0.00043098 | 13738.05476934 |
| 06:01:30 | SELL | 0.00044001 | 227.267789 |
| 06:01:30 | SELL | 0.00045001 | 222.217506 |
| 06:01:29 | SELL | 0.00045127 | 221.597048 |
| 06:01:29 | SELL | 0.00045127 | 243.7565094 |
| 06:01:29 | SELL | 0.00045127 | 25868.40757404 |
| 03:45:56 | BUY | 0.00053776 | 358.3133554 |
| 06:57:03 | SELL | 0.00045127 | 309.19055112 |
| 06:57:03 | SELL | 0.00053244 | 358.3133554 |
| 21:07:38 | SELL | 0.00049295 | 1073.04043007 |
| 14:09:36 | SELL | 0.00049295 | 269.18342632 |
| 10:25:39 | SELL | 0.00049295 | 686.37934882 |
| 19:02:53 | SELL | 0.00045127 | 2205.10665456 |
| 13:00:47 | SELL | 0.00045127 | 589.21384014 |
| 03:48:43 | SELL | 0.00045127 | 45215.37433114 |
| 03:48:43 | SELL | 0.00045128 | 243.75110795 |
| 03:48:43 | SELL | 0.00046001 | 217.386795 |
| 03:48:43 | SELL | 0.00047001 | 212.761643 |
| 03:48:43 | SELL | 0.00048001 | 208.329201 |
| 03:48:43 | SELL | 0.00049001 | 204.077671 |
| 03:48:43 | SELL | 0.00049048 | 17394.12980735 |
| 03:48:42 | SELL | 0.00049049 | 203.877958 |
| 03:48:42 | SELL | 0.00050001 | 199.996200 |
| 03:48:42 | SELL | 0.00051001 | 196.07470441 |
| 17:34:38 | BUY | 0.00084305 | 248.24464741 |
| 17:06:04 | BUY | 0.00084305 | 118.61736551 |
| 16:42:12 | SELL | 0.00049048 | 2994.06135263 |
| 16:42:12 | SELL | 0.00049048 | 203.882115 |
| 16:42:12 | SELL | 0.00050001 | 199.996200 |
| 16:42:12 | SELL | 0.00051001 | 196.074704 |
| 16:42:12 | SELL | 0.00064850 | 405.98562837 |
| 15:38:39 | BUY | 0.00084305 | 313.54834104 |
| 22:02:20 | BUY | 0.00120000 | 3290.00000 |
| 15:49:15 | SELL | 0.00049046 | 319.23338587 |
| 09:52:14 | BUY | 0.00082524 | 2487.65605149 |
| 09:52:14 | BUY | 0.00082524 | 42827.19240055 |
| 09:52:06 | SELL | 0.00084367 | 130.38273258 |
| 09:52:06 | SELL | 0.00091694 | 113852.22836375 |
| 09:52:05 | SELL | 0.00091694 | 63176.72559625 |
| 09:52:05 | SELL | 0.00100000 | 100.000000 |
| 09:52:05 | SELL | 0.00100000 | 1000.00000 |
| 09:52:05 | SELL | 0.00100001 | 109.99890001 |
| 09:52:05 | SELL | 0.00100002 | 99.99810003 |
| 09:52:05 | SELL | 0.00102632 | 57707.307053 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
