| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02972815 | - 0.2% | 499.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.01368927 | - 4.5% | 470.1 | Zcash |
| DASH | 0.00059997 | - 1.2% | 249.8 | DASH |
| LTC | 0.00073167 | - 0.3% | 181.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.3% | 76.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 22.4 | YoChat Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 1.1% | 13.9 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00254717 | - 0.4% | 9.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000491 | - 2.4% | 6.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000096 | - 2.1% | 4.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.01358280 | - 4.7% | 2.9 | Zcash |
ETH-BTC | 0.02940780 | - 1.2% | 1.3 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002336 | - 2.3% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2384.0968211 | - 1.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81303.77 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81322.03 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2378.1301423 | - 2% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.07819458 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T81403.41 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6634985.23 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 4.54481815 | - 1.2% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059575 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003277 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073107 | + 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.50 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.6% | 0.1 | Wrapped Ruble |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
USDT-USDC | 1.00140522 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | R6640163.00 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
| BTC | T81084.73 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- INFX / USD
- Last: 0.00451296
- 24High: 0.00451296
- 24Low: 0.00451296
- 24V: 0 INFX
| Цена | INFX | USD |
|---|
| 0.00914020 | 622.753830 | 5.69209455 |
| 0.00942599 | 22.02582368 | 0.20761519 |
| 0.00942600 | 94.98381079 | 0.89531740 |
| 0.01072300 | 10.5000000 | 0.11259150 |
| 0.01645236 | 691.948700 | 11.38418911 |
| 0.02144778 | 5.00000000 | 0.10723890 |
| 0.02260234 | 58.68247608 | 1.32636127 |
| 0.02260995 | 214.65177222 | 4.85326583 |
| 0.02598600 | 4.00000000 | 0.10394400 |
| 0.02598760 | 12.63930868 | 0.32846529 |
| 0.02599012 | 17.4999475 | 0.45482573 |
| 0.02599282 | 158.67072017 | 4.12429946 |
| 0.03107669 | 549.488500 | 17.07628377 |
| 0.04520468 | 26.86595174 | 1.21446675 |
| 0.06974500 | 2.15069180 | 0.14999999 |
| 0.06974511 | 220.55641953 | 15.38273174 |
| 0.06999900 | 2.00000000 | 0.13999800 |
| 0.06999998 | 18.8000000 | 1.31599962 |
| 0.07000000 | 638.3853132 | 44.68697192 |
| 0.07770000 | 380.000000 | 29.5260000 |
| 0.09888810 | 606.000000 | 59.9261886 |
| 0.09890000 | 20.22244691 | 1.99999999 |
| 0.09992000 | 200.000000 | 19.9840000 |
| 0.10000000 | 101.050000 | 10.1050000 |
| 0.12697451 | 586.82901195 | 74.51232624 |
| 0.13087304 | 7.64099313 | 0.99999999 |
| 0.14820000 | 6.74763832 | 0.99999999 |
| 0.17600500 | 5.68165677 | 0.99999999 |
| 0.19235111 | 72.79823937 | 14.00282214 |
| 0.24000000 | 7.25000000 | 1.74000000 |
| 0.28282820 | 5.30357298 | 1.49999999 |
| 0.29992000 | 200.000000 | 59.9840000 |
| 0.34200924 | 4.38584641 | 1.49999999 |
| 0.37353151 | 35.0000000 | 13.07360285 |
| 0.40110000 | 3.73971578 | 1.49999999 |
| 0.48322991 | 3.10411249 | 1.49999999 |
| 0.49100000 | 50.0000000 | 24.5500000 |
| 0.49235111 | 65.0000000 | 32.00282215 |
| 0.49992000 | 200.000000 | 99.9840000 |
| 0.50000000 | 0.21000000 | 0.10500000 |
| 0.53900000 | 92.59259259 | 49.9074074 |
| 0.59720000 | 2.55566257 | 1.52624168 |
| 0.71500000 | 51.14720008 | 36.57024805 |
| 0.71600000 | 100.000000 | 71.6000000 |
| 0.71700000 | 100.000000 | 71.7000000 |
| 0.72000000 | 30.31270254 | 21.82514582 |
| 0.90000000 | 1.69448601 | 1.52503740 |
| 1.00000000 | 1.10500000 | 1.10500000 |
| 1.00160000 | 75.0000000 | 75.1200000 |
| 1.10090000 | 1.38930460 | 1.52948543 |
| Цена | INFX | USD |
|---|
| 0.00451093 | 44.33675598 | 0.20000000 |
| 0.00391090 | 1012.48254 | 3.95971796 |
| 0.00268097 | 149.2037285 | 0.40001071 |
| 0.00250000 | 40.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00193092 | 78.91187824 | 0.15237252 |
| 0.00180000 | 100.000000 | 0.18000000 |
| 0.00173818 | 2733.69937 | 4.75166157 |
| 0.00170000 | 200.000000 | 0.34000000 |
| 0.00160000 | 62.5000000 | 0.10000000 |
| 0.00140000 | 100.000000 | 0.14000000 |
| 0.00134049 | 596.80469082 | 0.80001071 |
| 0.00125000 | 200.000000 | 0.25000000 |
| 0.00111355 | 189.89268555 | 0.21145499 |
| 0.00100000 | 300.000000 | 0.30000000 |
| 0.00086909 | 6378.63185 | 5.54360515 |
| 0.00011139 | 901.93301768 | 0.10046631 |
| 0.00011135 | 1000.00000 | 0.11135000 |
| 0.00001119 | 9023.04859696 | 0.10096791 |
| 0.00001113 | 10000.0000 | 0.11130000 |
| 0.00000065 | 154197.35670769 | 0.10022828 |
| 0.00000064 | 333616.500 | 0.21351456 |
| 0.00000004 | 3000000.00 | 0.12000000 |
| 0.00000002 | 5000000.10043134 | 0.10000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | INFX |
|---|
| 09:08:51 | SELL | 0.00451296 | 94.98381079 |
| 01:59:14 | BUY | 0.00847590 | 222.78779999 |
| 01:59:14 | BUY | 0.00755524 | 247.761590 |
| 01:59:14 | BUY | 0.00680258 | 7.64053151 |
| 07:34:02 | BUY | 0.00680258 | 270.31225849 |
| 07:34:02 | BUY | 0.00656125 | 90.0000000 |
| 07:34:02 | BUY | 0.00616160 | 43.92698498 |
| 19:08:47 | BUY | 0.00555555 | 109.29392126 |
| 19:08:40 | BUY | 0.00531000 | 19.70990974 |
| 00:49:13 | BUY | 0.00474051 | 40.17021889 |
| 02:09:08 | BUY | 0.00531000 | 26.59864524 |
| 02:09:08 | BUY | 0.00530999 | 219.77635558 |
| 12:39:32 | BUY | 0.00409507 | 214.40484886 |
| 12:39:17 | SELL | 0.00455007 | 161.18467704 |
| 12:39:17 | SELL | 0.00455008 | 219.77635558 |
| 10:33:45 | BUY | 0.00555500 | 50.60489952 |
| 10:33:45 | BUY | 0.00555499 | 231.48430759 |
| 01:23:45 | BUY | 0.00555500 | 39.39510048 |
| 01:23:45 | BUY | 0.00555500 | 90.0000000 |
| 07:40:04 | BUY | 0.00555550 | 21.0000000 |
| 05:15:16 | SELL | 0.00455007 | 14.63679296 |
| 05:15:16 | SELL | 0.00455300 | 19.45033881 |
| 05:14:44 | SELL | 0.00455300 | 4.70955576 |
| 05:14:44 | SELL | 0.00455301 | 19.4503388 |
| 05:14:11 | SELL | 0.00455301 | 24.47664618 |
| 05:14:11 | SELL | 0.00455301 | 150.57640293 |
| 22:36:32 | BUY | 0.00656123 | 16.0098002 |
| 10:21:29 | SELL | 0.00455301 | 69.05851982 |
| 22:20:35 | BUY | 0.00656120 | 17.0000000 |
| 19:43:18 | BUY | 0.00847589 | 38.43844794 |
| 10:54:53 | BUY | 0.00610429 | 0.53946901 |
| 10:54:53 | BUY | 0.00610428 | 284.48692783 |
| 10:51:41 | BUY | 0.00610429 | 6.63131760 |
| 10:51:41 | BUY | 0.00610428 | 94.19354089 |
| 21:55:49 | BUY | 0.00610429 | 102.2570761 |
| 21:55:49 | BUY | 0.00610428 | 107.87583322 |
| 21:49:48 | BUY | 0.00610428 | 210.13290932 |
| 21:37:50 | BUY | 0.00610429 | 150.34596377 |
| 21:37:50 | BUY | 0.00610428 | 59.78694555 |
| 09:42:59 | BUY | 0.00610429 | 7.63257352 |
| 09:42:58 | BUY | 0.00532560 | 74.66934858 |
| 09:42:58 | BUY | 0.00532559 | 127.83098722 |
| 09:42:16 | BUY | 0.00532559 | 210.13290932 |
| 06:12:55 | BUY | 0.00532560 | 69.0389243 |
| 06:12:55 | BUY | 0.00532559 | 46.99605992 |
| 18:24:18 | BUY | 0.00532133 | 45.43462673 |
| 18:24:15 | BUY | 0.00511291 | 19.94628534 |
| 16:13:10 | BUY | 0.00432437 | 0.39772295 |
| 16:13:02 | BUY | 0.00432437 | 76.11308108 |
| 16:12:45 | SELL | 0.00432437 | 1.03307502 |
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
YaX100: gragerbro, Дети это счастье.. Берегите счастье.. Родители это ответственность.. Берегите ответственных тоже)
gragerbro: YaX100, ты чё там курнул
nmann09: YaX100, ты наверное завуч в школе?))
gragerbro: в первую очередь беречь надо себя ) а всё остальное потом
nvd1956: nmann09, он руководит бригадой отделочников
nmann09: YaX100, современная психология поясняет что супер положительно обшаюшиеся люди могут быть опасными маньяками)))...
TRIPLIX11: nmann09, ++++
gragerbro: Чикатило тоже положительно общался, коллеги и соседи характеризовали как примерного, заботливого семьянина и абсолютно неконфликтного человека.
nmann09: YaX100, мож обзавешь нас как нить брутальненько шоб развеять нехорошие мнения)?
kotbergamot L1: Всем привет
gragerbro: YaX100, В современном изменчивом мире навязывание и агрессивная пропаганда личных или корпоративных ценностей вызывают всё большее отторжение. Общество стремится к осознанности, где главным приоритетом становится уважение к чужим границам, свобода выбора и подлинный диалог, а не
serg24: gragerbro, ага. расскажи это мировому правительству, которое хочет всех загнать в свои рамки. не будет больше ни каких свобод
YaX100: nmann09, Да я не самый лучший и не самый худший,забей.. Всё люди думают в первую очередь о себе и о своей семье,и поэтому я хэздесь и пытаюсь иксовать.. А дети этож хорошо, что сказать тебе..
KABAN1990 L0: serg24, и єто ти верно сказал. все больше под контролем будет молодеж
YaX100: gragerbro, я не навяливаю свое мнение никому.. Я, понимаю что все временно и я тоже.. А границы все, только в голове.. Нет границ у любви и любимого дела.. А в е кому я нарушаю границы, я желаю удачи.. Мои границы никто не нарушит, я и есть граница.. С праздником, отцы блин..
gragerbro: читая сообщения яха100, я вспомнил секту "свидетели Иеговы". Один раз они приходили ко мне домой, и один раз на улицы пытались втирать свою пропаганду
YaX100: А то воду взяли.. Мой телефон мои границы.. Да блин с моим телефоном хоть живи, там нечего скрывать, границы это когда хочешь поделать что то один или с семьей.. На ико там посидеть в четверг в 16:00 например..
YaX100: А, общаться допустим с противоположным полом, в тихая это уже не границы.. А грань.. Человек, себя сам тол может ограничивать а не другого.. Это коротко о границах.. Ладна..
YaX100: Я за мир и порядок.. И за ико)
YaX100: И за Yobit.. И за фок Yomba 🥳За любой кипишь короче.. Тишина она не для всех, не каждый поймёт тишину.. Yobit Thanks WEN moon
nmann09: YaX100, ого слово блин использовал, респект 🫠
