| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01388195 | - 3.8% | 369.1 | Zcash |
| ETH | 0.02947760 | - 1.1% | 272.7 | Ethereum |
| DASH | 0.00060297 | - 1.3% | 233 | DASH |
| LTC | 0.00073398 | - 0.2% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010249 | - 0.1% | 73.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 21.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 1.6% | 5.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383457 | - 3.7% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946199 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81609.04 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2415.5084561 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00060152 | - 0.5% | 0.4 | DASH |
BTC-USDT | T81667.74 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635025.12 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07922011 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81696.10 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.42 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R6580714.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00073031 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T83951.39 | + 5.5% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T82000.00 | + 2% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R81.18 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195772.21 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57574216 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000402 | - 1.5% | 0.1 | Tron Token |
NOT-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- INGT / WAVES
- Last: 0.00000092
- 24High: 0.00000092
- 24Low: 0.00000092
- 24V: 0 WAVES
| Цена | INGT | WAVES |
|---|
| 0.00000093 | 1108.74725275 | 0.00103113 |
| 0.00000094 | 13291.68716861 | 0.01249418 |
| 0.00000095 | 5847.47129656 | 0.00555509 |
| 0.00000096 | 13268.11131292 | 0.01273738 |
| 0.00000097 | 1044184.53589858 | 1.01285899 |
| 0.00000098 | 13245.52820122 | 0.01298061 |
| 0.00000099 | 13234.58586874 | 0.01310224 |
| 0.00000100 | 13223.87705326 | 0.01322387 |
| 0.00000101 | 1003304.22186031 | 1.01333726 |
| 0.00000102 | 12195.12195121 | 0.01243902 |
| 0.00000103 | 13195.11195121 | 0.01359096 |
| 0.00000104 | 493954.44106013 | 0.51371261 |
| 0.00000105 | 13175.50430416 | 0.01383427 |
| 0.00000106 | 13165.98602888 | 0.01395594 |
| 0.00000107 | 13156.65079737 | 0.01407761 |
| 0.00000108 | 13147.49337979 | 0.01419929 |
| 0.00000109 | 113138.50874367 | 0.12332097 |
| 0.00000110 | 16129.69204467 | 0.01774266 |
| 0.00000111 | 13121.03861788 | 0.01456435 |
| 0.00000112 | 13112.54396956 | 0.01468604 |
| 0.00000113 | 13104.2037694 | 0.01480775 |
| 0.00000114 | 900.8918919 | 0.00102701 |
| 0.00000115 | 13087.9701655 | 0.01505116 |
| 0.00000116 | 13080.06885387 | 0.01517287 |
| 0.00000117 | 13072.30616174 | 0.01529459 |
| 0.00000118 | 13064.67847295 | 0.01541632 |
| 0.00000119 | 13057.18229604 | 0.01553804 |
| 0.00000120 | 13049.81425891 | 0.01565977 |
| 0.00000121 | 847.44915255 | 0.00102541 |
| 0.00000122 | 13035.44968231 | 0.01590324 |
| 0.00000123 | 12195.12195121 | 0.01499999 |
| 0.00000124 | 12195.12195121 | 0.01512195 |
| 0.00000125 | 12195.12195121 | 0.01524390 |
| 0.00000126 | 3633259.42488121 | 4.57790687 |
| 0.00000128 | 12195.12195121 | 0.01560975 |
| 0.00000129 | 12195.12195121 | 0.01573170 |
| 0.00000130 | 12195.12195121 | 0.01585365 |
| 0.00000132 | 12195.12195121 | 0.01609756 |
| 0.00000133 | 12195.12195121 | 0.01621951 |
| 0.00000134 | 12195.12195121 | 0.01634146 |
| 0.00000136 | 12195.12195121 | 0.01658536 |
| 0.00000137 | 12195.12195121 | 0.01670731 |
| 0.00000138 | 12195.12195121 | 0.01682926 |
| 0.00000140 | 12195.12195121 | 0.01707317 |
| 0.00000141 | 12195.12195121 | 0.01719512 |
| 0.00000142 | 12195.12195121 | 0.01731707 |
| 0.00000144 | 12195.12195121 | 0.01756097 |
| 0.00000145 | 12195.12195121 | 0.01768292 |
| 0.00000147 | 12195.12195121 | 0.01792682 |
| 0.00000148 | 12195.12195121 | 0.01804878 |
| Цена | INGT | WAVES |
|---|
| 0.00000092 | 11907.25806232 | 0.01095467 |
| 0.00000091 | 12195.12195121 | 0.01109756 |
| 0.00000090 | 13326.5108401 | 0.01199385 |
| 0.00000089 | 12923.96167805 | 0.01150232 |
| 0.00000088 | 1595.4584844 | 0.00140400 |
| 0.00000087 | 3417.81139041 | 0.00297349 |
| 0.00000086 | 1184.95814605 | 0.00101906 |
| 0.00000085 | 12178.24413406 | 0.01035150 |
| 0.00000084 | 12177.86004645 | 0.01022940 |
| 0.00000083 | 12177.45796192 | 0.01010729 |
| 0.00000082 | 4175.6332116 | 0.00342401 |
| 0.00000081 | 3442.43059319 | 0.00278836 |
| 0.00000080 | 13471.44695122 | 0.01077715 |
| 0.00000079 | 13488.00802716 | 0.01065552 |
| 0.00000078 | 6637.73924802 | 0.00517743 |
| 0.00000077 | 13522.45961355 | 0.01041229 |
| 0.00000076 | 13540.37195121 | 0.01029068 |
| 0.00000075 | 13558.76195121 | 0.01016907 |
| 0.00000074 | 13577.68951878 | 0.01004749 |
| 0.00000073 | 13597.14934848 | 0.00992591 |
| 0.00000072 | 13617.16361788 | 0.00980435 |
| 0.00000071 | 13637.74166952 | 0.00968279 |
| 0.00000070 | 12401.96443984 | 0.00868137 |
| 0.00000069 | 13662.45528455 | 0.00942709 |
| 0.00000068 | 4486763.77556945 | 3.05099936 |
| 0.00000067 | 12256.43086134 | 0.00821180 |
| 0.00000066 | 13710.25831485 | 0.00904877 |
| 0.00000065 | 13733.56810506 | 0.00892681 |
| 0.00000064 | 13757.60632621 | 0.00880486 |
| 0.00000063 | 13782.4076655 | 0.00868291 |
| 0.00000062 | 13808.00904799 | 0.00856096 |
| 0.00000061 | 13834.44982007 | 0.00843901 |
| 0.00000060 | 13861.77195121 | 0.00831706 |
| 0.00000059 | 13890.0202563 | 0.00819511 |
| 0.00000058 | 13919.24264087 | 0.00807316 |
| 0.00000057 | 13949.49037227 | 0.00795120 |
| 0.00000056 | 13980.81837979 | 0.00782925 |
| 0.00000055 | 14013.28558758 | 0.00770730 |
| 0.00000054 | 14046.95528455 | 0.00758535 |
| 0.00000053 | 14081.89553612 | 0.00746340 |
| 0.00000052 | 14118.17964352 | 0.00734145 |
| 0.00000051 | 14155.8866571 | 0.00721950 |
| 0.00000050 | 14195.10195121 | 0.00709755 |
| 0.00000049 | 14235.91786958 | 0.00697559 |
| 0.00000048 | 14278.43445121 | 0.00685364 |
| 0.00000047 | 14322.76024909 | 0.00673169 |
| 0.00000046 | 14369.01325556 | 0.00660974 |
| 0.00000045 | 14417.32195121 | 0.00648779 |
| 0.00000044 | 14467.82649667 | 0.00636584 |
| 0.00000043 | 14520.68009075 | 0.00624389 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | INGT |
|---|
| 05:29:06 | BUY | 0.00000092 | 287.86388889 |
| 23:06:46 | BUY | 0.00000092 | 833.325000 |
| 22:28:24 | SELL | 0.00000089 | 405.10409339 |
| 22:28:24 | SELL | 0.00000090 | 1121.18888889 |
| 22:28:24 | SELL | 0.00000091 | 1108.74725275 |
| 22:28:24 | SELL | 0.00000092 | 1096.5652174 |
| 22:28:24 | SELL | 0.00000093 | 1084.65591398 |
| 22:26:02 | BUY | 0.00000095 | 840.3277311 |
| 22:26:01 | BUY | 0.00000095 | 847.44915255 |
| 22:26:01 | BUY | 0.00000095 | 854.6923077 |
| 22:26:00 | BUY | 0.00000095 | 862.06034483 |
| 22:25:59 | BUY | 0.00000095 | 869.55652174 |
| 22:25:58 | BUY | 0.00000095 | 877.18421053 |
| 22:25:57 | BUY | 0.00000095 | 884.94690266 |
| 22:25:56 | BUY | 0.00000095 | 892.84821429 |
| 22:25:55 | BUY | 0.00000095 | 503.24118323 |
| 22:25:55 | BUY | 0.00000094 | 397.65070867 |
| 22:25:54 | BUY | 0.00000094 | 909.08181819 |
| 22:25:53 | BUY | 0.00000094 | 917.42201835 |
| 22:25:52 | BUY | 0.00000094 | 925.91666667 |
| 22:25:51 | BUY | 0.00000094 | 934.57009346 |
| 22:25:50 | BUY | 0.00000094 | 943.38679246 |
| 22:25:49 | BUY | 0.00000094 | 952.37142858 |
| 22:25:48 | BUY | 0.00000094 | 961.52884616 |
| 22:25:47 | BUY | 0.00000094 | 1028.75510205 |
| 22:25:46 | BUY | 0.00000094 | 1039.46391753 |
| 22:25:45 | BUY | 0.00000094 | 1050.40625001 |
| 22:25:44 | BUY | 0.00000094 | 1061.57894737 |
| 22:25:43 | BUY | 0.00000094 | 1072.98936171 |
| 22:25:31 | SELL | 0.00000088 | 1263.08750001 |
| 22:25:30 | SELL | 0.00000088 | 1279.27848102 |
| 22:25:29 | SELL | 0.00000088 | 1295.88461539 |
| 22:25:28 | SELL | 0.00000088 | 1312.93506494 |
| 22:25:27 | SELL | 0.00000088 | 1330.43421053 |
| 22:25:26 | SELL | 0.00000088 | 1348.38666667 |
| 22:25:25 | SELL | 0.00000088 | 1366.86486487 |
| 22:25:24 | SELL | 0.00000088 | 1385.84931507 |
| 22:25:23 | SELL | 0.00000088 | 1163.92002104 |
| 22:25:23 | SELL | 0.00000089 | 201.07244551 |
| 22:25:23 | SELL | 0.00000090 | 24.39024392 |
| 22:25:23 | SELL | 0.00000091 | 15.97840065 |
| 22:25:22 | SELL | 0.00000091 | 1413.22741326 |
| 22:25:22 | SELL | 0.00000092 | 12.19512196 |
| 02:08:48 | SELL | 0.00000092 | 12182.92682925 |
| 23:43:20 | SELL | 0.00000091 | 5400.63974372 |
| 23:41:23 | SELL | 0.00000091 | 5365.27639358 |
| 20:06:17 | SELL | 0.00000090 | 12170.73170729 |
| 20:06:17 | SELL | 0.00000091 | 12.19512196 |
| 19:57:37 | SELL | 0.00000091 | 12182.92682925 |
| 15:39:46 | SELL | 0.00000091 | 12195.12147844 |
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
Spoddy L0: Hi I have yes esp and nyc coins, am I able to trade these so I can withdraw any more?
nvd1956: Spoddy, в рублёвой паре поменяй
YaX100: С днем отца всех.. Отцы!Где наш батяна комбат?) BlackSmith Спасибо и привет!
gragerbro: YaX100, ты и есть он, хватит притворяться и проверять работу модераторов
