| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01382722 | - 4.1% | 337.1 | Zcash |
| DASH | 0.00060173 | - 0.9% | 236.1 | DASH |
| ETH | 0.02948240 | - 1.1% | 177.2 | Ethereum |
| LTC | 0.00073209 | - 0.5% | 171.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00010232 | - 0.1% | 75.5 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01383479 | - 4% | 3.1 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T81707.15 | + 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2415.7439903 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T81672.36 | + 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2412.2515796 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6634844.74 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921984 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81753.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6650164.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00072930 | - 0.6% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.80 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T80572.73 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81201.70 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
ETH-RUR | R195742.15 | - 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-USDC | 1.00223232 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- JIF / WAVES
- Last: 0.01461982
- 24High: 0.01461982
- 24Low: 0.01461982
- 24V: 0 WAVES
| Цена | JIF | WAVES |
|---|
| 0.02139141 | 469.788400 | 10.04943627 |
| 0.02237800 | 0.23000000 | 0.00514694 |
| 0.02310000 | 0.01011176 | 0.00023358 |
| 0.02717035 | 50.0000000 | 1.35851750 |
| 0.02899000 | 0.01000013 | 0.00028990 |
| 0.02899620 | 50.0000000 | 1.44981000 |
| 0.02899624 | 100.000000 | 2.89962400 |
| 0.02899660 | 0.01000013 | 0.00028996 |
| 0.03850453 | 496.110370 | 19.10249662 |
| 0.04000000 | 0.62000000 | 0.02480000 |
| 0.05000000 | 20.01000012 | 1.00050000 |
| 0.06580000 | 15.1703427 | 0.99820854 |
| 0.07273078 | 393.969990 | 28.65374466 |
| 0.08000000 | 12.4750000 | 0.99800000 |
| 0.09862424 | 100.000000 | 9.86242400 |
| 0.10000000 | 10.2200000 | 1.02200000 |
| 0.11994700 | 8.32158053 | 0.99814861 |
| 0.14700000 | 6.79351740 | 0.99864705 |
| 0.17000000 | 26.12764111 | 4.44169898 |
| 0.17999993 | 8.00000000 | 1.43999944 |
| 0.19959949 | 7.64068875 | 1.52507757 |
| 0.22573200 | 4.42228081 | 0.99825029 |
| 0.27320000 | 3.65490663 | 0.99852049 |
| 0.32000000 | 3.11877505 | 0.99800801 |
| 0.39959949 | 37.89250569 | 15.14182594 |
| 0.40000000 | 0.62000000 | 0.24800000 |
| 0.46020000 | 2.17296827 | 0.99999999 |
| 0.56020000 | 1.78507675 | 0.99999999 |
| 0.65000000 | 1.53846153 | 0.99999999 |
| 0.76020000 | 1.31544330 | 0.99999999 |
| 0.77000000 | 0.01013183 | 0.00780150 |
| 0.86020000 | 1.16252034 | 0.99999999 |
| 0.99999000 | 125.000000 | 124.998750 |
| 1.00000000 | 0.22000000 | 0.22000000 |
| 1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
| 1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
| 1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 2.50000000 | 1.00000000 | 2.50000000 |
| 3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
| 4.00000000 | 1.62000000 | 6.48000000 |
| 4.90000000 | 1.00000000 | 4.90000000 |
| 5.80000000 | 1.00000000 | 5.80000000 |
| 10.00000000 | 0.22000000 | 2.20000000 |
| 10.80000000 | 1.00000000 | 10.8000000 |
| 40.00000000 | 8.62000000 | 344.800000 |
| 50.00000000 | 0.50000000 | 25.0000000 |
| 100.00000000 | 0.72000000 | 72.0000000 |
| 400.00000000 | 0.62000000 | 248.000000 |
| 500.00000000 | 0.10000000 | 50.0000000 |
| Цена | JIF | WAVES |
|---|
| 0.01461982 | 0.00000406 | 0.00000005 |
| 0.01329100 | 0.14035596 | 0.00186547 |
| 0.01000000 | 0.20000000 | 0.00200000 |
| 0.00817500 | 94.13421054 | 0.76954717 |
| 0.00750000 | 0.26666666 | 0.00199999 |
| 0.00710000 | 0.01411408 | 0.00010020 |
| 0.00649770 | 1175.95436 | 7.64099864 |
| 0.00580000 | 27.3462672 | 0.15860834 |
| 0.00570000 | 28.24228067 | 0.16098099 |
| 0.00560000 | 29.20475352 | 0.16354661 |
| 0.00550000 | 30.77379448 | 0.16925586 |
| 0.00540000 | 30.48114996 | 0.16459820 |
| 0.00530000 | 29.78968106 | 0.15788530 |
| 0.00520000 | 30.54958742 | 0.15885785 |
| 0.00510000 | 32.81621368 | 0.16736268 |
| 0.00500000 | 29.8140180 | 0.14907009 |
| 0.00490000 | 29.48567869 | 0.14447982 |
| 0.00480000 | 29.25348124 | 0.14041670 |
| 0.00470000 | 31.55589995 | 0.14831272 |
| 0.00460000 | 31.48139563 | 0.14481441 |
| 0.00450000 | 32.57161774 | 0.14657227 |
| 0.00440000 | 29.84585226 | 0.13132174 |
| 0.00430000 | 29.57346508 | 0.12716589 |
| 0.00420000 | 29.61240475 | 0.12437209 |
| 0.00410000 | 30.15167071 | 0.12362184 |
| 0.00400000 | 31.9616825 | 0.12784673 |
| 0.00390000 | 34.25179993 | 0.13358201 |
| 0.00380000 | 33.8831315 | 0.12875589 |
| 0.00370000 | 31.35759194 | 0.11602309 |
| 0.00360000 | 30.51961386 | 0.10987060 |
| 0.00350000 | 29.85525446 | 0.10449339 |
| 0.00340000 | 27.80434411 | 0.09453476 |
| 0.00335000 | 28.26006563 | 0.09467121 |
| 0.00330000 | 27.05929409 | 0.08929567 |
| 0.00324885 | 2743.89350 | 8.91449839 |
| 0.00320000 | 26.80658748 | 0.08578107 |
| 0.00310000 | 28.02444827 | 0.08687578 |
| 0.00300000 | 25.89503696 | 0.07768511 |
| 0.00296000 | 26.46739187 | 0.07834347 |
| 0.00291000 | 27.06531957 | 0.07876007 |
| 0.00286000 | 27.15056289 | 0.07765060 |
| 0.00281000 | 26.83994532 | 0.07542024 |
| 0.00276000 | 27.23293482 | 0.07516290 |
| 0.00271000 | 27.79581179 | 0.07532664 |
| 0.00266000 | 28.10575563 | 0.07476130 |
| 0.00262000 | 29.20932427 | 0.07652842 |
| 0.00257000 | 30.42870407 | 0.07820176 |
| 0.00252000 | 29.59869445 | 0.07458871 |
| 0.00247000 | 30.38644119 | 0.07505450 |
| 0.00242000 | 28.88653576 | 0.06990541 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | JIF |
|---|
| 06:47:24 | SELL | 0.01461982 | 325.05101072 |
| 06:43:05 | SELL | 0.01461982 | 24.23808657 |
| 06:38:35 | SELL | 0.01461982 | 24.23808657 |
| 05:10:13 | SELL | 0.01461982 | 15.55736665 |
| 05:09:23 | SELL | 0.01461982 | 31.0134394 |
| 23:45:43 | SELL | 0.01461982 | 15.44080603 |
| 16:05:04 | BUY | 0.02139141 | 0.00470000 |
| 13:07:44 | BUY | 0.02139141 | 0.08000000 |
| 01:18:20 | SELL | 0.01329100 | 0.01012180 |
| 19:40:59 | SELL | 0.01429100 | 48.9818767 |
| 21:15:10 | BUY | 0.02110777 | 5.59994189 |
| 23:03:11 | BUY | 0.01129021 | 0.22752433 |
| 05:09:25 | BUY | 0.01129021 | 3.86048532 |
| 05:09:21 | BUY | 0.01129021 | 3.86048532 |
| 04:54:23 | BUY | 0.01129021 | 10.80679544 |
| 14:02:23 | BUY | 0.01129021 | 26.03342099 |
| 13:23:32 | BUY | 0.01129021 | 26.36852636 |
| 11:01:48 | BUY | 0.01129021 | 25.6924105 |
| 11:01:46 | BUY | 0.01129021 | 52.57412395 |
| 05:35:47 | BUY | 0.01129021 | 2.88008194 |
| 20:06:24 | BUY | 0.01129021 | 23.85723826 |
| 10:58:22 | BUY | 0.01129021 | 2.02794013 |
| 21:58:48 | BUY | 0.01129021 | 50.73367545 |
| 02:06:39 | BUY | 0.01129021 | 22.77281822 |
| 17:14:43 | BUY | 0.01129021 | 24.03556062 |
| 18:42:37 | BUY | 0.01129021 | 25.74509862 |
| 00:48:38 | BUY | 0.01129021 | 21.7826958 |
| 21:04:16 | SELL | 0.01010000 | 0.01000028 |
| 05:57:27 | BUY | 0.01129021 | 125.36457957 |
| 05:56:50 | BUY | 0.01129021 | 0.31375324 |
| 05:50:53 | BUY | 0.01129021 | 3.01820600 |
| 01:03:56 | BUY | 0.01129021 | 2.81165452 |
| 00:44:40 | BUY | 0.01129021 | 0.31374261 |
| 23:17:30 | BUY | 0.01129021 | 21.31923409 |
| 23:15:08 | BUY | 0.01129021 | 25.65435186 |
| 23:15:05 | BUY | 0.01129021 | 23.3915153 |
| 18:00:51 | BUY | 0.01129021 | 25.71542779 |
| 15:25:31 | BUY | 0.01129021 | 0.29970655 |
| 16:13:43 | BUY | 0.01129021 | 28.50523175 |
| 13:22:17 | BUY | 0.01129021 | 0.73135043 |
| 06:12:35 | BUY | 0.01129021 | 51.04473891 |
| 06:12:35 | BUY | 0.01120000 | 9.11598947 |
| 03:45:01 | BUY | 0.01120000 | 9.09920961 |
| 03:44:56 | BUY | 0.01120000 | 9.09920961 |
| 03:44:52 | BUY | 0.01120000 | 9.09920961 |
| 03:44:48 | BUY | 0.01120000 | 9.09920961 |
| 22:55:07 | BUY | 0.01120000 | 0.34453928 |
| 17:44:36 | SELL | 0.01010000 | 5.40000010 |
| 09:11:59 | BUY | 0.01129021 | 4.62283341 |
| 21:24:50 | BUY | 0.01129021 | 12.89901116 |
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
nmann09: Доллар с карты заводить 0% комса
nmann09: TRIPLIX11, обменять на юсдт-грамм и сюда отправить
