| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ZEC | 0.01390520 | - 3.6% | 328.9 | Zcash |
| DASH | 0.00059980 | - 1.1% | 239.2 | DASH |
| LTC | 0.00073357 | - 0.2% | 169.1 | Litecoin |
| ETH | 0.02947920 | - 1% | 146 | Ethereum |
| ETC | 0.00010258 | + 0.3% | 75.1 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | - 3.1% | 39.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000498 | - 2% | 6.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000097 | - 2.1% | 4.1 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00255341 | - 0.2% | 3.3 | BIG |
ZEC-BTC | 0.01384265 | - 3.8% | 3.2 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000408 | - 0.8% | 3.1 | Tron Token |
| DOGE | 0.00000097 | - 2.1% | 1.8 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02946190 | - 1% | 1.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002366 | - 1.5% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
DASH-BTC | 0.00059680 | - 1.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDT | T2416.0864940 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T81836.98 | + 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T81779.74 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00881688 | - 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2411.7245131 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BTC-RUR | R6635010.08 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.07921919 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T81786.37 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.44 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | R6604001.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 3.40364669 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00003289 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00881674 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001663 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00073011 | - 0.5% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R81.29 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R195742.15 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
PANDORA-USDT | T92.54394683 | - 5.9% | 0.1 | Pandora |
| BTC | T81500.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
WRUB-RUR | R1.43 | - 0.2% | 0.1 | Wrapped Ruble |
USDT-USDC | 1.00303336 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTCB-BTC | 1.00290088 | - 0.1% | 0.1 | BTCB BEP20 |
| BTC | T80500.00 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 4.57600136 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
| TRX | 0.00000407 | - 0.3% | 0.1 | Tron Token |
- JOCKER / RUR
- Last: 0.00004817
- 24High: 0.00004817
- 24Low: 0.00004817
- 24V: 2523.99 JOCKER
| Цена | JOCKER | RUR |
|---|
| 0.00004937 | 2106.00907978 | 0.10397366 |
| 0.00004972 | 579720.85129775 | 28.82372072 |
| 0.00004987 | 2043.18828057 | 0.10189379 |
| 0.00005037 | 2436.63214649 | 0.12273316 |
| 0.00007500 | 13268.57533674 | 0.99514315 |
| 0.00007507 | 1609.8695868 | 0.12085290 |
| 0.00007901 | 1760.25520 | 0.13907776 |
| 0.00007999 | 6699.47138435 | 0.53589071 |
| 0.00008001 | 1662.99210 | 0.13305599 |
| 0.00008005 | 858037.40705568 | 68.68589443 |
| 0.00008006 | 84150.91330797 | 6.73712211 |
| 0.00008007 | 1787.60673745 | 0.14313367 |
| 0.00008008 | 50867.08669203 | 4.07343630 |
| 0.00008101 | 3362.47720 | 0.27239427 |
| 0.00008201 | 1805.66220 | 0.14808235 |
| 0.00008301 | 13577.0605 | 1.12703179 |
| 0.00008401 | 2963.39770 | 0.24895504 |
| 0.00008501 | 1357.85820 | 0.11543152 |
| 0.00008601 | 1234.39620 | 0.10617041 |
| 0.00008701 | 1488.51300 | 0.12951551 |
| 0.00008801 | 1221.80990 | 0.10753148 |
| 0.00008901 | 1241.41040 | 0.11049793 |
| 0.00008950 | 1838468.60586 | 164.54294022 |
| 0.00009001 | 1250.00000 | 0.11251250 |
| 0.00009100 | 100000.000 | 9.10000000 |
| 0.00009101 | 1275.10500 | 0.11604730 |
| 0.00009201 | 1195.18850 | 0.10996929 |
| 0.00009301 | 1742.13990 | 0.16203643 |
| 0.00009401 | 2000.00000 | 0.18802000 |
| 0.00009501 | 2515.36490 | 0.23898481 |
| 0.00009601 | 1165.68990 | 0.11191788 |
| 0.00009701 | 4188.58820 | 0.40633494 |
| 0.00009801 | 4100.00000 | 0.40184100 |
| 0.00009875 | 1054.08856035 | 0.10409124 |
| 0.00009901 | 2000.00000 | 0.19802000 |
| 0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
| 0.00010001 | 201.84367903 | 0.02018638 |
| 0.00010107 | 9187.86907193 | 0.92861792 |
| 0.00011001 | 1356.83960 | 0.14926592 |
| 0.00012001 | 1213.65940 | 0.14565126 |
| 0.00012900 | 4572.66497005 | 0.58987378 |
| 0.00013001 | 1568.97530 | 0.20398247 |
| 0.00014000 | 10000.0000 | 1.40000000 |
| 0.00014001 | 69461.1074368 | 9.72524965 |
| 0.00015001 | 999.101800 | 0.14987526 |
| 0.00016001 | 999.101800 | 0.15986627 |
| 0.00016905 | 1460008.34272 | 246.81441033 |
| 0.00017001 | 999.101800 | 0.16985729 |
| 0.00018001 | 2835.07720 | 0.51034224 |
| 0.00019001 | 999.101800 | 0.18983933 |
| Цена | JOCKER | RUR |
|---|
| 0.00004817 | 5.27595239 | 0.00025414 |
| 0.00004768 | 2511.75482382 | 0.11976046 |
| 0.00004719 | 2537.83577029 | 0.11976046 |
| 0.00004670 | 2564.46402569 | 0.11976046 |
| 0.00004621 | 2591.65700064 | 0.11976046 |
| 0.00004572 | 2619.43285214 | 0.11976046 |
| 0.00004523 | 2647.81052398 | 0.11976046 |
| 0.00004474 | 2676.80978989 | 0.11976046 |
| 0.00003718 | 3221.0992469 | 0.11976046 |
| 0.00003684 | 3250.82709011 | 0.11976046 |
| 0.00003681 | 3253.47650095 | 0.11976046 |
| 0.00003644 | 3286.51125137 | 0.11976046 |
| 0.00003641 | 3289.21917055 | 0.11976046 |
| 0.00003609 | 3318.38376281 | 0.11976046 |
| 0.00003607 | 3320.22373163 | 0.11976046 |
| 0.00003573 | 3351.81835992 | 0.11976046 |
| 0.00003570 | 3354.635014 | 0.11976046 |
| 0.00003534 | 3388.80786644 | 0.11976046 |
| 0.00003533 | 3389.76705349 | 0.11976046 |
| 0.00003529 | 3393.60923774 | 0.11976046 |
| 0.00003496 | 3425.64273455 | 0.11976046 |
| 0.00003459 | 6924.57184156 | 0.23952093 |
| 0.00003422 | 3499.72150789 | 0.11976046 |
| 0.00003417 | 3504.84255194 | 0.11976046 |
| 0.00003385 | 7075.9509601 | 0.23952093 |
| 0.00003384 | 3539.02098108 | 0.11976046 |
| 0.00003309 | 3619.23451193 | 0.11976046 |
| 0.00003305 | 3623.61482602 | 0.11976046 |
| 0.00003234 | 3703.16852195 | 0.11976046 |
| 0.00003197 | 3746.02658742 | 0.11976046 |
| 0.00003193 | 3750.71938615 | 0.11976046 |
| 0.00003159 | 3791.08800253 | 0.11976046 |
| 0.00003084 | 3883.28372243 | 0.11976046 |
| 0.00003081 | 3887.06491398 | 0.11976046 |
| 0.00003009 | 13766.81186352 | 0.41424336 |
| 0.00003007 | 6983.7079276 | 0.21000009 |
| 0.00003006 | 3173.95174309 | 0.09540898 |
| 0.00003001 | 3665.44485171 | 0.10999999 |
| 0.00003000 | 383333.33333333 | 11.49999999 |
| 0.00002969 | 4033.69720444 | 0.11976046 |
| 0.00002857 | 4191.8260413 | 0.11976046 |
| 0.00002821 | 4245.31974477 | 0.11976046 |
| 0.00002745 | 4362.85865209 | 0.11976046 |
| 0.00002633 | 9096.88340296 | 0.23952093 |
| 0.00002516 | 397456.27980998 | 10.0000000 |
| 0.00002512 | 4378.98089171 | 0.10999999 |
| 0.00002511 | 739824.77100756 | 18.57699999 |
| 0.00002445 | 4898.1787321 | 0.11976046 |
| 0.00002281 | 4822.44629548 | 0.10999999 |
| 0.00002280 | 444385.00096393 | 10.13197802 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | JOCKER |
|---|
| 00:12:02 | SELL | 0.00004817 | 2106.00907978 |
| 00:12:02 | SELL | 0.00004817 | 417.98044117 |
| 12:09:26 | BUY | 0.00004972 | 2276.81603807 |
| 12:08:07 | BUY | 0.00004972 | 3652.66359143 |
| 10:14:56 | BUY | 0.00004972 | 2655.86269693 |
| 13:40:49 | BUY | 0.00004972 | 4484.304732 |
| 22:06:49 | BUY | 0.00004972 | 4547.08500116 |
| 08:37:40 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 06:12:26 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 03:47:06 | BUY | 0.00004972 | 2411.59658485 |
| 03:47:06 | BUY | 0.00004937 | 2068.22404294 |
| 01:21:23 | SELL | 0.00004817 | 2068.22404294 |
| 01:21:23 | SELL | 0.00004866 | 417.98044117 |
| 01:20:54 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 01:20:52 | BUY | 0.00004972 | 2825.08394313 |
| 22:53:43 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 20:27:50 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 18:01:39 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 15:35:08 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 13:09:38 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 10:43:47 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 08:18:56 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 05:53:20 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 03:27:12 | BUY | 0.00004972 | 4488.80289621 |
| 01:01:37 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 22:45:34 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 20:07:28 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 18:48:26 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 15:52:40 | BUY | 0.00004972 | 4484.304732 |
| 15:20:06 | BUY | 0.00004972 | 4484.304732 |
| 14:57:12 | BUY | 0.00004972 | 4484.304732 |
| 13:17:27 | BUY | 0.00004972 | 4497.75764682 |
| 12:01:05 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 09:37:07 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 07:20:16 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 03:48:35 | BUY | 0.00004972 | 40033.27862201 |
| 01:40:36 | BUY | 0.00004972 | 2222.51858889 |
| 00:29:21 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 22:30:00 | BUY | 0.00004972 | 3316.33494876 |
| 20:37:03 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 18:43:44 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 16:51:23 | BUY | 0.00004972 | 4479.82062779 |
| 15:35:25 | BUY | 0.00004972 | 3590.52644608 |
| 14:58:57 | BUY | 0.00004972 | 4180.37657589 |
| 13:16:17 | BUY | 0.00004972 | 4484.304732 |
| 10:30:22 | BUY | 0.00004972 | 2839.56598374 |
| 10:16:04 | BUY | 0.00004972 | 2534.92331507 |
| 06:39:28 | BUY | 0.00004972 | 4484.30513345 |
| 06:38:39 | BUY | 0.00004972 | 4484.30513345 |
| 02:47:42 | BUY | 0.00004972 | 4484.30513345 |
TRIPLIX11: nmann09, что там можно сделать?))))) ввод только через Капиталиста
TRIPLIX11: Kottor241, каждый раз новый вход
LizaBitcoin: щас тоже перезашел у меня только на ввод капиталист))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, у меня постоянно только капиталист(
LizaBitcoin: TRIPLIX11, ну у меня тоже)
LizaBitcoin: заводить все равно не чего))
TRIPLIX11: LizaBitcoin, мне то есть что. Да и обычно я в октябре всегда пополняю и закупаюсь
xiryrgboy: LizaBitcoin, препараты для cowID создают зомбаков после облучения пакетами ЭМИ через сеть 5G, которые все разрушают как сегодня во франции, бельгии или в италии)
LizaBitcoin: xiryrgboy, самое главное выжить)
xiryrgboy: LizaBitcoin, если есть битховин ан балансе, то есть смысл выживать)) главное его не хранить на флешках ledger
LizaBitcoin: xiryrgboy, ога)
xiryrgboy: LizaBitcoin, фрс через 10 дней) а халвинг битховина через 542 дня - выживай как могёшь)
gragerbro: TRIPLIX11, у меня тоже только капиталист. СБП не для всех
gragerbro: Йобит не планирует объединение со Сбербанком? Было было удобно пополнять Йобит через мобильное приложение Сбербанка
TRIPLIX11: Что то ёбит косячить начал. Напишут на стене, а по факту борода. Хотя бы обьявы кидали что отключили по техническим причинам. А по факту уведомление о вводе прислали, а то что он не работает пофиг. Не первый подобный косяк и участилось
gragerbro: TRIPLIX11, так работает СБП, но не для всех. У них здесь видимо скрытый рейтинг пользователей, вот и включили только для избранных
TRIPLIX11: Раньше гораздо качественнее рабоиали
TRIPLIX11: gragerbro, бред. Слишком геморойно для индивидуального подхода. Сомневаюсь что так сделали. Скорее всего какой то баг
TRIPLIX11: Подожду пару дней. Если не сделают придётся на банане закупаться
gragerbro: TRIPLIX11, как бред, если здесь в чате люди отписываются, что у них работает СБП и успешно пополняют под 3% комсы
gragerbro: уже давно сбп отображается только у избранных, не 1 месяц
TRIPLIX11: gragerbro, возможно баг, техническая проблема
TRIPLIX11: gragerbro, ёбит не такая уж большая платформа чтоб терять даже мелких клиентов
gragerbro: Варден же писал что СБП отключали из-за пользователей, которые делали какие то грязные дела, подробностей я не знаю
TRIPLIX11: gragerbro, ну а если это действительно так как ты говоришь, то это явно сделано не от БОЛЬШОГО УМА))))
TRIPLIX11: gragerbro, грязные дела. Ну хорошо. Так пусть их отдельно бы и блокировали. Логично?
nmann09: TRIPLIX11, поменьше слушал бы местных балаболок
TRIPLIX11: nmann09,)))))
nmann09: TRIPLIX11, напиши в телегу на прямую админу, мож решат твою делюгу
TRIPLIX11: nmann09, у меня в телеге ПОЖИЗНЕНЫЙ БАН. Без права на обжалование)))
nmann09: TRIPLIX11, новый акк создать ни как?
TRIPLIX11: Даже вардер отказал
nmann09: TRIPLIX11, видать на дизилил не слабо)?
TRIPLIX11: nmann09, лень. Да и не принципиально. Я в долгую играю
nmann09: TRIPLIX11, я так же , годами тут скупаю неликвид
TRIPLIX11: nmann09, да яха100 достал. Все высказал про него что не входит в толковый словарь русского языка))))
TRIPLIX11: Активный лизун платформы)))
nmann09: Ну когда иксы ловишь че бы не обсыпать биржу комплиментами...
TRIPLIX11: nmann09, не в его случае))
nmann09: Те кто в дайс профукивают деп , хейтят тут всех , норм же)))
nmann09: TRIPLIX11, вообше встроенный в телегу кошель хороший варик тонами пополнять и выводить, посмотри сам , выгоднее
TRIPLIX11: nmann09, не буду в подробности описывать. Но это не его случай)))
nmann09: TRIPLIX11, да , я тоже порой с его тезисов угораю)))
TRIPLIX11: nmann09, ок. Спасибо. Надо посмотретт
TRIPLIX11: nmann09, постоянно ржу с него. Правда теперь только тут и молча)))
nmann09: TRIPLIX11, у меня кошель без kyc норм фурычит , без вопрсов
TRIPLIX11: nmann09, понял. Спасибо. Где-то скачан у меня надо пойти посмотреть что там по выводу рубля в%
TRIPLIX11: Вводу
nmann09: TRIPLIX11, рубли не вижу но доллары с карты без процентов
TRIPLIX11: nmann09, дорого там. При вводе бакс получается практически 94 руб (((
